April 1, 1990 County Young Age Groups-Total Pop

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County/State 0- 1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25+ Total Med_Age
ALAMANCE 2,925 1,346 1,356 1,394 1,316 1,286 3,798 3,783 1,283 1,275 1,316 1,285 1,489 1,754 2,136 2,000 1,812 4,746 71,913 108,213 35.45
ALEXANDER 704 360 351 344 385 380 1,111 1,170 384 388 402 403 428 418 435 394 380 1,254 17,853 27,544 33.80
ALLEGHANY 208 81 85 107 102 99 369 360 127 138 117 124 143 125 106 107 97 330 6,765 9,590 39.42
ANSON 688 319 296 314 327 322 1,015 1,101 375 379 408 392 439 346 337 316 302 977 14,821 23,474 34.08
ASHE 467 216 217 220 239 236 828 897 291 285 285 301 332 276 299 285 274 812 15,449 22,209 38.50
AVERY 357 181 165 161 176 169 561 571 188 195 197 220 216 341 440 347 234 636 9,512 14,867 34.99
BEAUFORT 1,157 565 523 578 566 550 1,785 1,967 681 652 661 634 687 586 582 529 514 1,445 27,621 42,283 35.65
BERTIE 620 294 296 323 312 318 1,003 1,037 330 311 342 337 363 273 285 219 226 769 12,730 20,388 33.38
BLADEN 795 346 354 375 393 393 1,267 1,371 458 457 474 471 502 435 440 375 369 1,060 18,328 28,663 34.84
BRUNSWICK 1,395 681 670 651 656 618 1,923 1,996 676 676 711 706 732 632 666 580 595 1,902 34,519 50,985 36.99
BUNCOMBE 4,539 2,272 2,197 2,127 2,082 2,036 6,411 6,521 2,059 2,098 2,226 2,262 2,267 2,313 2,540 2,465 2,375 6,848 119,140 174,778 36.60
BURKE 1,982 1,047 913 972 911 838 2,807 3,010 914 954 1,117 1,105 1,334 1,213 1,147 1,098 1,125 3,263 49,990 75,740 35.03
CABARRUS 2,869 1,354 1,324 1,376 1,328 1,258 3,946 3,913 1,264 1,252 1,328 1,385 1,429 1,368 1,525 1,500 1,484 4,201 64,831 98,935 34.49
CALDWELL 1,935 956 891 903 870 833 2,617 2,870 898 919 1,007 1,005 1,094 1,019 1,117 1,106 1,038 3,255 46,376 70,709 34.50
CAMDEN 155 69 74 88 75 63 238 256 79 81 79 88 89 79 84 67 75 213 3,952 5,904 35.72
CARTERET 1,400 680 627 654 654 666 1,976 1,957 672 640 651 626 663 642 714 742 701 2,115 35,773 52,553 35.80
CASWELL 504 253 253 272 263 276 778 838 286 280 325 320 304 302 321 294 271 734 13,819 20,693 35.62
CATAWBA 3,168 1,604 1,495 1,588 1,497 1,414 4,619 4,820 1,605 1,596 1,658 1,656 1,746 1,792 1,885 1,820 1,732 5,200 77,517 118,412 34.22
CHATHAM 1,177 526 516 517 503 477 1,427 1,374 441 419 427 462 479 490 542 453 420 1,477 26,632 38,759 35.97
CHEROKEE 413 226 230 229 250 236 734 803 293 288 309 306 288 274 282 265 229 712 13,803 20,170 39.06
CHOWAN 362 206 181 207 229 198 597 595 217 180 197 180 197 181 157 148 155 411 8,908 13,506 36.34
CLAY 139 76 63 75 87 95 276 291 91 88 108 117 115 97 82 73 80 204 4,998 7,155 40.07
CLEVELAND 2,477 1,167 1,099 1,131 1,057 1,020 3,377 3,484 1,176 1,172 1,263 1,217 1,289 1,314 1,420 1,296 1,247 3,711 54,796 84,713 34.55
COLUMBUS 1,365 709 670 706 692 738 2,284 2,389 814 805 809 818 839 746 723 602 600 1,823 31,455 49,587 34.18
CRAVEN 3,038 1,392 1,334 1,302 1,272 1,220 3,637 3,538 1,162 1,044 1,068 1,041 1,079 1,021 1,512 1,805 1,752 4,703 48,693 81,613 30.16
CUMBERLAND 10,829 4,999 4,779 4,770 4,479 4,289 12,708 11,907 3,736 3,666 3,651 3,594 3,812 4,770 7,441 7,861 7,439 19,553 150,430 274,713 27.05
CURRITUCK 420 189 205 196 199 207 595 583 195 183 171 182 198 174 165 157 152 466 9,099 13,736 34.23
DARE 640 341 298 301 314 304 871 782 249 235 260 257 259 225 239 250 264 881 15,776 22,746 35.05
DAVIDSON 3,437 1,683 1,652 1,708 1,652 1,632 4,858 5,091 1,679 1,627 1,773 1,851 1,892 1,798 1,913 1,813 1,742 5,553 83,323 126,677 34.39
DAVIE 652 342 320 331 331 328 1,066 1,167 407 394 399 415 409 403 405 359 353 1,024 18,754 27,859 36.19
DUPLIN 1,129 555 568 564 596 569 1,696 1,796 607 607 640 626 675 596 578 543 511 1,559 25,580 39,995 34.15
DURHAM 5,576 2,646 2,527 2,528 2,312 2,201 6,788 6,601 2,048 2,034 2,130 2,052 2,255 3,317 4,176 3,969 3,754 9,552 115,388 181,854 31.61
EDGECOMBE 1,874 855 841 854 804 843 2,612 2,844 944 942 887 906 932 849 867 740 758 2,249 35,091 56,692 32.61
FORSYTH 7,673 3,655 3,542 3,554 3,419 3,338 9,738 9,499 3,141 3,097 3,295 3,241 3,512 4,043 4,686 4,506 4,222 12,202 175,515 265,878 33.83
FRANKLIN 997 504 510 481 485 477 1,462 1,477 500 489 471 513 531 635 745 620 538 1,487 23,492 36,414 33.61
GASTON 5,312 2,477 2,472 2,517 2,389 2,310 7,107 7,065 2,320 2,379 2,602 2,719 2,866 2,688 2,904 2,806 2,640 7,888 111,632 175,093 33.40
GATES 274 132 134 145 142 132 419 379 114 129 142 119 126 129 120 123 114 348 6,084 9,305 34.09
GRAHAM 184 80 72 93 82 92 266 317 97 104 99 106 113 104 124 99 100 300 4,764 7,196 36.89
GRANVILLE 1,067 528 496 510 497 455 1,430 1,547 520 547 563 559 580 488 524 547 500 1,668 25,315 38,341 33.94
GREENE 403 194 195 223 208 217 692 684 239 242 238 245 233 201 203 187 182 626 9,972 15,384 33.52
GUILFORD 9,720 4,570 4,423 4,426 4,206 4,147 12,720 12,751 4,120 4,057 4,106 4,252 4,674 6,186 7,645 7,267 6,494 17,479 224,177 347,420 33.30
HALIFAX 1,738 791 738 825 870 806 2,637 2,598 859 858 866 886 912 787 781 716 675 2,192 34,981 55,516 33.47
HARNETT 2,309 1,079 1,000 1,022 951 914 2,706 2,716 915 889 978 941 994 1,184 1,420 1,382 1,400 3,849 41,184 67,833 31.10
HAYWOOD 1,041 556 517 518 535 535 1,537 1,580 544 565 597 608 662 593 601 582 590 1,743 33,038 46,942 39.86
HENDERSON 1,575 765 738 797 792 797 2,477 2,438 826 813 867 850 907 804 753 725 715 2,285 49,402 69,326 40.59
HERTFORD 664 301 329 351 334 349 1,046 1,025 356 328 341 348 373 442 504 390 300 765 13,977 22,523 33.54
HOKE 840 382 392 365 387 367 1,152 1,194 372 383 428 371 395 447 437 401 344 1,032 13,167 22,856 29.46
HYDE 139 72 75 70 63 81 221 228 89 80 82 79 94 82 74 70 66 186 3,560 5,411 35.65
IREDELL 2,643 1,261 1,199 1,273 1,216 1,195 3,672 3,674 1,235 1,180 1,279 1,344 1,401 1,295 1,476 1,330 1,251 3,897 61,114 92,935 34.70
JACKSON 551 256 275 281 291 282 901 937 311 310 334 329 391 930 1,142 993 785 1,394 16,153 26,846 33.05
..go to state Age Groups
County 0-1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25+ Total Med_Age
JOHNSTON 2,400 1,118 1,084 1,138 1,082 1,051 3,194 3,320 1,124 1,155 1,170 1,147 1,250 1,123 1,188 1,140 1,094 3,429 53,099 81,306 34.13
JONES 318 145 120 154 138 129 398 404 136 137 157 139 135 132 133 112 115 318 6,094 9,414 34.28
LEE 1,220 613 594 609 590 600 1,857 1,830 574 570 597 569 592 540 629 513 485 1,665 26,723 41,370 34.09
LENOIR 1,543 754 742 768 781 769 2,411 2,513 873 915 957 972 971 829 841 784 725 2,114 37,012 57,274 34.56
LINCOLN 1,464 739 696 675 673 680 2,043 2,085 669 641 679 708 799 778 768 754 702 2,217 32,549 50,319 33.84
MCDOWELL 937 461 421 429 420 410 1,360 1,494 464 486 545 573 597 559 544 487 489 1,422 23,583 35,681 35.63
MACON 465 251 244 258 241 267 785 838 249 230 258 292 302 288 294 260 229 684 17,064 23,499 42.63
MADISON 366 202 183 186 187 186 585 637 226 224 233 257 238 323 404 357 314 699 11,146 16,953 36.63
MARTIN 733 355 345 350 356 360 1,080 1,125 383 375 386 431 435 367 392 310 321 936 16,038 25,078 34.62
MECKLENBURG 16,507 7,831 7,518 7,426 7,207 6,919 20,483 19,471 5,980 5,929 6,166 6,094 6,726 7,747 9,051 8,360 7,900 25,849 328,317 511,481 31.84
MITCHELL 327 155 167 182 172 177 538 528 174 165 174 174 195 164 176 174 158 537 10,096 14,433 38.94
MONTGOMERY 699 315 293 311 316 307 969 1,062 352 339 362 365 380 330 384 390 340 984 14,854 23,352 33.50
MOORE 1,491 741 712 735 725 750 2,245 2,254 742 761 770 729 747 724 750 681 617 2,064 40,762 59,000 38.43
NASH 2,227 1,071 1,049 1,062 998 1,018 3,230 3,317 1,138 1,118 1,137 1,145 1,167 1,126 1,168 1,071 1,074 3,101 49,460 76,677 33.75
NEW HANOVER 3,184 1,450 1,484 1,501 1,501 1,467 4,511 4,632 1,509 1,486 1,557 1,598 1,626 2,280 2,598 2,484 2,222 5,580 77,614 120,284 33.83
NORTHAMPTON 552 265 280 257 290 287 890 920 302 296 292 279 326 298 274 260 229 730 13,771 20,798 35.99
ONSLOW 6,125 2,674 2,562 2,372 2,265 2,138 5,897 5,164 1,522 1,455 1,395 1,355 1,527 3,421 5,859 7,431 7,939 16,510 72,227 149,838 24.41
ORANGE 2,204 1,099 1,053 1,084 1,055 1,021 2,992 2,889 887 863 896 868 968 2,568 3,808 3,845 3,891 7,404 54,456 93,851 28.72
PAMLICO 289 150 141 143 141 148 466 473 159 157 149 139 166 140 138 132 108 341 7,788 11,368 38.15
PASQUOTANK 1,028 511 516 481 485 500 1,479 1,445 414 402 421 401 436 489 640 587 572 1,311 19,180 31,298 32.05
PENDER 847 376 396 380 366 388 1,162 1,195 374 387 400 423 434 377 366 334 329 1,159 19,162 28,855 35.74
PERQUIMANS 280 147 141 129 137 146 460 478 132 133 137 131 131 126 131 118 104 331 7,055 10,447 37.19
PERSON 909 413 421 385 389 382 1,157 1,244 425 422 427 421 458 439 434 404 350 1,124 19,976 30,180 34.75
PITT 3,344 1,530 1,485 1,483 1,485 1,429 4,217 4,330 1,377 1,359 1,462 1,358 1,558 2,735 3,457 3,434 3,200 7,014 62,223 108,480 29.22
POLK 324 158 136 149 154 145 472 478 143 152 164 146 180 160 153 141 153 450 10,558 14,416 42.97
RANDOLPH 3,070 1,478 1,449 1,506 1,391 1,411 4,162 4,265 1,360 1,361 1,420 1,452 1,548 1,433 1,617 1,529 1,436 4,683 69,975 106,546 34.19
RICHMOND 1,292 621 615 591 589 592 1,888 2,064 687 685 710 751 782 687 748 720 671 1,815 28,010 44,518 33.82
ROBESON 3,700 1,727 1,669 1,692 1,668 1,677 5,184 5,580 1,919 1,840 1,901 1,922 2,110 1,916 1,965 1,730 1,633 4,539 60,798 105,170 30.11
ROCKINGHAM 2,348 1,146 1,124 1,159 1,056 1,006 3,368 3,360 1,162 1,122 1,200 1,239 1,279 1,246 1,284 1,204 1,144 3,476 57,141 86,064 35.36
ROWAN 3,146 1,494 1,513 1,497 1,463 1,406 4,398 4,540 1,350 1,337 1,405 1,335 1,486 1,641 1,810 1,564 1,568 4,532 73,120 110,605 35.05
RUTHERFORD 1,530 729 758 768 722 720 2,235 2,423 788 793 834 835 847 801 854 844 836 2,372 37,230 56,919 35.48
SAMPSON 1,299 605 635 623 603 659 2,069 2,265 723 729 775 758 780 715 682 609 567 1,845 30,356 47,297 34.59
SCOTLAND 1,071 493 481 509 526 485 1,598 1,817 584 598 616 597 618 669 672 614 586 1,344 19,885 33,763 31.34
STANLY 1,568 740 721 717 721 672 2,059 2,064 675 656 697 717 738 794 861 795 797 2,170 33,603 51,765 34.77
STOKES 936 478 494 501 463 503 1,473 1,524 498 555 560 553 582 566 579 516 525 1,584 24,333 37,223 34.17
SURRY 1,620 712 702 717 708 738 2,298 2,402 844 818 807 887 944 861 934 877 865 2,630 41,340 61,704 36.24
SWAIN 336 159 135 122 137 162 466 517 142 155 162 171 201 200 198 171 136 409 7,289 11,268 35.28
TRANSYLVANIA 597 291 275 291 318 323 835 939 299 323 338 357 404 519 563 416 332 877 17,223 25,520 37.85
TYRRELL 98 56 52 62 64 58 192 199 59 57 56 56 61 53 43 38 38 119 2,495 3,856 35.27
UNION 2,844 1,291 1,266 1,275 1,266 1,216 3,799 3,808 1,263 1,227 1,292 1,273 1,325 1,437 1,539 1,377 1,396 3,651 51,665 84,210 31.86
VANCE 1,250 558 573 577 528 523 1,653 1,775 583 577 566 627 700 667 639 650 575 1,606 24,265 38,892 32.89
WAKE 12,876 6,017 5,871 5,871 5,669 5,496 16,108 15,596 4,955 4,870 4,944 4,836 5,149 7,167 9,502 9,117 8,384 24,575 269,298 426,301 31.08
WARREN 515 234 220 222 211 209 704 829 238 251 251 255 247 226 233 211 183 589 11,437 17,265 36.95
WASHINGTON 447 192 202 201 192 191 654 686 240 221 239 220 222 203 214 205 170 541 8,757 13,997 34.04
WATAUGA 679 331 365 349 376 364 1,075 1,111 342 304 332 335 388 1,400 2,115 2,153 2,104 3,015 19,814 36,952 27.54
WAYNE 3,358 1,567 1,580 1,592 1,518 1,562 4,448 4,456 1,532 1,413 1,457 1,498 1,526 1,448 1,620 1,534 1,634 5,129 65,794 104,666 31.64
WILKES 1,387 713 743 743 728 754 2,261 2,434 809 812 853 857 944 865 934 870 767 2,456 39,463 59,393 35.16
WILSON 1,857 898 873 897 915 905 2,918 3,027 988 947 985 1,024 1,125 1,075 1,113 1,052 980 2,715 41,767 66,061 33.72
YADKIN 753 412 349 380 391 341 1,105 1,118 370 397 423 417 407 392 431 396 398 1,256 20,752 30,488 36.43
YANCEY 380 187 171 178 180 161 553 566 203 218 205 211 237 202 190 194 196 626 10,561 15,419 37.95

Age Groups
NORTH 0-1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25+ Total Med_Age
CAROLINA 195,266 92,792 90,096 91,004 88,353 86,414 263,145 265,283 86,128 85,133 88,603 88,751 94,733 106,453 125,620 121,271 115,557 319,506 4,228,340 6,632,448 32.96

...go to top

Last Update: November 6, 2000