(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
County | 0-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-61 | 62-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
ALAMANCE | 25,771 | 3,577 | 9,005 | 8,439 | 9,119 | 8,839 | 8,281 | 7,472 | 6,059 | 5,313 | 2,106 | 3,211 | 5,224 | 4,566 | 3,282 | 2,168 | 1,086 | 395 | 100 | 114,013 | 35.60 | |
ALEXANDER | 7,024 | 799 | 2,136 | 2,300 | 2,493 | 2,326 | 2,203 | 2,101 | 1,828 | 1,391 | 558 | 722 | 1,107 | 853 | 622 | 426 | 211 | 74 | 16 | 29,190 | 34.66 | |
ALLEGHANY | 2,043 | 238 | 576 | 600 | 696 | 721 | 698 | 657 | 644 | 567 | 240 | 337 | 541 | 457 | 362 | 256 | 134 | 51 | 19 | 9,837 | 40.31 | |
ANSON | 6,320 | 759 | 1,726 | 1,679 | 1,756 | 1,875 | 1,783 | 1,485 | 1,200 | 1,013 | 368 | 603 | 1,149 | 992 | 765 | 504 | 253 | 118 | 27 | 24,375 | 34.85 | |
ASHE | 4,675 | 554 | 1,439 | 1,428 | 1,672 | 1,706 | 1,686 | 1,651 | 1,445 | 1,303 | 469 | 770 | 1,193 | 1,000 | 779 | 540 | 308 | 129 | 29 | 22,776 | 39.75 | |
AVERY | 3,280 | 652 | 1,310 | 1,136 | 1,083 | 1,102 | 1,108 | 1,040 | 855 | 749 | 277 | 424 | 716 | 580 | 471 | 301 | 145 | 60 | 15 | 15,304 | 35.88 | |
BEAUFORT | 10,653 | 1,190 | 2,742 | 2,500 | 3,039 | 3,340 | 3,260 | 3,003 | 2,439 | 2,221 | 894 | 1,276 | 2,061 | 1,758 | 1,275 | 882 | 421 | 179 | 40 | 43,173 | 37.20 | |
BERTIE | 5,620 | 594 | 1,246 | 1,280 | 1,486 | 1,664 | 1,373 | 1,184 | 948 | 988 | 400 | 617 | 985 | 805 | 622 | 440 | 186 | 64 | 22 | 20,524 | 35.11 | |
BLADEN | 7,565 | 903 | 2,057 | 1,850 | 2,067 | 2,313 | 2,210 | 2,051 | 1,615 | 1,452 | 548 | 788 | 1,345 | 1,170 | 819 | 545 | 266 | 99 | 29 | 29,692 | 35.91 | |
BRUNSWICK | 12,902 | 1,416 | 3,373 | 3,628 | 4,120 | 4,239 | 3,994 | 3,952 | 3,663 | 3,594 | 1,431 | 2,217 | 3,497 | 2,556 | 1,437 | 758 | 330 | 140 | 38 | 57,285 | 38.76 | |
BUNCOMBE | 41,361 | 4,696 | 12,676 | 12,787 | 14,310 | 15,184 | 14,429 | 12,901 | 10,313 | 8,674 | 3,304 | 5,147 | 8,936 | 7,834 | 5,675 | 3,904 | 2,255 | 874 | 267 | 185,527 | 37.32 | |
BURKE | 18,524 | 2,383 | 5,835 | 5,842 | 6,381 | 6,181 | 5,963 | 5,446 | 4,708 | 4,069 | 1,463 | 2,175 | 3,278 | 2,820 | 2,009 | 1,384 | 679 | 231 | 60 | 79,431 | 35.60 | |
CABARRUS | 26,042 | 2,761 | 7,815 | 8,008 | 9,147 | 8,669 | 7,995 | 7,226 | 5,676 | 4,781 | 1,765 | 2,597 | 4,096 | 3,529 | 2,750 | 1,811 | 881 | 270 | 71 | 105,890 | 34.56 | |
CALDWELL | 16,906 | 1,945 | 5,375 | 5,606 | 5,942 | 5,883 | 5,454 | 5,026 | 4,384 | 3,746 | 1,413 | 1,935 | 2,908 | 2,426 | 1,716 | 1,161 | 572 | 218 | 50 | 72,666 | 35.48 | |
CAMDEN | 1,439 | 152 | 371 | 384 | 521 | 512 | 425 | 447 | 362 | 325 | 134 | 175 | 279 | 239 | 157 | 103 | 46 | 19 | 3 | 6,093 | 36.70 | |
CARTERET | 12,207 | 1,238 | 3,424 | 3,823 | 4,595 | 4,552 | 4,203 | 3,906 | 3,222 | 3,070 | 1,177 | 1,879 | 3,048 | 2,415 | 1,549 | 894 | 443 | 184 | 51 | 55,880 | 37.87 | |
CASWELL | 4,986 | 606 | 1,482 | 1,376 | 1,737 | 1,797 | 1,667 | 1,502 | 1,253 | 1,085 | 349 | 595 | 916 | 816 | 564 | 382 | 195 | 75 | 18 | 21,401 | 36.41 | |
CATAWBA | 29,883 | 3,409 | 9,344 | 9,495 | 10,478 | 10,143 | 9,489 | 8,647 | 6,950 | 5,844 | 2,224 | 3,103 | 4,999 | 4,069 | 2,879 | 1,855 | 936 | 328 | 79 | 124,154 | 34.75 | |
CHATHAM | 9,400 | 924 | 2,668 | 2,945 | 3,539 | 3,719 | 3,458 | 2,947 | 2,230 | 1,863 | 778 | 1,119 | 1,967 | 1,690 | 1,200 | 790 | 383 | 175 | 44 | 41,839 | 36.99 | |
CHEROKEE | 4,549 | 581 | 1,305 | 1,233 | 1,334 | 1,498 | 1,517 | 1,517 | 1,339 | 1,246 | 474 | 712 | 1,268 | 1,102 | 816 | 502 | 267 | 102 | 41 | 21,403 | 40.70 | |
CHOWAN | 3,548 | 347 | 785 | 736 | 1,012 | 1,017 | 997 | 860 | 705 | 691 | 273 | 433 | 798 | 686 | 450 | 339 | 164 | 72 | 23 | 13,936 | 37.75 | |
CLAY | 1,537 | 194 | 421 | 356 | 460 | 547 | 568 | 571 | 475 | 398 | 168 | 286 | 454 | 456 | 344 | 194 | 96 | 41 | 13 | 7,579 | 42.34 | |
CLEVELAND | 21,841 | 2,500 | 6,564 | 6,438 | 6,754 | 6,701 | 6,491 | 5,926 | 4,977 | 4,251 | 1,563 | 2,339 | 3,731 | 3,208 | 2,385 | 1,553 | 797 | 296 | 91 | 88,406 | 35.08 | |
COLUMBUS | 13,492 | 1,519 | 3,406 | 3,244 | 3,754 | 3,946 | 3,653 | 3,401 | 2,797 | 2,617 | 960 | 1,375 | 2,239 | 1,870 | 1,390 | 868 | 421 | 153 | 46 | 51,151 | 35.20 | |
CRAVEN | 22,383 | 2,353 | 8,561 | 6,718 | 7,161 | 6,532 | 5,661 | 4,662 | 3,613 | 3,440 | 1,410 | 2,208 | 3,609 | 2,907 | 1,787 | 1,070 | 533 | 213 | 59 | 84,880 | 31.69 | |
CUMBERLAND | 83,444 | 10,266 | 36,590 | 27,614 | 28,084 | 23,530 | 18,658 | 14,862 | 11,574 | 10,256 | 3,770 | 5,356 | 7,233 | 5,435 | 3,302 | 2,058 | 1,011 | 336 | 110 | 293,489 | 27.97 | |
CURRITUCK | 3,829 | 329 | 876 | 953 | 1,386 | 1,363 | 1,097 | 1,012 | 877 | 677 | 294 | 435 | 636 | 519 | 334 | 226 | 100 | 38 | 13 | 14,994 | 35.43 | |
DARE | 5,346 | 500 | 1,329 | 1,758 | 2,281 | 2,354 | 2,079 | 1,663 | 1,303 | 1,225 | 492 | 733 | 1,197 | 903 | 539 | 291 | 138 | 56 | 16 | 24,203 | 36.88 | |
DAVIDSON | 31,658 | 3,525 | 9,409 | 10,164 | 11,331 | 10,987 | 10,026 | 9,477 | 7,673 | 6,599 | 2,356 | 3,499 | 5,364 | 4,436 | 3,128 | 2,063 | 1,029 | 350 | 79 | 133,153 | 35.21 | |
DAVIE | 6,826 | 761 | 1,924 | 1,943 | 2,260 | 2,416 | 2,341 | 2,187 | 1,712 | 1,481 | 552 | 780 | 1,281 | 1,096 | 762 | 477 | 283 | 109 | 38 | 29,229 | 36.84 | |
DUPLIN | 11,076 | 1,313 | 3,113 | 2,944 | 3,305 | 3,307 | 3,039 | 2,602 | 2,188 | 2,101 | 756 | 1,176 | 1,797 | 1,544 | 1,206 | 762 | 375 | 129 | 36 | 42,769 | 34.45 | |
DURHAM | 45,246 | 6,704 | 19,375 | 19,485 | 18,223 | 17,595 | 15,226 | 11,897 | 8,339 | 6,737 | 2,425 | 3,621 | 6,146 | 5,372 | 3,903 | 2,797 | 1,489 | 622 | 157 | 195,359 | 31.80 | |
EDGECOMBE | 15,932 | 1,650 | 3,885 | 3,807 | 4,507 | 4,935 | 4,258 | 3,526 | 2,695 | 2,476 | 942 | 1,392 | 2,316 | 1,916 | 1,389 | 914 | 456 | 189 | 51 | 57,236 | 33.77 | |
FORSYTH | 64,791 | 7,127 | 21,735 | 21,908 | 24,753 | 23,479 | 21,163 | 18,104 | 14,381 | 12,317 | 4,730 | 7,053 | 11,240 | 8,837 | 6,322 | 4,315 | 2,531 | 1,071 | 292 | 276,149 | 34.54 | |
FRANKLIN | 9,889 | 1,036 | 3,180 | 2,947 | 3,506 | 3,450 | 2,928 | 2,572 | 2,019 | 1,766 | 603 | 961 | 1,585 | 1,314 | 938 | 626 | 366 | 153 | 41 | 39,880 | 34.08 | |
GASTON | 44,504 | 5,125 | 13,950 | 13,710 | 14,730 | 14,395 | 13,454 | 12,088 | 9,489 | 8,325 | 3,129 | 4,599 | 7,209 | 5,923 | 4,037 | 2,900 | 1,423 | 527 | 124 | 179,641 | 34.24 | |
GATES | 2,503 | 237 | 584 | 654 | 880 | 787 | 635 | 609 | 503 | 481 | 170 | 265 | 449 | 388 | 291 | 199 | 85 | 29 | 9 | 9,758 | 35.13 | |
GRAHAM | 1,670 | 193 | 503 | 494 | 496 | 503 | 533 | 502 | 470 | 434 | 151 | 237 | 380 | 343 | 235 | 157 | 81 | 33 | 13 | 7,428 | 38.68 | |
GRANVILLE | 9,693 | 1,154 | 2,882 | 3,219 | 3,687 | 3,583 | 3,082 | 2,652 | 2,180 | 1,852 | 718 | 980 | 1,519 | 1,288 | 954 | 642 | 299 | 130 | 33 | 40,547 | 34.51 | |
GREENE | 4,156 | 481 | 1,097 | 1,186 | 1,417 | 1,437 | 1,197 | 983 | 809 | 764 | 271 | 423 | 647 | 544 | 388 | 262 | 119 | 50 | 17 | 16,248 | 34.24 | |
GUILFORD | 85,331 | 12,313 | 32,555 | 29,806 | 31,580 | 30,363 | 27,832 | 24,192 | 19,008 | 15,646 | 5,933 | 9,008 | 14,229 | 11,573 | 8,142 | 5,592 | 3,026 | 1,282 | 352 | 367,763 | 33.77 | |
HALIFAX | 15,641 | 1,638 | 3,779 | 3,840 | 4,484 | 4,488 | 4,112 | 3,329 | 2,865 | 2,618 | 1,000 | 1,594 | 2,752 | 2,276 | 1,636 | 1,084 | 542 | 223 | 60 | 57,961 | 34.55 | |
HARNETT | 19,394 | 2,506 | 7,100 | 6,242 | 6,241 | 5,592 | 4,939 | 4,262 | 3,561 | 3,108 | 1,143 | 1,739 | 2,676 | 2,245 | 1,572 | 1,089 | 505 | 193 | 49 | 74,156 | 31.44 | |
HAYWOOD | 10,011 | 1,167 | 3,059 | 3,171 | 3,455 | 3,525 | 3,503 | 3,423 | 3,213 | 2,957 | 1,147 | 1,693 | 2,831 | 2,493 | 1,750 | 1,118 | 644 | 256 | 72 | 49,488 | 40.52 | |
HENDERSON | 15,605 | 1,714 | 4,202 | 4,499 | 5,226 | 5,373 | 5,275 | 5,021 | 4,309 | 3,802 | 1,614 | 2,568 | 4,881 | 4,518 | 3,324 | 2,154 | 1,119 | 439 | 128 | 75,771 | 41.19 | |
HERTFORD | 6,097 | 702 | 1,795 | 1,242 | 1,617 | 1,803 | 1,608 | 1,370 | 1,172 | 1,074 | 421 | 649 | 1,027 | 926 | 699 | 455 | 222 | 96 | 26 | 23,001 | 35.13 | |
HOKE | 7,608 | 880 | 2,283 | 2,096 | 2,208 | 2,106 | 1,725 | 1,332 | 1,046 | 959 | 367 | 535 | 735 | 592 | 418 | 233 | 108 | 58 | 16 | 25,305 | 29.53 | |
HYDE | 1,286 | 146 | 381 | 328 | 413 | 458 | 398 | 317 | 267 | 281 | 118 | 148 | 252 | 219 | 187 | 151 | 65 | 21 | 9 | 5,445 | 36.88 | |
IREDELL | 24,296 | 2,602 | 7,047 | 7,368 | 8,379 | 8,074 | 7,389 | 6,674 | 5,637 | 4,878 | 1,759 | 2,605 | 4,108 | 3,388 | 2,515 | 1,642 | 863 | 297 | 77 | 99,598 | 35.06 | |
JACKSON | 5,582 | 1,971 | 3,557 | 1,822 | 1,727 | 1,856 | 1,960 | 1,947 | 1,617 | 1,425 | 522 | 752 | 1,164 | 1,031 | 768 | 514 | 256 | 109 | 35 | 28,615 | 33.97 | |
..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
County | 0-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-61 | 62-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
JOHNSTON | 22,454 | 2,490 | 6,772 | 7,369 | 8,069 | 7,438 | 6,728 | 6,090 | 4,836 | 4,035 | 1,410 | 2,091 | 3,363 | 2,856 | 2,122 | 1,297 | 593 | 221 | 55 | 90,289 | 33.74 | |
JONES | 2,579 | 270 | 585 | 592 | 793 | 771 | 685 | 628 | 525 | 485 | 173 | 279 | 464 | 416 | 279 | 188 | 78 | 22 | 9 | 9,821 | 35.59 | |
LEE | 11,320 | 1,181 | 2,914 | 3,096 | 3,609 | 3,554 | 3,234 | 2,875 | 2,263 | 2,012 | 746 | 1,181 | 1,986 | 1,598 | 1,153 | 627 | 307 | 136 | 40 | 43,832 | 34.72 | |
LENOIR | 14,748 | 1,797 | 3,982 | 3,752 | 4,494 | 4,744 | 4,361 | 3,940 | 3,125 | 2,939 | 1,068 | 1,676 | 2,712 | 2,324 | 1,559 | 1,066 | 491 | 166 | 43 | 58,987 | 35.76 | |
LINCOLN | 13,256 | 1,382 | 3,987 | 4,160 | 4,634 | 4,457 | 4,138 | 3,775 | 3,212 | 2,584 | 924 | 1,288 | 2,104 | 1,701 | 1,224 | 759 | 380 | 119 | 43 | 54,127 | 34.62 | |
MCDOWELL | 8,431 | 1,076 | 2,724 | 2,534 | 2,843 | 2,811 | 2,811 | 2,439 | 2,128 | 1,909 | 697 | 1,042 | 1,683 | 1,392 | 1,015 | 688 | 355 | 144 | 32 | 36,754 | 36.37 | |
MACON | 4,985 | 542 | 1,318 | 1,302 | 1,564 | 1,730 | 1,749 | 1,749 | 1,557 | 1,546 | 633 | 1,011 | 1,667 | 1,478 | 1,147 | 752 | 396 | 138 | 35 | 25,299 | 43.50 | |
MADISON | 3,668 | 693 | 1,378 | 1,132 | 1,149 | 1,306 | 1,260 | 1,196 | 1,001 | 893 | 354 | 499 | 810 | 728 | 611 | 398 | 224 | 79 | 28 | 17,407 | 37.68 | |
MARTIN | 6,627 | 731 | 1,710 | 1,605 | 1,785 | 2,033 | 1,891 | 1,697 | 1,297 | 1,303 | 500 | 711 | 1,149 | 1,040 | 809 | 477 | 216 | 83 | 21 | 25,685 | 35.98 | |
MECKLENBURG | 139,732 | 14,557 | 47,045 | 52,349 | 56,824 | 51,241 | 43,407 | 36,225 | 26,403 | 20,665 | 7,556 | 10,779 | 16,944 | 13,635 | 9,345 | 6,304 | 3,319 | 1,362 | 391 | 558,083 | 32.23 | |
MITCHELL | 3,150 | 321 | 864 | 928 | 1,053 | 1,123 | 1,074 | 1,050 | 898 | 834 | 318 | 518 | 807 | 678 | 524 | 374 | 188 | 77 | 20 | 14,799 | 39.82 | |
MONTGOMERY | 6,031 | 705 | 1,821 | 1,685 | 1,905 | 1,887 | 1,793 | 1,514 | 1,258 | 1,077 | 412 | 601 | 1,063 | 941 | 628 | 423 | 203 | 74 | 17 | 24,038 | 34.65 | |
MOORE | 14,026 | 1,474 | 3,597 | 3,893 | 4,581 | 4,571 | 4,078 | 3,754 | 3,240 | 3,137 | 1,379 | 2,246 | 4,234 | 3,969 | 2,731 | 1,520 | 689 | 289 | 89 | 63,497 | 39.55 | |
NASH | 20,417 | 2,242 | 5,657 | 5,635 | 6,815 | 6,713 | 6,382 | 5,491 | 4,016 | 3,536 | 1,304 | 1,977 | 3,284 | 2,737 | 1,985 | 1,236 | 570 | 245 | 60 | 80,302 | 34.54 | |
NEW HANOVER | 29,681 | 4,862 | 12,309 | 10,088 | 10,809 | 11,015 | 10,314 | 9,120 | 7,128 | 5,843 | 2,185 | 3,354 | 5,634 | 4,780 | 3,199 | 1,974 | 976 | 384 | 114 | 133,769 | 34.61 | |
NORTHAMPTON | 5,190 | 511 | 1,300 | 1,256 | 1,508 | 1,692 | 1,429 | 1,296 | 1,121 | 1,048 | 430 | 673 | 1,181 | 1,011 | 673 | 438 | 211 | 92 | 31 | 21,091 | 37.31 | |
ONSLOW | 38,342 | 6,830 | 32,337 | 13,513 | 15,215 | 11,003 | 7,833 | 5,255 | 4,281 | 3,935 | 1,388 | 1,990 | 2,782 | 2,074 | 1,256 | 770 | 381 | 145 | 36 | 149,366 | 24.34 | |
ORANGE | 20,589 | 6,400 | 14,921 | 9,235 | 9,042 | 8,188 | 7,822 | 6,142 | 4,316 | 3,247 | 1,156 | 1,702 | 2,723 | 2,383 | 1,684 | 1,100 | 596 | 269 | 69 | 101,584 | 29.82 | |
PAMLICO | 2,656 | 262 | 660 | 624 | 840 | 894 | 822 | 783 | 696 | 706 | 300 | 446 | 678 | 554 | 347 | 237 | 131 | 62 | 22 | 11,720 | 39.55 | |
PASQUOTANK | 8,865 | 1,083 | 2,668 | 2,205 | 2,690 | 2,634 | 2,166 | 1,973 | 1,529 | 1,244 | 541 | 839 | 1,410 | 1,236 | 890 | 602 | 331 | 130 | 40 | 33,076 | 33.23 | |
PENDER | 7,920 | 834 | 2,050 | 2,308 | 2,564 | 2,623 | 2,433 | 2,323 | 1,893 | 1,739 | 623 | 1,014 | 1,637 | 1,354 | 790 | 498 | 228 | 101 | 27 | 32,959 | 36.58 | |
PERQUIMANS | 2,553 | 241 | 568 | 597 | 758 | 802 | 657 | 636 | 628 | 615 | 262 | 357 | 625 | 544 | 398 | 254 | 134 | 44 | 13 | 10,686 | 38.90 | |
PERSON | 7,584 | 809 | 2,110 | 2,140 | 2,604 | 2,688 | 2,405 | 2,052 | 1,679 | 1,529 | 574 | 814 | 1,375 | 1,149 | 861 | 589 | 302 | 108 | 30 | 31,402 | 35.83 | |
PITT | 27,723 | 6,025 | 15,047 | 9,449 | 9,408 | 9,193 | 8,112 | 6,389 | 4,739 | 4,185 | 1,535 | 2,272 | 3,638 | 3,085 | 2,165 | 1,404 | 701 | 273 | 87 | 115,430 | 29.72 | |
POLK | 3,028 | 303 | 812 | 855 | 982 | 1,088 | 1,096 | 1,024 | 888 | 852 | 358 | 554 | 958 | 1,016 | 811 | 541 | 310 | 124 | 38 | 15,638 | 43.40 | |
RANDOLPH | 27,182 | 2,911 | 8,018 | 8,756 | 9,687 | 9,422 | 8,367 | 7,973 | 6,463 | 5,275 | 2,002 | 2,835 | 4,308 | 3,683 | 2,721 | 1,777 | 855 | 304 | 78 | 112,617 | 34.87 | |
RICHMOND | 11,701 | 1,479 | 3,593 | 3,070 | 3,285 | 3,299 | 3,174 | 2,863 | 2,334 | 2,120 | 790 | 1,198 | 2,069 | 1,804 | 1,281 | 780 | 370 | 154 | 45 | 45,409 | 34.35 | |
ROBESON | 32,975 | 3,788 | 9,493 | 7,793 | 8,489 | 8,478 | 7,837 | 6,642 | 5,135 | 4,372 | 1,566 | 2,379 | 3,868 | 3,247 | 2,222 | 1,401 | 668 | 258 | 81 | 110,692 | 30.77 | |
ROCKINGHAM | 20,281 | 2,299 | 6,070 | 6,094 | 6,854 | 7,154 | 6,624 | 5,863 | 4,868 | 4,386 | 1,555 | 2,439 | 4,013 | 3,401 | 2,429 | 1,721 | 852 | 319 | 79 | 87,301 | 36.43 | |
ROWAN | 28,167 | 2,956 | 8,278 | 8,315 | 9,454 | 8,962 | 8,251 | 7,373 | 6,048 | 5,165 | 2,093 | 3,153 | 5,170 | 4,644 | 3,495 | 2,294 | 1,190 | 447 | 140 | 115,595 | 35.34 | |
RUTHERFORD | 14,084 | 1,594 | 4,112 | 4,124 | 4,296 | 4,320 | 4,123 | 3,815 | 3,286 | 2,954 | 1,122 | 1,651 | 2,721 | 2,417 | 1,896 | 1,271 | 680 | 272 | 61 | 58,799 | 36.38 | |
SAMPSON | 13,146 | 1,562 | 3,614 | 3,514 | 3,814 | 3,969 | 3,627 | 3,161 | 2,676 | 2,442 | 905 | 1,373 | 2,144 | 1,886 | 1,400 | 947 | 453 | 165 | 45 | 50,843 | 34.70 | |
SCOTLAND | 9,981 | 1,133 | 2,918 | 2,186 | 2,494 | 2,661 | 2,737 | 2,284 | 1,765 | 1,401 | 521 | 734 | 1,256 | 1,074 | 770 | 507 | 243 | 73 | 23 | 34,761 | 32.49 | |
STANLY | 13,133 | 1,391 | 3,915 | 3,808 | 4,178 | 3,900 | 3,868 | 3,437 | 2,881 | 2,535 | 979 | 1,439 | 2,391 | 2,121 | 1,575 | 1,052 | 477 | 159 | 37 | 53,276 | 35.27 | |
STOKES | 9,290 | 1,067 | 2,802 | 2,942 | 3,366 | 3,399 | 3,051 | 2,820 | 2,356 | 1,965 | 628 | 960 | 1,383 | 1,207 | 871 | 608 | 305 | 135 | 31 | 39,186 | 35.19 | |
SURRY | 14,574 | 1,668 | 4,543 | 4,652 | 4,917 | 4,771 | 4,643 | 4,455 | 3,663 | 3,359 | 1,218 | 1,880 | 2,975 | 2,594 | 1,899 | 1,338 | 661 | 263 | 68 | 64,141 | 36.79 | |
SWAIN | 2,844 | 366 | 808 | 708 | 806 | 855 | 786 | 786 | 652 | 572 | 218 | 351 | 521 | 456 | 358 | 243 | 134 | 53 | 13 | 11,530 | 36.29 | |
TRANSYLVANIA | 5,741 | 717 | 2,027 | 1,455 | 1,764 | 1,881 | 1,726 | 1,735 | 1,645 | 1,480 | 599 | 986 | 1,641 | 1,464 | 1,049 | 610 | 335 | 106 | 40 | 27,001 | 39.77 | |
TYRRELL | 1,004 | 102 | 232 | 227 | 293 | 310 | 255 | 231 | 187 | 186 | 79 | 113 | 178 | 187 | 126 | 112 | 41 | 16 | 4 | 3,883 | 36.38 | |
UNION | 25,254 | 2,583 | 7,295 | 7,186 | 8,224 | 7,874 | 7,001 | 6,312 | 4,981 | 3,904 | 1,351 | 1,929 | 2,863 | 2,378 | 1,615 | 1,060 | 520 | 188 | 45 | 92,563 | 32.46 | |
VANCE | 10,630 | 1,141 | 3,149 | 2,767 | 3,065 | 3,123 | 2,972 | 2,424 | 1,915 | 1,748 | 688 | 964 | 1,647 | 1,366 | 1,033 | 630 | 343 | 141 | 44 | 39,790 | 33.65 | |
WAKE | 117,411 | 13,718 | 47,548 | 47,416 | 48,277 | 46,771 | 39,471 | 32,440 | 22,641 | 16,752 | 5,819 | 8,246 | 12,344 | 9,823 | 6,800 | 4,445 | 2,325 | 939 | 277 | 483,463 | 31.57 | |
WARREN | 4,462 | 466 | 1,078 | 1,064 | 1,175 | 1,336 | 1,271 | 1,056 | 917 | 913 | 390 | 610 | 1,046 | 831 | 588 | 414 | 206 | 92 | 28 | 17,943 | 37.72 | |
WASHINGTON | 3,810 | 407 | 917 | 870 | 914 | 1,166 | 1,052 | 893 | 762 | 690 | 265 | 402 | 609 | 555 | 392 | 284 | 124 | 48 | 14 | 14,174 | 35.77 | |
WATAUGA | 6,658 | 3,559 | 7,337 | 2,672 | 2,322 | 2,564 | 2,519 | 2,254 | 1,870 | 1,539 | 567 | 818 | 1,328 | 1,132 | 783 | 511 | 285 | 126 | 38 | 38,882 | 28.54 | |
WAYNE | 28,318 | 2,957 | 8,358 | 8,687 | 10,088 | 8,969 | 7,868 | 6,524 | 5,269 | 4,939 | 1,802 | 2,567 | 4,033 | 3,202 | 2,153 | 1,303 | 649 | 234 | 65 | 107,985 | 32.77 | |
WILKES | 13,887 | 1,663 | 4,398 | 4,387 | 4,959 | 4,929 | 4,697 | 4,341 | 3,659 | 3,143 | 1,133 | 1,675 | 2,617 | 2,161 | 1,623 | 1,120 | 513 | 191 | 53 | 61,149 | 36.29 | |
WILSON | 17,443 | 1,934 | 5,231 | 4,613 | 5,205 | 5,572 | 5,243 | 4,420 | 3,505 | 3,137 | 1,147 | 1,724 | 2,918 | 2,410 | 1,673 | 1,100 | 526 | 211 | 60 | 68,072 | 34.64 | |
YADKIN | 7,162 | 833 | 2,126 | 2,364 | 2,592 | 2,532 | 2,373 | 2,185 | 1,940 | 1,680 | 637 | 937 | 1,431 | 1,219 | 925 | 635 | 320 | 129 | 34 | 32,054 | 36.84 | |
YANCEY | 3,452 | 402 | 1,003 | 1,041 | 1,114 | 1,190 | 1,235 | 1,110 | 959 | 854 | 333 | 521 | 818 | 736 | 557 | 388 | 195 | 70 | 23 | 16,001 | 39.17 |
Age Groups | ||||||||||||||||||||||
NORTH | 0-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-61 | 62-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
CAROLINA | 1,713,510 | 212,647 | 599,831 | 550,043 | 599,002 | 578,371 | 520,474 | 452,997 | 359,641 | 308,339 | 115,362 | 171,642 | 275,201 | 230,600 | 163,284 | 107,418 | 54,723 | 21,336 | 5,920 | 7,040,341 | 33.70 |
Last Update: April 25, 2008