July 1, 1994 County Total Age Groups-Adults

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
ALAMANCE 26,367 3,626 8,956 8,444 9,210 9,104 8,424 7,816 6,281 5,361 2,084 3,126 5,195 4,654 3,380 2,221 1,137 408 103 115,897 35.73
ALEXANDER 7,214 782 2,168 2,257 2,592 2,379 2,255 2,191 1,924 1,454 552 778 1,113 897 634 449 220 79 16 29,954 34.93
ALLEGHANY 2,006 243 590 575 683 736 709 678 659 576 244 348 553 462 357 252 143 54 19 9,887 40.78
ANSON 6,340 739 1,768 1,634 1,773 1,892 1,786 1,575 1,268 1,032 394 554 1,128 989 776 521 247 123 28 24,567 35.08
ASHE 4,729 544 1,447 1,408 1,675 1,715 1,712 1,720 1,477 1,375 483 751 1,208 1,030 797 559 309 132 29 23,100 40.09
AVERY 3,264 609 1,305 1,154 1,110 1,105 1,096 1,100 886 768 291 410 726 605 471 314 150 59 14 15,437 36.26
BEAUFORT 10,573 1,180 2,764 2,440 2,942 3,377 3,250 3,161 2,566 2,267 892 1,266 2,098 1,757 1,291 909 435 180 41 43,389 37.69
BERTIE 5,574 557 1,291 1,168 1,473 1,668 1,416 1,230 984 993 401 582 994 836 623 448 200 64 22 20,524 35.66
BLADEN 7,605 877 2,120 1,816 2,050 2,312 2,294 2,131 1,719 1,483 567 795 1,333 1,204 838 562 270 106 30 30,112 36.29
BRUNSWICK 13,200 1,416 3,477 3,554 4,219 4,380 4,142 4,147 3,942 3,833 1,528 2,270 3,629 2,763 1,539 807 348 141 41 59,376 39.37
BUNCOMBE 42,266 4,635 12,784 12,886 14,508 15,346 14,887 13,706 10,879 9,003 3,299 5,107 8,868 8,123 5,843 4,018 2,324 896 272 189,650 37.58
BURKE 19,008 2,332 5,864 5,868 6,501 6,398 6,053 5,703 4,907 4,182 1,533 2,213 3,311 2,896 2,071 1,430 718 244 66 81,298 35.83
CABARRUS 26,823 2,673 7,783 8,227 9,195 9,142 8,217 7,543 5,989 4,887 1,798 2,564 4,063 3,615 2,778 1,873 910 288 76 108,444 34.76
CALDWELL 17,046 1,850 5,282 5,566 5,995 5,932 5,532 5,212 4,554 3,807 1,402 2,007 2,910 2,496 1,735 1,220 589 223 49 73,407 35.81
CAMDEN 1,493 144 376 380 508 558 444 450 386 344 141 181 279 246 169 105 48 17 3 6,272 37.05
CARTERET 12,234 1,224 3,275 3,668 4,537 4,590 4,315 4,105 3,403 3,186 1,180 1,872 3,095 2,533 1,602 951 468 182 55 56,475 38.56
CASWELL 5,025 564 1,500 1,349 1,723 1,824 1,700 1,578 1,293 1,125 358 574 898 827 572 387 193 76 18 21,584 36.72
CATAWBA 30,395 3,370 9,339 9,476 10,554 10,372 9,633 8,997 7,248 5,962 2,225 3,147 4,950 4,208 2,955 1,899 990 344 77 126,141 34.97
CHATHAM 9,598 903 2,719 2,888 3,588 3,754 3,597 3,105 2,388 1,923 773 1,139 1,969 1,738 1,260 843 412 176 42 42,815 37.33
CHEROKEE 4,611 555 1,350 1,231 1,329 1,531 1,514 1,601 1,433 1,316 498 747 1,263 1,150 846 525 278 108 41 21,927 41.21
CHOWAN 3,552 342 787 698 984 1,026 1,034 890 737 695 284 423 781 718 457 344 173 77 23 14,025 38.17
CLAY 1,540 169 441 350 435 558 586 592 513 430 166 279 474 464 345 213 106 43 14 7,718 43.11
CLEVELAND 22,106 2,459 6,499 6,344 6,860 6,737 6,557 6,147 5,143 4,328 1,610 2,308 3,689 3,215 2,433 1,605 816 311 92 89,259 35.28
COLUMBUS 13,587 1,491 3,546 3,133 3,810 3,988 3,737 3,585 2,908 2,645 1,019 1,388 2,236 1,927 1,381 907 448 161 48 51,945 35.53
CRAVEN 22,276 2,341 8,496 6,500 7,124 6,532 5,830 4,867 3,782 3,501 1,363 2,192 3,626 3,055 1,862 1,108 536 224 60 85,275 32.15
CUMBERLAND 84,154 10,181 35,754 27,099 28,087 24,176 19,121 15,598 11,840 10,310 3,827 5,350 7,449 5,635 3,448 2,131 1,045 370 115 295,690 28.21
CURRITUCK 3,971 332 889 922 1,398 1,446 1,198 1,044 959 741 276 446 674 516 351 238 105 42 13 15,561 35.90
DARE 5,502 493 1,331 1,690 2,304 2,439 2,174 1,816 1,420 1,278 502 758 1,245 956 559 316 134 62 16 24,995 37.46
DAVIDSON 32,481 3,358 9,487 10,030 11,582 11,383 10,249 9,866 8,103 6,761 2,461 3,474 5,454 4,572 3,253 2,150 1,091 354 80 136,189 35.50
DAVIE 6,971 739 1,947 1,910 2,280 2,464 2,390 2,276 1,786 1,524 560 792 1,283 1,115 790 486 301 111 40 29,765 37.12
DUPLIN 11,286 1,306 3,271 2,942 3,361 3,405 3,114 2,771 2,243 2,155 784 1,160 1,814 1,559 1,219 791 388 130 40 43,739 34.57
DURHAM 45,893 6,719 19,413 19,688 18,417 17,672 15,603 12,577 8,816 6,855 2,469 3,530 6,036 5,419 3,981 2,829 1,545 637 164 198,263 31.89
EDGECOMBE 15,845 1,661 3,889 3,628 4,400 4,888 4,418 3,675 2,792 2,501 966 1,356 2,262 1,958 1,399 921 457 195 48 57,259 34.14
FORSYTH 66,238 7,190 21,303 21,951 24,875 24,048 21,673 19,132 14,987 12,602 4,693 6,998 11,320 9,207 6,493 4,460 2,571 1,083 306 281,130 34.81
FRANKLIN 10,161 1,044 3,133 2,947 3,629 3,531 3,114 2,720 2,147 1,841 617 934 1,566 1,325 963 644 354 160 44 40,874 34.36
GASTON 44,703 4,782 13,886 13,657 14,728 14,651 13,455 12,674 9,843 8,323 3,220 4,543 7,144 6,085 4,116 2,913 1,470 560 132 180,885 34.57
GATES 2,585 234 573 622 885 818 673 639 525 494 189 247 460 385 291 207 91 29 9 9,956 35.48
GRAHAM 1,691 186 505 493 510 496 549 536 489 451 162 240 382 350 239 163 87 31 14 7,574 39.11
GRANVILLE 9,717 1,123 2,921 3,110 3,708 3,699 3,138 2,753 2,218 1,894 712 984 1,524 1,280 954 653 301 122 32 40,843 34.80
GREENE 4,218 497 1,181 1,163 1,429 1,458 1,275 1,058 843 788 284 416 660 541 407 279 124 47 16 16,684 34.48
GUILFORD 87,500 12,477 32,421 29,595 32,269 31,091 28,448 25,634 19,813 16,062 5,937 8,837 14,300 11,925 8,373 5,754 3,129 1,339 370 375,274 33.98
HALIFAX 15,752 1,576 3,858 3,653 4,453 4,488 4,242 3,547 2,923 2,689 1,014 1,513 2,748 2,322 1,666 1,118 550 226 61 58,399 34.90
HARNETT 20,150 2,498 7,184 6,325 6,587 5,830 5,186 4,562 3,711 3,208 1,197 1,721 2,711 2,305 1,610 1,126 529 192 49 76,681 31.62
HAYWOOD 10,093 1,100 3,004 3,121 3,454 3,546 3,527 3,541 3,251 3,056 1,103 1,718 2,800 2,539 1,801 1,148 637 262 75 49,776 40.78
HENDERSON 16,021 1,655 4,327 4,469 5,315 5,566 5,405 5,296 4,580 3,985 1,609 2,614 4,838 4,702 3,518 2,225 1,187 444 135 77,891 41.46
HERTFORD 6,047 694 1,760 1,198 1,573 1,799 1,672 1,422 1,217 1,080 421 621 1,023 930 701 468 229 98 26 22,979 35.65
HOKE 8,172 923 2,470 2,270 2,412 2,323 1,887 1,511 1,136 1,029 378 569 786 648 441 251 112 52 16 27,386 29.70
HYDE 1,236 141 384 329 398 439 416 313 285 266 113 154 235 212 174 157 60 22 10 5,344 37.22
IREDELL 25,054 2,472 7,119 7,296 8,561 8,444 7,650 7,000 5,866 5,025 1,826 2,563 4,150 3,465 2,558 1,690 890 306 82 102,017 35.29
JACKSON 5,726 1,984 3,658 1,827 1,815 1,877 1,967 2,071 1,748 1,509 543 778 1,209 1,049 803 532 262 112 34 29,504 34.31
..go to state Age Groups
County 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
JOHNSTON 23,342 2,541 6,961 7,536 8,533 7,848 7,059 6,418 5,146 4,229 1,474 2,064 3,343 2,924 2,162 1,341 619 231 57 93,828 33.83
JONES 2,579 252 593 554 774 794 699 664 544 502 171 271 467 415 299 198 83 23 10 9,892 36.14
LEE 11,539 1,199 3,004 3,016 3,660 3,644 3,338 3,031 2,374 2,040 784 1,134 1,982 1,651 1,175 682 305 138 42 44,738 34.94
LENOIR 14,763 1,722 4,074 3,554 4,441 4,743 4,438 4,102 3,249 2,951 1,088 1,638 2,701 2,371 1,589 1,074 499 186 47 59,230 36.14
LINCOLN 13,610 1,345 3,984 4,161 4,743 4,666 4,279 3,963 3,373 2,690 979 1,311 2,111 1,755 1,270 775 402 132 45 55,594 34.95
MCDOWELL 8,556 1,002 2,789 2,555 2,854 2,856 2,842 2,582 2,163 1,960 731 1,030 1,672 1,442 1,033 699 365 138 35 37,304 36.59
MACON 5,104 511 1,327 1,261 1,567 1,762 1,764 1,837 1,632 1,603 643 1,015 1,660 1,537 1,166 779 409 144 35 25,756 43.82
MADISON 3,753 678 1,386 1,169 1,155 1,300 1,310 1,268 1,051 940 347 533 804 734 613 422 233 83 28 17,807 37.97
MARTIN 6,667 680 1,755 1,545 1,800 2,024 1,944 1,767 1,381 1,314 515 709 1,158 1,063 814 508 216 88 22 25,970 36.42
MECKLENBURG 144,188 15,009 47,134 52,969 58,707 53,477 45,043 38,574 28,228 21,218 7,640 10,824 16,869 14,125 9,650 6,507 3,485 1,410 414 575,471 32.42
MITCHELL 3,187 316 856 901 1,050 1,127 1,087 1,064 953 835 338 500 823 708 511 371 194 76 22 14,919 40.10
MONTGOMERY 6,101 689 1,835 1,691 1,900 1,900 1,830 1,590 1,335 1,123 410 606 1,043 971 652 444 212 74 19 24,425 34.99
MOORE 14,472 1,503 3,694 3,823 4,715 4,758 4,290 3,983 3,456 3,276 1,405 2,264 4,250 4,168 2,921 1,668 749 293 96 65,784 39.92
NASH 20,842 2,228 5,721 5,583 6,841 6,880 6,520 5,854 4,252 3,638 1,318 1,937 3,283 2,814 2,070 1,284 591 247 61 81,964 34.84
NEW HANOVER 30,614 4,901 12,830 10,370 11,041 11,343 10,802 9,739 7,738 6,153 2,315 3,370 5,766 5,009 3,363 2,119 1,033 412 121 139,039 34.90
NORTHAMPTON 5,225 512 1,293 1,206 1,504 1,675 1,497 1,341 1,152 1,084 431 662 1,160 1,036 692 448 217 101 32 21,268 37.75
ONSLOW 38,286 6,771 31,316 12,008 15,663 10,911 7,958 5,461 4,321 3,949 1,444 2,002 2,818 2,187 1,286 775 394 151 37 147,738 24.42
ORANGE 21,322 6,570 14,955 8,889 9,449 8,203 8,093 6,719 4,658 3,387 1,185 1,708 2,752 2,448 1,741 1,139 627 275 74 104,194 30.18
PAMLICO 2,671 274 663 603 821 925 833 834 722 721 306 446 707 573 366 237 137 58 24 11,921 40.02
PASQUOTANK 8,922 1,092 2,666 2,150 2,659 2,721 2,270 2,016 1,627 1,284 541 821 1,387 1,274 928 609 342 142 43 33,494 33.67
PENDER 8,161 820 2,143 2,242 2,680 2,728 2,540 2,472 2,044 1,830 676 1,016 1,670 1,428 834 504 243 102 28 34,161 36.95
PERQUIMANS 2,577 233 555 549 748 803 680 657 657 615 258 377 613 557 396 257 135 45 14 10,726 39.39
PERSON 7,679 801 2,147 2,051 2,624 2,773 2,469 2,180 1,750 1,566 584 827 1,356 1,188 876 605 301 112 33 31,922 36.20
PITT 28,201 6,100 15,189 9,520 9,483 9,306 8,431 6,809 5,012 4,242 1,584 2,212 3,693 3,130 2,234 1,447 735 282 92 117,702 29.92
POLK 3,092 300 797 843 1,009 1,092 1,130 1,058 971 865 355 560 940 1,022 856 569 318 131 39 15,947 43.73
RANDOLPH 27,682 2,814 7,991 8,589 9,786 9,627 8,541 8,202 6,727 5,410 1,997 2,855 4,293 3,744 2,753 1,803 917 311 80 114,122 35.10
RICHMOND 11,700 1,428 3,610 3,030 3,280 3,279 3,184 2,963 2,416 2,103 821 1,129 2,033 1,813 1,300 796 373 159 50 45,467 34.53
ROBESON 33,333 3,767 9,750 7,850 8,524 8,612 8,019 7,083 5,343 4,534 1,608 2,329 3,850 3,300 2,243 1,465 673 274 85 112,642 31.00
ROCKINGHAM 20,528 2,192 6,088 6,007 6,836 7,269 6,767 6,168 4,998 4,506 1,597 2,359 4,009 3,496 2,501 1,753 889 335 84 88,382 36.76
ROWAN 28,919 2,988 8,256 8,281 9,608 9,340 8,492 7,739 6,385 5,299 2,035 3,154 5,143 4,726 3,552 2,377 1,219 477 144 118,134 35.52
RUTHERFORD 14,213 1,551 4,060 4,104 4,383 4,331 4,199 3,993 3,364 3,029 1,176 1,632 2,717 2,485 1,917 1,309 695 279 66 59,503 36.70
SAMPSON 13,370 1,539 3,818 3,496 3,925 4,030 3,766 3,296 2,773 2,519 921 1,367 2,136 1,926 1,413 957 477 168 49 51,946 34.78
SCOTLAND 9,983 1,131 2,859 2,248 2,393 2,691 2,744 2,415 1,872 1,439 521 732 1,247 1,086 763 531 256 82 25 35,018 32.88
STANLY 13,399 1,348 3,834 3,812 4,237 4,017 3,938 3,607 3,006 2,566 989 1,456 2,370 2,139 1,623 1,085 501 162 37 54,126 35.52
STOKES 9,630 1,062 2,847 2,933 3,476 3,503 3,216 2,945 2,499 2,096 671 947 1,448 1,239 912 642 313 137 32 40,548 35.48
SURRY 14,849 1,629 4,547 4,642 5,008 4,876 4,680 4,636 3,785 3,480 1,222 1,849 3,017 2,630 1,965 1,389 693 268 73 65,238 36.99
SWAIN 2,880 352 820 686 808 876 790 822 688 578 230 346 539 457 358 250 135 53 11 11,679 36.67
TRANSYLVANIA 5,768 719 1,996 1,402 1,759 1,890 1,769 1,774 1,708 1,556 611 973 1,661 1,531 1,090 664 339 117 42 27,369 40.41
TYRRELL 989 97 238 208 296 315 277 223 194 180 75 109 173 182 124 107 45 12 4 3,848 36.60
UNION 26,295 2,574 7,242 7,430 8,519 8,379 7,351 6,620 5,380 4,063 1,428 1,976 2,930 2,461 1,669 1,091 543 207 50 96,208 32.76
VANCE 10,692 1,093 3,119 2,730 3,033 3,146 2,995 2,558 1,987 1,740 706 945 1,636 1,376 1,028 649 336 149 48 39,966 33.88
WAKE 123,780 14,308 47,503 48,709 49,635 49,665 41,807 34,828 24,654 17,765 5,927 8,424 12,581 10,325 7,112 4,682 2,467 995 295 505,462 31.82
WARREN 4,531 463 1,126 1,030 1,194 1,358 1,334 1,117 973 907 407 604 1,048 857 609 430 212 87 31 18,318 38.03
WASHINGTON 3,802 396 923 832 900 1,142 1,079 947 801 695 275 396 609 578 403 283 134 51 15 14,261 36.33
WATAUGA 6,821 3,680 7,507 2,636 2,392 2,584 2,559 2,411 2,015 1,613 586 823 1,355 1,178 807 535 288 131 41 39,962 28.88
WAYNE 28,579 2,917 8,360 8,296 10,135 9,157 8,067 6,778 5,388 4,993 1,848 2,578 4,074 3,304 2,206 1,375 646 240 68 109,009 33.13
WILKES 13,951 1,606 4,418 4,270 4,982 4,937 4,771 4,478 3,806 3,217 1,182 1,670 2,625 2,228 1,617 1,151 551 194 55 61,709 36.65
WILSON 17,688 1,905 5,210 4,643 5,164 5,562 5,451 4,648 3,645 3,201 1,168 1,686 2,905 2,484 1,711 1,142 536 222 63 69,034 34.92
YADKIN 7,393 816 2,158 2,355 2,683 2,626 2,428 2,292 2,046 1,732 627 951 1,452 1,257 940 660 323 132 38 32,909 36.96
YANCEY 3,485 407 1,009 1,038 1,120 1,194 1,241 1,209 983 896 339 519 837 751 585 394 201 75 24 16,307 39.60

Age Groups
NORTH 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
CAROLINA 1,749,312 211,821 600,551 546,955 608,305 593,598 535,875 477,597 378,035 317,035 117,437 170,983 276,178 237,491 167,821 111,101 56,723 22,093 6,186 7,185,097 33.99

...go to top

Last Update: April 25, 2008