July 1995 County/State Median Ages

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Total White All Other Races Median_Age
County Med_Age Population Med_Age Population Med_Age Population Differences
ALAMANCE 35.86 118,066 36.94 93,854 31.94 24,212 5.00
ALEXANDER 35.28 30,523 35.50 28,590 31.86 1,933 3.64
ALLEGHANY 41.15 9,877 41.27 9,682 36.75 195 4.52
ANSON 35.35 24,427 40.27 12,417 30.24 12,010 10.03
ASHE 40.53 23,202 40.59 22,927 34.30 275 6.29
AVERY 36.58 15,462 37.04 14,981 28.05 481 8.99
BEAUFORT 38.19 43,583 40.49 30,235 33.09 13,348 7.40
BERTIE 36.13 20,564 42.49 7,712 32.33 12,852 10.16
BLADEN 36.65 30,522 39.03 18,047 33.00 12,475 6.03
BRUNSWICK 39.92 61,703 41.77 51,154 31.02 10,549 10.75
BUNCOMBE 37.83 193,246 38.41 175,708 31.76 17,538 6.65
BURKE 36.02 83,340 36.97 75,104 25.89 8,236 11.08
CABARRUS 34.96 111,886 35.82 96,333 28.70 15,553 7.12
CALDWELL 36.14 74,063 36.43 69,535 31.00 4,528 5.43
CAMDEN 37.43 6,343 37.59 4,967 36.56 1,376 1.03
CARTERET 39.23 57,396 40.08 52,246 31.55 5,150 8.53
CASWELL 37.02 21,790 37.40 13,266 36.29 8,524 1.11
CATAWBA 35.23 128,822 36.19 114,334 26.89 14,488 9.30
CHATHAM 37.63 43,925 38.22 34,760 35.21 9,165 3.01
CHEROKEE 41.73 22,386 41.96 21,477 37.03 909 4.93
CHOWAN 38.57 14,058 42.14 8,691 33.01 5,367 9.13
CLAY 43.74 7,915 43.83 7,801 33.50 114 10.33
CLEVELAND 35.50 90,877 37.36 70,859 29.17 20,018 8.19
COLUMBUS 35.80 52,430 38.12 34,446 31.07 17,984 7.05
CRAVEN 32.62 86,496 33.99 62,699 28.75 23,797 5.24
CUMBERLAND 28.43 299,358 29.54 183,436 26.66 115,922 2.88
CURRITUCK 36.35 16,041 36.51 14,443 34.50 1,598 2.01
DARE 38.02 26,051 38.27 25,029 31.74 1,022 6.53
DAVIDSON 35.79 137,988 36.43 123,197 30.64 14,791 5.79
DAVIE 37.44 30,299 37.79 27,700 34.17 2,599 3.62
DUPLIN 34.67 44,951 35.57 30,599 32.56 14,352 3.01
DURHAM 31.99 201,204 34.39 116,342 28.83 84,862 5.56
EDGECOMBE 34.50 57,593 39.24 24,488 30.90 33,105 8.34
FORSYTH 35.07 286,095 36.91 208,639 29.78 77,456 7.13
FRANKLIN 34.60 42,158 35.55 28,128 32.25 14,030 3.30
GASTON 34.91 182,183 35.93 155,363 28.59 26,820 7.34
GATES 35.83 10,047 37.36 5,775 33.86 4,272 3.50
GRAHAM 39.63 7,639 40.72 7,110 25.83 529 14.89
GRANVILLE 35.08 41,538 36.13 25,783 32.93 15,755 3.20
GREENE 34.75 17,073 37.50 9,818 31.23 7,255 6.27
GUILFORD 34.17 384,151 36.96 265,265 28.34 118,886 8.62
HALIFAX 35.31 58,739 40.69 26,326 31.06 32,413 9.63
HARNETT 31.81 79,128 32.93 59,528 28.39 19,600 4.54
HAYWOOD 41.07 50,801 41.23 49,716 34.86 1,085 6.37
HENDERSON 41.75 79,569 42.30 76,166 31.48 3,403 10.82
HERTFORD 36.15 23,183 41.34 9,115 32.52 14,068 8.82
HOKE 29.74 28,321 31.63 12,929 27.53 15,392 4.10
HYDE 37.74 5,273 39.34 3,444 34.53 1,829 4.81
IREDELL 35.55 104,849 36.66 87,870 29.48 16,979 7.18
JACKSON 34.62 30,207 36.15 26,407 26.26 3,800 9.89
Total White All Other Races Median_Age
County Med_Age Population Med_Age Population Med_Age Population Differences
JOHNSTON 33.93 98,259 34.61 81,012 30.35 17,247 4.26
JONES 36.75 9,913 37.63 6,120 35.20 3,793 2.43
LEE 35.19 45,826 36.42 35,294 30.91 10,532 5.51
LENOIR 36.51 59,713 39.15 35,418 32.60 24,295 6.55
LINCOLN 35.26 56,631 35.76 52,087 29.22 4,544 6.54
MCDOWELL 36.86 37,927 37.14 35,873 31.19 2,054 5.95
MACON 44.08 26,663 44.50 26,076 24.18 587 20.32
MADISON 38.27 18,057 38.47 17,805 25.00 252 13.47
MARTIN 36.87 25,735 40.01 13,962 32.41 11,773 7.60
MECKLENBURG 32.61 595,789 34.29 412,352 28.55 183,437 5.74
MITCHELL 40.45 15,285 40.55 15,159 30.33 126 10.22
MONTGOMERY 35.38 24,861 37.49 18,460 29.97 6,401 7.52
MOORE 40.30 67,671 42.62 55,434 31.51 12,237 11.11
NASH 35.15 83,159 37.86 54,729 30.27 28,430 7.59
NEW HANOVER 35.18 144,800 36.19 116,246 30.52 28,554 5.67
NORTHAMPTON 38.23 21,478 43.90 8,556 34.56 12,922 9.34
ONSLOW 24.53 148,671 24.84 114,134 23.56 34,537 1.28
ORANGE 30.49 106,239 30.86 85,979 28.93 20,260 1.93
PAMLICO 40.56 12,024 42.29 8,897 35.92 3,127 6.37
PASQUOTANK 34.11 33,505 37.18 20,055 28.37 13,450 8.81
PENDER 37.25 35,436 38.51 25,733 33.53 9,703 4.98
PERQUIMANS 39.91 10,823 42.10 7,491 35.63 3,332 6.47
PERSON 36.56 32,841 37.98 22,923 33.01 9,918 4.97
PITT 30.09 119,426 31.18 77,575 27.82 41,851 3.36
POLK 43.91 16,390 44.63 15,230 34.71 1,160 9.92
RANDOLPH 35.34 117,038 35.64 108,776 31.37 8,262 4.27
RICHMOND 34.72 45,833 37.67 31,099 28.06 14,734 9.61
ROBESON 31.20 114,198 36.58 40,752 27.81 73,446 8.77
ROCKINGHAM 37.10 89,315 38.16 70,771 32.79 18,544 5.37
ROWAN 35.73 120,410 36.95 99,688 29.53 20,722 7.42
RUTHERFORD 36.99 60,208 38.05 52,930 29.63 7,278 8.42
SAMPSON 34.87 53,040 36.14 34,918 32.25 18,122 3.89
SCOTLAND 33.16 35,167 36.61 19,086 28.06 16,081 8.55
STANLY 35.78 54,326 37.04 47,089 27.68 7,237 9.36
STOKES 35.79 41,640 35.82 39,275 35.28 2,365 0.54
SURRY 37.18 66,249 37.44 62,856 32.74 3,393 4.70
SWAIN 37.07 11,784 41.70 8,144 25.52 3,640 16.18
TRANSYLVANIA 41.05 27,516 41.89 26,040 25.29 1,476 16.60
TYRRELL 36.98 3,818 39.91 2,255 33.20 1,563 6.71
UNION 33.02 100,437 33.92 85,203 27.29 15,234 6.63
VANCE 34.09 40,148 38.12 21,011 29.48 19,137 8.64
WAKE 32.06 529,271 33.19 402,379 28.69 126,892 4.50
WARREN 38.35 18,623 44.86 7,315 34.37 11,308 10.49
WASHINGTON 36.81 14,240 41.45 7,413 30.77 6,827 10.68
WATAUGA 29.28 40,811 29.59 39,700 22.12 1,111 7.47
WAYNE 33.50 110,900 34.54 72,604 31.17 38,296 3.37
WILKES 36.99 62,491 37.12 59,357 34.71 3,134 2.41
WILSON 35.23 69,783 38.35 42,162 30.18 27,621 8.17
YADKIN 37.11 33,817 37.20 32,375 35.15 1,442 2.05
YANCEY 40.02 16,500 40.09 16,292 35.33 208 4.76

State of Total White All Other Races Median_Age
NORTH Med_Age Population Med_Age Population Med_Age Population Differences
CAROLINA 34.27 7,342,026 35.82 5,526,531 29.40 1,815,495 6.42

...go to top

Last Update: April 28, 2008