(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
ALAMANCE | 4,369 | 3,104 | 1,733 | 6,792 | 6,124 | 1,439 | 1,447 | 2,864 | 3,717 | 8,804 | 18,241 | 18,605 | 15,339 | 5,532 | 5,213 | 9,836 | 5,977 | 1,773 | 112 | 121,021 | 35.96 | |
ALEXANDER | 1,234 | 823 | 440 | 1,671 | 1,669 | 389 | 391 | 784 | 796 | 2,087 | 4,908 | 4,871 | 4,363 | 1,627 | 1,362 | 2,100 | 1,130 | 335 | 17 | 30,997 | 35.57 | |
ALLEGHANY | 268 | 228 | 126 | 428 | 435 | 127 | 123 | 233 | 232 | 609 | 1,211 | 1,464 | 1,402 | 615 | 600 | 1,011 | 619 | 213 | 17 | 9,961 | 41.53 | |
ANSON | 1,013 | 707 | 384 | 1,420 | 1,336 | 337 | 332 | 673 | 690 | 1,759 | 3,402 | 3,644 | 3,088 | 1,070 | 945 | 1,978 | 1,305 | 399 | 32 | 24,514 | 35.55 | |
ASHE | 693 | 494 | 245 | 1,001 | 1,090 | 293 | 296 | 571 | 583 | 1,401 | 3,071 | 3,577 | 3,385 | 1,469 | 1,256 | 2,329 | 1,399 | 477 | 31 | 23,661 | 40.89 | |
AVERY | 515 | 372 | 190 | 695 | 700 | 179 | 185 | 367 | 559 | 1,239 | 2,335 | 2,239 | 2,073 | 790 | 733 | 1,330 | 796 | 222 | 13 | 15,532 | 36.85 | |
BEAUFORT | 1,472 | 1,124 | 604 | 2,372 | 2,359 | 560 | 574 | 1,166 | 1,179 | 2,731 | 5,241 | 6,583 | 6,182 | 2,355 | 2,224 | 3,814 | 2,219 | 692 | 43 | 43,494 | 38.66 | |
BERTIE | 833 | 573 | 304 | 1,246 | 1,301 | 320 | 295 | 567 | 561 | 1,287 | 2,468 | 3,139 | 2,428 | 951 | 988 | 1,829 | 1,059 | 309 | 23 | 20,481 | 36.58 | |
BLADEN | 1,201 | 822 | 460 | 1,677 | 1,707 | 433 | 440 | 894 | 875 | 2,147 | 3,944 | 4,654 | 4,199 | 1,537 | 1,441 | 2,532 | 1,458 | 409 | 32 | 30,862 | 36.95 | |
BRUNSWICK | 2,330 | 1,562 | 831 | 3,243 | 3,102 | 750 | 750 | 1,428 | 1,416 | 3,635 | 7,997 | 9,258 | 9,103 | 4,264 | 4,172 | 6,922 | 2,695 | 576 | 46 | 64,080 | 40.36 | |
BUNCOMBE | 6,579 | 4,755 | 2,514 | 10,196 | 9,623 | 2,378 | 2,427 | 4,972 | 4,818 | 12,500 | 27,966 | 31,394 | 26,965 | 9,556 | 8,596 | 16,899 | 10,478 | 3,437 | 282 | 196,335 | 38.04 | |
BURKE | 3,162 | 2,136 | 1,158 | 4,730 | 4,343 | 1,085 | 1,058 | 2,276 | 2,442 | 5,755 | 12,571 | 13,006 | 11,434 | 4,422 | 3,881 | 6,415 | 3,687 | 1,097 | 78 | 84,736 | 36.20 | |
CABARRUS | 4,459 | 3,311 | 1,834 | 6,854 | 6,391 | 1,511 | 1,417 | 2,859 | 2,861 | 7,657 | 18,453 | 19,046 | 14,986 | 5,152 | 4,561 | 7,803 | 4,862 | 1,379 | 86 | 115,482 | 35.07 | |
CALDWELL | 2,780 | 2,060 | 1,056 | 4,051 | 3,674 | 873 | 871 | 1,847 | 1,813 | 4,917 | 11,599 | 11,796 | 10,211 | 4,018 | 3,535 | 5,516 | 3,091 | 929 | 52 | 74,689 | 36.46 | |
CAMDEN | 205 | 159 | 77 | 380 | 371 | 95 | 79 | 167 | 135 | 350 | 849 | 1,099 | 902 | 345 | 320 | 517 | 286 | 70 | 3 | 6,409 | 37.71 | |
CARTERET | 1,797 | 1,355 | 682 | 2,868 | 2,949 | 681 | 649 | 1,260 | 1,275 | 3,082 | 7,834 | 9,367 | 8,354 | 3,348 | 3,191 | 5,846 | 2,882 | 703 | 61 | 58,184 | 39.88 | |
CASWELL | 736 | 582 | 309 | 1,184 | 1,162 | 281 | 259 | 521 | 552 | 1,436 | 3,109 | 3,627 | 3,072 | 1,158 | 960 | 1,705 | 989 | 279 | 19 | 21,940 | 37.31 | |
CATAWBA | 5,008 | 3,667 | 1,975 | 7,278 | 6,741 | 1,667 | 1,691 | 3,442 | 3,445 | 9,176 | 20,493 | 20,953 | 17,592 | 6,277 | 5,609 | 9,321 | 5,192 | 1,503 | 82 | 131,112 | 35.44 | |
CHATHAM | 1,642 | 1,127 | 626 | 2,514 | 2,201 | 502 | 505 | 984 | 1,011 | 2,687 | 6,688 | 7,770 | 6,223 | 2,115 | 1,990 | 3,797 | 2,351 | 668 | 43 | 45,444 | 37.88 | |
CHEROKEE | 745 | 504 | 268 | 1,012 | 1,097 | 247 | 264 | 520 | 524 | 1,331 | 2,624 | 3,096 | 3,307 | 1,415 | 1,363 | 2,428 | 1,482 | 423 | 43 | 22,693 | 42.16 | |
CHOWAN | 495 | 391 | 208 | 818 | 860 | 197 | 184 | 357 | 368 | 798 | 1,589 | 2,115 | 1,771 | 732 | 709 | 1,465 | 848 | 279 | 24 | 14,208 | 38.98 | |
CLAY | 219 | 150 | 84 | 341 | 390 | 86 | 96 | 188 | 167 | 436 | 762 | 1,161 | 1,226 | 482 | 458 | 945 | 618 | 172 | 17 | 7,998 | 44.40 | |
CLEVELAND | 3,784 | 2,770 | 1,412 | 5,327 | 4,825 | 1,193 | 1,206 | 2,372 | 2,510 | 6,244 | 13,478 | 13,818 | 12,129 | 4,593 | 4,001 | 6,967 | 4,236 | 1,263 | 101 | 92,229 | 35.70 | |
COLUMBUS | 2,079 | 1,394 | 780 | 3,101 | 3,200 | 798 | 778 | 1,556 | 1,528 | 3,596 | 6,913 | 7,974 | 6,952 | 2,706 | 2,532 | 4,167 | 2,400 | 666 | 50 | 53,170 | 36.06 | |
CRAVEN | 3,919 | 2,635 | 1,335 | 5,248 | 4,778 | 1,130 | 1,131 | 2,242 | 2,539 | 8,637 | 13,224 | 13,153 | 9,738 | 3,605 | 3,667 | 6,975 | 3,327 | 858 | 68 | 88,209 | 33.07 | |
CUMBERLAND | 16,075 | 10,192 | 5,006 | 19,849 | 17,715 | 4,296 | 4,265 | 8,404 | 10,085 | 33,708 | 54,252 | 45,880 | 29,521 | 10,359 | 9,327 | 13,685 | 6,103 | 1,604 | 123 | 300,449 | 28.57 | |
CURRITUCK | 584 | 473 | 271 | 1,028 | 978 | 225 | 200 | 404 | 385 | 888 | 2,290 | 2,983 | 2,223 | 860 | 727 | 1,253 | 629 | 168 | 14 | 16,583 | 36.76 | |
DARE | 853 | 628 | 349 | 1,483 | 1,383 | 310 | 298 | 527 | 530 | 1,395 | 3,945 | 4,962 | 3,843 | 1,445 | 1,336 | 2,342 | 1,008 | 223 | 18 | 26,878 | 38.51 | |
DAVIDSON | 5,529 | 3,898 | 2,035 | 7,657 | 7,496 | 1,719 | 1,713 | 3,464 | 3,376 | 9,021 | 21,849 | 22,732 | 19,187 | 7,047 | 6,184 | 10,224 | 5,750 | 1,636 | 86 | 140,603 | 36.05 | |
DAVIE | 1,120 | 862 | 479 | 1,675 | 1,611 | 380 | 367 | 749 | 774 | 1,903 | 4,357 | 5,089 | 4,438 | 1,655 | 1,435 | 2,443 | 1,398 | 434 | 45 | 31,214 | 37.64 | |
DUPLIN | 1,966 | 1,282 | 667 | 2,673 | 2,668 | 619 | 631 | 1,307 | 1,336 | 3,456 | 6,574 | 6,918 | 5,484 | 2,167 | 2,050 | 3,448 | 2,089 | 572 | 41 | 45,948 | 34.71 | |
DURHAM | 8,523 | 5,800 | 3,020 | 10,948 | 9,507 | 2,372 | 2,399 | 4,742 | 6,893 | 19,370 | 39,616 | 33,735 | 23,876 | 7,195 | 6,146 | 11,203 | 7,073 | 2,372 | 179 | 204,969 | 32.02 | |
EDGECOMBE | 2,447 | 1,722 | 918 | 3,691 | 3,441 | 853 | 832 | 1,692 | 1,661 | 3,807 | 7,678 | 9,399 | 7,029 | 2,514 | 2,307 | 4,128 | 2,371 | 698 | 45 | 57,233 | 34.85 | |
FORSYTH | 11,385 | 7,898 | 4,199 | 16,334 | 14,690 | 3,621 | 3,797 | 7,614 | 7,367 | 19,939 | 47,317 | 48,039 | 37,313 | 13,082 | 11,834 | 21,109 | 11,615 | 3,902 | 337 | 291,392 | 35.30 | |
FRANKLIN | 1,850 | 1,273 | 677 | 2,456 | 2,327 | 574 | 598 | 1,142 | 1,064 | 2,855 | 7,005 | 7,296 | 5,491 | 1,950 | 1,623 | 2,882 | 1,688 | 529 | 47 | 43,327 | 34.80 | |
GASTON | 7,416 | 5,235 | 2,883 | 10,573 | 9,777 | 2,293 | 2,321 | 4,607 | 4,556 | 12,993 | 28,517 | 28,956 | 24,148 | 8,486 | 7,842 | 13,308 | 7,291 | 2,240 | 143 | 183,585 | 35.20 | |
GATES | 379 | 295 | 160 | 664 | 655 | 139 | 136 | 236 | 202 | 549 | 1,418 | 1,651 | 1,244 | 504 | 459 | 825 | 509 | 131 | 11 | 10,167 | 36.28 | |
GRAHAM | 287 | 186 | 90 | 375 | 388 | 94 | 92 | 199 | 197 | 454 | 1,004 | 1,064 | 1,106 | 467 | 436 | 747 | 440 | 124 | 15 | 7,765 | 39.90 | |
GRANVILLE | 1,635 | 1,186 | 625 | 2,373 | 2,193 | 498 | 511 | 1,082 | 1,058 | 2,985 | 6,889 | 7,319 | 5,457 | 1,957 | 1,746 | 2,798 | 1,653 | 467 | 34 | 42,466 | 35.26 | |
GREENE | 678 | 468 | 265 | 965 | 1,037 | 240 | 258 | 478 | 517 | 1,284 | 2,620 | 2,922 | 2,105 | 788 | 749 | 1,233 | 728 | 199 | 18 | 17,552 | 34.89 | |
GUILFORD | 15,331 | 10,824 | 5,611 | 21,404 | 19,295 | 4,821 | 4,986 | 9,840 | 12,941 | 31,489 | 63,758 | 62,594 | 49,871 | 16,969 | 14,878 | 26,686 | 15,094 | 4,875 | 413 | 391,680 | 34.31 | |
HALIFAX | 2,413 | 1,776 | 926 | 3,511 | 3,518 | 865 | 835 | 1,607 | 1,529 | 3,743 | 7,697 | 8,824 | 6,949 | 2,719 | 2,506 | 4,937 | 2,846 | 835 | 67 | 58,103 | 35.69 | |
HARNETT | 3,849 | 2,629 | 1,315 | 5,116 | 4,580 | 1,077 | 1,073 | 2,168 | 2,563 | 7,218 | 13,772 | 12,251 | 9,138 | 3,461 | 3,021 | 5,156 | 2,886 | 825 | 52 | 82,150 | 31.92 | |
HAYWOOD | 1,711 | 1,194 | 623 | 2,462 | 2,402 | 537 | 524 | 1,028 | 1,056 | 2,916 | 6,696 | 7,386 | 7,257 | 3,251 | 2,950 | 5,446 | 3,192 | 967 | 82 | 51,680 | 41.28 | |
HENDERSON | 2,472 | 1,876 | 1,059 | 3,853 | 3,773 | 916 | 864 | 1,712 | 1,673 | 4,399 | 9,979 | 11,560 | 10,734 | 4,342 | 4,371 | 9,645 | 6,186 | 1,800 | 147 | 81,361 | 41.95 | |
HERTFORD | 797 | 628 | 320 | 1,382 | 1,471 | 361 | 362 | 682 | 688 | 1,504 | 2,822 | 3,579 | 2,857 | 1,102 | 1,057 | 1,937 | 1,214 | 350 | 26 | 23,139 | 36.63 | |
HOKE | 1,542 | 988 | 514 | 2,016 | 1,819 | 424 | 466 | 967 | 938 | 2,548 | 5,144 | 4,597 | 2,979 | 1,056 | 950 | 1,496 | 728 | 181 | 16 | 29,369 | 29.68 | |
HYDE | 172 | 128 | 73 | 273 | 266 | 63 | 57 | 121 | 145 | 364 | 716 | 867 | 641 | 256 | 274 | 425 | 303 | 112 | 10 | 5,266 | 38.04 | |
IREDELL | 4,239 | 3,207 | 1,701 | 6,387 | 5,765 | 1,352 | 1,309 | 2,563 | 2,564 | 6,876 | 16,533 | 17,550 | 14,076 | 5,310 | 4,649 | 7,799 | 4,461 | 1,340 | 87 | 107,768 | 35.74 | |
JACKSON | 978 | 645 | 354 | 1,270 | 1,357 | 325 | 333 | 672 | 1,973 | 3,763 | 3,803 | 3,978 | 4,165 | 1,628 | 1,437 | 2,319 | 1,398 | 410 | 35 | 30,843 | 34.85 | |
..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
JOHNSTON | 4,554 | 3,130 | 1,634 | 5,921 | 5,456 | 1,254 | 1,221 | 2,436 | 2,671 | 7,385 | 17,758 | 16,768 | 12,985 | 4,671 | 3,813 | 6,385 | 3,712 | 954 | 61 | 102,769 | 33.91 | |
JONES | 393 | 307 | 157 | 626 | 569 | 140 | 117 | 235 | 239 | 572 | 1,233 | 1,565 | 1,263 | 493 | 465 | 862 | 499 | 136 | 10 | 9,881 | 37.13 | |
LEE | 1,894 | 1,263 | 664 | 2,838 | 2,748 | 681 | 680 | 1,293 | 1,253 | 3,047 | 6,873 | 7,456 | 5,946 | 2,154 | 1,960 | 3,693 | 2,018 | 487 | 47 | 46,995 | 35.34 | |
LENOIR | 2,447 | 1,653 | 848 | 3,326 | 3,414 | 797 | 810 | 1,590 | 1,561 | 4,035 | 7,808 | 9,391 | 7,835 | 2,977 | 2,798 | 5,027 | 2,820 | 786 | 52 | 59,975 | 36.83 | |
LINCOLN | 2,111 | 1,569 | 836 | 3,553 | 3,215 | 741 | 721 | 1,450 | 1,399 | 3,775 | 9,220 | 9,575 | 7,956 | 2,939 | 2,422 | 3,943 | 2,172 | 607 | 50 | 58,254 | 35.53 | |
MCDOWELL | 1,384 | 946 | 541 | 2,080 | 1,937 | 510 | 453 | 974 | 1,023 | 2,803 | 5,640 | 6,014 | 5,242 | 2,092 | 1,875 | 3,205 | 1,844 | 546 | 38 | 39,147 | 37.07 | |
MACON | 766 | 577 | 288 | 1,253 | 1,322 | 305 | 288 | 645 | 584 | 1,297 | 2,947 | 3,796 | 3,872 | 1,754 | 1,735 | 3,409 | 2,087 | 619 | 41 | 27,585 | 44.29 | |
MADISON | 623 | 422 | 224 | 873 | 852 | 205 | 224 | 446 | 712 | 1,340 | 2,427 | 2,733 | 2,514 | 1,018 | 912 | 1,560 | 1,067 | 346 | 29 | 18,527 | 38.52 | |
MARTIN | 931 | 743 | 376 | 1,524 | 1,505 | 357 | 349 | 656 | 676 | 1,617 | 3,213 | 3,941 | 3,370 | 1,247 | 1,254 | 2,145 | 1,357 | 334 | 25 | 25,620 | 37.29 | |
MECKLENBURG | 26,078 | 18,349 | 9,787 | 36,502 | 31,987 | 7,783 | 7,951 | 15,714 | 16,040 | 46,946 | 118,113 | 107,686 | 75,292 | 22,941 | 18,993 | 31,708 | 17,575 | 5,481 | 466 | 615,392 | 32.74 | |
MITCHELL | 486 | 343 | 189 | 743 | 779 | 180 | 179 | 316 | 352 | 817 | 1,957 | 2,244 | 2,160 | 875 | 846 | 1,577 | 910 | 290 | 23 | 15,266 | 40.79 | |
MONTGOMERY | 999 | 673 | 351 | 1,421 | 1,395 | 324 | 330 | 693 | 743 | 1,795 | 3,609 | 3,858 | 3,263 | 1,202 | 1,073 | 1,984 | 1,203 | 330 | 22 | 25,268 | 35.75 | |
MOORE | 2,288 | 1,561 | 860 | 3,652 | 3,575 | 847 | 776 | 1,547 | 1,473 | 3,742 | 8,626 | 9,754 | 8,197 | 3,558 | 3,771 | 8,467 | 5,154 | 1,211 | 106 | 69,165 | 40.61 | |
NASH | 3,440 | 2,482 | 1,288 | 4,950 | 4,634 | 1,174 | 1,136 | 2,237 | 2,249 | 5,616 | 12,378 | 13,896 | 11,228 | 3,736 | 3,335 | 6,099 | 3,532 | 935 | 67 | 84,412 | 35.42 | |
NEW HANOVER | 5,392 | 3,611 | 1,869 | 7,258 | 7,047 | 1,771 | 1,820 | 3,625 | 5,177 | 13,551 | 22,862 | 23,767 | 19,789 | 6,950 | 6,080 | 11,166 | 6,210 | 1,663 | 138 | 149,746 | 35.38 | |
NORTHAMPTON | 768 | 593 | 303 | 1,226 | 1,228 | 293 | 289 | 532 | 530 | 1,251 | 2,686 | 3,278 | 2,692 | 1,138 | 1,077 | 2,160 | 1,237 | 352 | 38 | 21,671 | 38.61 | |
ONSLOW | 8,584 | 4,930 | 2,309 | 8,913 | 7,695 | 2,042 | 1,824 | 3,372 | 7,035 | 30,340 | 25,691 | 20,306 | 10,951 | 4,098 | 3,724 | 5,397 | 2,287 | 613 | 40 | 150,151 | 24.59 | |
ORANGE | 3,498 | 2,503 | 1,277 | 5,302 | 5,091 | 1,198 | 1,207 | 2,348 | 6,864 | 14,917 | 17,947 | 17,019 | 12,984 | 3,752 | 3,015 | 5,238 | 3,089 | 963 | 80 | 108,292 | 30.73 | |
PAMLICO | 390 | 271 | 158 | 615 | 633 | 157 | 137 | 275 | 279 | 653 | 1,402 | 1,857 | 1,688 | 745 | 756 | 1,315 | 648 | 209 | 27 | 12,215 | 41.07 | |
PASQUOTANK | 1,353 | 955 | 522 | 2,124 | 2,029 | 490 | 489 | 943 | 1,155 | 2,623 | 4,686 | 5,264 | 3,995 | 1,387 | 1,284 | 2,655 | 1,612 | 521 | 50 | 34,137 | 34.45 | |
PENDER | 1,387 | 1,028 | 523 | 1,994 | 1,949 | 460 | 452 | 886 | 853 | 2,233 | 5,142 | 5,843 | 5,073 | 2,019 | 1,809 | 3,241 | 1,507 | 387 | 32 | 36,818 | 37.50 | |
PERQUIMANS | 361 | 259 | 124 | 609 | 629 | 160 | 139 | 278 | 269 | 534 | 1,242 | 1,605 | 1,397 | 667 | 640 | 1,166 | 708 | 200 | 15 | 11,002 | 40.40 | |
PERSON | 1,270 | 908 | 497 | 1,950 | 1,710 | 395 | 401 | 804 | 824 | 2,137 | 4,773 | 5,569 | 4,408 | 1,636 | 1,480 | 2,588 | 1,552 | 452 | 38 | 33,392 | 36.85 | |
PITT | 4,762 | 3,253 | 1,688 | 6,857 | 6,295 | 1,499 | 1,527 | 3,016 | 6,329 | 15,274 | 19,341 | 18,295 | 13,227 | 4,338 | 3,953 | 6,742 | 3,899 | 1,115 | 104 | 121,514 | 30.16 | |
POLK | 525 | 382 | 199 | 782 | 735 | 174 | 174 | 338 | 310 | 808 | 1,878 | 2,391 | 2,302 | 913 | 959 | 1,956 | 1,564 | 507 | 43 | 16,940 | 44.09 | |
RANDOLPH | 4,714 | 3,199 | 1,714 | 7,064 | 6,558 | 1,499 | 1,494 | 2,986 | 3,006 | 7,844 | 18,996 | 19,496 | 16,165 | 5,843 | 5,099 | 8,281 | 4,881 | 1,389 | 88 | 120,316 | 35.53 | |
RICHMOND | 1,869 | 1,357 | 701 | 2,745 | 2,538 | 619 | 635 | 1,357 | 1,489 | 3,532 | 6,413 | 6,615 | 5,767 | 2,167 | 2,024 | 3,725 | 2,205 | 561 | 54 | 46,373 | 34.89 | |
ROBESON | 5,522 | 3,844 | 2,024 | 7,813 | 7,312 | 1,782 | 1,791 | 3,647 | 3,861 | 9,710 | 16,887 | 17,257 | 13,674 | 4,754 | 4,081 | 7,075 | 3,883 | 1,023 | 87 | 116,027 | 31.38 | |
ROCKINGHAM | 3,331 | 2,324 | 1,225 | 4,942 | 4,572 | 1,125 | 1,076 | 2,101 | 2,216 | 5,782 | 12,868 | 14,395 | 12,033 | 4,633 | 4,095 | 7,486 | 4,422 | 1,371 | 94 | 90,091 | 37.41 | |
ROWAN | 4,661 | 3,426 | 1,781 | 7,096 | 6,589 | 1,586 | 1,645 | 3,290 | 3,284 | 7,965 | 18,247 | 19,074 | 15,376 | 5,564 | 5,148 | 9,741 | 6,292 | 1,875 | 153 | 122,793 | 35.90 | |
RUTHERFORD | 2,275 | 1,621 | 880 | 3,349 | 3,138 | 747 | 751 | 1,563 | 1,535 | 3,882 | 8,549 | 8,721 | 7,898 | 3,140 | 2,866 | 5,167 | 3,354 | 1,064 | 76 | 60,576 | 37.25 | |
SAMPSON | 2,259 | 1,558 | 824 | 3,128 | 3,007 | 779 | 778 | 1,599 | 1,605 | 4,040 | 7,837 | 8,196 | 6,663 | 2,610 | 2,373 | 4,067 | 2,495 | 708 | 55 | 54,581 | 34.85 | |
SCOTLAND | 1,626 | 1,119 | 592 | 2,264 | 2,189 | 556 | 569 | 1,140 | 1,111 | 2,659 | 4,767 | 5,412 | 4,726 | 1,580 | 1,301 | 2,286 | 1,336 | 405 | 28 | 35,666 | 33.40 | |
STANLY | 2,037 | 1,487 | 808 | 3,372 | 3,053 | 724 | 732 | 1,411 | 1,378 | 3,535 | 8,108 | 8,220 | 7,103 | 2,628 | 2,456 | 4,444 | 2,777 | 744 | 38 | 55,055 | 36.02 | |
STOKES | 1,721 | 1,134 | 599 | 2,347 | 2,287 | 544 | 503 | 1,006 | 1,014 | 2,811 | 6,564 | 7,177 | 5,919 | 2,248 | 1,770 | 2,795 | 1,648 | 513 | 35 | 42,635 | 36.08 | |
SURRY | 2,393 | 1,713 | 908 | 3,604 | 3,355 | 817 | 820 | 1,586 | 1,700 | 4,380 | 9,761 | 9,941 | 8,946 | 3,579 | 3,107 | 5,697 | 3,542 | 1,077 | 81 | 67,007 | 37.35 | |
SWAIN | 482 | 319 | 181 | 688 | 618 | 160 | 163 | 340 | 361 | 778 | 1,520 | 1,763 | 1,606 | 638 | 588 | 1,026 | 631 | 206 | 11 | 12,079 | 37.39 | |
TRANSYLVANIA | 883 | 628 | 308 | 1,300 | 1,381 | 328 | 335 | 728 | 696 | 1,699 | 3,216 | 3,803 | 3,702 | 1,712 | 1,619 | 3,283 | 1,884 | 516 | 48 | 28,069 | 41.59 | |
TYRRELL | 103 | 92 | 48 | 214 | 226 | 52 | 54 | 109 | 105 | 233 | 479 | 618 | 422 | 169 | 186 | 328 | 218 | 66 | 4 | 3,726 | 37.29 | |
UNION | 4,775 | 3,375 | 1,791 | 6,933 | 6,112 | 1,443 | 1,459 | 2,837 | 2,669 | 7,090 | 17,465 | 17,688 | 13,465 | 4,550 | 3,712 | 5,701 | 3,031 | 861 | 61 | 105,018 | 33.18 | |
VANCE | 1,718 | 1,239 | 686 | 2,656 | 2,286 | 562 | 564 | 1,145 | 1,140 | 2,910 | 5,872 | 6,193 | 4,964 | 1,807 | 1,696 | 2,962 | 1,722 | 497 | 50 | 40,669 | 34.27 | |
WAKE | 23,320 | 16,077 | 8,343 | 32,256 | 28,711 | 7,054 | 7,133 | 14,075 | 15,556 | 46,730 | 106,624 | 100,841 | 68,642 | 19,914 | 15,411 | 24,312 | 13,100 | 3,899 | 338 | 552,336 | 32.19 | |
WARREN | 621 | 491 | 268 | 1,096 | 1,005 | 249 | 260 | 524 | 502 | 1,116 | 2,278 | 2,750 | 2,340 | 960 | 1,001 | 1,908 | 1,045 | 332 | 32 | 18,778 | 38.67 | |
WASHINGTON | 637 | 386 | 218 | 833 | 831 | 207 | 192 | 400 | 388 | 851 | 1,674 | 2,120 | 1,856 | 711 | 653 | 1,163 | 690 | 212 | 18 | 14,040 | 37.19 | |
WATAUGA | 969 | 724 | 370 | 1,593 | 1,649 | 404 | 393 | 799 | 3,758 | 7,707 | 5,091 | 5,168 | 4,885 | 1,760 | 1,493 | 2,551 | 1,448 | 448 | 44 | 41,254 | 29.60 | |
WAYNE | 4,592 | 3,214 | 1,700 | 6,986 | 6,575 | 1,549 | 1,566 | 3,078 | 3,116 | 8,330 | 17,828 | 18,274 | 13,247 | 5,098 | 4,668 | 7,575 | 3,935 | 969 | 73 | 112,373 | 33.85 | |
WILKES | 2,335 | 1,564 | 826 | 3,173 | 3,165 | 762 | 800 | 1,584 | 1,596 | 4,218 | 9,295 | 10,084 | 8,818 | 3,411 | 2,989 | 4,963 | 2,887 | 838 | 60 | 63,368 | 37.27 | |
WILSON | 2,766 | 1,926 | 1,024 | 4,103 | 4,006 | 1,042 | 1,042 | 2,002 | 1,993 | 4,919 | 9,982 | 11,261 | 9,108 | 3,211 | 2,980 | 5,334 | 3,038 | 826 | 68 | 70,631 | 35.47 | |
YADKIN | 1,330 | 870 | 446 | 1,908 | 1,741 | 419 | 414 | 794 | 782 | 2,158 | 5,207 | 5,398 | 4,624 | 1,899 | 1,650 | 2,795 | 1,672 | 493 | 46 | 34,646 | 37.21 | |
YANCEY | 576 | 400 | 229 | 825 | 767 | 191 | 188 | 373 | 374 | 1,014 | 2,130 | 2,446 | 2,366 | 961 | 883 | 1,613 | 1,011 | 318 | 26 | 16,691 | 40.37 |
Age Groups | ||||||||||||||||||||||
NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
CAROLINA | 299,967 | 208,896 | 109,781 | 426,045 | 394,640 | 95,662 | 95,726 | 190,240 | 218,502 | 588,729 | 1,184,331 | 1,196,322 | 941,500 | 335,551 | 298,479 | 521,887 | 297,449 | 87,380 | 6,776 | 7,497,863 | 34.48 |
Last Update: April 25, 2008