July 1, 1998 County Total Age Groups-Adults

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
ALAMANCE 29,608 3,843 8,800 9,255 9,453 10,127 9,554 8,663 7,652 6,124 2,108 3,164 5,059 4,743 3,838 2,463 1,403 543 124 126,524 36.13
ALEXANDER 7,852 767 2,026 2,474 2,572 2,693 2,493 2,357 2,236 1,874 601 812 1,259 1,007 717 463 275 99 18 32,595 36.10
ALLEGHANY 2,026 232 571 626 648 726 767 751 731 701 246 374 599 480 371 269 165 64 19 10,366 42.31
ANSON 6,309 634 1,690 1,733 1,793 1,853 1,919 1,777 1,522 1,226 411 588 893 990 784 567 289 120 36 25,134 36.06
ASHE 4,741 531 1,354 1,472 1,590 1,804 1,796 1,850 1,748 1,546 565 783 1,219 1,105 838 602 350 154 32 24,080 41.54
AVERY 3,162 519 1,201 1,203 1,215 1,180 1,133 1,088 1,039 872 316 467 691 647 481 341 180 67 12 15,814 37.61
BEAUFORT 10,173 1,061 2,603 2,652 2,650 3,123 3,389 3,369 3,175 2,582 936 1,334 2,078 1,815 1,383 880 528 207 47 43,985 39.59
BERTIE 5,265 477 1,165 1,079 1,252 1,470 1,623 1,393 1,199 963 387 579 929 834 634 431 242 86 24 20,032 37.65
BLADEN 7,861 874 2,070 2,064 2,067 2,294 2,458 2,388 2,189 1,668 615 912 1,328 1,209 948 589 321 128 34 32,017 37.38
BRUNSWICK 14,942 1,431 3,612 4,021 4,394 4,926 4,980 4,836 5,133 5,025 1,870 2,831 4,137 3,291 2,100 1,046 479 187 51 69,292 41.32
BUNCOMBE 44,126 5,060 12,486 13,916 14,290 15,693 16,297 15,391 13,360 10,569 3,598 5,258 8,299 8,213 6,610 4,325 2,512 1,115 293 201,411 38.47
BURKE 20,841 2,460 5,556 6,225 6,525 6,947 6,567 6,255 5,625 4,777 1,665 2,400 3,506 2,979 2,312 1,510 894 322 92 87,458 36.54
CABARRUS 31,134 2,877 7,680 9,668 9,947 10,903 9,875 8,663 7,645 5,805 1,957 2,809 4,202 3,755 3,037 2,061 1,118 411 100 123,647 35.24
CALDWELL 17,590 1,763 4,648 5,652 5,925 6,135 5,925 5,543 5,046 4,349 1,507 2,128 3,090 2,556 1,969 1,280 717 293 58 76,174 37.06
CAMDEN 1,554 146 300 372 462 588 563 440 431 388 131 183 281 237 176 104 59 18 4 6,437 38.39
CARTERET 12,343 1,137 3,005 3,430 3,884 4,744 4,838 4,593 4,379 3,702 1,399 2,010 3,147 2,803 1,979 1,148 568 221 67 59,397 41.17
CASWELL 5,331 511 1,401 1,589 1,667 1,923 1,916 1,802 1,591 1,294 448 648 867 824 634 400 210 85 22 23,163 37.80
CATAWBA 32,697 3,496 9,052 10,481 10,574 11,147 10,654 9,816 8,858 6,922 2,312 3,412 5,004 4,429 3,482 2,145 1,158 452 90 136,181 35.81
CHATHAM 10,541 963 2,687 3,330 3,576 3,906 3,966 3,663 3,186 2,404 813 1,232 1,962 1,887 1,527 1,026 556 191 47 47,463 38.37
CHEROKEE 4,849 486 1,260 1,351 1,364 1,503 1,671 1,723 1,774 1,632 614 914 1,284 1,189 946 638 329 137 46 23,710 43.12
CHOWAN 3,531 335 769 763 794 1,081 1,082 1,048 881 780 310 448 706 717 562 345 219 77 26 14,474 39.84
CLAY 1,601 181 383 427 408 534 634 665 692 571 204 305 520 450 398 288 141 56 23 8,481 45.59
CLEVELAND 23,701 2,506 6,031 6,562 6,942 7,207 7,058 6,690 6,101 4,977 1,702 2,418 3,675 3,300 2,606 1,743 944 404 112 94,679 36.07
COLUMBUS 13,872 1,449 3,436 3,438 3,652 3,967 4,094 3,854 3,525 2,851 1,051 1,565 2,228 1,945 1,474 980 519 202 48 54,150 36.58
CRAVEN 22,535 2,584 9,044 6,435 6,180 6,920 6,587 5,782 4,920 3,886 1,519 2,272 3,841 3,358 2,351 1,286 669 280 78 90,527 33.87
CUMBERLAND 85,541 10,213 31,918 28,110 25,184 25,320 21,547 17,413 13,786 10,803 3,830 5,503 8,032 6,046 4,254 2,337 1,228 471 129 301,665 29.02
CURRITUCK 4,380 361 874 1,042 1,244 1,665 1,544 1,261 1,163 1,001 351 427 715 580 413 248 135 47 15 17,466 37.56
DARE 6,153 497 1,422 1,748 2,146 2,563 2,697 2,369 1,984 1,648 634 836 1,373 1,113 742 385 187 69 21 28,587 39.53
DAVIDSON 34,597 3,311 8,478 10,500 11,308 12,304 11,422 10,333 9,622 7,706 2,665 3,773 5,504 4,804 3,698 2,324 1,312 489 96 144,246 36.59
DAVIE 7,780 710 1,861 2,218 2,383 2,631 2,720 2,512 2,319 1,818 662 905 1,309 1,214 963 569 313 155 51 33,093 38.06
DUPLIN 12,362 1,325 3,503 3,502 3,386 3,659 3,532 3,207 2,728 2,274 859 1,291 1,878 1,573 1,270 890 428 164 40 47,871 34.81
DURHAM 49,456 7,289 20,177 21,962 19,713 17,376 16,866 14,856 11,622 8,177 2,685 3,780 5,572 5,434 4,546 2,989 1,751 752 204 215,207 32.14
EDGECOMBE 15,221 1,502 3,587 3,547 3,826 4,442 4,670 4,103 3,374 2,573 984 1,333 2,098 1,906 1,420 941 495 213 45 56,280 35.53
FORSYTH 71,852 8,285 19,900 23,360 23,228 25,421 23,954 21,701 18,431 14,189 4,861 7,056 11,105 10,214 7,435 4,868 2,783 1,306 368 300,317 35.70
FRANKLIN 11,472 1,159 2,720 3,428 3,679 4,104 3,775 3,201 2,789 2,123 767 1,014 1,481 1,369 1,020 673 372 182 52 45,380 35.28
GASTON 45,941 4,518 11,975 14,670 14,464 15,165 14,575 13,557 12,122 9,255 3,141 4,764 7,054 6,303 4,752 2,899 1,698 670 152 187,675 35.77
GATES 2,751 204 498 597 744 956 833 664 657 558 203 285 421 392 325 208 109 38 14 10,457 37.23
GRAHAM 1,682 184 420 466 513 527 532 553 550 511 184 291 387 349 272 171 103 41 16 7,752 40.83
GRANVILLE 10,763 1,157 3,032 3,399 3,804 4,132 3,815 3,281 2,784 2,179 765 1,075 1,622 1,346 1,035 679 388 128 38 45,422 35.67
GREENE 4,782 471 1,399 1,356 1,408 1,586 1,583 1,292 1,098 893 298 492 693 585 461 307 169 64 20 18,957 35.19
GUILFORD 96,498 13,421 32,016 32,178 32,430 33,681 31,807 29,024 24,569 18,881 6,241 8,964 13,978 12,728 9,780 6,328 3,649 1,557 457 408,187 34.64
HALIFAX 15,154 1,438 3,436 3,598 3,922 4,471 4,313 4,039 3,355 2,819 1,040 1,496 2,377 2,370 1,763 1,139 637 249 71 57,687 36.48
HARNETT 23,488 2,649 7,170 7,444 7,261 7,080 6,354 5,448 4,616 3,807 1,299 1,871 2,823 2,462 1,865 1,149 669 230 58 87,743 32.22
HAYWOOD 10,892 961 2,689 3,259 3,580 3,816 3,860 3,768 3,773 3,398 1,334 1,816 2,898 2,614 2,140 1,292 692 316 90 53,188 41.79
HENDERSON 17,615 1,657 4,280 5,096 5,482 6,109 6,105 5,935 5,645 5,045 1,767 2,814 4,859 4,985 4,033 2,676 1,412 577 160 86,252 42.35
HERTFORD 5,797 747 1,327 1,363 1,310 1,682 1,843 1,621 1,397 1,183 423 620 1,002 901 740 490 267 103 29 22,845 37.72
HOKE 9,380 1,035 2,609 3,004 2,693 2,634 2,376 1,901 1,467 1,141 403 575 872 679 480 299 130 53 17 31,748 29.73
HYDE 1,223 117 377 434 389 485 499 428 345 291 116 176 256 216 182 138 100 37 12 5,821 38.80
IREDELL 28,882 2,577 6,801 8,308 8,994 10,093 9,215 8,199 7,291 5,938 2,036 2,934 4,278 3,778 2,906 1,884 1,058 410 98 115,680 36.13
JACKSON 6,068 1,969 3,851 1,939 1,882 2,024 2,069 2,170 2,207 1,806 640 903 1,324 1,107 864 557 309 120 39 31,848 35.53
..go to state Age Groups
County 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
JOHNSTON 28,710 2,515 7,611 9,687 10,058 10,115 8,640 7,758 6,882 5,225 1,815 2,425 3,434 3,062 2,419 1,533 762 290 61 113,002 34.03
JONES 2,595 212 532 555 648 804 794 731 657 512 195 301 427 415 329 211 115 35 12 10,080 38.13
LEE 12,416 1,284 3,072 3,384 3,543 3,923 3,794 3,408 2,920 2,342 841 1,188 1,857 1,767 1,294 834 385 148 51 48,451 35.66
LENOIR 14,874 1,443 3,660 3,676 3,893 4,628 4,715 4,344 3,880 3,074 1,125 1,710 2,543 2,340 1,835 1,078 595 203 55 59,671 37.53
LINCOLN 14,960 1,407 3,593 4,616 4,953 5,238 4,916 4,420 4,108 3,333 1,080 1,476 2,171 1,897 1,398 902 477 176 55 61,176 36.04
MCDOWELL 9,285 962 2,744 3,050 2,964 3,195 3,193 3,042 2,641 2,297 858 1,222 1,711 1,571 1,175 766 448 164 40 41,328 37.60
MACON 5,760 591 1,265 1,444 1,591 1,880 2,046 2,052 2,107 1,910 747 1,086 1,857 1,661 1,295 894 483 191 47 28,907 44.69
MADISON 4,043 703 1,317 1,235 1,273 1,327 1,453 1,432 1,296 1,119 397 563 856 735 629 466 268 107 32 19,251 38.97
MARTIN 6,460 583 1,442 1,545 1,657 1,832 2,021 1,910 1,678 1,290 507 754 1,113 979 828 558 268 96 29 25,550 38.05
MECKLENBURG 164,397 16,924 49,140 62,720 61,342 61,612 54,286 45,768 37,542 26,193 8,242 11,434 16,940 15,210 11,754 7,316 4,171 1,811 523 657,325 32.97
MITCHELL 3,241 279 802 910 1,023 1,105 1,147 1,118 1,117 953 339 520 833 711 583 377 211 92 24 15,385 41.49
MONTGOMERY 6,387 673 1,809 1,897 1,774 1,975 1,988 1,857 1,600 1,386 473 663 1,032 968 791 470 263 108 25 26,139 36.43
MOORE 15,846 1,470 3,618 4,128 4,626 5,227 5,015 4,549 4,353 4,018 1,511 2,393 4,218 4,272 3,540 2,095 1,025 384 112 72,400 41.24
NASH 21,849 2,156 5,433 6,088 6,184 7,261 6,970 6,552 5,540 4,043 1,406 2,009 3,116 2,912 2,267 1,422 714 280 73 86,275 35.99
NEW HANOVER 33,415 5,286 14,167 12,242 11,526 12,301 12,299 11,397 10,088 7,963 2,689 3,804 5,947 5,417 4,186 2,556 1,285 522 151 157,241 35.80
NORTHAMPTON 5,273 457 1,156 1,267 1,353 1,606 1,724 1,494 1,392 1,195 453 644 1,052 1,028 815 479 277 111 42 21,818 39.35
ONSLOW 40,319 7,091 29,160 12,608 11,088 11,811 9,181 6,876 5,139 4,342 1,607 2,325 3,215 2,443 1,659 878 463 183 47 150,435 24.67
ORANGE 23,504 7,037 15,241 9,117 8,479 8,837 8,849 8,317 6,301 4,314 1,343 1,839 2,746 2,496 2,046 1,302 713 310 87 112,878 30.98
PAMLICO 2,633 235 625 686 706 924 972 908 859 806 311 469 723 608 434 238 151 67 28 12,383 41.98
PASQUOTANK 8,974 1,225 2,728 2,221 2,357 2,879 2,737 2,205 2,073 1,593 530 749 1,358 1,303 1,031 682 394 168 60 35,267 35.23
PENDER 9,208 856 2,206 2,542 2,907 3,181 3,156 2,838 2,766 2,253 831 1,177 1,779 1,538 1,127 587 304 115 35 39,406 38.16
PERQUIMANS 2,590 248 536 555 659 809 860 708 721 754 289 384 627 565 442 284 156 60 17 11,264 41.34
PERSON 8,221 761 2,010 2,397 2,481 2,894 2,956 2,589 2,199 1,756 655 896 1,381 1,240 988 619 348 139 43 34,573 37.46
PITT 29,933 6,599 15,668 10,679 9,167 9,472 9,357 8,286 6,458 4,727 1,648 2,438 3,548 3,225 2,522 1,599 862 336 119 126,643 30.24
POLK 3,482 325 758 932 1,032 1,175 1,264 1,297 1,191 1,038 383 595 981 965 943 701 389 163 50 17,664 44.47
RANDOLPH 31,083 2,977 7,846 9,470 10,157 10,610 10,096 8,901 8,395 6,600 2,135 3,128 4,687 3,899 3,088 2,049 1,119 442 97 126,779 35.86
RICHMOND 11,828 1,498 3,376 3,243 3,138 3,352 3,293 3,155 2,797 2,319 802 1,199 1,814 1,751 1,381 834 433 163 54 46,430 35.19
ROBESON 34,765 3,797 9,487 9,311 8,416 9,126 8,722 8,069 6,788 5,234 1,790 2,567 3,639 3,323 2,516 1,508 816 288 86 120,248 31.70
ROCKINGHAM 21,021 1,976 5,432 6,302 6,576 7,180 7,377 6,742 5,949 4,834 1,776 2,533 3,745 3,594 2,757 1,817 1,050 396 106 91,163 38.03
ROWAN 31,257 3,477 8,159 8,929 9,491 10,332 9,657 8,785 7,708 6,168 2,114 3,075 4,919 4,646 3,875 2,612 1,427 595 164 127,390 36.16
RUTHERFORD 14,542 1,495 3,736 4,179 4,387 4,509 4,501 4,305 3,933 3,421 1,205 1,753 2,667 2,475 2,053 1,422 788 355 86 61,812 37.83
SAMPSON 14,721 1,603 4,126 4,210 4,268 4,306 4,339 3,864 3,367 2,797 1,012 1,497 2,198 1,902 1,528 1,011 584 216 61 57,610 34.86
SCOTLAND 10,143 1,074 2,443 2,546 2,328 2,597 2,714 2,737 2,273 1,724 591 793 1,164 1,099 824 528 312 126 29 36,045 33.95
STANLY 13,974 1,405 3,410 3,924 4,110 4,447 4,133 3,932 3,536 2,901 1,016 1,497 2,261 2,130 1,715 1,134 612 204 43 56,384 36.51
STOKES 10,570 931 2,570 3,166 3,478 3,789 3,685 3,233 3,022 2,407 846 1,120 1,543 1,287 1,051 654 398 165 37 43,952 36.65
SURRY 16,120 1,549 4,286 4,912 5,146 5,353 5,095 4,859 4,567 3,762 1,448 1,903 3,006 2,755 2,252 1,519 866 317 91 69,806 37.71
SWAIN 3,044 362 738 796 777 912 920 860 878 713 251 379 561 471 384 268 154 70 11 12,549 38.12
TRANSYLVANIA 6,022 753 1,558 1,588 1,568 1,866 2,034 1,886 1,966 1,908 740 1,031 1,734 1,583 1,283 803 406 178 53 28,960 42.75
TYRRELL 908 100 254 240 264 350 342 259 224 189 70 120 182 154 146 93 61 19 3 3,978 38.18
UNION 31,693 2,899 6,935 8,939 9,868 10,497 9,281 7,847 6,931 5,271 1,723 2,373 3,322 2,710 2,057 1,250 701 259 74 114,630 33.57
VANCE 11,211 1,122 2,753 3,124 2,905 3,115 3,194 2,952 2,474 1,978 692 1,021 1,553 1,431 1,062 695 378 162 54 41,876 34.71
WAKE 148,973 16,846 47,903 56,536 55,179 57,046 52,001 42,847 34,237 22,986 7,159 9,483 13,719 11,634 8,785 5,567 3,061 1,220 386 595,568 32.52
WARREN 4,702 482 1,170 1,136 1,227 1,428 1,476 1,411 1,241 1,073 400 657 996 926 692 443 254 97 30 19,841 39.21
WASHINGTON 3,612 345 785 778 842 892 1,116 1,032 889 762 281 389 610 509 439 267 177 65 22 13,812 38.21
WATAUGA 6,951 3,830 8,027 2,391 2,349 2,553 2,773 2,762 2,392 1,950 666 908 1,368 1,189 926 593 332 136 48 42,144 29.72
WAYNE 29,556 3,042 8,246 8,294 8,645 9,776 8,840 7,766 6,427 5,204 1,935 2,811 4,101 3,561 2,589 1,555 745 287 76 113,456 34.46
WILKES 14,339 1,517 3,942 4,625 4,650 5,119 5,067 4,764 4,379 3,690 1,300 1,847 2,708 2,288 1,791 1,171 678 249 65 64,189 37.95
WILSON 18,454 1,943 4,762 5,156 4,985 5,583 5,768 5,372 4,473 3,489 1,247 1,854 2,693 2,571 1,981 1,213 637 244 71 72,496 35.86
YADKIN 8,317 770 2,063 2,484 2,762 2,889 2,726 2,518 2,300 1,996 729 997 1,538 1,291 1,007 678 390 140 53 35,648 37.45
YANCEY 3,657 359 946 1,057 1,124 1,184 1,294 1,351 1,197 1,045 386 555 880 783 622 431 259 94 28 17,252 41.22

Age Groups
NORTH 0-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Total Med_Age
CAROLINA 1,897,753 221,554 584,396 604,263 604,721 642,142 609,122 545,301 472,183 370,362 128,062 183,394 277,788 249,121 192,650 122,332 67,404 27,106 7,441 7,807,095 34.93

...go to top

Last Update: April 25, 2008