July 1, 1999 County Age Groups-White

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
ALAMANCE 3,721 2,485 1,249 5,330 5,208 1,235 1,228 2,418 3,232 7,198 14,545 15,866 13,527 5,215 4,362 8,326 5,628 1,686 97 102,556 37.16
ALEXANDER 1,253 855 442 1,649 1,627 435 415 759 706 1,847 4,758 5,030 4,444 1,856 1,384 2,205 1,139 362 18 31,184 36.60
ALLEGHANY 318 216 93 488 431 121 110 249 227 539 1,253 1,463 1,491 705 635 1,108 635 231 19 10,332 42.80
ANSON 425 267 147 579 600 133 136 293 258 677 1,616 1,842 1,742 852 641 1,204 885 257 19 12,573 41.45
ASHE 784 453 237 1,067 1,053 278 282 594 520 1,292 2,982 3,565 3,648 1,558 1,408 2,310 1,475 505 32 24,043 41.93
AVERY 460 350 173 739 738 189 190 365 502 1,098 2,279 2,311 2,197 943 818 1,399 867 267 13 15,898 38.72
BEAUFORT 979 705 340 1,458 1,470 393 362 736 631 1,667 3,806 4,474 4,978 2,186 1,831 2,974 1,704 543 36 31,273 42.03
BERTIE 199 161 68 342 331 87 83 148 123 344 810 1,101 1,109 478 470 789 535 156 8 7,342 43.87
BLADEN 684 444 205 906 882 230 227 467 467 1,178 2,616 2,749 2,937 1,161 1,002 1,691 1,013 282 15 19,156 39.66
BRUNSWICK 1,872 1,266 658 2,665 2,707 663 641 1,284 1,182 2,829 6,971 8,523 8,812 4,850 4,579 7,095 3,009 570 45 60,221 43.68
BUNCOMBE 5,913 4,070 2,078 8,963 9,136 2,246 2,248 4,450 4,524 11,339 25,399 29,289 27,286 10,252 8,541 15,345 10,452 3,431 273 185,235 39.27
BURKE 2,731 1,886 967 4,053 4,199 974 915 1,991 1,821 4,571 11,311 12,463 11,063 4,575 3,865 6,149 3,639 1,172 90 78,435 38.03
CABARRUS 4,388 3,043 1,528 6,423 6,021 1,515 1,431 2,763 2,328 6,263 17,169 18,965 14,946 5,568 4,416 7,235 4,784 1,420 97 110,303 36.22
CALDWELL 2,658 1,798 924 3,850 3,722 915 874 1,631 1,537 4,156 10,758 11,446 10,246 4,288 3,525 5,446 3,128 985 58 71,945 37.69
CAMDEN 193 126 60 323 364 81 73 145 109 232 716 1,028 732 364 280 409 239 57 4 5,535 38.57
CARTERET 1,565 1,020 551 2,490 2,593 693 673 1,281 960 2,493 6,280 8,566 8,508 3,674 3,301 5,669 3,060 778 62 54,217 42.63
CASWELL 518 351 195 805 779 182 182 341 298 784 2,030 2,427 2,122 877 743 1,039 705 194 12 14,584 38.39
CATAWBA 4,336 3,024 1,563 6,416 6,268 1,530 1,465 3,007 2,976 7,783 18,607 19,943 17,442 6,736 5,453 8,880 5,490 1,546 89 122,554 37.14
CHATHAM 1,500 982 475 1,886 1,938 473 436 825 738 2,108 5,819 6,497 5,718 2,107 1,695 3,228 2,256 647 38 39,366 38.87
CHEROKEE 751 502 259 1,018 1,052 298 287 534 469 1,123 2,642 3,029 3,426 1,659 1,568 2,467 1,571 472 47 23,174 43.86
CHOWAN 247 214 85 401 409 113 108 198 165 398 914 1,286 1,188 585 547 1,009 647 203 17 8,734 43.71
CLAY 204 154 83 350 377 107 113 188 167 361 826 1,165 1,394 617 534 1,001 675 215 25 8,556 46.45
CLEVELAND 2,780 1,793 950 4,170 3,915 922 859 1,798 1,925 4,518 10,175 11,333 10,416 4,306 3,462 6,004 3,794 1,184 101 74,405 37.90
COLUMBUS 1,273 835 423 1,767 1,803 467 481 980 878 2,074 4,732 5,335 5,192 2,187 1,864 3,107 1,746 522 29 35,695 38.89
CRAVEN 2,845 1,623 829 3,370 3,161 773 767 1,488 1,781 6,585 8,999 9,507 8,099 3,208 3,076 5,897 3,067 702 60 65,837 35.75
CUMBERLAND 8,679 5,489 2,618 10,348 9,568 2,179 2,155 4,438 5,595 19,810 32,645 27,555 19,319 7,002 6,174 9,824 4,850 1,102 75 179,425 30.41
CURRITUCK 577 418 207 950 1,005 241 243 454 303 759 2,071 3,007 2,304 1,006 784 1,181 601 155 13 16,279 38.09
DARE 840 597 299 1,406 1,521 357 348 627 513 1,287 3,701 5,164 4,478 1,737 1,513 2,516 1,146 264 22 28,336 40.31
DAVIDSON 5,012 3,269 1,642 7,107 6,819 1,712 1,730 3,168 2,819 7,173 19,203 21,570 18,421 7,383 6,011 9,633 5,746 1,715 88 130,221 37.45
DAVIE 1,156 806 417 1,806 1,649 421 392 764 610 1,671 4,238 5,077 4,660 1,751 1,508 2,377 1,490 458 45 31,296 38.45
DUPLIN 1,540 923 452 1,794 1,806 447 447 856 898 2,516 5,145 5,107 4,218 1,677 1,577 2,484 1,507 400 23 33,817 35.16
DURHAM 4,429 2,686 1,324 5,119 4,776 1,205 1,149 2,396 3,970 11,368 23,999 19,462 16,692 5,476 4,174 7,344 5,553 1,775 131 123,028 34.56
EDGECOMBE 790 519 277 1,131 1,157 295 288 533 510 1,354 3,042 3,559 3,548 1,375 1,262 2,109 1,268 385 20 23,422 40.26
FORSYTH 8,119 5,279 2,589 10,843 10,488 2,519 2,496 5,186 5,736 13,873 32,355 36,205 31,244 11,404 9,572 17,291 10,568 3,352 307 219,426 37.83
FRANKLIN 1,300 880 422 1,752 1,638 389 363 786 816 1,771 5,004 5,740 4,364 1,609 1,360 1,973 1,182 382 39 31,770 36.28
GASTON 5,894 3,992 2,049 8,735 8,406 2,057 1,915 3,848 3,667 9,484 24,351 25,611 22,909 8,604 7,105 12,002 7,136 2,109 137 160,011 37.21
GATES 202 162 94 378 418 98 89 153 101 261 767 1,113 825 376 292 524 332 104 2 6,291 38.59
GRAHAM 237 163 80 353 338 96 91 165 149 378 888 968 1,082 499 464 747 455 149 17 7,319 42.46
GRANVILLE 1,120 735 389 1,658 1,578 374 360 650 642 1,624 4,469 5,443 4,071 1,549 1,261 1,980 1,114 319 16 29,352 36.89
GREENE 410 272 138 558 558 147 139 270 247 728 1,527 1,779 1,497 598 550 888 483 151 11 10,951 37.75
GUILFORD 9,781 6,478 3,210 13,686 13,348 3,143 3,094 6,418 7,511 18,827 41,045 45,837 40,357 14,892 11,990 21,309 13,714 4,424 381 279,445 37.89
HALIFAX 787 562 298 1,242 1,153 296 269 562 459 1,137 3,034 3,708 3,633 1,515 1,339 2,560 1,782 529 34 24,899 42.02
HARNETT 2,936 1,992 926 3,859 3,676 854 877 1,702 2,024 5,464 11,371 10,361 8,051 3,180 2,623 4,347 2,514 724 44 67,525 33.33
HAYWOOD 1,627 1,132 572 2,576 2,505 634 631 1,112 896 2,466 6,636 7,562 7,508 3,453 3,191 5,449 3,488 994 91 52,523 42.25
HENDERSON 2,709 1,807 894 3,940 3,907 941 946 1,819 1,522 3,892 10,120 11,783 11,406 5,169 4,614 9,631 6,832 1,999 161 84,092 43.10
HERTFORD 193 149 75 354 409 123 107 244 225 506 923 1,316 1,383 580 502 875 626 182 11 8,783 43.34
HOKE 909 554 243 945 805 202 188 352 452 1,320 3,276 2,447 1,680 589 514 852 460 91 4 15,883 30.73
HYDE 109 77 46 176 166 44 46 78 65 200 491 591 544 219 200 347 219 83 6 3,707 41.32
IREDELL 3,939 2,673 1,409 5,921 5,486 1,250 1,246 2,359 2,109 5,396 14,756 17,185 14,134 5,570 4,574 7,382 4,430 1,332 88 101,239 37.30
JACKSON 787 503 235 1,107 1,111 296 290 565 1,727 3,465 3,180 3,574 4,044 1,770 1,460 2,342 1,364 407 38 28,265 37.56
..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
JOHNSTON 4,561 2,888 1,402 5,657 4,994 1,179 1,192 2,336 2,091 6,212 17,227 16,675 12,960 4,824 3,852 5,636 3,522 907 44 98,159 34.65
JONES 228 145 92 391 365 89 83 158 112 324 805 1,031 957 371 334 532 367 98 6 6,488 39.33
LEE 1,487 978 497 2,140 2,056 519 492 1,055 988 2,322 5,419 6,004 5,060 2,008 1,684 3,001 1,801 448 37 37,996 36.66
LENOIR 1,192 848 401 1,740 1,786 439 435 832 746 1,799 4,420 5,325 5,127 2,130 1,964 3,229 1,988 476 31 34,908 40.27
LINCOLN 2,101 1,511 756 3,337 3,242 764 774 1,416 1,260 3,230 8,837 9,718 8,175 3,352 2,496 3,910 2,234 622 49 57,784 36.70
MCDOWELL 1,413 964 484 2,077 2,009 494 476 1,021 861 2,419 5,699 6,077 5,592 2,249 2,037 3,183 1,924 598 39 39,616 38.14
MACON 847 580 302 1,277 1,360 357 361 665 518 1,193 2,953 3,892 4,198 1,995 1,883 3,529 2,257 683 50 28,900 45.36
MADISON 691 432 216 941 904 221 223 424 668 1,260 2,437 2,756 2,807 1,137 1,002 1,576 1,081 379 32 19,187 39.38
MARTIN 445 279 155 687 680 185 167 343 282 631 1,680 2,106 2,072 841 815 1,270 888 217 17 13,760 41.47
MECKLENBURG 18,922 12,063 5,907 23,925 21,668 5,137 4,973 10,255 10,791 32,521 86,059 82,909 62,727 21,017 15,165 25,233 16,261 5,124 430 461,087 34.81
MITCHELL 453 326 173 748 792 202 202 362 295 767 1,876 2,254 2,275 1,019 858 1,572 982 298 24 15,478 41.92
MONTGOMERY 821 485 263 1,070 965 259 263 501 442 1,275 2,742 2,879 2,807 1,234 964 1,668 1,058 308 16 20,020 38.45
MOORE 1,942 1,285 672 2,816 2,893 714 704 1,337 1,098 2,720 7,090 8,489 7,675 3,698 3,540 7,677 5,382 1,331 95 61,158 43.57
NASH 1,997 1,349 689 2,978 2,883 685 732 1,400 1,289 3,037 7,507 9,040 8,708 3,140 2,531 4,500 2,839 713 42 56,059 38.91
NEW HANOVER 4,003 2,681 1,318 5,500 5,443 1,364 1,348 2,724 4,395 11,913 19,580 20,054 18,253 7,122 5,764 9,811 5,806 1,531 116 128,726 37.05
NORTHAMPTON 257 157 84 384 369 98 96 177 139 385 979 1,257 1,242 639 548 1,028 658 205 16 8,718 44.81
ONSLOW 6,341 3,527 1,610 6,094 5,637 1,302 1,278 3,085 5,657 22,593 17,889 15,488 9,784 3,701 3,324 4,812 2,225 543 34 114,924 25.15
ORANGE 2,653 1,759 972 4,309 4,446 1,068 998 2,037 5,789 12,355 13,950 14,126 12,858 3,819 2,644 4,311 2,837 877 72 91,880 31.52
PAMLICO 288 194 97 443 454 123 114 195 163 433 998 1,387 1,476 716 650 1,124 559 175 21 9,610 44.46
PASQUOTANK 685 475 245 1,069 1,133 258 249 529 491 1,156 2,567 3,411 2,867 1,098 884 1,730 1,228 357 41 20,473 39.11
PENDER 1,055 706 341 1,601 1,533 361 363 688 616 1,571 4,098 5,002 4,464 1,942 1,632 2,685 1,352 272 17 30,299 39.38
PERQUIMANS 244 155 103 361 404 105 100 209 147 347 869 1,108 1,083 604 528 920 557 142 11 7,997 43.65
PERSON 851 566 317 1,259 1,247 310 307 575 523 1,340 3,401 4,232 3,604 1,363 1,188 2,030 1,223 354 34 24,724 39.07
PITT 2,790 1,839 904 3,872 3,711 880 884 1,776 4,960 11,518 13,323 12,190 10,375 3,536 2,875 4,795 2,991 828 66 84,113 31.28
POLK 497 353 179 741 788 178 168 341 296 667 1,816 2,297 2,392 1,067 938 1,850 1,625 556 49 16,798 45.32
RANDOLPH 4,778 3,186 1,594 6,810 6,690 1,567 1,568 2,990 2,723 7,130 18,194 19,655 16,556 6,561 5,080 8,232 4,990 1,512 92 119,908 36.33
RICHMOND 1,115 726 384 1,610 1,544 391 367 753 843 1,991 4,176 4,421 4,292 1,802 1,523 2,705 1,743 436 33 30,855 38.40
ROBESON 1,655 1,041 512 2,201 2,154 508 533 1,043 1,266 3,291 6,233 6,414 5,850 2,404 2,048 3,357 2,018 588 43 43,159 36.75
ROCKINGHAM 2,543 1,727 894 3,704 3,738 897 841 1,761 1,517 3,978 9,989 11,471 10,449 4,126 3,611 6,111 3,949 1,237 79 72,622 39.25
ROWAN 3,986 2,589 1,347 5,787 5,767 1,375 1,353 2,664 2,615 6,389 14,960 16,969 14,332 5,528 4,589 8,308 5,843 1,810 140 106,351 37.48
RUTHERFORD 1,897 1,353 692 2,957 2,815 692 660 1,323 1,262 3,122 7,309 7,955 7,580 3,188 2,793 4,779 3,239 1,048 83 54,747 39.15
SAMPSON 1,680 1,091 528 2,166 2,050 484 485 1,027 1,006 2,751 6,072 5,845 5,056 2,146 1,838 2,868 1,814 535 41 39,483 35.63
SCOTLAND 641 464 220 994 1,013 271 244 513 549 1,150 2,512 2,807 2,839 1,179 953 1,434 867 270 17 18,937 38.28
STANLY 1,693 1,200 612 2,698 2,767 641 644 1,275 1,189 2,782 6,735 7,588 6,768 2,736 2,364 4,056 2,669 748 41 49,206 37.99
STOKES 1,631 1,166 602 2,348 2,305 553 554 1,062 847 2,300 6,257 7,191 6,042 2,411 1,905 2,690 1,673 532 38 42,107 36.91
SURRY 2,498 1,638 856 3,637 3,415 824 831 1,633 1,477 3,903 9,579 10,036 9,144 3,714 3,329 5,547 3,681 1,161 89 66,992 38.14
SWAIN 243 170 93 393 390 94 94 226 183 401 1,023 1,294 1,344 573 520 888 569 197 9 8,704 43.06
TRANSYLVANIA 766 515 287 1,216 1,309 313 354 685 670 1,440 2,797 3,690 3,712 1,899 1,806 3,269 2,108 586 53 27,475 44.23
TYRRELL 75 41 28 111 123 40 33 53 53 135 294 391 327 150 127 228 165 54 3 2,431 41.07
UNION 4,843 3,261 1,575 6,568 6,085 1,434 1,365 2,614 2,506 5,932 16,527 18,375 13,717 5,083 3,866 5,617 3,083 876 69 103,396 34.48
VANCE 764 533 300 1,158 1,009 232 251 530 483 1,288 3,005 3,130 3,132 1,304 1,081 1,908 1,139 339 24 21,610 38.98
WAKE 19,161 12,495 6,405 25,762 24,288 5,758 5,484 11,347 12,747 35,788 83,559 86,831 64,258 20,198 14,142 20,987 12,227 3,651 301 465,389 33.83
WARREN 189 140 80 339 346 102 96 174 162 362 818 1,102 1,186 573 552 985 554 161 14 7,935 45.53
WASHINGTON 229 154 75 305 307 84 83 155 128 350 766 953 1,053 483 427 728 456 163 10 6,909 43.70
WATAUGA 946 664 341 1,480 1,643 408 419 800 3,670 7,716 4,450 5,155 5,178 1,974 1,578 2,535 1,502 473 50 40,982 30.16
WAYNE 2,983 1,896 974 3,934 3,916 949 941 1,887 1,913 5,331 10,972 11,991 9,368 3,643 3,424 5,476 3,005 689 43 73,335 35.76
WILKES 2,183 1,577 739 3,125 3,075 773 784 1,438 1,428 3,639 8,743 9,711 8,925 3,651 3,101 4,861 2,865 897 60 61,575 38.37
WILSON 1,568 1,021 516 2,089 2,047 524 527 1,176 1,143 2,704 5,836 6,699 6,432 2,497 2,221 3,694 2,301 596 45 43,636 39.08
YADKIN 1,337 926 487 1,890 1,879 436 399 823 746 1,906 5,000 5,493 4,691 1,996 1,690 2,746 1,647 499 54 34,645 37.59
YANCEY 553 388 202 865 845 215 199 397 367 893 2,160 2,473 2,625 1,086 967 1,677 1,081 354 28 17,375 41.70

Age Groups
NORTH 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
CAROLINA 223,400 147,247 74,009 308,816 298,357 72,229 70,576 141,228 158,200 420,847 898,437 958,274 819,429 315,317 260,249 437,251 269,836 79,426 5,956 5,959,084 36.71

...go to top

Last Update: April 4, 2008