(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
ALAMANCE | 3,086 | 2,049 | 987 | 3,923 | 3,811 | 978 | 982 | 2,113 | 3,111 | 6,715 | 13,344 | 12,807 | 9,751 | 4,582 | 4,743 | 8,171 | 4,344 | 1,019 | 68 | 86,584 | 36.70 |
ALEXANDER | 960 | 642 | 352 | 1,386 | 1,432 | 361 | 372 | 768 | 789 | 1,883 | 4,340 | 4,046 | 3,165 | 1,297 | 1,121 | 1,691 | 909 | 228 | 15 | 25,757 | 34.05 |
ALLEGHANY | 287 | 188 | 101 | 458 | 477 | 136 | 115 | 257 | 221 | 521 | 1,338 | 1,309 | 1,138 | 552 | 561 | 966 | 586 | 166 | 22 | 9,399 | 39.50 |
ANSON | 439 | 245 | 123 | 550 | 615 | 159 | 177 | 357 | 325 | 732 | 1,743 | 1,714 | 1,471 | 597 | 739 | 1,344 | 711 | 219 | 10 | 12,270 | 39.02 |
ASHE | 678 | 434 | 238 | 1,057 | 1,178 | 279 | 282 | 622 | 567 | 1,362 | 3,163 | 3,253 | 2,717 | 1,202 | 1,232 | 2,081 | 1,260 | 382 | 25 | 22,012 | 38.48 |
AVERY | 535 | 325 | 176 | 726 | 744 | 191 | 194 | 432 | 737 | 1,180 | 2,055 | 2,159 | 1,630 | 686 | 734 | 1,264 | 680 | 191 | 17 | 14,656 | 35.15 |
BEAUFORT | 1,008 | 664 | 340 | 1,417 | 1,561 | 386 | 395 | 791 | 760 | 1,687 | 4,081 | 4,549 | 3,577 | 1,550 | 1,664 | 2,697 | 1,489 | 362 | 20 | 28,998 | 38.28 |
BERTIE | 245 | 164 | 89 | 370 | 391 | 87 | 105 | 201 | 171 | 373 | 1,084 | 1,133 | 931 | 460 | 470 | 902 | 524 | 85 | 11 | 7,796 | 40.44 |
BLADEN | 589 | 372 | 187 | 831 | 920 | 237 | 235 | 514 | 480 | 1,065 | 2,384 | 2,650 | 2,045 | 923 | 933 | 1,559 | 851 | 173 | 16 | 16,964 | 37.52 |
BRUNSWICK | 1,557 | 1,021 | 496 | 1,881 | 1,983 | 489 | 501 | 1,041 | 978 | 2,373 | 6,089 | 5,833 | 5,075 | 2,662 | 3,022 | 4,661 | 1,448 | 294 | 24 | 41,428 | 38.90 |
BUNCOMBE | 5,930 | 3,803 | 1,854 | 7,495 | 7,492 | 1,857 | 1,937 | 4,004 | 4,342 | 10,549 | 24,609 | 25,075 | 18,154 | 7,671 | 8,340 | 14,971 | 8,428 | 2,423 | 224 | 159,158 | 37.15 |
BURKE | 2,713 | 1,689 | 818 | 3,271 | 3,523 | 846 | 1,011 | 2,061 | 2,028 | 5,035 | 11,153 | 10,719 | 8,556 | 3,675 | 3,332 | 5,535 | 2,940 | 675 | 37 | 69,617 | 35.60 |
CABARRUS | 3,457 | 2,221 | 1,107 | 4,343 | 4,252 | 1,014 | 1,081 | 2,309 | 2,273 | 5,933 | 13,966 | 13,422 | 10,052 | 4,210 | 4,042 | 6,948 | 3,858 | 842 | 51 | 85,381 | 35.53 |
CALDWELL | 2,653 | 1,666 | 812 | 3,179 | 3,487 | 854 | 924 | 1,967 | 2,003 | 5,064 | 10,995 | 10,270 | 8,145 | 3,506 | 3,002 | 4,872 | 2,561 | 594 | 49 | 66,603 | 34.73 |
CAMDEN | 165 | 116 | 57 | 221 | 231 | 56 | 62 | 126 | 113 | 263 | 675 | 638 | 571 | 244 | 212 | 404 | 194 | 43 | 2 | 4,393 | 36.56 |
CARTERET | 1,828 | 1,111 | 563 | 2,268 | 2,246 | 550 | 556 | 1,110 | 1,195 | 3,174 | 7,904 | 7,158 | 5,432 | 2,558 | 2,862 | 4,586 | 1,959 | 480 | 33 | 47,573 | 36.71 |
CASWELL | 472 | 302 | 155 | 614 | 620 | 149 | 182 | 328 | 324 | 725 | 1,947 | 1,795 | 1,546 | 594 | 589 | 1,105 | 600 | 138 | 15 | 12,200 | 36.48 |
CATAWBA | 4,044 | 2,661 | 1,317 | 5,245 | 5,532 | 1,370 | 1,443 | 2,926 | 3,214 | 7,738 | 17,899 | 17,027 | 12,633 | 5,318 | 5,092 | 8,103 | 4,060 | 930 | 75 | 106,627 | 34.96 |
CHATHAM | 1,247 | 765 | 369 | 1,366 | 1,246 | 289 | 288 | 661 | 744 | 1,718 | 5,078 | 5,167 | 3,226 | 1,461 | 1,540 | 2,718 | 1,376 | 382 | 33 | 29,674 | 36.83 |
CHEROKEE | 614 | 438 | 243 | 935 | 1,043 | 279 | 294 | 571 | 528 | 1,150 | 2,499 | 2,691 | 2,220 | 1,038 | 1,155 | 2,199 | 1,117 | 307 | 38 | 19,359 | 39.18 |
CHOWAN | 304 | 204 | 127 | 392 | 404 | 99 | 122 | 219 | 182 | 418 | 1,105 | 1,145 | 930 | 459 | 565 | 1,007 | 502 | 157 | 16 | 8,357 | 40.03 |
CLAY | 210 | 137 | 87 | 367 | 378 | 87 | 107 | 231 | 178 | 350 | 875 | 1,037 | 790 | 352 | 448 | 887 | 435 | 104 | 8 | 7,068 | 40.07 |
CLEVELAND | 2,497 | 1,620 | 781 | 3,163 | 3,385 | 856 | 919 | 1,774 | 2,047 | 4,607 | 10,020 | 10,018 | 7,998 | 3,537 | 3,395 | 5,805 | 3,180 | 768 | 74 | 66,444 | 36.53 |
COLUMBUS | 1,155 | 790 | 391 | 1,752 | 1,877 | 481 | 476 | 979 | 925 | 1,976 | 4,857 | 4,943 | 4,104 | 1,875 | 1,720 | 2,824 | 1,477 | 324 | 26 | 32,952 | 36.58 |
CRAVEN | 3,066 | 1,818 | 871 | 3,254 | 3,032 | 670 | 683 | 1,377 | 1,788 | 6,089 | 10,606 | 8,285 | 5,438 | 2,561 | 2,840 | 4,620 | 1,798 | 421 | 34 | 59,251 | 31.38 |
CUMBERLAND | 9,592 | 5,777 | 2,634 | 9,850 | 8,858 | 2,003 | 2,029 | 4,117 | 7,678 | 23,104 | 36,015 | 23,834 | 15,406 | 6,808 | 5,877 | 7,950 | 3,189 | 687 | 58 | 175,466 | 27.94 |
CURRITUCK | 536 | 356 | 171 | 705 | 661 | 158 | 148 | 316 | 283 | 664 | 2,142 | 1,821 | 1,391 | 605 | 631 | 939 | 439 | 93 | 9 | 12,068 | 34.48 |
DARE | 936 | 576 | 294 | 1,115 | 963 | 220 | 249 | 486 | 434 | 1,330 | 4,187 | 3,718 | 2,299 | 1,078 | 1,198 | 1,840 | 709 | 158 | 16 | 21,806 | 35.27 |
DAVIDSON | 4,427 | 2,907 | 1,440 | 5,677 | 5,874 | 1,399 | 1,542 | 3,215 | 3,213 | 8,033 | 18,900 | 17,844 | 13,789 | 5,755 | 5,475 | 8,496 | 4,429 | 968 | 73 | 113,456 | 35.05 |
DAVIE | 864 | 567 | 289 | 1,247 | 1,406 | 355 | 365 | 733 | 705 | 1,543 | 3,823 | 4,187 | 3,092 | 1,305 | 1,253 | 2,117 | 1,082 | 274 | 27 | 25,234 | 36.71 |
DUPLIN | 998 | 670 | 382 | 1,335 | 1,417 | 352 | 365 | 772 | 744 | 1,722 | 4,111 | 3,876 | 3,093 | 1,419 | 1,366 | 2,290 | 1,284 | 270 | 14 | 26,480 | 35.85 |
DURHAM | 4,345 | 2,733 | 1,294 | 4,702 | 4,421 | 1,042 | 1,072 | 2,196 | 4,014 | 9,971 | 22,468 | 18,907 | 11,057 | 4,282 | 4,500 | 7,689 | 4,339 | 1,314 | 86 | 110,432 | 33.62 |
EDGECOMBE | 920 | 575 | 271 | 1,167 | 1,264 | 323 | 300 | 647 | 663 | 1,461 | 3,753 | 3,943 | 2,991 | 1,359 | 1,376 | 2,249 | 1,174 | 347 | 34 | 24,817 | 37.56 |
FORSYTH | 7,549 | 4,804 | 2,366 | 9,007 | 8,408 | 2,047 | 2,122 | 4,394 | 5,865 | 14,616 | 35,715 | 31,620 | 22,583 | 9,978 | 10,106 | 15,232 | 8,195 | 2,627 | 211 | 197,445 | 35.52 |
FRANKLIN | 887 | 575 | 293 | 1,109 | 1,101 | 268 | 261 | 577 | 893 | 1,619 | 4,077 | 3,583 | 2,652 | 1,071 | 1,143 | 1,896 | 1,059 | 309 | 17 | 23,390 | 35.08 |
GASTON | 6,290 | 4,052 | 1,960 | 7,681 | 7,739 | 1,959 | 2,146 | 4,617 | 4,737 | 11,301 | 24,785 | 23,388 | 16,837 | 7,588 | 7,205 | 11,251 | 6,036 | 1,408 | 83 | 151,063 | 34.32 |
GATES | 202 | 146 | 68 | 269 | 239 | 64 | 70 | 114 | 122 | 289 | 853 | 701 | 552 | 280 | 289 | 491 | 292 | 59 | 3 | 5,103 | 36.44 |
GRAHAM | 235 | 142 | 78 | 321 | 365 | 95 | 91 | 203 | 205 | 461 | 892 | 976 | 810 | 361 | 372 | 671 | 357 | 89 | 11 | 6,735 | 37.91 |
GRANVILLE | 930 | 613 | 302 | 1,089 | 1,141 | 288 | 297 | 578 | 507 | 1,467 | 4,325 | 3,666 | 2,764 | 1,168 | 1,114 | 1,746 | 933 | 255 | 16 | 23,199 | 35.15 |
GREENE | 308 | 210 | 108 | 453 | 421 | 102 | 110 | 224 | 189 | 509 | 1,507 | 1,379 | 1,050 | 516 | 475 | 779 | 393 | 84 | 4 | 8,821 | 36.65 |
GUILFORD | 9,149 | 5,796 | 2,757 | 11,152 | 10,887 | 2,585 | 2,666 | 5,809 | 8,380 | 19,991 | 43,087 | 40,014 | 28,821 | 12,517 | 12,770 | 19,743 | 10,652 | 3,196 | 226 | 250,198 | 35.67 |
HALIFAX | 911 | 559 | 328 | 1,193 | 1,205 | 317 | 315 | 713 | 657 | 1,468 | 3,788 | 3,836 | 2,943 | 1,416 | 1,659 | 2,806 | 1,509 | 384 | 24 | 26,031 | 38.94 |
HARNETT | 2,353 | 1,421 | 681 | 2,543 | 2,547 | 611 | 664 | 1,306 | 2,003 | 5,064 | 8,551 | 7,132 | 5,403 | 2,439 | 2,374 | 3,843 | 2,093 | 475 | 40 | 51,543 | 32.42 |
HAYWOOD | 1,560 | 1,013 | 519 | 2,028 | 2,075 | 543 | 584 | 1,241 | 1,169 | 2,849 | 6,278 | 6,543 | 5,832 | 2,656 | 2,754 | 4,950 | 2,621 | 767 | 62 | 46,044 | 39.99 |
HENDERSON | 2,191 | 1,434 | 737 | 3,044 | 3,071 | 752 | 813 | 1,652 | 1,464 | 3,543 | 8,856 | 9,355 | 7,228 | 3,425 | 4,145 | 8,705 | 4,705 | 1,256 | 99 | 66,475 | 41.11 |
HERTFORD | 258 | 215 | 102 | 419 | 408 | 113 | 120 | 206 | 413 | 555 | 1,287 | 1,325 | 1,090 | 518 | 512 | 930 | 560 | 173 | 20 | 9,224 | 38.68 |
HOKE | 423 | 272 | 139 | 483 | 489 | 125 | 132 | 235 | 307 | 733 | 1,747 | 1,434 | 1,030 | 524 | 451 | 750 | 311 | 92 | 9 | 9,686 | 33.55 |
HYDE | 130 | 92 | 41 | 184 | 204 | 50 | 50 | 96 | 90 | 197 | 553 | 538 | 392 | 201 | 189 | 349 | 212 | 51 | 3 | 3,622 | 36.91 |
IREDELL | 2,992 | 1,906 | 951 | 3,819 | 3,822 | 887 | 979 | 2,120 | 2,199 | 5,264 | 12,367 | 11,871 | 9,398 | 4,070 | 4,034 | 6,358 | 3,530 | 857 | 57 | 77,481 | 36.17 |
JACKSON | 646 | 457 | 234 | 940 | 1,018 | 254 | 275 | 601 | 1,894 | 2,844 | 2,904 | 3,256 | 2,658 | 1,133 | 1,098 | 1,953 | 1,130 | 311 | 35 | 23,641 | 34.22 |
..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
JOHNSTON | 2,667 | 1,702 | 823 | 3,269 | 3,372 | 889 | 905 | 1,836 | 1,804 | 4,514 | 11,286 | 10,492 | 7,930 | 3,170 | 3,094 | 5,369 | 2,721 | 544 | 32 | 66,419 | 35.13 |
JONES | 262 | 179 | 82 | 297 | 289 | 71 | 84 | 133 | 150 | 336 | 948 | 815 | 642 | 272 | 289 | 542 | 273 | 39 | 4 | 5,707 | 35.25 |
LEE | 1,237 | 830 | 415 | 1,721 | 1,631 | 385 | 418 | 809 | 856 | 2,000 | 5,013 | 4,863 | 3,551 | 1,601 | 1,747 | 2,839 | 1,276 | 335 | 21 | 31,548 | 35.90 |
LENOIR | 1,191 | 803 | 422 | 1,611 | 1,632 | 424 | 456 | 970 | 941 | 2,203 | 5,219 | 5,229 | 4,415 | 1,922 | 1,900 | 3,244 | 1,539 | 335 | 21 | 34,477 | 37.57 |
LINCOLN | 1,926 | 1,197 | 590 | 2,398 | 2,424 | 572 | 594 | 1,321 | 1,369 | 3,317 | 7,659 | 7,209 | 5,553 | 2,232 | 2,076 | 3,397 | 1,670 | 361 | 34 | 45,899 | 34.48 |
MCDOWELL | 1,310 | 790 | 397 | 1,660 | 1,863 | 455 | 515 | 1,099 | 1,031 | 2,268 | 5,151 | 5,113 | 3,921 | 1,724 | 1,706 | 2,907 | 1,577 | 417 | 25 | 33,929 | 35.86 |
MACON | 699 | 492 | 234 | 1,031 | 1,067 | 228 | 253 | 530 | 506 | 1,102 | 2,812 | 3,153 | 2,699 | 1,427 | 1,530 | 2,996 | 1,740 | 441 | 30 | 22,970 | 43.00 |
MADISON | 563 | 368 | 186 | 768 | 855 | 222 | 230 | 491 | 693 | 1,318 | 2,231 | 2,434 | 1,904 | 858 | 838 | 1,563 | 971 | 241 | 31 | 16,765 | 36.77 |
MARTIN | 467 | 331 | 167 | 680 | 724 | 162 | 156 | 387 | 350 | 814 | 2,029 | 2,068 | 1,724 | 754 | 757 | 1,369 | 707 | 156 | 8 | 13,810 | 38.02 |
MECKLENBURG | 15,581 | 9,705 | 4,689 | 17,443 | 15,737 | 3,654 | 3,826 | 7,881 | 10,760 | 29,157 | 76,199 | 61,903 | 39,949 | 16,113 | 15,208 | 23,152 | 11,787 | 3,310 | 251 | 366,305 | 33.43 |
MITCHELL | 479 | 347 | 172 | 711 | 700 | 165 | 174 | 368 | 338 | 863 | 2,034 | 2,087 | 1,713 | 829 | 856 | 1,411 | 865 | 246 | 14 | 14,372 | 38.96 |
MONTGOMERY | 680 | 424 | 212 | 829 | 891 | 222 | 232 | 484 | 488 | 1,210 | 2,615 | 2,556 | 1,942 | 833 | 877 | 1,542 | 810 | 187 | 12 | 17,046 | 35.94 |
MOORE | 1,594 | 1,051 | 531 | 2,160 | 2,182 | 542 | 544 | 1,065 | 1,095 | 2,588 | 6,551 | 6,295 | 4,673 | 2,584 | 3,347 | 7,035 | 3,061 | 681 | 62 | 47,641 | 41.17 |
NASH | 1,917 | 1,253 | 612 | 2,604 | 2,655 | 636 | 704 | 1,426 | 1,442 | 3,288 | 8,337 | 8,894 | 6,093 | 2,556 | 2,608 | 4,304 | 2,159 | 528 | 41 | 52,057 | 36.27 |
NEW HANOVER | 3,254 | 2,100 | 1,074 | 4,307 | 4,381 | 1,058 | 1,096 | 2,324 | 3,891 | 8,327 | 15,848 | 15,478 | 10,674 | 4,356 | 4,696 | 7,607 | 3,617 | 919 | 72 | 95,079 | 34.92 |
NORTHAMPTON | 267 | 172 | 95 | 320 | 364 | 81 | 88 | 182 | 169 | 444 | 1,155 | 1,130 | 1,035 | 517 | 613 | 1,084 | 523 | 154 | 9 | 8,402 | 42.70 |
ONSLOW | 6,553 | 3,640 | 1,681 | 5,888 | 4,865 | 1,085 | 1,038 | 2,145 | 7,116 | 24,317 | 25,105 | 13,380 | 7,168 | 2,991 | 2,633 | 3,692 | 1,510 | 348 | 25 | 115,180 | 24.79 |
ORANGE | 2,539 | 1,643 | 798 | 3,096 | 2,855 | 648 | 704 | 1,404 | 5,207 | 12,866 | 14,531 | 11,905 | 6,664 | 2,494 | 2,350 | 3,846 | 2,037 | 649 | 43 | 76,279 | 28.91 |
PAMLICO | 301 | 203 | 98 | 391 | 414 | 115 | 110 | 200 | 181 | 438 | 1,141 | 1,223 | 992 | 524 | 554 | 911 | 416 | 141 | 10 | 8,363 | 39.79 |
PASQUOTANK | 869 | 592 | 273 | 1,122 | 1,067 | 236 | 249 | 491 | 482 | 1,175 | 3,245 | 2,886 | 1,970 | 851 | 979 | 1,754 | 903 | 289 | 21 | 19,454 | 34.78 |
PENDER | 752 | 465 | 225 | 893 | 959 | 244 | 230 | 539 | 504 | 1,242 | 3,097 | 3,070 | 2,458 | 1,112 | 1,191 | 1,996 | 747 | 183 | 14 | 19,921 | 37.63 |
PERQUIMANS | 233 | 151 | 78 | 359 | 364 | 79 | 76 | 158 | 161 | 387 | 945 | 911 | 821 | 432 | 468 | 845 | 414 | 93 | 8 | 6,983 | 40.54 |
PERSON | 794 | 521 | 252 | 1,010 | 1,066 | 257 | 279 | 573 | 556 | 1,166 | 3,417 | 3,239 | 2,366 | 1,144 | 1,046 | 1,839 | 1,050 | 270 | 11 | 20,856 | 36.65 |
PITT | 2,684 | 1,677 | 827 | 3,139 | 3,009 | 699 | 717 | 1,569 | 4,623 | 10,204 | 12,543 | 10,416 | 6,670 | 2,832 | 2,742 | 4,368 | 2,187 | 533 | 44 | 71,483 | 30.15 |
POLK | 435 | 258 | 142 | 555 | 543 | 131 | 137 | 278 | 279 | 674 | 1,633 | 1,762 | 1,496 | 775 | 854 | 1,875 | 1,120 | 342 | 32 | 13,321 | 43.88 |
RANDOLPH | 4,169 | 2,699 | 1,276 | 5,152 | 5,182 | 1,257 | 1,315 | 2,762 | 2,842 | 7,020 | 16,895 | 15,541 | 11,703 | 4,897 | 4,397 | 7,419 | 3,904 | 832 | 65 | 99,327 | 34.48 |
RICHMOND | 1,170 | 773 | 364 | 1,486 | 1,644 | 425 | 442 | 973 | 894 | 2,110 | 4,498 | 4,470 | 3,599 | 1,636 | 1,696 | 2,981 | 1,422 | 319 | 21 | 30,923 | 36.53 |
ROBESON | 1,486 | 916 | 423 | 1,807 | 1,973 | 444 | 501 | 1,042 | 1,163 | 2,727 | 5,790 | 5,665 | 4,546 | 2,008 | 2,033 | 3,335 | 1,765 | 413 | 35 | 38,072 | 36.35 |
ROCKINGHAM | 2,595 | 1,766 | 809 | 3,342 | 3,371 | 800 | 873 | 1,843 | 1,851 | 4,360 | 10,673 | 10,374 | 8,048 | 3,475 | 3,592 | 6,149 | 3,339 | 838 | 46 | 68,144 | 36.66 |
ROWAN | 3,589 | 2,358 | 1,164 | 4,612 | 4,642 | 1,051 | 1,125 | 2,199 | 2,585 | 6,109 | 14,592 | 13,378 | 10,221 | 4,720 | 4,894 | 8,677 | 4,813 | 1,247 | 112 | 92,088 | 36.45 |
RUTHERFORD | 1,872 | 1,299 | 612 | 2,509 | 2,733 | 665 | 699 | 1,370 | 1,399 | 3,503 | 7,307 | 7,108 | 5,742 | 2,647 | 2,600 | 4,678 | 2,697 | 717 | 38 | 50,195 | 36.54 |
SAMPSON | 1,093 | 761 | 357 | 1,551 | 1,655 | 412 | 442 | 881 | 845 | 1,925 | 4,539 | 4,576 | 3,667 | 1,602 | 1,560 | 2,801 | 1,532 | 349 | 22 | 30,570 | 36.69 |
SCOTLAND | 729 | 477 | 280 | 975 | 1,126 | 287 | 281 | 553 | 740 | 1,493 | 2,797 | 2,887 | 2,283 | 903 | 849 | 1,473 | 775 | 148 | 7 | 19,063 | 34.22 |
STANLY | 1,881 | 1,199 | 598 | 2,269 | 2,277 | 551 | 588 | 1,203 | 1,408 | 3,216 | 6,854 | 6,593 | 5,138 | 2,350 | 2,346 | 4,133 | 2,257 | 471 | 33 | 45,365 | 35.98 |
STOKES | 1,335 | 939 | 433 | 1,845 | 1,905 | 509 | 510 | 1,044 | 1,040 | 2,463 | 5,945 | 5,633 | 4,311 | 1,590 | 1,465 | 2,341 | 1,324 | 353 | 25 | 35,010 | 34.28 |
SURRY | 2,186 | 1,318 | 657 | 2,832 | 3,072 | 766 | 765 | 1,746 | 1,694 | 4,170 | 8,881 | 8,733 | 7,075 | 3,032 | 3,075 | 5,062 | 2,877 | 745 | 50 | 58,736 | 36.47 |
SWAIN | 251 | 142 | 75 | 342 | 411 | 97 | 91 | 213 | 219 | 452 | 1,102 | 1,179 | 915 | 467 | 504 | 847 | 512 | 133 | 12 | 7,964 | 40.21 |
TRANSYLVANIA | 819 | 534 | 291 | 1,073 | 1,148 | 301 | 319 | 664 | 954 | 1,489 | 3,289 | 3,163 | 2,716 | 1,293 | 1,507 | 2,847 | 1,397 | 321 | 25 | 24,150 | 38.73 |
TYRRELL | 76 | 56 | 34 | 130 | 132 | 31 | 32 | 64 | 48 | 118 | 307 | 319 | 262 | 123 | 120 | 255 | 155 | 39 | 3 | 2,304 | 38.62 |
UNION | 3,207 | 2,015 | 999 | 3,954 | 3,973 | 951 | 1,006 | 2,015 | 2,372 | 5,161 | 11,704 | 11,359 | 8,505 | 3,156 | 2,804 | 4,356 | 2,135 | 516 | 23 | 70,211 | 33.13 |
VANCE | 774 | 519 | 246 | 1,010 | 1,074 | 255 | 268 | 593 | 603 | 1,386 | 3,229 | 3,264 | 2,462 | 1,109 | 1,183 | 1,965 | 1,032 | 243 | 17 | 21,232 | 37.04 |
WAKE | 13,492 | 8,567 | 4,188 | 15,914 | 14,856 | 3,499 | 3,581 | 7,237 | 11,960 | 30,981 | 69,557 | 58,151 | 35,974 | 12,487 | 11,052 | 16,020 | 8,013 | 2,214 | 170 | 327,913 | 32.05 |
WARREN | 203 | 135 | 64 | 292 | 289 | 64 | 59 | 134 | 132 | 289 | 792 | 850 | 784 | 488 | 550 | 917 | 446 | 137 | 7 | 6,632 | 45.14 |
WASHINGTON | 279 | 188 | 91 | 341 | 398 | 100 | 113 | 200 | 189 | 425 | 1,035 | 1,134 | 919 | 432 | 426 | 775 | 433 | 89 | 4 | 7,571 | 38.63 |
WATAUGA | 989 | 702 | 371 | 1,417 | 1,428 | 301 | 326 | 705 | 3,330 | 6,923 | 4,805 | 4,582 | 3,464 | 1,374 | 1,360 | 2,314 | 1,180 | 368 | 31 | 35,970 | 27.95 |
WAYNE | 3,043 | 1,921 | 913 | 3,640 | 3,495 | 797 | 848 | 1,733 | 1,972 | 5,717 | 13,697 | 10,460 | 7,586 | 3,406 | 3,104 | 4,657 | 2,162 | 489 | 35 | 69,675 | 32.64 |
WILKES | 1,977 | 1,398 | 688 | 2,838 | 3,040 | 759 | 805 | 1,686 | 1,688 | 3,903 | 9,134 | 8,789 | 6,836 | 2,786 | 2,676 | 4,376 | 2,424 | 545 | 42 | 56,390 | 35.31 |
WILSON | 1,398 | 894 | 508 | 2,025 | 2,080 | 468 | 496 | 1,109 | 1,287 | 2,757 | 6,135 | 6,588 | 4,975 | 2,147 | 2,181 | 3,569 | 1,802 | 385 | 22 | 40,826 | 36.79 |
YADKIN | 1,101 | 692 | 381 | 1,377 | 1,416 | 372 | 399 | 779 | 791 | 1,957 | 4,585 | 4,340 | 3,605 | 1,540 | 1,462 | 2,514 | 1,427 | 374 | 21 | 29,133 | 36.61 |
YANCEY | 563 | 343 | 176 | 705 | 759 | 217 | 201 | 441 | 389 | 1,002 | 2,140 | 2,311 | 1,733 | 805 | 825 | 1,511 | 861 | 229 | 19 | 15,230 | 38.01 |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
CAROLINA | 198,902 | 126,818 | 62,153 | 243,696 | 241,852 | 58,311 | 61,108 | 126,759 | 166,238 | 411,152 | 861,806 | 777,548 | 562,548 | 241,418 | 239,939 | 395,402 | 204,884 | 52,467 | 3,940 | 5,036,941 | 34.53 |
Last Update: November 3, 2000