2004 Revised County Population Estimates
Open as Excel File

  Growth   Net Migration
County July 2004 Estimate April 2000 Estimate Base Amount Percent Total Births, A2000 - J2004 Total Deaths, A2000 - J2004 Natural Growth, A2000 - J2004 Amount Percent
Alamance 137,027 130,750 6,277 4.8 7,862 5,583 2,279 3,998 3.1
Alexander 34,959 33,566 1,393 4.2 1,776 1,215 561 832 2.5
Alleghany 10,728 10,672 56 0.5 428 585 -157 213 2.0
Anson 26,305 25,268 1,037 4.1 1,412 1,230 182 855 3.4
Ashe 25,235 24,394 841 3.4 1,090 1,242 -152 993 4.1
Avery 17,736 17,149 587 3.4 737 804 -67 654 3.8
Beaufort 45,363 44,916 447 1.0 2,619 2,294 325 122 0.3
Bertie 19,956 19,765 191 1.0 1,076 1,100 -24 215 1.1
Bladen 33,833 32,252 1,581 4.9 1,958 1,685 273 1,308 4.1
Brunswick 83,910 73,121 10,789 14.8 3,683 3,203 480 10,309 14.1
Buncombe 217,323 206,365 10,958 5.3 10,795 9,332 1,463 9,495 4.6
Burke 88,713 89,163 -450 -0.5 4,449 3,573 876 -1,326 -1.5
Cabarrus 146,053 131,043 15,010 11.5 9,360 4,928 4,432 10,578 8.1
Caldwell 79,184 77,747 1,437 1.8 4,075 3,271 804 633 0.8
Camden 8,517 6,884 1,633 23.7 366 273 93 1,540 22.4
Carteret 61,992 59,334 2,658 4.5 2,545 2,949 -404 3,062 5.2
Caswell 23,648 23,474 174 0.7 1,061 1,052 9 165 0.7
Catawba 145,783 141,700 4,083 2.9 8,739 5,560 3,179 904 0.6
Chatham 54,850 49,396 5,454 11.0 2,890 2,072 818 4,636 9.4
Cherokee 25,680 24,261 1,419 5.8 1,128 1,342 -214 1,633 6.7
Chowan 14,520 14,522 -2 -0.0 765 778 -13 11 0.1
Clay 9,600 8,778 822 9.4 352 479 -127 949 10.8
Cleveland 96,435 96,129 306 0.3 5,305 4,288 1,017 -711 -0.7
Columbus 55,016 54,758 258 0.5 3,800 2,695 1,105 -847 -1.5
Craven 94,134 91,526 2,608 2.8 6,661 3,622 3,039 -431 -0.5
Cumberland 307,837 302,978 4,859 1.6 22,884 8,599 14,285 -9,426 -3.1
Currituck 21,602 18,179 3,423 18.8 964 704 260 3,163 17.4
Dare 33,974 29,959 4,015 13.4 1,644 1,113 531 3,484 11.6
Davidson 152,808 147,248 5,560 3.8 8,191 5,953 2,238 3,322 2.3
Davie 37,345 34,841 2,504 7.2 1,865 1,445 420 2,084 6.0
Duplin 52,838 49,054 3,784 7.7 3,339 2,142 1,197 2,587 5.3
Durham 237,571 223,270 14,301 6.4 16,347 7,133 9,214 5,087 2.3
Edgecombe 55,668 55,604 64 0.1 3,299 2,597 702 -638 -1.1
Forsyth 319,220 306,274 12,946 4.2 19,532 11,738 7,794 5,152 1.7
Franklin 52,766 47,284 5,482 11.6 2,813 1,864 949 4,533 9.6
Gaston 190,038 190,445 -407 -0.2 10,964 8,313 2,651 -3,058 -1.6
Gates 10,976 10,521 455 4.3 470 526 -56 511 4.9
Graham 8,215 7,996 219 2.7 423 432 -9 228 2.9
Granville 53,599 48,486 5,113 10.5 2,573 1,896 677 4,436 9.1
Greene 19,730 18,957 773 4.1 1,042 760 282 491 2.6
Guilford 436,845 420,848 15,997 3.8 25,136 14,840 10,296 5,701 1.4
Halifax 56,180 57,444 -1,264 -2.2 3,216 2,826 390 -1,654 -2.9
Harnett 98,304 90,978 7,326 8.1 6,139 3,210 2,929 4,397 4.8
Haywood 56,429 54,025 2,404 4.4 2,395 2,751 -356 2,760 5.1
Henderson 95,885 89,184 6,701 7.5 4,658 4,812 -154 6,855 7.7
Hertford 23,704 22,588 1,116 4.9 1,214 1,274 -60 1,176 5.2
Hoke 38,083 33,708 4,375 13.0 2,903 1,058 1,845 2,530 7.5
Hyde 5,784 5,817 -33 -0.6 248 287 -39 6 0.1
Iredell 135,734 122,631 13,103 10.7 7,771 4,759 3,012 10,091 8.2
Jackson 36,381 33,103 3,278 9.9 1,534 1,317 217 3,061 9.2
Johnston 139,658 121,998 17,660 14.5 9,095 4,209 4,886 12,774 10.5
Jones 10,035 10,311 -276 -2.7 384 507 -123 -153 -1.5
Lee 52,460 49,196 3,264 6.6 3,527 2,028 1,499 1,765 3.6
Lenoir 59,178 59,636 -458 -0.8 3,381 3,038 343 -801 -1.3
Lincoln 68,338 63,810 4,528 7.1 3,740 2,468 1,272 3,256 5.1
Macon 31,485 29,802 1,683 5.6 1,342 1,641 -299 1,982 6.7
Madison 19,991 19,612 379 1.9 933 923 10 369 1.9
Martin 24,769 25,549 -780 -3.1 1,338 1,355 -17 -763 -3.0
McDowell 43,005 42,134 871 2.1 2,204 1,865 339 532 1.3
Mecklenburg 774,020 695,348 78,672 11.3 52,634 19,688 32,946 45,726 6.6
Mitchell 15,815 15,687 128 0.8 699 876 -177 305 1.9
Montgomery 26,892 26,797 95 0.4 1,681 1,163 518 -423 -1.6
Moore 79,159 74,772 4,387 5.9 3,840 3,813 27 4,360 5.8
Nash 89,680 87,378 2,302 2.6 5,188 3,772 1,416 886 1.0
New Hanover 177,874 160,315 17,559 11.0 8,760 6,038 2,722 14,837 9.3
Northampton 21,705 22,051 -346 -1.6 1,025 1,215 -190 -156 -0.7
Onslow 161,076 150,418 10,658 7.1 13,597 3,284 10,313 345 0.2
Orange 121,053 115,589 5,464 4.7 5,571 2,940 2,631 2,833 2.5
Pamlico 13,010 12,896 114 0.9 451 619 -168 282 2.2
Pasquotank 37,050 34,890 2,160 6.2 2,037 1,549 488 1,672 4.8
Pender 44,097 41,071 3,026 7.4 2,032 1,595 437 2,589 6.3
Perquimans 11,856 11,369 487 4.3 512 636 -124 611 5.4
Person 37,102 35,603 1,499 4.2 1,940 1,635 305 1,194 3.4
Pitt 144,223 133,759 10,464 7.8 8,546 4,480 4,066 6,398 4.8
Polk 19,188 18,299 889 4.9 734 1,182 -448 1,337 7.3
Randolph 134,240 130,503 3,737 2.9 7,797 4,809 2,988 749 0.6
Richmond 45,894 46,597 -703 -1.5 2,709 2,250 459 -1,162 -2.5
Robeson 126,306 123,170 3,136 2.5 8,745 5,045 3,700 -564 -0.5
Rockingham 92,197 92,018 179 0.2 4,820 4,406 414 -235 -0.3
Rowan 131,247 130,364 883 0.7 7,109 5,635 1,474 -591 -0.5
Rutherford 64,279 62,923 1,356 2.2 3,392 3,198 194 1,162 1.8
Sampson 61,364 60,157 1,207 2.0 3,859 2,686 1,173 34 0.1
Scotland 36,110 35,952 158 0.4 2,077 1,522 555 -397 -1.1
Stanly 58,640 58,092 548 0.9 3,158 2,524 634 -86 -0.1
Stokes 45,915 44,640 1,275 2.9 2,133 1,784 349 926 2.1
Surry 71,573 71,208 365 0.5 3,950 3,273 677 -312 -0.4
Swain 13,427 12,980 447 3.4 747 713 34 413 3.2
Transylvania 30,249 29,316 933 3.2 1,150 1,548 -398 1,331 4.5
Tyrrell 4,236 4,143 93 2.2 188 195 -7 100 2.4
Union 151,102 123,834 27,268 22.0 9,940 3,748 6,192 21,076 17.0
Vance 44,157 42,946 1,211 2.8 2,992 2,055 937 274 0.6
Wake 721,246 627,906 93,340 14.9 46,501 14,468 32,033 61,307 9.8
Warren 20,299 19,861 438 2.2 858 993 -135 573 2.9
Washington 13,475 13,730 -255 -1.9 730 700 30 -285 -2.1
Watauga 45,133 42,684 2,449 5.7 1,476 1,239 237 2,212 5.2
Wayne 116,698 113,449 3,249 2.9 7,307 4,481 2,826 423 0.4
Wilkes 67,235 65,630 1,605 2.4 3,633 2,834 799 806 1.2
Wilson 76,077 73,810 2,267 3.1 4,539 3,135 1,404 863 1.2
Yadkin 36,976 36,352 624 1.7 2,007 1,587 420 204 0.6
Yancey 17,610 17,758 -148 -0.8 784 801 -17 -131 -0.7
STATE 8,542,420 8,046,668 495,752 6.2 504,273 305,639 198,634 297,118 3.7

Return to Top
Last updated 31AUG2011