2005 Revised County Population Estimates
Open as Excel File

  Growth   Net Migration
County July 2005 Estimate April 2000 Estimate Base Amount Percent Total Births, A2000 - J2005 Total Deaths, A2000 - J2005 Natural Growth, A2000 - J2005 Amount Percent
Alamance 138,281 130,750 7,531 5.8 9,657 6,898 2,759 4,772 3.6
Alexander 35,540 33,566 1,974 5.9 2,185 1,521 664 1,310 3.9
Alleghany 10,713 10,672 41 0.4 531 723 -192 233 2.2
Anson 26,496 25,268 1,228 4.9 1,706 1,488 218 1,010 4.0
Ashe 25,583 24,394 1,189 4.9 1,358 1,550 -192 1,381 5.7
Avery 17,714 17,149 565 3.3 891 1,004 -113 678 4.0
Beaufort 45,525 44,916 609 1.4 3,199 2,838 361 248 0.6
Bertie 19,939 19,765 174 0.9 1,307 1,348 -41 215 1.1
Bladen 34,046 32,252 1,794 5.6 2,411 2,092 319 1,475 4.6
Brunswick 88,039 73,121 14,918 20.4 4,614 4,062 552 14,366 19.6
Buncombe 219,247 206,365 12,882 6.2 13,393 11,504 1,889 10,993 5.3
Burke 88,239 89,163 -924 -1.0 5,448 4,451 997 -1,921 -2.2
Cabarrus 150,019 131,043 18,976 14.5 11,689 6,168 5,521 13,455 10.3
Caldwell 79,596 77,747 1,849 2.4 5,018 4,043 975 874 1.1
Camden 9,061 6,884 2,177 31.6 468 336 132 2,045 29.7
Carteret 63,012 59,334 3,678 6.2 3,209 3,637 -428 4,106 6.9
Caswell 23,720 23,474 246 1.0 1,297 1,304 -7 253 1.1
Catawba 146,474 141,700 4,774 3.4 10,713 6,887 3,826 948 0.7
Chatham 55,938 49,396 6,542 13.2 3,625 2,568 1,057 5,485 11.1
Cherokee 25,991 24,261 1,730 7.1 1,394 1,653 -259 1,989 8.2
Chowan 14,533 14,522 11 0.1 943 975 -32 43 0.3
Clay 9,792 8,778 1,014 11.6 439 600 -161 1,175 13.4
Cleveland 95,840 96,129 -289 -0.3 6,469 5,283 1,186 -1,475 -1.5
Columbus 54,972 54,758 214 0.4 4,543 3,316 1,227 -1,013 -1.8
Craven 95,513 91,526 3,987 4.4 8,216 4,520 3,696 291 0.3
Cumberland 302,576 302,978 -402 -0.1 28,261 10,620 17,641 -18,043 -6.0
Currituck 22,636 18,179 4,457 24.5 1,224 877 347 4,110 22.6
Dare 34,322 29,959 4,363 14.6 2,119 1,385 734 3,629 12.1
Davidson 153,937 147,248 6,689 4.5 10,093 7,391 2,702 3,987 2.7
Davie 38,150 34,841 3,309 9.5 2,306 1,779 527 2,782 8.0
Duplin 53,631 49,054 4,577 9.3 4,154 2,653 1,501 3,076 6.3
Durham 240,821 223,270 17,551 7.9 20,297 8,789 11,508 6,043 2.7
Edgecombe 55,389 55,604 -215 -0.4 4,051 3,190 861 -1,076 -1.9
Forsyth 324,372 306,274 18,098 5.9 24,193 14,547 9,646 8,452 2.8
Franklin 53,979 47,284 6,695 14.2 3,520 2,304 1,216 5,479 11.6
Gaston 191,815 190,445 1,370 0.7 13,536 10,239 3,297 -1,927 -1.0
Gates 11,305 10,521 784 7.5 590 639 -49 833 7.9
Graham 8,237 7,996 241 3.0 522 531 -9 250 3.1
Granville 54,352 48,486 5,866 12.1 3,197 2,347 850 5,016 10.3
Greene 19,903 18,957 946 5.0 1,309 946 363 583 3.1
Guilford 444,762 420,848 23,914 5.7 31,066 18,435 12,631 11,283 2.7
Halifax 55,718 57,444 -1,726 -3.0 3,924 3,477 447 -2,173 -3.8
Harnett 100,192 90,978 9,214 10.1 7,608 3,990 3,618 5,596 6.2
Haywood 56,441 54,025 2,416 4.5 2,953 3,440 -487 2,903 5.4
Henderson 97,357 89,184 8,173 9.2 5,811 6,023 -212 8,385 9.4
Hertford 23,773 22,588 1,185 5.2 1,531 1,570 -39 1,224 5.4
Hoke 39,929 33,708 6,221 18.5 3,639 1,324 2,315 3,906 11.6
Hyde 5,792 5,817 -25 -0.4 306 361 -55 30 0.5
Iredell 139,347 122,631 16,716 13.6 9,638 5,947 3,691 13,025 10.6
Jackson 36,751 33,103 3,648 11.0 1,909 1,629 280 3,368 10.2
Johnston 143,982 121,998 21,984 18.0 11,407 5,272 6,135 15,849 13.0
Jones 10,029 10,311 -282 -2.7 480 607 -127 -155 -1.5
Lee 53,320 49,196 4,124 8.4 4,363 2,514 1,849 2,275 4.6
Lenoir 59,227 59,636 -409 -0.7 4,189 3,720 469 -878 -1.5
Lincoln 69,714 63,810 5,904 9.3 4,602 3,082 1,520 4,384 6.9
Macon 31,887 29,802 2,085 7.0 1,684 2,059 -375 2,460 8.3
Madison 19,996 19,612 384 2.0 1,143 1,151 -8 392 2.0
Martin 24,582 25,549 -967 -3.8 1,637 1,693 -56 -911 -3.6
McDowell 43,109 42,134 975 2.3 2,706 2,300 406 569 1.4
Mecklenburg 802,998 695,348 107,650 15.5 65,874 24,416 41,458 66,192 9.5
Mitchell 15,629 15,687 -58 -0.4 857 1,063 -206 148 0.9
Montgomery 27,077 26,797 280 1.0 2,059 1,470 589 -309 -1.2
Moore 80,388 74,772 5,616 7.5 4,815 4,772 43 5,573 7.5
Nash 90,305 87,378 2,927 3.3 6,402 4,689 1,713 1,214 1.4
New Hanover 184,666 160,315 24,351 15.2 11,037 7,491 3,546 20,805 13.0
Northampton 21,837 22,051 -214 -1.0 1,261 1,516 -255 41 0.2
Onslow 159,914 150,418 9,496 6.3 16,876 4,113 12,763 -3,267 -2.2
Orange 122,613 115,589 7,024 6.1 6,925 3,652 3,273 3,751 3.2
Pamlico 13,097 12,896 201 1.6 568 776 -208 409 3.2
Pasquotank 38,137 34,890 3,247 9.3 2,574 1,915 659 2,588 7.4
Pender 45,368 41,071 4,297 10.5 2,527 1,977 550 3,747 9.1
Perquimans 12,190 11,369 821 7.2 640 784 -144 965 8.5
Person 37,390 35,603 1,787 5.0 2,390 2,006 384 1,403 3.9
Pitt 147,010 133,759 13,251 9.9 10,609 5,558 5,051 8,200 6.1
Polk 19,340 18,299 1,041 5.7 903 1,457 -554 1,595 8.7
Randolph 135,222 130,503 4,719 3.6 9,552 5,981 3,571 1,148 0.9
Richmond 46,060 46,597 -537 -1.2 3,333 2,750 583 -1,120 -2.4
Robeson 127,712 123,170 4,542 3.7 10,807 6,172 4,635 -93 -0.1
Rockingham 92,065 92,018 47 0.1 5,880 5,424 456 -409 -0.4
Rowan 131,109 130,364 745 0.6 8,730 6,960 1,770 -1,025 -0.8
Rutherford 64,574 62,923 1,651 2.6 4,150 3,965 185 1,466 2.3
Sampson 61,853 60,157 1,696 2.8 4,756 3,296 1,460 236 0.4
Scotland 36,009 35,952 57 0.2 2,563 1,884 679 -622 -1.7
Stanly 58,588 58,092 496 0.9 3,886 3,101 785 -289 -0.5
Stokes 46,115 44,640 1,475 3.3 2,611 2,204 407 1,068 2.4
Surry 72,217 71,208 1,009 1.4 4,820 4,070 750 259 0.4
Swain 13,654 12,980 674 5.2 937 875 62 612 4.7
Transylvania 30,623 29,316 1,307 4.5 1,425 1,908 -483 1,790 6.1
Tyrrell 4,262 4,143 119 2.9 235 234 1 118 2.8
Union 160,260 123,834 36,426 29.4 12,492 4,692 7,800 28,626 23.1
Vance 44,024 42,946 1,078 2.5 3,652 2,544 1,108 -30 -0.1
Wake 752,138 627,906 124,232 19.8 58,508 18,064 40,444 83,788 13.3
Warren 20,541 19,861 680 3.4 1,055 1,216 -161 841 4.2
Washington 13,468 13,730 -262 -1.9 908 859 49 -311 -2.3
Watauga 45,795 42,684 3,111 7.3 1,837 1,525 312 2,799 6.6
Wayne 117,692 113,449 4,243 3.7 9,095 5,561 3,534 709 0.6
Wilkes 67,131 65,630 1,501 2.3 4,407 3,500 907 594 0.9
Wilson 76,655 73,810 2,845 3.9 5,604 3,921 1,683 1,162 1.6
Yadkin 37,274 36,352 922 2.5 2,473 1,967 506 416 1.1
Yancey 17,655 17,758 -103 -0.6 969 1,001 -32 -71 -0.4
STATE 8,685,811 8,046,668 639,143 7.9 625,678 378,920 246,758 392,385 4.9

Return to Top
Last updated 31AUG2011