Projected Annual County Population Totals, 2020-2029
Open as Excel File

County July 2020 July 2021 July 2022 July 2023 July 2024 July 2025 July 2026 July 2027 July 2028 July 2029
Alamance 170,698 171,649 173,165 175,110 177,047 178,981 180,918 182,853 184,790 186,726
Alexander 38,524 38,569 38,744 38,941 39,133 39,324 39,519 39,709 39,904 40,095
Alleghany 11,558 11,587 11,675 11,753 11,833 11,911 11,989 12,066 12,147 12,226
Anson 23,889 23,755 23,673 23,624 23,576 23,527 23,476 23,427 23,376 23,328
Ashe 28,020 28,125 28,393 28,626 28,869 29,104 29,344 29,577 29,818 30,054
Avery 18,182 18,175 18,241 18,310 18,376 18,445 18,508 18,579 18,644 18,711
Beaufort 47,400 47,213 47,156 47,149 47,139 47,128 47,115 47,103 47,093 47,078
Bertie 19,496 19,315 19,189 19,101 19,018 18,930 18,841 18,754 18,668 18,580
Bladen 34,421 34,255 34,167 34,123 34,078 34,034 33,990 33,947 33,901 33,856
Brunswick 147,644 150,889 154,692 157,961 161,221 164,483 167,739 171,001 174,256 177,517
Buncombe 264,408 265,351 267,327 269,343 271,347 273,348 275,354 277,353 279,357 281,361
Burke 91,708 91,538 91,686 91,945 92,202 92,465 92,730 92,995 93,258 93,522
Cabarrus 216,841 219,830 224,019 228,287 232,651 237,030 241,328 245,502 249,575 253,615
Caldwell 84,230 84,512 84,992 85,466 85,828 86,200 86,553 86,942 87,335 87,749
Camden 10,575 10,553 10,552 10,565 10,574 10,585 10,594 10,601 10,606 10,611
Carteret 71,352 71,536 72,060 72,571 73,083 73,594 74,106 74,620 75,131 75,644
Caswell 23,462 23,371 23,350 23,349 23,350 23,347 23,349 23,348 23,347 23,347
Catawba 160,732 161,351 162,577 163,838 165,096 166,352 167,611 168,867 170,125 171,381
Chatham 77,061 78,199 79,834 81,335 82,834 84,330 85,826 87,322 88,820 90,319
Cherokee 29,610 29,739 30,021 30,284 30,544 30,803 31,063 31,324 31,585 31,844
Chowan 14,114 14,034 13,989 13,964 13,935 13,905 13,879 13,850 13,823 13,794
Clay 11,759 11,834 11,969 12,089 12,208 12,324 12,439 12,551 12,659 12,767
Cleveland 100,814 101,133 101,714 102,214 102,619 102,959 103,239 103,471 103,666 103,828
Columbus 56,002 55,600 55,269 55,050 54,822 54,597 54,374 54,150 53,924 53,700
Craven 103,016 102,663 102,454 102,448 102,439 102,434 102,425 102,419 102,418 102,413
Cumberland 333,531 333,323 333,177 333,644 333,971 334,207 334,378 334,505 334,594 334,662
Currituck 28,048 28,336 28,756 29,165 29,574 29,980 30,389 30,796 31,204 31,611
Dare 38,027 38,321 38,755 39,152 39,521 39,864 40,184 40,482 40,762 41,026
Davidson 170,370 171,014 172,286 173,607 174,921 176,235 177,548 178,862 180,175 181,490
Davie 43,746 44,160 44,767 45,330 45,891 46,453 47,012 47,575 48,135 48,694
Duplin 60,177 60,146 60,235 60,409 60,564 60,720 60,864 61,004 61,136 61,262
Durham 321,261 324,586 329,094 333,705 338,298 342,889 347,483 352,078 356,672 361,266
Edgecombe 52,024 51,475 50,963 50,575 50,186 49,798 49,410 49,020 48,633 48,244
Forsyth 380,964 382,388 385,125 388,254 391,432 394,665 397,941 401,238 404,566 407,902
Franklin 71,196 72,032 73,238 74,390 75,539 76,685 77,831 78,977 80,122 81,271
Gaston 224,168 224,738 225,982 227,523 229,242 231,109 233,023 234,896 236,686 238,394
Gates 11,908 11,834 11,788 11,773 11,762 11,751 11,746 11,742 11,739 11,738
Graham 8,642 8,585 8,549 8,530 8,511 8,496 8,485 8,472 8,463 8,455
Granville 61,628 62,040 62,723 63,395 64,063 64,730 65,401 66,069 66,738 67,408
Greene 20,951 20,874 20,840 20,843 20,844 20,844 20,841 20,842 20,844 20,842
Guilford 538,431 539,491 542,471 546,533 550,964 555,743 560,826 566,183 571,773 577,572
Halifax 50,898 50,387 49,911 49,564 49,212 48,859 48,504 48,152 47,798 47,445
Harnett 136,705 138,043 139,894 141,778 143,660 145,536 147,418 149,293 151,174 153,053
Haywood 63,481 63,687 64,176 64,649 65,116 65,587 66,055 66,523 66,992 67,463
Henderson 118,563 119,315 120,972 122,346 123,960 125,351 126,971 128,368 129,989 131,389
Hertford 23,720 23,544 23,446 23,402 23,369 23,349 23,335 23,322 23,317 23,312
Hoke 54,682 54,876 55,150 55,521 55,882 56,236 56,587 56,933 57,276 57,612
Hyde 5,119 5,079 5,045 5,023 4,998 4,975 4,952 4,926 4,901 4,879
Iredell 183,309 185,011 187,525 189,994 192,458 194,916 197,375 199,835 202,293 204,756
Jackson 44,354 44,572 44,972 45,375 45,776 46,172 46,571 46,968 47,368 47,769
Johnston 211,626 216,670 222,914 228,440 233,803 239,055 244,237 249,372 254,473 259,553
Jones 10,067 10,031 10,018 10,020 10,015 10,012 10,014 10,011 10,011 10,007
Lee 61,663 61,880 62,392 62,959 63,521 64,083 64,644 65,205 65,767 66,330
Lenoir 56,876 56,602 56,427 56,345 56,258 56,175 56,091 56,003 55,921 55,834
Lincoln 88,699 90,046 91,604 92,688 93,574 94,437 95,415 96,593 97,969 99,478
Macon 37,014 37,393 37,998 38,545 39,093 39,642 40,191 40,738 41,286 41,834
Madison 22,500 22,556 22,697 22,841 22,986 23,130 23,272 23,416 23,559 23,702
Martin 22,904 22,704 22,531 22,402 22,277 22,148 22,020 21,892 21,762 21,637
McDowell 46,530 46,496 46,602 46,745 46,880 47,021 47,158 47,298 47,434 47,574
Mecklenburg 1,118,775 1,138,138 1,163,138 1,184,646 1,204,041 1,223,734 1,244,605 1,266,404 1,288,070 1,309,205
Mitchell 15,112 15,031 14,994 14,970 14,946 14,924 14,899 14,874 14,852 14,829
Montgomery 27,753 27,693 27,697 27,739 27,777 27,814 27,854 27,891 27,930 27,970
Moore 102,814 104,130 106,052 107,838 109,620 111,395 113,171 114,947 116,717 118,486
Nash 96,669 96,907 97,393 97,870 98,283 98,652 98,973 99,257 99,509 99,732
New Hanover 235,231 237,448 240,887 244,206 247,512 250,814 254,121 257,427 260,731 264,036
Northampton 20,054 19,716 19,372 19,091 18,811 18,529 18,248 17,967 17,685 17,405
Onslow 210,056 211,881 213,776 216,009 218,229 220,451 222,671 224,891 227,115 229,336
Orange 147,907 148,828 150,287 151,796 153,298 154,796 156,294 157,788 159,281 160,774
Pamlico 13,277 13,239 13,254 13,271 13,286 13,302 13,322 13,340 13,357 13,375
Pasquotank 39,952 39,814 39,736 39,737 39,735 39,734 39,731 39,728 39,729 39,729
Pender 63,949 64,524 65,405 66,251 67,092 67,936 68,780 69,625 70,468 71,311
Perquimans 13,807 13,839 13,938 14,042 14,147 14,258 14,368 14,481 14,595 14,711
Person 40,450 40,450 40,556 40,700 40,836 40,964 41,092 41,216 41,334 41,450
Pitt 183,285 184,842 187,111 189,427 191,730 194,033 196,339 198,642 200,946 203,250
Polk 21,923 21,999 22,186 22,358 22,529 22,700 22,868 23,038 23,207 23,376
Randolph 145,246 145,480 146,165 146,952 147,731 148,513 149,292 150,074 150,851 151,632
Richmond 45,014 44,777 44,609 44,526 44,437 44,352 44,268 44,182 44,094 44,007
Robeson 131,238 130,713 130,364 130,277 130,187 130,094 129,997 129,905 129,810 129,724
Rockingham 91,915 91,634 91,563 91,579 91,584 91,585 91,585 91,585 91,583 91,584
Rowan 143,274 142,902 143,009 143,449 144,343 145,376 146,440 147,228 147,761 148,099
Rutherford 69,049 69,168 69,544 69,942 70,338 70,734 71,127 71,521 71,916 72,312
Sampson 64,053 63,904 63,851 63,898 63,934 63,967 63,991 64,009 64,029 64,043
Scotland 35,724 35,604 35,513 35,504 35,485 35,471 35,453 35,439 35,421 35,406
Stanly 64,691 64,841 65,142 65,474 65,800 66,127 66,453 66,781 67,107 67,433
Stokes 46,684 46,573 46,585 46,631 46,666 46,700 46,726 46,754 46,771 46,788
Surry 73,548 73,394 73,445 73,567 73,682 73,801 73,915 74,034 74,150 74,267
Swain 14,489 14,468 14,493 14,530 14,573 14,616 14,660 14,701 14,747 14,793
Transylvania 35,511 35,649 35,969 36,267 36,563 36,862 37,161 37,458 37,758 38,054
Tyrrell 3,767 3,747 3,742 3,735 3,729 3,727 3,722 3,719 3,713 3,707
Union 238,740 241,576 245,954 250,729 255,759 260,936 266,161 271,386 276,584 281,756
Vance 45,435 45,323 45,297 45,326 45,351 45,373 45,389 45,403 45,415 45,423
Wake 1,102,782 1,117,556 1,137,863 1,158,291 1,178,919 1,199,735 1,220,683 1,241,722 1,262,824 1,283,973
Warren 19,767 19,542 19,330 19,159 18,988 18,820 18,650 18,479 18,313 18,141
Washington 12,039 11,923 11,817 11,738 11,662 11,584 11,506 11,427 11,349 11,271
Watauga 57,011 56,776 57,364 58,385 59,851 60,968 61,879 62,152 62,413 62,558
Wayne 126,339 126,396 126,732 127,239 127,742 128,239 128,738 129,238 129,737 130,237
Wilkes 70,263 70,272 70,509 70,788 71,067 71,341 71,617 71,892 72,170 72,442
Wilson 83,495 83,893 84,537 85,170 85,777 86,366 86,940 87,506 88,066 88,624
Yadkin 38,145 38,039 38,013 38,030 38,042 38,049 38,057 38,061 38,066 38,067
Yancey 18,909 19,077 19,351 19,606 19,860 20,114 20,368 20,622 20,875 21,128
STATE 10,587,440 10,658,717 10,770,474 10,883,654 10,995,885 11,108,479 11,222,595 11,336,714 11,450,807 11,563,974
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2019 and Population Projections, Vintage 2020

Return to Top
Last updated February 18, 2021