July 1, 2003 County Total Age Groups - American Indian and Alaska Native |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 46 | 45 | 22 | 85 | 84 | 14 | 18 | 39 | 28 | 92 | 182 | 175 | 96 | 32 | 17 | 35 | 15 | 5 | 1 | 1,031 | 27.68 |
Alexander | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67 | 37.75 |
Alleghany | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 33.50 |
Anson | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 25 | 27 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 131 | 32.83 |
Ashe | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 30.00 |
Avery | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 26.25 |
Beaufort | 11 | 9 | 4 | 14 | 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 42 | 26 | 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 188 | 27.17 |
Bertie | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 14 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 97 | 27.50 |
Bladen | 35 | 34 | 15 | 46 | 47 | 11 | 12 | 28 | 33 | 57 | 115 | 111 | 104 | 48 | 27 | 36 | 19 | 3 | 0 | 781 | 31.29 |
Brunswick | 19 | 23 | 16 | 36 | 36 | 9 | 9 | 19 | 19 | 50 | 96 | 112 | 89 | 43 | 35 | 30 | 7 | 1 | 0 | 649 | 33.85 |
Buncombe | 27 | 22 | 12 | 37 | 63 | 17 | 14 | 28 | 34 | 76 | 171 | 173 | 146 | 38 | 31 | 31 | 13 | 6 | 0 | 939 | 33.40 |
Burke | 12 | 15 | 5 | 31 | 33 | 7 | 8 | 14 | 17 | 66 | 79 | 64 | 47 | 15 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 436 | 26.83 |
Cabarrus | 24 | 17 | 8 | 42 | 42 | 9 | 8 | 18 | 15 | 47 | 128 | 120 | 72 | 29 | 24 | 14 | 4 | 3 | 0 | 624 | 31.92 |
Caldwell | 10 | 9 | 5 | 21 | 17 | 6 | 3 | 7 | 11 | 27 | 40 | 42 | 41 | 16 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 274 | 29.25 |
Camden | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38.75 |
Carteret | 8 | 10 | 3 | 16 | 17 | 5 | 3 | 6 | 12 | 21 | 47 | 58 | 43 | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 289 | 34.61 |
Caswell | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 32.25 |
Catawba | 23 | 21 | 9 | 27 | 29 | 9 | 11 | 17 | 20 | 44 | 88 | 78 | 61 | 22 | 12 | 14 | 5 | 3 | 0 | 493 | 29.05 |
Chatham | 15 | 16 | 6 | 31 | 32 | 10 | 7 | 18 | 13 | 44 | 88 | 56 | 42 | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 407 | 26.38 |
Cherokee | 5 | 9 | 2 | 21 | 26 | 4 | 5 | 4 | 12 | 24 | 40 | 40 | 66 | 40 | 26 | 21 | 22 | 14 | 0 | 381 | 44.63 |
Chowan | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30.50 |
Clay | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 44.50 |
Cleveland | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | 31 | 34 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 180 | 34.33 |
Columbus | 50 | 70 | 34 | 117 | 118 | 28 | 29 | 67 | 57 | 129 | 250 | 273 | 248 | 104 | 64 | 87 | 36 | 15 | 1 | 1,777 | 33.12 |
Craven | 30 | 20 | 5 | 28 | 30 | 7 | 6 | 16 | 14 | 49 | 85 | 58 | 50 | 16 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 | 445 | 27.06 |
Cumberland | 265 | 175 | 81 | 304 | 323 | 79 | 84 | 174 | 189 | 519 | 865 | 752 | 665 | 243 | 160 | 181 | 87 | 22 | 0 | 5,168 | 29.47 |
Currituck | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 91 | 40.17 |
Dare | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 22 | 19 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 34.00 |
Davidson | 22 | 22 | 10 | 39 | 45 | 13 | 8 | 20 | 30 | 69 | 129 | 147 | 101 | 41 | 17 | 18 | 4 | 3 | 0 | 738 | 32.75 |
Davie | 6 | 5 | 3 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 22 | 23 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 140 | 29.67 |
Duplin | 11 | 22 | 4 | 30 | 21 | 5 | 7 | 16 | 9 | 44 | 90 | 48 | 32 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 361 | 26.63 |
Durham | 74 | 65 | 27 | 90 | 90 | 15 | 12 | 45 | 38 | 181 | 354 | 206 | 121 | 38 | 21 | 26 | 12 | 5 | 0 | 1,420 | 27.18 |
Edgecombe | 4 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 22 | 34 | 30 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 175 | 28.30 |
Forsyth | 58 | 59 | 30 | 127 | 133 | 16 | 20 | 52 | 47 | 153 | 306 | 245 | 190 | 68 | 40 | 31 | 19 | 6 | 0 | 1,600 | 28.75 |
Franklin | 16 | 9 | 2 | 29 | 20 | 6 | 4 | 7 | 9 | 32 | 57 | 59 | 38 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 318 | 29.00 |
Gaston | 18 | 14 | 9 | 29 | 41 | 15 | 11 | 22 | 30 | 45 | 106 | 135 | 106 | 41 | 24 | 23 | 5 | 4 | 0 | 678 | 34.92 |
Gates | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 33.67 |
Graham | 30 | 25 | 11 | 40 | 49 | 13 | 6 | 23 | 17 | 41 | 73 | 86 | 55 | 32 | 22 | 23 | 6 | 2 | 0 | 554 | 27.75 |
Granville | 10 | 9 | 4 | 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 34 | 66 | 70 | 40 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 325 | 32.07 |
Greene | 9 | 13 | 3 | 14 | 14 | 3 | 5 | 11 | 5 | 19 | 58 | 25 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 199 | 25.70 |
Guilford | 118 | 70 | 32 | 126 | 160 | 38 | 32 | 82 | 77 | 234 | 476 | 376 | 298 | 127 | 82 | 87 | 34 | 12 | 0 | 2,461 | 30.27 |
Halifax | 94 | 64 | 25 | 106 | 123 | 39 | 30 | 63 | 58 | 149 | 260 | 291 | 248 | 108 | 86 | 99 | 70 | 16 | 0 | 1,929 | 33.28 |
Harnett | 60 | 46 | 19 | 77 | 75 | 19 | 19 | 46 | 42 | 93 | 220 | 168 | 141 | 52 | 39 | 44 | 19 | 2 | 0 | 1,181 | 29.33 |
Haywood | 10 | 15 | 5 | 19 | 22 | 3 | 6 | 10 | 5 | 24 | 48 | 47 | 40 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 290 | 30.50 |
Henderson | 16 | 11 | 4 | 22 | 27 | 4 | 5 | 14 | 11 | 33 | 56 | 67 | 50 | 18 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0 | 368 | 31.67 |
Hertford | 5 | 6 | 1 | 13 | 15 | 4 | 4 | 8 | 5 | 19 | 39 | 29 | 46 | 17 | 15 | 29 | 24 | 4 | 0 | 283 | 43.50 |
Hoke | 223 | 165 | 76 | 331 | 298 | 70 | 66 | 133 | 130 | 311 | 613 | 560 | 518 | 181 | 120 | 141 | 61 | 17 | 0 | 4,014 | 28.50 |
Hyde | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37.50 |
Iredell | 15 | 12 | 6 | 30 | 43 | 10 | 7 | 16 | 15 | 41 | 82 | 85 | 53 | 15 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 456 | 28.86 |
Jackson | 187 | 126 | 65 | 268 | 283 | 74 | 58 | 109 | 117 | 304 | 481 | 555 | 394 | 172 | 119 | 168 | 54 | 28 | 0 | 3,562 | 28.90 |
Johnston | 53 | 20 | 11 | 50 | 43 | 10 | 11 | 30 | 20 | 60 | 188 | 142 | 87 | 24 | 12 | 17 | 5 | 3 | 0 | 786 | 29.68 |
Jones | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 47 | 40.50 |
Lee | 21 | 14 | 5 | 23 | 20 | 5 | 4 | 15 | 17 | 33 | 63 | 61 | 41 | 12 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 357 | 28.25 |
Lenoir | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 40 | 41 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 196 | 32.75 |
Lincoln | 2 | 10 | 4 | 14 | 16 | 4 | 6 | 11 | 9 | 20 | 31 | 40 | 26 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 219 | 30.50 |
Macon | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 19 | 22 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 121 | 31.17 |
Madison | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54 | 24.00 |
Martin | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 85 | 38.50 |
McDowell | 8 | 9 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 40 | 27 | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 177 | 28.38 |
Mecklenburg | 147 | 135 | 59 | 241 | 227 | 56 | 62 | 120 | 106 | 363 | 875 | 645 | 463 | 181 | 115 | 89 | 40 | 6 | 0 | 3,930 | 30.21 |
Mitchell | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 18 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 84 | 30.00 |
Montgomery | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 31 | 27 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 152 | 31.00 |
Moore | 32 | 18 | 8 | 47 | 23 | 11 | 8 | 15 | 24 | 50 | 106 | 100 | 81 | 26 | 21 | 32 | 7 | 2 | 0 | 611 | 31.59 |
Nash | 25 | 22 | 9 | 27 | 34 | 8 | 7 | 23 | 18 | 43 | 118 | 82 | 67 | 21 | 5 | 21 | 7 | 3 | 0 | 540 | 29.58 |
New Hanover | 24 | 22 | 6 | 24 | 47 | 14 | 13 | 28 | 33 | 84 | 182 | 134 | 118 | 40 | 22 | 22 | 13 | 4 | 0 | 830 | 31.32 |
Northampton | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 14 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 82 | 36.50 |
Onslow | 57 | 34 | 10 | 55 | 74 | 18 | 16 | 33 | 41 | 297 | 185 | 177 | 107 | 33 | 21 | 24 | 13 | 4 | 0 | 1,199 | 24.26 |
Orange | 18 | 13 | 6 | 33 | 38 | 12 | 9 | 15 | 33 | 96 | 136 | 76 | 80 | 16 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 618 | 26.95 |
Pamlico | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74 | 32.50 |
Pasquotank | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | 25 | 19 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 144 | 30.00 |
Pender | 9 | 11 | 5 | 26 | 17 | 4 | 4 | 8 | 8 | 21 | 53 | 43 | 29 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 268 | 28.83 |
Perquimans | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 43.00 |
Person | 5 | 6 | 3 | 15 | 13 | 7 | 5 | 8 | 4 | 12 | 27 | 42 | 37 | 12 | 14 | 15 | 15 | 8 | 0 | 248 | 39.50 |
Pitt | 23 | 18 | 9 | 31 | 25 | 8 | 8 | 15 | 20 | 80 | 103 | 71 | 45 | 19 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 501 | 26.25 |
Polk | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 55 | 29.17 |
Randolph | 36 | 26 | 9 | 38 | 57 | 19 | 18 | 33 | 32 | 69 | 147 | 145 | 113 | 50 | 38 | 24 | 7 | 0 | 0 | 861 | 31.75 |
Richmond | 47 | 27 | 14 | 73 | 61 | 16 | 17 | 33 | 32 | 75 | 153 | 152 | 112 | 41 | 34 | 30 | 8 | 5 | 0 | 930 | 29.25 |
Robeson | 2,511 | 1,758 | 835 | 3,293 | 3,528 | 782 | 805 | 1,548 | 1,495 | 3,597 | 7,395 | 6,811 | 6,363 | 2,467 | 1,724 | 2,229 | 1,101 | 278 | 4 | 48,524 | 30.58 |
Rockingham | 12 | 12 | 7 | 22 | 20 | 6 | 4 | 5 | 9 | 28 | 54 | 50 | 45 | 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 320 | 32.29 |
Rowan | 14 | 15 | 9 | 34 | 32 | 10 | 8 | 24 | 17 | 46 | 96 | 79 | 73 | 19 | 31 | 15 | 5 | 2 | 0 | 529 | 30.69 |
Rutherford | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 26 | 32 | 13 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 147 | 32.83 |
Sampson | 61 | 51 | 25 | 87 | 98 | 20 | 23 | 49 | 41 | 99 | 204 | 174 | 169 | 68 | 52 | 74 | 42 | 10 | 0 | 1,347 | 31.17 |
Scotland | 158 | 129 | 61 | 257 | 290 | 69 | 58 | 110 | 104 | 243 | 526 | 494 | 418 | 165 | 105 | 118 | 62 | 23 | 0 | 3,390 | 29.45 |
Stanly | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26 | 27 | 31 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 162 | 35.67 |
Stokes | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 21 | 29 | 20 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 135 | 33.50 |
Surry | 5 | 11 | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 20 | 36 | 43 | 31 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 223 | 33.13 |
Swain | 213 | 146 | 71 | 304 | 280 | 76 | 63 | 130 | 145 | 272 | 509 | 521 | 455 | 181 | 145 | 170 | 89 | 37 | 0 | 3,807 | 29.07 |
Transylvania | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 17 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 92 | 33.00 |
Tyrrell | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.50 |
Union | 30 | 20 | 10 | 42 | 57 | 13 | 14 | 22 | 24 | 74 | 125 | 129 | 93 | 35 | 23 | 16 | 4 | 0 | 0 | 731 | 29.96 |
Vance | 10 | 8 | 5 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 23 | 29 | 20 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 160 | 23.67 |
Wake | 139 | 122 | 67 | 258 | 260 | 52 | 53 | 115 | 92 | 372 | 797 | 670 | 398 | 117 | 62 | 57 | 18 | 11 | 0 | 3,660 | 28.47 |
Warren | 26 | 31 | 18 | 67 | 56 | 15 | 20 | 30 | 25 | 69 | 152 | 128 | 151 | 71 | 43 | 68 | 34 | 8 | 0 | 1,012 | 34.73 |
Washington | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 19.50 |
Watauga | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 25 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 28.17 |
Wayne | 24 | 16 | 10 | 30 | 32 | 8 | 8 | 26 | 22 | 49 | 99 | 101 | 59 | 27 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 545 | 30.14 |
Wilkes | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | 24 | 21 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 131 | 36.38 |
Wilson | 8 | 11 | 7 | 12 | 14 | 4 | 3 | 9 | 7 | 25 | 51 | 41 | 31 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 253 | 29.58 |
Yadkin | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | 21 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 107 | 34.13 |
Yancey | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 24.25 |
STATE | 5,361 | 4,089 | 1,910 | 7,635 | 7,993 | 1,873 | 1,833 | 3,705 | 3,644 | 9,647 | 18,912 | 17,149 | 14,481 | 5,527 | 3,738 | 4,456 | 2,141 | 632 | 10 | 114,736 | 30.16 |
Return to Top |
Last updated 30DEC2013 |