July 1, 2004 County Total Age Groups - American Indian and Alaska Native Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 23 23 16 50 44 12 10 18 19 51 102 92 57 19 14 19 10 1 1 581 27.56
Alexander 0 2 0 1 3 0 1 1 2 2 2 7 6 2 0 1 1 0 0 31 38.50
Alleghany 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 13 43.50
Anson 3 3 1 5 4 0 0 2 1 2 9 9 8 2 1 1 1 0 0 52 32.00
Ashe 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 5 5 0 2 2 0 0 0 31 25.75
Avery 2 1 1 3 1 0 1 2 1 1 3 1 5 3 1 0 0 0 0 26 22.00
Beaufort 7 6 2 9 8 2 1 2 2 10 26 13 7 1 0 4 0 0 1 101 25.75
Bertie 3 3 0 1 2 0 0 2 0 4 5 7 2 1 3 1 0 1 0 35 31.25
Bladen 25 13 9 21 21 4 4 14 17 30 54 60 61 24 13 23 16 3 0 412 34.25
Brunswick 11 7 6 22 19 5 5 10 9 24 49 58 47 22 21 17 4 2 0 338 35.50
Buncombe 8 8 7 19 27 8 8 12 10 40 70 89 73 19 15 19 7 6 0 445 35.55
Burke 8 7 3 9 20 4 5 5 8 25 35 27 25 4 2 6 3 0 0 196 26.50
Cabarrus 18 8 6 17 23 4 8 15 9 21 63 66 34 12 15 7 3 1 0 330 30.67
Caldwell 5 5 3 12 8 3 3 4 3 15 19 24 20 9 6 7 1 0 0 147 32.50
Camden 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 3 5 1 1 1 1 0 0 0 16 39.00
Carteret 4 5 2 7 7 2 2 3 6 8 24 28 30 7 4 7 2 0 0 148 36.00
Caswell 2 2 2 1 3 1 0 0 1 2 3 2 7 1 1 2 0 0 0 30 32.00
Catawba 12 10 5 16 17 3 5 9 9 27 38 33 31 15 7 5 6 1 0 249 27.63
Chatham 8 8 4 21 19 6 5 9 12 23 46 29 22 3 6 4 1 2 0 228 24.88
Cherokee 1 5 2 8 13 2 2 3 2 13 18 22 38 18 18 12 9 8 0 194 47.00
Chowan 0 0 1 0 3 1 0 0 0 4 3 5 2 0 1 0 0 0 0 20 32.00
Clay 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 3 3 0 2 1 0 0 16 46.00
Cleveland 4 2 2 7 5 2 2 2 2 5 16 18 12 4 4 3 1 1 0 92 33.67
Columbus 40 27 20 67 66 13 15 31 16 69 122 133 126 57 34 56 18 13 0 923 33.27
Craven 13 12 4 11 20 4 3 9 7 14 37 33 24 8 3 11 2 2 0 217 28.30
Cumberland 126 90 48 153 154 42 43 81 89 216 438 411 364 138 95 120 48 16 0 2,672 31.57
Currituck 2 1 0 3 0 1 0 1 1 2 7 8 7 3 3 3 2 1 0 45 41.25
Dare 2 1 0 2 4 0 0 2 1 8 7 11 10 6 0 2 1 0 0 57 36.50
Davidson 12 13 6 24 26 9 8 12 12 36 68 73 55 22 9 15 2 3 0 405 32.39
Davie 6 1 2 5 3 3 1 4 0 7 12 12 12 6 0 2 1 0 0 77 30.75
Duplin 12 14 4 18 9 5 2 5 7 25 47 23 21 8 4 1 1 2 1 209 26.30
Durham 34 34 19 55 50 10 9 20 26 71 172 105 66 20 14 15 8 3 0 731 27.09
Edgecombe 3 4 1 8 5 2 1 4 2 10 18 22 12 4 0 5 0 3 0 104 31.00
Forsyth 30 32 21 77 73 11 11 25 29 85 147 118 102 39 24 18 11 5 0 858 27.89
Franklin 8 6 4 14 7 3 4 3 3 14 26 29 29 8 3 6 2 0 0 169 32.83
Gaston 11 7 3 16 20 6 9 9 14 24 51 71 63 21 9 15 3 3 0 355 36.50
Gates 0 0 1 2 1 0 0 0 2 4 6 2 3 2 1 0 2 0 0 26 32.00
Graham 14 12 5 22 24 9 7 7 8 19 37 45 30 13 15 16 3 0 0 286 30.00
Granville 5 3 3 14 9 1 1 5 4 8 20 20 7 6 0 3 1 1 0 111 27.50
Greene 3 4 6 4 9 1 1 5 2 7 28 11 11 1 1 1 4 0 0 99 27.75
Guilford 59 45 21 74 92 22 21 41 36 105 247 198 162 64 43 49 25 7 0 1,311 30.33
Halifax 54 25 13 46 52 12 16 23 28 82 137 141 134 57 40 52 40 10 1 963 34.64
Harnett 35 33 13 47 47 9 8 18 23 45 124 91 79 28 28 18 14 3 0 663 29.43
Haywood 4 6 4 9 10 4 3 4 4 11 21 16 25 6 5 5 1 1 0 139 29.17
Henderson 10 8 3 11 14 3 1 5 7 14 32 32 27 8 5 8 2 2 0 192 31.00
Hertford 5 4 1 3 6 2 1 6 1 5 20 12 26 12 7 20 18 5 0 154 49.00
Hoke 113 78 46 163 151 38 34 73 64 153 352 313 289 110 67 88 38 11 1 2,182 30.17
Hyde 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 43.00
Iredell 11 7 4 18 16 7 7 9 6 25 38 48 30 10 5 7 9 1 0 258 29.50
Jackson 86 65 32 116 142 37 35 57 52 143 241 279 230 91 68 105 32 18 0 1,829 31.42
Johnston 26 13 6 27 23 6 3 14 10 29 88 68 51 12 7 10 3 3 0 399 30.28
Jones 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 3 5 3 2 1 1 1 1 0 23 42.50
Lee 13 6 3 13 12 1 3 5 8 13 34 31 21 6 5 7 2 0 0 183 29.13
Lenoir 0 4 1 3 8 2 1 3 3 8 21 23 18 5 5 1 1 0 0 107 34.75
Lincoln 3 3 2 8 9 2 2 6 4 6 11 24 16 4 1 3 2 0 0 106 32.00
Macon 4 3 1 3 3 2 3 1 2 3 5 11 5 5 2 2 1 1 0 57 32.50
Madison 2 1 0 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 0 1 0 1 0 26 22.00
Martin 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 6 7 7 3 1 3 3 2 0 48 40.00
McDowell 6 5 1 7 7 2 2 2 2 11 17 12 14 4 2 0 2 1 0 97 27.25
Mecklenburg 83 71 38 131 125 33 31 65 57 168 409 352 235 93 63 56 28 3 0 2,041 30.46
Mitchell 1 2 1 3 3 2 0 0 1 3 8 7 3 3 0 3 1 0 0 41 29.75
Montgomery 4 2 3 5 7 1 2 3 3 7 10 11 11 2 1 2 1 2 0 77 25.75
Moore 16 8 6 23 13 2 4 6 10 27 58 55 48 16 12 21 7 2 0 334 34.25
Nash 15 13 6 18 17 5 4 8 11 19 53 40 46 12 3 9 4 3 0 286 29.86
New Hanover 12 12 5 13 16 9 6 16 14 46 91 65 70 16 16 12 9 4 0 432 32.58
Northampton 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 3 7 5 4 1 3 1 1 0 38 39.00
Onslow 31 19 6 26 43 10 9 24 19 66 80 93 61 14 14 15 9 3 0 542 26.88
Orange 9 8 3 17 20 7 8 12 12 38 66 33 41 10 8 10 5 3 0 310 27.38
Pamlico 0 1 0 0 3 0 0 1 3 3 2 8 5 6 2 1 1 0 1 37 40.75
Pasquotank 4 2 1 4 5 1 1 1 2 8 10 7 8 5 2 3 1 1 0 66 28.00
Pender 6 5 2 13 8 2 1 2 5 8 20 21 15 5 6 3 0 2 0 124 30.00
Perquimans 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 0 3 0 0 0 15 42.50
Person 1 2 2 7 5 3 4 7 2 6 15 17 19 6 11 6 8 3 0 124 39.00
Pitt 11 13 5 20 13 4 6 8 10 48 59 39 22 8 5 6 3 1 0 281 25.31
Polk 2 1 1 2 3 0 0 1 1 1 6 2 4 1 0 1 0 1 0 27 29.50
Randolph 18 16 8 21 23 9 10 18 14 33 70 73 53 28 15 17 3 0 0 429 32.06
Richmond 19 17 6 41 37 7 9 20 16 37 71 84 58 22 20 18 7 4 0 493 30.25
Robeson 1,180 870 442 1,607 1,688 446 401 788 752 1,910 3,892 3,532 3,381 1,361 948 1,302 748 185 2 25,435 31.90
Rockingham 4 5 3 14 13 2 2 4 4 15 25 24 19 6 7 9 3 2 0 161 31.38
Rowan 8 9 3 11 17 7 6 9 10 18 50 33 32 8 8 12 4 2 0 247 29.64
Rutherford 2 1 2 7 5 1 0 2 2 3 8 14 5 1 4 2 1 0 0 60 31.00
Sampson 38 25 17 37 43 14 11 29 19 59 98 104 83 37 29 49 28 7 0 727 32.70
Scotland 80 53 35 130 137 37 36 60 64 142 275 262 221 96 68 67 46 17 0 1,826 30.36
Stanly 1 1 0 4 9 2 1 3 2 8 13 7 13 2 4 2 3 2 0 77 32.25
Stokes 2 3 1 7 0 1 3 2 1 6 9 12 13 2 2 2 1 1 0 68 33.00
Surry 3 6 1 7 5 2 2 2 3 12 18 19 18 5 2 3 2 2 0 112 31.50
Swain 98 59 35 162 139 40 39 69 59 145 259 253 246 86 80 99 51 29 0 1,948 30.19
Transylvania 1 1 1 3 3 2 0 1 2 2 8 6 5 1 4 1 2 0 0 43 31.50
Tyrrell 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 7 36.50
Union 12 7 4 20 25 7 6 12 11 38 63 66 48 17 12 5 4 0 0 357 31.13
Vance 4 6 2 7 5 3 2 5 2 14 15 16 6 2 3 0 1 1 0 94 24.40
Wake 75 65 39 158 141 39 33 69 67 156 414 349 234 57 34 41 12 10 0 1,993 28.58
Warren 18 14 10 42 23 4 7 15 16 35 75 65 81 42 17 41 25 1 1 532 36.14
Washington 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 5 4 0 0 0 1 1 0 16 39.00
Watauga 1 1 2 3 2 2 2 3 1 8 10 10 8 1 2 1 0 0 0 57 27.75
Wayne 14 9 4 16 16 4 6 10 14 17 45 51 27 15 6 9 5 1 0 269 30.38
Wilkes 3 4 1 5 3 1 0 2 1 4 8 11 12 7 2 4 0 1 0 69 37.75
Wilson 4 4 2 7 6 0 1 4 5 10 25 21 15 4 6 2 4 1 0 121 31.50
Yadkin 3 2 1 1 3 0 0 1 4 6 8 13 9 2 1 1 1 0 0 56 34.50
Yancey 2 1 1 4 5 0 2 2 1 3 7 4 2 3 1 1 1 0 0 40 23.00
STATE 2,688 2,029 1,072 3,884 3,959 1,044 976 1,895 1,812 4,726 9,597 8,837 7,772 2,971 2,062 2,655 1,400 442 9 59,830 31.19

Return to Top
Last updated 23OCT2013