July 1, 2004 County Total Age Groups - American Indian and Alaska Native Males
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 20 27 14 49 52 12 7 27 17 53 103 107 58 14 8 18 9 2 0 597 27.19
Alexander 2 0 0 2 1 0 0 0 0 3 11 7 9 1 2 2 2 0 0 42 37.00
Alleghany 1 0 1 3 1 0 0 0 1 2 6 5 2 1 1 0 0 0 0 24 27.00
Anson 1 1 1 7 6 2 3 3 4 8 18 27 13 4 4 0 1 0 0 103 33.83
Ashe 0 1 1 2 3 0 1 0 0 4 13 11 2 2 1 2 1 0 0 44 31.50
Avery 1 0 0 1 1 0 1 1 2 11 9 12 4 3 0 1 0 1 0 48 31.50
Beaufort 3 6 3 7 13 1 1 4 4 11 27 14 16 4 1 2 1 1 0 119 26.58
Bertie 2 3 1 7 4 1 2 0 2 7 9 7 5 6 2 1 1 1 0 61 27.25
Bladen 15 14 9 30 22 11 7 12 13 37 58 52 46 21 16 14 4 1 0 382 28.88
Brunswick 13 12 8 23 18 5 4 9 10 27 54 49 51 19 19 15 4 0 0 340 32.67
Buncombe 22 9 6 22 28 11 10 19 20 44 95 94 80 19 18 16 3 3 0 519 32.14
Burke 7 7 4 17 20 3 4 15 9 45 51 40 32 9 5 5 2 0 0 275 26.63
Cabarrus 15 10 4 26 26 7 2 5 8 28 63 68 42 19 12 11 1 2 0 349 32.64
Caldwell 7 5 2 11 10 2 4 2 6 18 30 20 22 7 8 2 0 0 0 156 29.00
Camden 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 4 4 1 0 1 0 0 0 17 39.50
Carteret 2 6 3 7 9 3 3 4 3 11 24 36 19 10 7 5 1 0 0 153 35.30
Caswell 1 2 0 0 2 0 1 0 0 7 11 5 5 1 2 1 1 0 0 39 30.75
Catawba 13 10 5 15 17 5 4 12 10 23 54 47 35 5 7 9 1 2 0 274 29.43
Chatham 10 9 4 13 19 3 7 11 5 28 58 35 21 9 2 1 2 0 0 237 26.75
Cherokee 1 3 2 8 13 4 2 5 4 13 18 20 31 17 15 9 10 8 0 183 44.25
Chowan 1 1 0 2 1 1 0 1 1 4 4 4 2 1 1 1 0 0 0 25 27.50
Clay 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 13 35.50
Cleveland 5 4 2 7 8 2 2 2 3 8 15 12 25 4 3 2 2 0 0 106 32.00
Columbus 26 23 16 48 59 16 13 34 37 69 119 145 126 56 29 40 17 3 1 877 33.42
Craven 14 10 5 14 11 4 4 7 9 29 47 29 31 10 7 3 4 1 0 239 26.90
Cumberland 131 81 40 157 158 38 38 88 101 313 418 347 299 105 80 73 41 7 0 2,515 27.88
Currituck 2 3 2 3 0 0 0 0 1 5 5 6 14 3 2 2 1 0 0 49 39.50
Dare 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 15 9 8 2 2 2 0 0 0 55 32.17
Davidson 15 9 4 19 18 7 5 4 19 40 66 83 49 19 13 3 4 1 0 378 33.22
Davie 6 1 1 8 8 3 1 3 1 3 11 13 13 3 3 1 0 0 0 79 29.50
Duplin 10 10 4 9 17 3 3 13 10 27 56 30 18 1 3 2 0 0 0 216 25.40
Durham 37 37 17 54 51 12 8 33 18 128 230 127 75 21 12 11 6 2 0 879 27.08
Edgecombe 4 3 2 7 6 1 2 5 5 13 15 12 8 6 0 2 0 0 0 91 24.17
Forsyth 29 32 15 60 81 13 9 23 38 81 200 154 103 40 23 11 8 2 0 922 29.20
Franklin 9 5 3 17 13 2 2 4 8 17 33 37 17 7 4 2 2 0 0 182 28.17
Gaston 11 9 3 16 20 7 8 13 16 31 59 67 51 25 16 12 3 1 0 368 33.71
Gates 1 0 0 2 2 1 1 0 1 0 5 4 6 0 2 1 1 0 0 27 35.50
Graham 17 10 8 19 23 3 6 11 8 21 36 39 25 14 10 11 2 3 0 266 27.43
Granville 9 4 3 8 10 1 2 3 8 35 47 59 31 11 4 4 2 0 0 241 33.10
Greene 9 4 4 9 7 1 3 5 9 15 38 18 11 1 1 1 0 0 0 136 26.25
Guilford 50 39 12 60 77 20 19 36 52 134 264 193 155 64 45 45 12 5 0 1,282 30.13
Halifax 51 29 20 57 70 18 23 37 33 69 125 148 126 61 44 48 41 7 0 1,007 32.81
Harnett 28 16 12 39 42 10 10 22 32 61 120 98 68 25 22 22 7 0 0 634 29.00
Haywood 5 4 4 13 7 2 0 6 4 12 28 30 20 10 5 0 5 1 0 156 33.00
Henderson 9 6 3 12 14 2 3 7 8 19 33 33 30 14 7 4 2 2 0 208 31.67
Hertford 2 2 2 6 9 2 3 3 4 6 20 15 17 7 6 11 8 2 0 125 36.75
Hoke 115 83 38 168 159 38 35 56 74 159 291 261 245 91 56 65 22 9 0 1,965 26.91
Hyde 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 5 3 5 1 0 0 0 0 0 20 34.50
Iredell 8 5 3 15 24 6 4 9 8 27 45 40 32 6 3 3 0 1 0 239 27.64
Jackson 102 67 27 140 144 36 38 54 58 162 255 271 178 86 56 78 21 11 0 1,784 27.04
Johnston 25 13 5 27 26 10 8 11 21 31 108 89 46 13 7 9 3 0 0 452 30.00
Jones 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 2 3 3 0 0 25 34.50
Lee 10 7 5 12 12 4 2 8 10 25 38 39 23 6 6 7 2 0 0 216 28.33
Lenoir 3 2 2 8 8 1 1 2 2 11 21 25 17 4 2 1 0 1 0 111 32.50
Lincoln 3 3 2 7 7 2 2 5 7 16 18 20 15 5 6 3 1 0 0 122 30.00
Macon 2 1 1 5 7 2 0 2 4 5 14 13 6 5 2 4 2 1 0 76 31.00
Madison 1 2 1 1 3 0 1 2 0 1 1 4 6 0 1 2 0 1 0 27 35.50
Martin 2 0 0 1 6 1 1 2 1 3 5 4 3 0 4 4 0 1 0 38 26.00
McDowell 5 3 2 9 4 2 1 1 3 6 28 14 9 2 2 3 0 0 0 94 29.00
Mecklenburg 87 67 37 140 137 30 33 75 69 219 535 366 263 93 61 50 15 4 0 2,281 29.70
Mitchell 2 3 1 2 2 0 1 2 1 6 8 10 5 1 0 1 1 0 0 46 27.00
Montgomery 2 3 2 5 4 1 1 0 1 4 17 18 11 4 1 1 0 0 0 75 33.83
Moore 19 10 4 21 16 4 8 10 11 26 48 50 40 9 11 14 2 0 0 303 29.50
Nash 17 7 5 13 20 5 5 11 13 26 66 51 27 16 4 10 4 1 0 301 29.08
New Hanover 14 12 6 15 27 9 10 12 20 46 107 69 55 23 14 10 6 1 0 456 29.69
Northampton 1 1 1 4 6 1 1 2 1 1 9 6 8 1 2 1 2 0 0 48 31.00
Onslow 35 20 12 32 33 11 11 16 53 189 129 86 69 20 9 13 3 2 0 743 23.92
Orange 13 6 3 13 18 3 4 8 11 51 76 50 43 9 9 6 4 0 0 327 28.81
Pamlico 0 0 0 5 2 0 1 1 3 5 8 4 5 3 1 1 0 0 0 39 28.75
Pasquotank 3 3 1 4 3 0 1 3 4 13 16 12 10 8 1 2 0 0 0 84 28.50
Pender 8 3 4 13 11 2 3 6 5 13 34 31 16 6 5 3 2 0 0 165 29.13
Perquimans 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 2 0 1 1 0 0 15 43.50
Person 6 3 2 8 6 2 3 4 2 6 14 22 20 10 4 10 5 6 0 133 40.50
Pitt 12 6 3 17 12 4 4 11 8 29 63 36 31 11 6 5 5 0 0 263 29.10
Polk 2 2 1 4 3 1 0 2 1 4 5 4 1 0 1 1 1 0 0 33 20.50
Randolph 24 13 4 23 27 9 10 24 21 46 79 96 63 27 20 18 4 1 0 509 31.61
Richmond 25 20 7 35 28 7 7 16 18 37 84 85 56 21 15 15 4 1 0 481 29.32
Robeson 1,237 897 443 1,693 1,837 432 375 801 742 1,672 3,564 3,254 3,088 1,318 865 1,018 392 88 0 23,716 29.91
Rockingham 7 6 4 10 10 3 3 4 3 11 31 27 30 7 6 5 0 1 0 168 33.40
Rowan 8 2 5 22 13 5 4 13 12 30 48 49 46 14 16 11 2 0 0 300 33.14
Rutherford 1 2 2 4 7 1 3 1 3 7 18 19 12 6 2 5 2 1 0 96 34.50
Sampson 25 22 12 58 55 10 10 24 23 52 110 82 86 36 25 32 16 5 0 683 29.85
Scotland 87 70 37 136 162 38 34 54 52 104 277 249 207 83 55 52 17 8 0 1,722 28.43
Stanly 2 3 2 3 4 1 1 4 2 6 14 18 15 10 2 1 1 1 0 90 38.00
Stokes 3 1 1 4 3 2 1 3 1 6 13 16 11 1 2 4 0 0 0 72 33.00
Surry 3 6 2 9 8 1 2 3 4 13 19 21 18 7 6 2 2 1 0 127 29.75
Swain 110 79 39 138 132 34 36 60 89 126 248 259 204 99 70 83 30 12 0 1,848 28.33
Transylvania 0 2 0 4 4 0 1 0 0 4 12 9 4 6 2 4 0 0 0 52 34.50
Tyrrell 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 10 14.00
Union 22 14 7 26 36 9 9 16 13 39 68 72 52 22 15 9 2 0 0 431 27.64
Vance 3 5 3 10 7 2 1 4 2 10 23 5 6 4 1 1 0 1 0 88 24.00
Wake 75 70 40 141 148 35 25 53 57 220 501 386 217 71 34 28 11 2 0 2,114 28.59
Warren 15 9 8 26 38 9 8 21 11 29 82 66 63 32 24 30 10 7 0 488 33.33
Washington 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 14 25.00
Watauga 1 1 0 2 6 1 1 2 2 8 13 10 8 1 4 1 1 0 0 62 30.50
Wayne 14 7 5 17 26 2 4 13 19 32 68 52 37 19 6 7 2 2 0 332 29.40
Wilkes 4 1 2 4 5 1 0 2 0 4 12 13 12 6 2 5 0 0 0 73 37.25
Wilson 5 5 3 11 8 5 3 3 5 10 32 22 18 2 4 2 4 1 1 144 29.60
Yadkin 4 3 1 4 4 0 1 2 1 5 10 12 9 3 3 2 2 0 0 66 32.00
Yancey 3 2 1 3 3 1 1 0 3 4 5 8 1 2 0 1 2 0 0 40 21.00
STATE 2,796 2,044 1,051 3,979 4,258 1,026 949 1,931 2,024 5,090 10,027 8,809 7,283 2,917 1,931 2,078 821 229 2 59,245 29.49

Return to Top
Last updated 22OCT2015