July 1, 2000 County Total Age Groups - Black or African American
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 1,024 720 360 1,700 1,755 411 397 704 633 1,542 3,735 4,043 3,288 1,139 929 1,399 836 297 4 24,916 33.64
Alexander 66 37 17 76 109 22 23 45 30 97 192 252 237 89 76 95 82 23 0 1,568 37.68
Alleghany 1 2 0 6 7 1 0 8 2 14 24 25 27 8 3 13 6 3 0 150 40.40
Anson 565 344 202 893 843 193 215 401 335 894 1,827 1,921 1,659 454 360 614 471 162 4 12,357 32.13
Ashe 9 4 4 9 2 0 3 3 3 14 25 29 27 8 6 15 7 2 0 170 38.00
Avery 2 2 0 4 4 3 4 1 16 117 242 182 45 12 4 5 3 0 0 646 32.15
Beaufort 573 367 204 906 887 239 236 436 400 802 1,427 1,932 1,856 557 502 979 566 202 3 13,074 35.36
Bertie 525 356 188 816 883 236 225 447 384 688 1,370 1,912 1,647 525 477 924 546 175 2 12,326 35.26
Bladen 524 376 182 874 815 195 215 422 369 738 1,378 1,833 1,732 601 537 828 514 171 5 12,309 35.42
Brunswick 400 304 158 794 820 187 197 380 355 617 1,368 1,537 1,510 515 399 667 349 123 2 10,682 33.52
Buncombe 709 449 235 1,100 1,070 253 246 517 408 1,042 2,132 2,369 2,181 643 506 906 635 235 6 15,642 33.46
Burke 192 171 77 338 324 81 74 295 567 570 659 828 783 245 236 349 205 81 1 6,076 30.79
Cabarrus 831 522 248 1,134 1,171 296 319 562 528 1,299 2,499 2,517 1,914 603 484 751 470 155 3 16,306 29.95
Caldwell 220 158 76 305 283 61 61 137 121 256 611 605 561 195 141 267 158 52 1 4,269 32.62
Camden 41 23 15 60 62 20 20 44 33 61 94 212 191 68 54 129 47 21 0 1,195 41.14
Carteret 175 110 57 251 274 77 77 157 121 268 546 712 619 180 130 234 155 45 0 4,188 34.69
Caswell 271 165 96 481 498 126 121 252 206 500 1,170 1,388 1,440 433 412 624 344 100 3 8,630 37.99
Catawba 602 399 218 989 862 196 186 349 347 847 1,847 1,841 1,560 490 365 556 313 103 0 12,070 30.64
Chatham 277 192 109 490 550 120 117 241 224 476 990 1,378 1,367 495 388 665 393 146 2 8,620 38.94
Cherokee 15 12 10 23 21 2 10 9 9 26 56 60 59 27 12 21 20 3 0 395 36.38
Chowan 245 152 79 379 403 103 104 191 219 410 511 798 766 224 188 365 241 98 1 5,477 33.83
Clay 5 3 1 3 5 1 2 0 5 10 4 7 9 5 4 2 6 4 0 76 32.00
Cleveland 986 727 364 1,618 1,544 327 300 608 634 1,343 2,874 3,037 2,613 890 703 948 611 172 4 20,303 31.18
Columbus 802 501 268 1,191 1,233 326 319 691 556 1,074 1,957 2,511 2,226 749 655 1,073 677 217 5 17,031 32.97
Craven 1,176 794 415 1,590 1,542 364 390 775 773 2,227 2,983 3,631 2,903 856 729 1,289 705 238 4 23,384 30.18
Cumberland 5,588 3,662 1,873 8,177 8,053 1,863 1,779 3,624 4,085 10,142 17,224 17,399 11,761 3,653 2,862 4,088 1,835 620 15 108,303 28.12
Currituck 42 29 18 69 103 20 25 41 36 87 144 218 188 58 45 106 61 28 0 1,318 37.33
Dare 28 21 7 55 58 9 12 31 29 58 104 156 102 33 35 41 19 6 0 804 34.17
Davidson 612 419 213 1,007 948 250 218 399 374 820 1,945 2,283 1,777 577 500 722 428 126 2 13,620 33.03
Davie 90 56 29 139 160 44 37 74 50 116 307 401 335 131 128 172 93 39 2 2,403 37.16
Duplin 585 433 219 951 1,020 240 245 478 391 888 1,713 2,131 1,974 656 626 974 647 216 3 14,390 35.15
Durham 4,399 2,847 1,442 6,276 6,047 1,358 1,232 2,314 3,096 8,093 15,345 14,603 10,530 3,237 2,349 3,523 2,109 779 14 89,593 29.86
Edgecombe 1,365 1,028 590 2,327 2,396 566 559 1,109 987 1,989 3,856 5,273 4,379 1,299 1,113 1,775 1,097 318 5 32,031 33.28
Forsyth 3,675 2,496 1,323 5,901 5,583 1,254 1,182 2,239 2,536 6,257 12,366 12,630 10,007 3,137 2,509 3,750 2,076 782 17 79,720 30.97
Franklin 594 399 201 911 1,025 259 244 445 437 900 1,906 2,339 2,022 647 512 839 555 167 4 14,406 34.48
Gaston 1,461 921 451 2,096 1,983 471 457 855 790 1,800 4,226 3,970 3,265 1,007 752 1,234 737 222 4 26,702 29.87
Gates 152 102 61 271 277 81 73 131 114 192 485 683 532 209 208 300 199 56 5 4,131 37.03
Graham 2 1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 15 21.50
Granville 562 413 201 1,010 1,013 242 236 486 494 1,307 2,754 2,819 2,296 810 633 1,084 656 202 6 17,224 34.65
Greene 364 246 90 483 498 128 118 280 248 588 1,183 1,324 1,013 324 253 370 261 98 0 7,869 32.56
Guilford 5,900 3,845 2,016 8,766 8,209 1,842 1,700 3,313 5,768 12,205 21,302 19,127 14,497 4,402 3,393 5,060 2,813 941 25 125,124 29.26
Halifax 1,218 840 462 2,185 2,212 508 588 1,074 901 1,919 3,841 4,673 3,895 1,270 1,142 2,000 1,109 356 5 30,198 33.48
Harnett 1,029 703 385 1,691 1,595 352 364 678 619 1,423 3,285 3,277 2,435 733 589 927 527 199 4 20,815 29.79
Haywood 19 11 7 26 41 17 13 22 23 35 70 110 126 28 30 64 34 10 0 686 40.67
Henderson 131 83 47 185 188 51 50 101 76 158 381 440 357 108 102 173 107 25 0 2,763 33.29
Hertford 527 352 198 955 950 251 252 479 419 669 1,522 2,097 1,780 625 525 986 583 208 2 13,380 35.58
Hoke 655 424 211 936 957 226 233 446 411 972 1,998 2,136 1,509 450 390 599 291 86 3 12,933 30.01
Hyde 45 35 22 118 120 18 27 58 55 147 318 359 266 78 83 140 93 54 1 2,037 36.74
Iredell 832 528 269 1,301 1,259 293 268 575 495 1,076 2,450 2,752 2,109 703 605 849 538 169 3 17,074 31.68
Jackson 18 8 2 12 17 3 7 13 110 173 61 51 46 12 18 24 14 3 0 592 22.59
Johnston 972 646 356 1,490 1,407 340 321 606 476 1,134 3,022 3,202 2,461 814 636 923 564 172 5 19,547 31.92
Jones 151 90 45 230 278 59 65 121 101 185 351 572 545 171 179 307 192 57 0 3,699 38.18
Lee 508 295 171 689 732 173 164 339 320 682 1,303 1,610 1,396 442 317 560 357 106 6 10,170 32.74
Lenoir 1,103 747 412 1,670 1,555 397 430 849 691 1,496 2,842 3,800 3,455 1,011 856 1,635 939 322 4 24,214 34.71
Lincoln 197 120 67 313 337 71 80 127 121 268 625 649 571 147 137 190 124 42 3 4,189 31.42
Macon 9 3 3 13 19 0 4 76 49 47 32 33 30 8 9 14 9 4 0 362 20.25
Madison 4 4 0 5 6 1 0 1 39 56 13 16 5 3 4 5 4 1 0 167 21.48
Martin 528 311 178 820 839 215 222 389 331 647 1,356 1,674 1,677 513 444 810 504 151 4 11,613 34.82
McDowell 53 39 19 69 103 18 18 30 39 150 351 276 249 75 82 114 63 20 0 1,768 34.81
Mecklenburg 9,777 6,369 3,343 14,777 14,468 3,271 3,135 5,955 6,129 14,897 36,155 33,897 23,319 6,547 4,703 6,609 3,465 1,058 27 197,901 29.72
Mitchell 6 5 0 9 1 1 0 1 0 0 9 7 1 3 5 3 0 1 0 52 28.00
Montgomery 261 174 89 383 385 90 105 187 176 443 849 999 734 237 194 307 226 72 0 5,911 32.61
Moore 490 312 197 787 895 227 225 439 359 692 1,417 1,802 1,436 507 440 814 498 182 6 11,725 33.78
Nash 1,341 911 514 2,203 2,116 493 477 953 921 2,085 4,376 5,120 3,783 1,127 884 1,470 876 305 4 29,959 31.88
New Hanover 1,299 898 469 2,019 1,914 441 440 856 820 1,898 3,781 4,042 3,694 1,237 854 1,462 1,027 344 7 27,502 32.14
Northampton 489 327 168 850 949 210 207 428 364 657 1,518 2,041 1,811 629 575 1,005 683 212 3 13,126 37.07
Onslow 1,780 1,035 505 2,024 1,918 462 460 880 1,439 4,617 4,412 4,178 2,423 646 584 857 428 121 3 28,772 23.79
Orange 590 411 226 966 915 213 199 413 976 1,993 2,172 2,386 1,962 661 552 783 542 167 4 16,131 30.18
Pamlico 93 66 34 150 197 45 48 129 75 161 390 562 410 144 155 305 150 53 2 3,169 38.62
Pasquotank 627 368 194 842 988 227 229 472 721 1,559 1,715 2,129 1,461 552 415 818 512 195 5 14,029 29.68
Pender 336 241 125 604 664 167 156 317 252 546 1,234 1,540 1,355 487 441 735 414 156 4 9,774 36.48
Perquimans 115 70 39 181 229 71 64 117 99 171 273 505 415 170 149 279 175 70 1 3,193 38.65
Person 402 320 156 698 719 146 152 281 212 562 1,378 1,699 1,399 473 399 603 417 128 3 10,147 35.30
Pitt 2,292 1,415 756 3,209 3,302 782 771 1,429 1,857 4,311 6,580 6,660 5,550 1,542 1,280 2,083 1,261 446 9 45,535 28.90
Polk 42 32 23 76 59 16 16 31 24 65 130 141 169 45 43 89 58 15 1 1,075 36.63
Randolph 318 225 119 525 531 118 118 247 184 447 1,068 1,230 997 344 246 411 243 89 1 7,461 33.67
Richmond 688 501 260 1,056 1,093 225 244 521 608 1,161 1,882 2,011 1,695 516 458 740 469 160 3 14,291 29.42
Robeson 1,598 1,093 551 2,400 2,462 558 563 1,104 988 2,200 4,246 4,578 3,856 1,107 944 1,558 980 284 10 31,080 29.70
Rockingham 713 531 295 1,167 1,158 266 267 521 427 1,041 2,578 2,878 2,635 825 728 1,154 694 257 6 18,141 35.37
Rowan 959 672 346 1,514 1,481 353 330 626 818 1,781 2,851 3,180 2,499 799 647 1,054 657 228 6 20,801 30.28
Rutherford 306 238 127 535 531 112 111 223 187 469 1,058 1,071 861 294 229 399 268 102 2 7,123 31.89
Sampson 815 531 275 1,197 1,205 290 274 625 551 1,184 2,385 2,785 2,424 793 696 1,220 728 258 2 18,238 34.20
Scotland 722 478 248 1,053 994 243 241 513 444 934 1,621 1,945 1,868 570 359 669 421 150 1 13,474 30.23
Stanly 300 186 122 525 510 123 112 201 224 466 985 1,087 859 245 182 299 212 77 0 6,715 30.85
Stokes 78 53 31 111 125 23 30 55 52 108 261 334 331 117 111 167 83 24 0 2,094 39.00
Surry 103 90 42 210 204 50 44 95 99 167 363 482 407 142 123 191 139 43 2 2,996 35.74
Swain 2 0 0 9 5 0 2 37 47 48 17 20 9 5 3 8 5 2 0 219 20.33
Transylvania 60 48 18 66 81 12 21 83 88 122 142 147 159 55 29 59 39 14 1 1,244 26.53
Tyrrell 41 31 15 97 105 28 30 51 42 120 224 325 203 48 65 109 73 25 0 1,632 36.13
Union 872 537 304 1,280 1,268 302 271 557 484 988 2,365 2,554 1,866 609 449 683 353 124 3 15,869 29.81
Vance 976 687 356 1,630 1,639 374 352 668 647 1,368 2,980 3,156 2,664 797 675 1,138 617 239 6 20,969 30.99
Wake 6,076 3,993 2,075 9,072 8,576 1,961 1,839 3,492 3,942 10,886 23,160 22,125 14,955 4,034 2,894 4,146 2,545 851 20 126,642 29.99
Warren 385 278 145 655 788 182 173 346 290 643 1,314 1,700 1,442 481 445 848 573 182 4 10,874 36.33
Washington 306 220 110 507 504 117 121 269 196 390 748 949 961 334 235 395 259 87 3 6,711 33.46
Watauga 16 5 7 27 39 5 3 9 101 201 92 70 62 14 11 15 15 3 0 695 22.18
Wayne 1,667 1,147 608 2,663 2,703 689 681 1,267 1,142 2,536 5,013 6,136 5,006 1,598 1,325 2,097 1,229 345 7 37,859 32.61
Wilkes 112 72 47 178 144 36 34 77 62 133 368 449 392 157 125 205 133 42 2 2,768 37.60
Wilson 1,433 923 497 2,142 2,134 501 517 966 887 1,860 4,070 4,546 3,902 1,158 939 1,538 962 293 5 29,273 31.80
Yadkin 64 41 19 79 71 13 16 27 27 72 154 201 193 68 62 79 55 20 0 1,261 37.02
Yancey 3 5 0 4 6 1 2 6 3 1 14 21 9 3 7 14 14 1 0 114 42.00
STATE 82,207 54,586 28,626 125,657 124,032 28,904 28,165 54,953 58,954 136,596 265,552 280,332 218,989 67,503 54,026 85,494 50,496 16,838 355 1,762,265 30.95

Return to Top
Last updated 21FEB2014