July 1, 2018 County Total Age Groups - Black or African American
Age Group Data where Population > 200
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 1,243 852 411 1,641 1,682 415 406 884 886 2,140 4,150 3,502 4,521 2,272 1,995 2,818 1,263 437 8 31,526 38.18
Alexander 55 33 18 67 78 19 20 28 64 140 273 356 314 140 111 188 102 32 2 2,040 40.79
Alleghany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 38.00
Anson 441 273 141 619 621 136 150 321 346 874 1,991 1,632 1,731 854 787 1,108 387 182 7 12,601 37.33
Ashe 1 1 0 9 11 3 4 4 7 10 35 32 26 16 11 21 7 9 0 207 40.50
Avery 6 4 2 5 5 1 2 3 20 85 118 179 171 74 40 31 1 0 0 747 41.70
Beaufort 450 299 145 605 627 145 176 361 305 594 1,095 1,171 1,289 840 946 1,314 562 212 4 11,140 41.59
Bertie 454 239 122 578 633 150 140 304 355 713 1,793 1,685 1,364 867 937 1,167 591 308 13 12,413 38.76
Bladen 449 280 133 504 623 151 148 295 283 806 1,621 1,353 1,298 772 880 1,266 625 208 3 11,698 38.76
Brunswick 456 305 156 644 750 186 183 393 398 954 1,771 1,687 2,055 1,037 1,083 1,729 708 256 11 14,762 42.08
Buncombe 669 449 233 896 880 196 213 422 416 1,141 2,021 1,745 1,839 966 978 1,436 530 210 10 15,250 35.53
Burke 150 96 44 185 238 56 54 290 640 598 694 546 709 361 371 566 241 86 0 5,925 32.99
Cabarrus 1,488 932 485 2,052 2,601 672 691 1,409 1,352 2,948 4,187 5,458 5,995 2,143 1,639 2,197 942 263 6 37,460 34.78
Caldwell 144 89 48 177 220 55 49 104 159 339 520 446 536 255 234 376 142 51 1 3,945 36.55
Camden 28 20 12 43 67 17 15 35 35 98 135 135 178 113 131 175 76 23 0 1,336 46.53
Carteret 120 79 35 185 205 44 50 94 119 258 476 515 492 307 298 407 165 72 1 3,922 40.59
Caswell 185 124 54 245 270 69 75 166 162 410 1,123 1,024 973 596 625 991 479 175 5 7,751 44.63
Catawba 626 413 191 785 738 161 169 364 382 989 1,998 1,577 1,815 917 789 1,079 418 142 3 13,556 34.73
Chatham 257 182 75 319 416 102 115 199 199 448 1,048 904 1,150 746 687 1,240 585 246 3 8,921 47.04
Cherokee 13 10 2 23 18 7 6 9 8 27 43 49 54 22 24 41 11 5 0 372 38.80
Chowan 198 111 67 282 252 53 55 124 135 321 632 441 392 332 330 529 239 115 4 4,612 36.62
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 29.50
Cleveland 870 519 271 1,177 1,154 271 269 611 618 1,606 2,577 2,125 2,673 1,360 1,309 1,861 763 231 6 20,271 36.03
Columbus 626 390 222 848 875 212 230 473 527 1,463 2,676 2,235 2,347 1,251 1,240 1,860 909 245 2 18,631 38.32
Craven 926 584 300 1,345 1,374 295 296 659 695 2,160 2,624 2,824 2,521 1,635 1,570 2,016 896 364 9 23,093 35.88
Cumberland 6,028 3,884 1,869 7,316 7,067 1,684 1,743 3,714 3,907 10,011 17,593 14,275 14,373 8,024 7,311 9,077 4,111 1,274 31 123,292 33.33
Currituck 45 28 14 57 83 25 22 44 41 118 187 183 224 138 146 153 65 32 0 1,605 42.36
Dare 33 21 11 59 57 15 11 24 19 49 135 150 112 76 70 68 39 17 1 967 38.03
Davidson 621 381 171 748 795 205 175 366 383 992 2,279 1,705 2,058 1,070 929 1,281 602 197 4 14,962 36.96
Davie 84 48 25 101 101 15 23 46 40 125 650 322 279 171 153 203 119 36 0 2,541 35.23
Duplin 574 354 177 699 750 179 188 368 379 1,065 1,885 1,499 1,686 981 960 1,436 759 333 13 14,285 38.43
Durham 4,893 3,078 1,533 6,061 6,046 1,481 1,523 3,185 4,188 11,339 18,847 15,518 15,904 7,948 7,168 9,364 3,528 1,346 27 122,977 34.41
Edgecombe 1,225 788 403 1,743 1,841 431 420 913 843 1,981 3,452 3,371 3,720 2,258 2,332 3,322 1,424 568 18 31,053 39.09
Forsyth 4,309 2,806 1,452 5,863 6,113 1,480 1,408 2,960 3,794 9,260 16,334 12,177 13,359 6,724 5,677 7,855 3,136 1,079 15 105,801 32.71
Franklin 661 389 191 743 808 195 193 443 399 849 2,742 1,845 2,249 1,183 1,115 1,616 765 304 11 16,701 39.02
Gaston 1,574 992 486 2,173 2,361 508 528 1,095 1,161 2,576 4,917 4,580 5,192 2,265 1,953 2,626 1,058 354 5 36,404 34.60
Gates 92 54 27 136 173 37 42 107 101 280 491 328 466 358 299 454 259 129 4 3,837 46.47
Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 20.50
Granville 607 364 163 697 810 193 196 384 573 1,341 2,652 2,463 2,977 1,376 1,210 1,809 840 366 14 19,035 41.36
Greene 224 148 67 318 373 87 83 194 224 486 879 1,033 934 553 535 705 268 110 4 7,225 40.70
Guilford 7,734 5,022 2,526 9,641 10,026 2,434 2,500 5,152 8,463 19,206 26,583 23,575 23,710 10,756 8,964 12,400 4,991 1,722 37 185,442 32.41
Halifax 1,061 662 323 1,359 1,447 354 381 752 702 1,582 3,513 2,869 3,573 2,110 2,029 2,905 1,393 539 9 27,563 40.61
Harnett 1,213 798 397 1,512 1,646 424 425 849 994 2,276 3,563 3,168 3,735 1,668 1,475 1,950 796 266 5 27,160 33.08
Haywood 34 21 10 38 25 7 7 13 15 42 67 70 69 41 51 72 40 18 0 640 40.63
Henderson 150 94 48 188 192 49 50 107 116 259 455 412 471 261 249 350 125 40 1 3,617 37.34
Hertford 500 316 157 663 784 195 174 349 744 992 1,823 1,551 1,732 1,016 1,079 1,378 696 298 9 14,456 37.82
Hoke 762 500 236 1,023 1,027 256 238 549 590 1,281 2,128 2,380 2,296 1,207 1,077 1,266 547 185 5 17,553 35.81
Hyde 30 15 8 43 60 5 16 27 17 82 256 283 263 131 123 196 87 37 1 1,680 44.91
Iredell 904 540 268 1,093 1,242 285 292 584 505 1,150 3,342 2,351 2,729 1,399 1,215 1,536 726 234 5 20,400 34.98
Jackson 16 8 5 13 6 3 1 6 94 146 157 58 50 20 80 31 20 4 0 718 28.56
Johnston 1,296 801 388 1,624 1,756 461 460 992 1,013 2,037 3,539 3,838 4,733 2,061 1,690 2,428 944 328 9 30,398 37.54
Jones 101 54 23 99 128 34 35 53 77 153 458 318 287 236 260 354 197 85 2 2,954 42.05
Lee 522 363 175 750 719 160 147 324 380 869 1,543 1,424 1,351 769 787 988 426 178 5 11,880 34.90
Lenoir 967 620 308 1,233 1,361 324 321 723 664 1,636 2,895 2,776 2,683 1,718 1,922 2,518 1,005 433 5 24,112 38.32
Lincoln 144 94 41 201 220 56 45 118 130 331 656 496 650 310 255 431 161 73 1 4,413 38.70
Macon 16 9 6 21 23 6 5 35 59 52 138 49 51 27 21 50 13 2 0 583 28.15
Madison 2 3 1 5 6 1 0 1 40 23 162 11 16 8 12 9 2 3 0 305 28.40
Martin 384 221 119 463 572 129 126 272 229 559 1,160 1,005 1,192 691 884 1,320 566 204 3 10,099 43.16
McDowell 40 31 14 64 77 20 13 25 47 102 266 317 273 102 124 166 69 16 1 1,767 40.40
Mecklenburg 15,064 9,686 4,761 19,348 21,532 5,589 5,560 11,578 12,003 27,814 54,636 56,292 52,300 21,572 17,526 21,782 8,091 2,507 40 367,681 34.30
Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 28.17
Montgomery 209 136 68 255 251 54 60 144 166 411 672 498 544 332 355 492 217 88 2 4,954 35.91
Moore 617 333 168 637 656 167 144 367 324 657 1,847 1,351 1,411 870 836 1,188 602 291 9 12,475 37.21
Nash 1,590 952 515 1,973 1,992 480 457 1,034 1,066 2,540 5,332 4,577 5,055 2,712 2,473 3,252 1,402 496 6 37,904 37.20
New Hanover 1,324 873 456 1,772 1,859 436 412 891 895 2,247 4,656 3,642 3,771 2,036 2,002 2,732 1,137 442 5 31,588 34.94
Northampton 421 212 127 535 630 161 134 259 258 672 1,749 1,381 1,475 918 944 1,320 705 330 12 12,243 41.54
Onslow 1,613 1,212 555 1,910 1,476 282 295 587 876 3,235 4,273 3,020 2,600 1,666 1,527 1,735 794 270 8 27,934 29.42
Orange 555 364 185 645 665 157 169 320 761 1,721 2,018 1,631 1,909 1,108 1,091 1,342 634 255 8 15,538 36.20
Pamlico 59 28 16 61 72 18 25 44 30 101 360 355 306 210 169 253 188 100 3 2,398 46.00
Pasquotank 607 411 172 771 818 191 192 396 920 2,059 1,912 1,822 1,814 1,038 944 1,142 575 253 3 16,040 33.08
Pender 330 205 96 397 388 78 76 188 184 552 2,180 843 925 568 561 862 465 208 10 9,116 34.48
Perquimans 97 55 29 132 199 44 45 84 90 222 468 329 382 292 291 368 220 86 1 3,434 42.23
Person 429 246 110 504 493 109 117 278 210 597 1,446 1,135 1,327 782 761 1,053 484 167 4 10,252 39.83
Pitt 2,685 1,810 889 3,565 3,560 839 854 1,706 2,419 6,215 8,822 7,821 6,927 3,447 3,344 4,398 1,777 597 12 61,687 31.59
Polk 26 20 5 28 36 6 7 24 25 70 92 86 111 44 69 102 59 32 2 844 44.77
Randolph 361 245 128 421 480 127 115 260 266 669 1,122 1,061 1,197 592 537 813 324 130 3 8,851 37.49
Richmond 562 340 182 739 791 174 170 430 534 1,165 1,643 1,733 1,837 896 852 1,275 489 154 2 13,968 36.56
Robeson 1,269 830 400 1,701 1,847 386 393 924 1,345 2,725 4,591 3,203 3,798 2,062 2,013 2,867 1,135 431 14 31,934 33.57
Rockingham 633 398 187 698 826 177 179 431 414 1,120 2,145 2,014 2,498 1,295 1,301 1,854 837 296 10 17,313 42.23
Rowan 899 623 291 1,199 1,418 341 338 665 797 1,879 3,745 2,902 2,828 1,508 1,336 1,879 852 281 7 23,788 33.92
Rutherford 256 163 80 318 334 74 65 166 175 514 948 698 872 419 356 512 223 92 4 6,269 35.58
Sampson 615 423 223 896 869 198 214 501 525 1,085 1,435 1,775 2,056 1,217 1,296 1,860 829 331 13 16,361 41.69
Scotland 696 396 190 794 837 185 174 367 290 788 1,863 1,516 1,612 894 964 1,420 468 191 2 13,647 36.85
Stanly 321 211 97 356 359 88 87 155 170 514 1,097 796 911 467 394 541 214 78 1 6,857 34.60
Stokes 48 28 14 57 43 16 19 33 41 131 205 163 254 155 147 209 106 35 0 1,704 47.39
Surry 113 72 31 136 136 36 35 81 77 244 391 295 378 224 215 288 144 56 2 2,954 38.88
Swain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 29.07
Transylvania 38 27 12 44 52 21 12 47 80 117 241 132 149 56 92 127 46 10 1 1,304 32.73
Tyrrell 33 19 9 49 58 12 16 24 19 56 242 267 220 131 114 129 100 62 2 1,562 43.90
Union 1,300 710 391 1,534 1,700 451 445 950 921 2,134 3,798 3,153 4,334 1,728 1,386 1,945 833 217 1 27,931 33.84
Vance 1,038 601 325 1,325 1,355 331 329 724 679 1,534 3,603 2,387 2,952 1,460 1,497 2,034 880 357 13 23,424 34.49
Wake 9,597 6,080 3,076 12,485 14,009 3,605 3,670 7,572 7,854 18,966 35,460 36,768 34,280 14,126 11,195 14,025 5,383 1,732 46 239,929 34.27
Warren 366 212 103 459 556 125 119 248 232 518 1,607 1,234 1,266 714 685 1,085 650 286 10 10,475 40.37
Washington 240 128 77 352 394 91 94 189 124 341 922 655 764 420 496 672 300 129 5 6,393 38.20
Watauga 22 13 7 31 35 8 6 13 114 260 282 80 72 39 28 57 13 3 0 1,083 26.57
Wayne 1,739 1,135 576 2,162 2,245 541 559 1,124 1,082 2,768 5,151 4,284 4,486 2,500 2,564 3,408 1,569 607 16 38,516 35.39
Wilkes 125 76 36 112 128 30 26 72 56 126 464 372 387 238 202 315 141 52 2 2,960 40.66
Wilson 1,370 834 410 1,817 1,861 452 492 949 933 2,210 4,871 3,817 4,250 2,222 2,185 3,126 1,304 457 17 33,577 36.48
Yadkin 53 27 19 69 68 22 16 30 25 96 134 120 132 81 68 104 45 23 2 1,134 36.00
Yancey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 30.00
STATE 94,040 59,937 29,834 120,304 128,087 31,260 31,438 66,192 76,038 181,503 325,863 292,282 300,280 146,605 132,008 177,333 74,671 26,815 641 2,295,131 35.10

Return to Top
Last updated 19SEP2016