July 1, 2036 County Total Age Groups - Black or African American
Age Group Data where Population > 200
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 1,410 935 471 1,938 2,051 522 526 1,061 1,045 2,546 4,642 4,861 4,811 2,200 2,288 4,447 2,670 891 15 39,330 40.29
Alexander 54 36 18 72 74 18 18 36 60 123 180 200 283 165 139 224 138 63 2 1,903 48.07
Alleghany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 40.10
Anson 351 244 125 528 563 145 145 291 288 693 1,543 1,814 1,795 767 649 1,294 850 286 5 12,376 42.45
Ashe 4 4 2 8 4 1 1 2 2 5 30 30 37 18 18 21 18 4 1 210 48.20
Avery 0 0 0 4 8 2 2 4 22 86 43 56 149 96 87 161 61 11 0 792 56.00
Beaufort 333 223 112 456 472 120 121 248 224 489 1,007 930 830 529 497 1,005 956 303 5 8,860 41.78
Bertie 359 252 130 544 578 150 151 305 334 433 1,078 1,584 1,809 687 455 922 943 325 15 11,054 42.96
Bladen 357 248 128 536 572 148 150 302 261 522 1,207 1,751 1,540 553 457 860 848 310 5 10,755 40.85
Brunswick 539 379 195 796 872 222 230 470 442 1,031 2,130 2,498 2,536 1,300 1,324 2,624 1,813 757 24 20,182 46.08
Buncombe 625 416 208 832 839 213 213 430 432 1,071 1,967 1,937 1,608 744 667 1,264 992 370 6 14,834 35.94
Burke 129 91 47 201 214 55 55 282 608 451 556 732 661 264 286 589 411 166 3 5,801 38.10
Cabarrus 2,478 1,661 836 3,345 3,353 836 842 1,662 1,561 3,702 8,046 8,358 6,965 3,651 3,542 5,401 2,522 818 14 59,593 36.69
Caldwell 133 95 50 207 211 51 50 94 89 195 450 634 368 151 175 312 213 85 2 3,565 37.39
Camden 31 23 12 51 52 13 13 26 26 59 161 214 129 71 83 155 142 49 0 1,310 44.07
Carteret 114 78 40 159 157 39 38 76 75 175 446 479 381 190 160 332 326 129 4 3,398 41.35
Caswell 159 110 57 235 254 66 67 136 138 322 719 915 1,168 498 395 861 756 343 11 7,210 48.87
Catawba 587 390 195 788 790 196 196 388 381 930 1,678 1,915 1,562 639 567 1,218 781 267 5 13,473 36.21
Chatham 270 183 93 381 392 99 99 199 183 394 1,037 1,219 1,163 562 513 1,259 1,034 451 10 9,541 46.79
Cherokee 18 12 6 24 23 5 5 10 10 19 52 48 38 21 16 31 18 5 0 361 34.30
Chowan 134 92 46 187 186 47 47 94 93 233 477 547 384 144 71 244 323 145 4 3,498 37.05
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30.25
Cleveland 811 549 277 1,131 1,162 292 292 580 567 1,264 2,514 2,786 2,048 962 902 2,022 1,373 443 6 19,981 37.10
Columbus 597 401 202 822 852 220 226 449 472 1,229 2,385 2,790 3,009 1,322 1,212 2,170 1,515 485 7 20,365 43.44
Craven 879 593 296 1,179 1,167 292 292 582 617 1,910 2,877 2,651 2,376 1,227 1,055 1,963 1,751 547 11 22,265 36.69
Cumberland 5,058 3,405 1,727 7,137 7,546 1,936 1,944 3,886 3,961 10,025 15,530 15,550 14,837 6,013 5,062 11,691 8,625 2,776 56 126,765 35.78
Currituck 60 40 20 83 91 23 24 48 48 119 260 274 291 151 124 242 177 40 1 2,116 43.79
Dare 45 28 13 51 48 12 12 24 24 60 138 103 143 81 42 105 80 21 1 1,031 41.21
Davidson 539 366 187 776 829 214 216 434 349 758 1,807 2,436 2,176 762 793 1,654 1,137 355 7 15,795 41.31
Davie 48 32 18 75 91 26 27 58 60 133 244 292 650 159 84 260 184 64 2 2,507 47.14
Duplin 532 358 180 726 737 184 183 358 347 824 1,709 1,927 1,322 442 390 916 863 408 21 12,427 35.41
Durham 5,941 3,920 1,964 7,829 7,819 1,915 1,898 3,740 4,635 12,068 21,843 22,610 18,900 9,063 9,473 15,459 9,881 3,407 77 162,442 38.59
Edgecombe 1,163 781 392 1,566 1,566 393 393 791 759 1,719 3,738 3,599 3,131 1,541 1,367 3,057 2,749 1,048 28 29,781 39.66
Forsyth 4,925 3,309 1,670 6,820 7,041 1,772 1,775 3,574 4,333 10,626 18,191 17,239 15,938 6,649 6,385 11,647 7,286 2,341 39 131,560 36.03
Franklin 581 400 205 861 923 242 245 498 473 706 1,920 2,500 2,803 896 966 1,971 1,437 570 14 18,211 43.41
Gaston 2,005 1,331 671 2,701 2,709 678 677 1,355 1,287 2,873 6,298 6,618 5,878 2,747 2,654 4,470 2,513 826 14 48,305 37.44
Gates 85 60 32 135 144 37 37 69 63 135 413 600 439 159 173 472 412 208 11 3,684 45.57
Graham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 39.17
Granville 473 329 170 731 824 219 223 462 606 1,223 2,024 2,673 2,898 1,245 1,235 2,532 1,618 655 21 20,161 45.39
Greene 203 143 73 294 297 73 72 141 134 300 731 786 651 397 432 622 601 214 6 6,170 42.93
Guilford 7,945 5,283 2,650 10,705 10,935 2,763 2,771 5,548 8,668 19,501 28,119 29,144 25,793 11,549 10,487 19,491 11,628 4,102 85 217,167 36.27
Halifax 859 580 293 1,189 1,229 314 318 630 587 1,147 2,624 2,955 2,845 1,272 1,240 2,839 2,285 807 20 24,033 43.08
Harnett 1,215 852 440 1,830 1,898 476 473 936 985 2,150 4,060 4,531 3,294 1,495 1,630 2,951 1,779 575 11 31,581 36.10
Haywood 35 22 11 39 44 11 11 22 20 51 72 75 58 32 22 47 49 21 1 643 32.64
Henderson 168 112 56 225 228 57 57 111 109 260 515 578 484 218 226 445 312 75 0 4,236 38.70
Hertford 486 330 166 664 665 167 167 335 707 787 1,637 1,714 1,700 605 540 1,312 1,182 429 15 13,608 38.98
Hoke 953 631 316 1,260 1,285 322 319 630 608 1,447 2,865 3,011 2,494 1,388 1,239 2,132 1,442 436 10 22,788 37.36
Hyde 19 16 8 34 36 8 8 16 16 26 106 138 232 124 103 187 152 62 2 1,293 54.45
Iredell 842 573 291 1,217 1,302 337 342 664 582 1,209 3,061 3,380 3,546 1,323 1,252 2,372 1,494 442 7 24,236 40.43
Jackson 6 4 2 8 11 3 4 9 94 166 17 37 139 30 14 39 55 11 0 649 35.25
Johnston 1,791 1,190 594 2,387 2,407 600 598 1,189 1,073 2,177 5,010 6,047 4,679 2,407 2,409 4,319 2,423 824 20 42,144 38.43
Jones 59 44 23 99 105 28 27 54 43 28 161 369 386 95 50 185 248 99 3 2,106 45.31
Lee 515 348 174 693 687 170 169 335 331 813 1,610 1,549 1,193 602 525 950 780 268 7 11,719 35.10
Lenoir 969 652 329 1,321 1,331 334 333 663 575 1,292 2,966 3,625 2,721 1,253 1,087 2,159 1,988 651 11 24,260 38.87
Lincoln 122 86 45 185 197 50 50 100 98 230 528 668 575 244 238 511 317 124 3 4,371 42.65
Macon 15 10 5 20 28 7 8 40 62 63 84 108 133 47 51 106 53 14 0 854 44.12
Madison 0 0 0 3 8 2 2 4 42 30 23 44 166 19 22 45 28 5 0 443 46.70
Martin 341 235 119 487 494 125 125 253 196 372 1,002 1,288 1,113 438 423 944 903 345 6 9,209 42.02
McDowell 40 28 14 59 63 17 16 32 32 73 185 224 265 155 125 215 130 38 1 1,712 48.32
Mecklenburg 19,203 12,590 6,307 25,565 26,795 6,842 6,890 13,945 14,056 34,722 74,904 80,345 71,774 33,160 29,716 46,923 25,021 7,933 153 536,844 38.24
Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 27.00
Montgomery 175 120 61 253 266 69 69 138 135 306 496 609 399 170 165 409 379 138 3 4,360 36.40
Moore 559 376 191 789 831 213 213 426 376 598 1,452 1,894 1,822 635 603 1,225 1,040 390 15 13,648 39.26
Nash 1,507 1,013 513 2,098 2,209 571 577 1,162 1,137 2,234 4,802 5,723 5,266 2,247 2,213 4,292 2,985 988 19 41,556 40.50
New Hanover 1,227 818 409 1,653 1,714 441 446 898 908 2,258 4,449 4,542 4,555 1,862 1,720 3,193 2,250 745 14 34,102 39.21
Northampton 346 243 126 528 561 145 146 256 221 411 1,253 1,795 1,738 646 560 1,266 1,103 439 16 11,799 44.45
Onslow 1,261 769 365 1,395 1,424 380 393 818 1,047 3,880 2,647 2,325 3,025 1,147 998 2,106 1,930 625 22 26,557 29.67
Orange 462 314 160 664 707 181 182 362 770 1,627 1,471 1,772 1,760 731 680 1,563 1,278 435 13 15,132 39.27
Pamlico 51 34 17 73 78 20 20 40 24 31 142 264 419 152 111 213 199 106 8 2,002 50.24
Pasquotank 656 434 217 867 850 210 208 412 912 2,081 2,009 2,004 1,918 849 699 1,495 1,108 354 8 17,291 33.88
Pender 215 148 77 334 399 109 112 234 240 537 971 1,260 1,982 394 382 826 655 264 8 9,147 44.72
Perquimans 104 75 39 165 178 46 46 82 71 148 486 611 544 240 230 568 445 144 6 4,228 46.08
Person 330 226 116 487 523 135 137 274 220 358 942 1,457 1,352 460 409 954 797 299 6 9,482 42.27
Pitt 2,618 1,728 861 3,429 3,456 874 879 1,768 2,407 6,385 8,954 8,822 7,803 3,620 3,177 5,327 3,808 1,246 21 67,183 35.27
Polk 21 14 7 36 36 9 9 17 16 32 78 128 58 23 40 60 61 37 3 685 40.94
Randolph 390 263 132 535 528 131 129 256 248 595 1,148 1,321 989 517 497 942 662 255 6 9,544 38.19
Richmond 511 351 179 727 738 185 183 391 428 915 1,567 1,846 1,496 808 687 1,368 933 291 3 13,607 38.33
Robeson 1,066 712 357 1,437 1,466 370 374 756 1,170 2,241 3,669 3,968 3,473 1,419 1,433 2,902 2,238 769 14 29,834 38.48
Rockingham 515 355 183 769 832 216 218 442 381 749 1,595 2,512 2,267 921 909 2,027 1,440 516 10 16,857 43.71
Rowan 777 531 271 1,109 1,146 293 295 598 703 1,643 3,357 3,511 3,464 1,430 1,140 2,216 1,608 521 9 24,622 39.66
Rutherford 206 142 74 306 310 78 78 156 152 352 720 935 613 160 199 329 229 124 2 5,165 35.11
Sampson 554 368 184 736 757 190 191 386 381 911 1,466 1,495 1,074 776 746 1,634 1,456 518 12 13,835 40.20
Scotland 572 375 186 738 765 199 204 417 313 549 1,336 1,427 1,389 665 678 1,209 1,023 372 5 12,422 39.31
Stanly 283 190 95 389 407 104 106 212 208 506 839 1,009 960 361 337 691 433 139 2 7,271 38.58
Stokes 27 20 11 45 52 14 14 28 26 56 123 232 150 60 65 171 142 41 1 1,278 44.68
Surry 97 66 33 143 155 41 41 83 80 184 358 449 337 132 149 296 250 90 3 2,987 40.44
Swain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 25.00
Transylvania 34 24 13 58 61 16 15 43 58 99 140 189 228 66 75 124 100 29 0 1,372 41.00
Tyrrell 33 22 11 44 44 11 11 21 20 46 124 112 247 135 101 193 167 71 12 1,425 53.52
Union 1,655 1,104 552 2,205 2,189 539 533 1,022 892 1,732 4,341 5,191 3,837 1,614 1,870 3,535 1,839 634 11 35,295 36.70
Vance 992 672 338 1,371 1,402 353 352 706 672 1,307 3,165 3,510 3,065 1,108 1,120 2,341 1,643 560 11 24,688 38.00
Wake 12,571 8,300 4,157 16,794 17,396 4,424 4,447 8,961 9,040 22,442 47,902 51,729 45,946 21,369 19,418 30,538 16,737 5,554 133 347,858 38.36
Warren 318 218 111 455 470 120 121 242 214 366 1,188 1,344 1,523 570 483 950 810 388 17 9,908 43.63
Washington 209 142 72 292 296 75 76 154 96 186 729 891 885 301 236 608 527 210 6 5,991 42.84
Watauga 18 11 6 24 28 8 9 18 118 290 250 216 263 48 35 75 34 12 0 1,463 32.81
Wayne 1,705 1,138 571 2,303 2,305 577 578 1,157 1,149 2,832 5,126 5,066 4,450 1,901 1,742 3,482 2,786 948 22 39,838 35.93
Wilkes 85 57 29 130 158 43 44 91 64 120 249 408 524 181 163 347 256 88 1 3,038 45.73
Wilson 1,297 886 452 1,864 1,985 516 516 1,049 941 2,053 4,692 5,186 5,200 2,207 2,203 4,442 2,970 1,042 21 39,522 42.04
Yadkin 54 36 19 76 74 17 17 34 31 68 134 146 54 32 29 73 66 27 2 989 30.39
Yancey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 34.50
STATE 101,131 67,410 33,912 137,542 142,084 36,039 36,190 72,806 79,776 187,159 354,060 381,975 344,439 153,501 142,460 256,668 166,691 56,859 1,273 2,751,975 38.40

Return to Top
Last updated 19SEP2016