July 1, 2000 County Total Age Groups - Black or African American Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 484 370 171 846 852 224 218 345 335 852 2,016 2,231 1,779 617 517 826 551 220 2 13,456 35.06
Alexander 34 19 8 40 54 10 8 25 17 37 100 132 126 44 46 58 58 14 0 830 40.27
Alleghany 1 1 0 4 3 0 0 1 1 3 7 10 11 4 3 5 4 3 0 61 44.50
Anson 290 172 102 435 445 97 108 214 166 419 857 928 846 248 198 382 320 116 3 6,346 33.60
Ashe 2 4 1 6 1 0 0 2 0 6 6 10 13 6 2 8 5 1 0 73 44.25
Avery 0 1 0 4 2 1 2 1 2 4 3 2 6 1 0 1 2 0 0 32 23.00
Beaufort 270 189 98 458 434 104 114 210 200 432 838 1,109 980 316 271 553 373 148 2 7,099 37.09
Bertie 252 168 91 405 426 112 110 238 183 374 761 1,055 905 265 280 579 348 128 1 6,681 37.21
Bladen 248 178 91 417 414 97 112 221 172 356 797 1,012 919 344 297 481 352 120 4 6,632 37.23
Brunswick 204 143 78 384 412 101 106 193 162 321 739 796 812 288 219 369 221 88 2 5,638 34.75
Buncombe 355 213 116 572 515 115 107 209 190 567 1,090 1,192 1,159 344 270 535 430 177 4 8,160 35.26
Burke 91 78 35 160 167 40 34 74 47 145 335 380 395 121 124 211 124 62 1 2,624 37.50
Cabarrus 400 249 121 557 592 143 146 247 262 707 1,301 1,318 1,012 325 282 460 336 121 2 8,581 31.62
Caldwell 115 91 36 140 132 25 26 66 59 126 306 275 278 98 81 153 95 39 1 2,142 33.31
Camden 22 8 5 26 32 7 10 23 17 37 48 113 94 34 33 74 25 10 0 618 41.89
Carteret 80 50 24 128 121 37 41 71 55 125 240 364 326 98 66 139 104 37 0 2,106 37.08
Caswell 138 83 51 237 249 64 53 127 106 196 481 676 720 214 209 371 218 66 2 4,261 40.05
Catawba 291 196 112 474 432 101 88 159 169 443 962 949 848 267 192 340 193 83 0 6,299 32.06
Chatham 139 91 55 228 267 60 63 120 104 224 526 724 731 247 224 396 248 113 2 4,562 40.70
Cherokee 6 2 3 12 8 0 6 3 6 11 26 28 34 11 7 10 16 3 0 192 41.00
Chowan 112 78 37 184 217 56 51 98 101 220 298 457 414 123 106 222 154 74 1 3,003 36.27
Clay 4 2 1 0 1 1 2 0 2 6 3 2 5 2 2 2 3 2 0 40 26.00
Cleveland 474 361 183 786 740 152 148 293 325 716 1,560 1,650 1,432 492 400 578 406 120 4 10,820 33.10
Columbus 394 256 139 568 626 163 147 346 294 554 1,013 1,365 1,182 403 363 637 439 160 4 9,053 35.20
Craven 589 404 207 811 768 179 185 368 355 918 1,465 1,889 1,599 469 397 758 445 167 4 11,977 33.24
Cumberland 2,703 1,776 896 4,075 4,005 924 899 1,775 1,961 4,681 8,769 9,237 6,290 2,002 1,562 2,323 1,183 440 13 55,514 29.63
Currituck 20 16 13 34 41 12 17 26 20 32 71 104 96 34 23 58 43 20 0 680 38.80
Dare 12 17 3 23 30 6 7 17 16 18 49 68 42 19 19 18 14 5 0 383 33.63
Davidson 310 216 107 490 448 124 104 202 199 461 1,055 1,230 952 308 275 417 270 87 1 7,256 34.23
Davie 42 27 12 62 72 19 15 34 24 57 150 217 171 76 68 102 54 30 2 1,234 39.76
Duplin 304 235 104 499 505 116 120 238 213 451 880 1,163 1,059 366 348 570 445 165 3 7,784 36.94
Durham 2,157 1,435 693 3,059 3,003 681 622 1,139 1,778 4,567 8,436 8,142 5,750 1,789 1,334 2,131 1,400 591 12 48,719 30.92
Edgecombe 664 512 289 1,123 1,193 265 267 589 492 1,047 2,225 3,028 2,395 751 666 1,109 726 234 5 17,580 35.43
Forsyth 1,792 1,229 627 2,860 2,740 621 565 1,086 1,394 3,524 6,952 7,042 5,560 1,685 1,369 2,266 1,384 590 13 43,299 32.48
Franklin 283 184 109 454 548 133 109 215 206 433 992 1,241 1,045 350 272 495 359 125 4 7,557 35.96
Gaston 739 462 220 1,045 1,015 241 215 431 379 943 2,271 2,150 1,826 579 423 775 502 166 4 14,386 31.52
Gates 74 47 25 141 137 39 39 63 59 92 261 354 280 102 104 176 119 35 2 2,149 37.89
Graham 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 32.50
Granville 273 200 102 508 483 113 109 197 171 403 1,133 1,274 1,108 419 336 640 433 132 6 8,040 37.57
Greene 175 128 43 237 244 57 58 133 119 269 475 642 497 155 145 224 176 77 0 3,854 34.77
Guilford 2,896 1,938 992 4,226 4,104 940 848 1,637 3,201 6,900 11,477 10,321 7,987 2,451 1,933 3,032 1,828 687 17 67,415 30.16
Halifax 571 420 241 1,073 1,090 260 288 505 452 975 1,961 2,458 2,073 717 657 1,157 755 272 5 15,930 35.53
Harnett 506 362 204 817 805 174 182 349 311 724 1,683 1,683 1,285 368 307 558 349 150 3 10,820 30.65
Haywood 7 9 2 12 21 7 6 13 13 16 34 54 56 13 13 44 29 8 0 357 42.70
Henderson 54 37 21 91 86 24 24 44 32 80 192 215 177 61 55 93 69 18 0 1,373 35.08
Hertford 250 186 102 460 494 128 116 232 235 369 923 1,184 992 326 300 590 383 153 2 7,425 36.86
Hoke 326 198 101 479 492 113 112 219 193 425 994 1,099 771 211 221 350 199 64 1 6,568 31.29
Hyde 23 16 11 75 57 8 9 33 19 23 91 135 126 36 49 89 57 35 1 893 41.50
Iredell 404 244 134 618 633 158 149 298 249 599 1,282 1,540 1,148 394 339 490 359 118 2 9,158 33.64
Jackson 11 4 1 4 8 1 5 5 53 73 24 18 21 6 11 19 11 3 0 278 22.74
Johnston 453 302 172 729 693 168 166 291 232 585 1,571 1,683 1,315 426 337 557 373 126 3 10,182 33.39
Jones 82 49 18 108 127 27 32 61 53 82 190 304 294 103 107 179 128 49 0 1,993 40.47
Lee 264 151 86 318 375 84 73 170 171 371 667 851 731 224 183 326 234 87 6 5,372 34.32
Lenoir 526 355 198 783 759 198 197 385 345 828 1,595 2,128 1,901 569 517 1,003 628 248 3 13,166 37.15
Lincoln 95 64 31 151 164 38 37 56 61 133 312 321 301 82 71 122 85 30 3 2,157 33.08
Macon 3 1 2 5 11 0 2 16 10 5 11 16 17 3 4 7 6 3 0 122 28.50
Madison 3 3 0 2 2 0 0 0 7 11 1 5 2 2 4 3 2 1 0 48 21.75
Martin 284 154 87 395 395 107 111 194 172 361 785 934 907 291 271 505 334 115 3 6,405 36.72
McDowell 22 22 12 37 48 11 8 11 17 44 102 83 106 42 41 63 39 10 0 718 38.17
Mecklenburg 4,807 3,110 1,651 7,292 7,111 1,582 1,542 2,937 3,197 8,286 19,810 18,520 12,904 3,643 2,641 4,064 2,314 791 21 106,223 30.75
Mitchell 2 0 0 4 1 1 0 1 0 0 3 1 1 3 1 1 0 1 0 20 28.00
Montgomery 116 88 41 180 176 45 57 86 92 212 306 483 380 123 104 190 152 58 0 2,889 36.20
Moore 238 157 100 383 453 106 102 212 170 358 780 994 748 285 253 466 317 144 4 6,270 35.75
Nash 650 454 267 1,083 1,042 252 252 477 492 1,074 2,306 2,739 2,079 590 491 880 590 234 3 15,955 33.52
New Hanover 655 423 252 1,012 971 237 222 415 420 1,059 2,050 2,203 2,052 663 483 893 711 269 6 14,996 34.06
Northampton 249 162 83 406 457 108 106 228 186 311 758 1,073 965 321 320 623 443 147 2 6,948 39.03
Onslow 848 533 258 1,032 991 239 242 446 519 1,356 2,058 2,137 1,224 372 330 503 282 93 3 13,466 26.24
Orange 294 217 111 478 447 112 92 201 609 1,182 1,088 1,300 1,044 348 311 445 341 129 2 8,751 30.66
Pamlico 50 35 17 73 80 19 24 66 36 62 122 244 192 89 86 175 102 43 1 1,516 42.05
Pasquotank 324 174 97 443 444 106 101 226 383 791 841 1,121 787 301 224 497 334 141 3 7,338 32.23
Pender 191 119 63 288 325 77 75 161 108 241 566 755 679 273 238 446 256 122 4 4,987 38.57
Perquimans 53 39 22 88 120 34 31 52 42 88 154 289 218 98 90 146 116 54 1 1,735 40.42
Person 209 156 71 369 350 71 84 145 95 296 718 915 746 254 224 373 270 81 2 5,429 36.75
Pitt 1,123 682 374 1,664 1,617 403 391 712 1,058 2,410 3,683 3,779 3,038 839 724 1,270 860 341 6 24,974 30.51
Polk 16 18 14 40 31 6 8 11 10 23 67 77 87 23 30 54 39 14 0 568 40.40
Randolph 155 113 64 271 251 56 59 123 100 243 540 603 504 192 133 237 156 66 1 3,867 34.37
Richmond 336 223 120 512 527 112 116 250 211 495 1,046 1,137 906 271 248 441 301 121 2 7,375 32.46
Robeson 789 538 266 1,200 1,227 290 297 591 482 1,143 2,237 2,399 2,046 589 537 944 676 221 7 16,479 31.24
Rockingham 350 251 139 546 564 134 132 257 200 559 1,368 1,528 1,422 437 430 673 451 184 5 9,630 37.01
Rowan 454 355 168 774 724 168 165 294 387 930 1,458 1,633 1,272 435 372 589 398 156 4 10,736 31.38
Rutherford 143 94 56 244 257 61 56 101 96 239 576 536 459 157 130 240 175 74 2 3,696 33.68
Sampson 415 234 123 581 612 140 128 295 275 616 1,227 1,428 1,248 430 371 717 481 181 2 9,504 35.75
Scotland 337 259 116 519 488 125 128 259 209 505 942 1,091 1,020 311 217 422 287 118 1 7,354 32.76
Stanly 148 100 68 238 260 61 56 101 102 223 465 511 437 124 90 184 134 59 0 3,361 31.88
Stokes 31 31 19 49 63 13 13 26 26 53 122 174 165 52 67 94 51 22 0 1,071 40.13
Surry 53 42 21 112 109 28 23 45 44 75 172 256 198 83 67 110 83 31 2 1,554 37.73
Swain 1 0 0 6 2 0 1 19 12 11 5 8 5 3 1 4 5 2 0 85 20.30
Transylvania 31 23 12 33 35 4 9 25 30 52 66 87 85 31 13 33 25 13 1 608 32.60
Tyrrell 19 18 10 42 44 11 12 24 17 32 68 137 90 25 40 61 44 15 0 709 39.54
Union 437 256 158 638 635 161 140 263 220 484 1,288 1,318 962 335 240 415 231 85 3 8,269 31.06
Vance 484 322 162 805 775 183 181 355 330 696 1,675 1,794 1,466 455 369 704 391 183 6 11,336 33.21
Wake 3,026 1,988 1,033 4,459 4,298 1,002 933 1,751 2,069 5,772 12,540 11,859 8,112 2,177 1,587 2,499 1,714 658 16 67,493 30.99
Warren 197 144 77 318 364 89 84 176 122 272 598 877 748 253 227 497 377 139 4 5,563 38.83
Washington 144 103 53 249 258 60 60 140 80 219 447 537 515 178 127 234 168 57 3 3,632 35.06
Watauga 8 3 4 9 23 3 1 3 57 86 43 27 28 8 7 11 6 3 0 330 21.92
Wayne 790 559 292 1,244 1,362 346 333 647 554 1,293 2,590 3,215 2,644 886 741 1,281 818 255 6 19,856 34.68
Wilkes 64 41 22 90 63 24 19 44 30 63 167 210 196 81 71 118 81 29 2 1,415 38.84
Wilson 695 443 243 1,058 1,083 261 265 486 447 1,010 2,328 2,553 2,079 635 533 950 628 207 5 15,909 33.46
Yadkin 32 20 11 40 33 6 10 13 17 33 77 107 96 34 27 41 34 14 0 645 37.50
Yancey 3 3 0 2 1 1 1 2 1 1 5 9 6 1 3 6 3 0 0 48 38.00
STATE 40,291 26,936 14,081 61,749 61,412 14,423 13,948 26,984 29,722 70,235 140,753 150,255 117,761 36,750 30,151 51,170 33,291 12,501 283 932,696 32.59

Return to Top
Last updated 23OCT2013