July 1, 2001 County Total Age Groups - Black or African American Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 495 340 201 809 886 206 227 412 323 855 2,001 2,276 1,880 650 540 840 568 230 3 13,742 35.53
Alexander 33 20 9 41 50 11 10 19 26 35 95 134 138 50 48 66 58 14 1 858 41.27
Alleghany 1 0 1 4 2 1 0 1 1 3 7 10 11 4 3 4 5 3 0 61 44.50
Anson 298 175 89 425 459 97 95 218 171 402 857 931 889 271 204 381 319 115 2 6,398 34.00
Ashe 3 4 0 6 4 0 0 0 3 4 7 12 17 4 3 7 7 1 0 82 42.00
Avery 0 0 1 6 8 2 1 4 1 5 4 2 7 1 0 1 2 0 0 45 19.50
Beaufort 291 174 98 421 454 94 100 221 193 461 828 1,069 1,037 323 272 545 378 146 1 7,106 37.33
Bertie 253 175 86 393 422 107 111 217 192 361 739 1,062 962 284 274 575 356 126 1 6,696 37.75
Bladen 251 172 88 406 416 90 95 214 189 368 782 980 959 353 299 477 338 123 6 6,606 37.55
Brunswick 208 142 74 370 409 94 99 200 180 327 720 829 852 310 227 384 230 96 2 5,753 35.57
Buncombe 361 220 103 536 529 122 114 204 197 569 1,047 1,170 1,203 349 263 523 423 183 7 8,123 35.52
Burke 88 63 42 154 170 37 38 66 64 133 332 375 417 125 120 222 121 56 1 2,624 38.05
Cabarrus 418 289 127 569 646 152 152 291 277 734 1,401 1,451 1,147 360 291 488 332 130 2 9,257 32.05
Caldwell 108 84 43 139 136 30 23 54 69 119 301 288 275 107 75 157 92 42 0 2,142 33.79
Camden 16 13 4 22 28 7 6 21 20 38 53 104 103 34 29 72 29 11 0 610 42.78
Carteret 80 49 24 118 115 30 35 79 59 126 231 365 328 104 67 139 100 36 1 2,086 37.74
Caswell 126 86 45 221 244 64 61 107 106 191 478 651 734 230 208 369 226 70 2 4,219 40.84
Catawba 284 183 108 466 468 90 103 166 164 447 955 984 864 303 201 348 204 87 1 6,426 32.73
Chatham 137 90 47 227 252 60 59 115 110 235 495 707 743 259 235 388 252 115 2 4,528 41.33
Cherokee 7 3 1 10 11 2 0 7 3 13 24 29 31 16 6 7 18 5 0 193 42.17
Chowan 120 75 39 167 196 60 53 91 94 229 289 437 428 133 104 213 156 70 0 2,954 36.82
Clay 4 2 1 1 2 0 1 2 1 6 4 3 4 3 2 2 3 2 0 43 26.50
Cleveland 479 347 179 756 773 159 148 291 303 725 1,513 1,646 1,488 512 401 580 411 132 3 10,846 33.53
Columbus 416 252 132 556 588 161 160 305 313 563 995 1,342 1,223 429 363 632 438 165 4 9,037 35.69
Craven 603 380 199 790 778 176 177 367 359 935 1,447 1,832 1,652 498 392 760 458 173 2 11,978 33.43
Cumberland 2,747 1,751 879 3,843 4,036 961 921 1,766 1,801 4,804 8,725 9,193 6,579 2,084 1,590 2,384 1,190 446 15 55,715 30.07
Currituck 19 13 13 38 44 10 13 29 25 35 74 104 107 35 23 54 46 22 0 704 39.18
Dare 15 15 6 20 28 7 6 17 17 18 56 68 57 19 20 23 12 6 0 410 35.00
Davidson 314 207 106 475 457 109 124 207 205 459 1,052 1,246 1,010 317 287 417 270 92 1 7,355 34.64
Davie 41 26 16 63 74 12 19 31 30 51 160 222 187 69 72 102 61 26 2 1,264 40.24
Duplin 293 234 113 453 509 124 113 221 242 443 878 1,159 1,104 382 339 593 427 175 1 7,803 37.46
Durham 2,169 1,442 726 2,996 3,056 709 678 1,190 1,715 4,668 8,304 8,245 6,075 1,887 1,387 2,161 1,384 602 13 49,407 31.21
Edgecombe 688 457 266 1,111 1,194 274 263 548 552 1,097 2,142 2,978 2,519 796 667 1,105 742 240 5 17,644 35.86
Forsyth 1,801 1,207 632 2,780 2,863 646 619 1,092 1,253 3,681 6,929 7,113 5,800 1,782 1,392 2,303 1,378 577 13 43,861 32.73
Franklin 288 184 99 449 516 127 131 204 216 423 976 1,259 1,077 348 283 482 364 134 3 7,563 36.39
Gaston 708 479 234 988 1,070 230 244 442 401 960 2,273 2,164 1,901 626 429 778 511 176 2 14,616 31.89
Gates 73 48 24 129 135 34 38 63 64 98 249 354 290 111 99 173 121 39 3 2,145 38.66
Graham 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 33.50
Granville 273 193 104 491 479 114 108 208 185 405 1,105 1,275 1,151 444 327 639 431 144 5 8,081 37.91
Greene 169 130 56 215 238 57 53 113 123 261 472 609 525 148 147 224 170 79 1 3,790 35.17
Guilford 2,998 1,908 997 4,196 4,267 1,040 970 1,671 3,153 6,807 11,678 10,647 8,378 2,618 2,036 3,062 1,895 703 18 69,042 30.54
Halifax 607 410 206 1,015 1,107 249 257 531 475 979 1,928 2,439 2,169 724 665 1,157 767 268 7 15,960 35.96
Harnett 506 370 188 831 838 188 173 351 347 729 1,680 1,727 1,369 390 325 563 358 151 2 11,086 31.05
Haywood 5 9 4 12 16 5 7 14 10 21 31 47 57 13 13 42 31 9 0 346 43.75
Henderson 54 43 17 92 90 22 24 50 36 78 190 224 192 69 56 105 74 21 0 1,437 35.94
Hertford 267 177 95 447 490 120 127 223 270 350 891 1,171 1,038 363 291 578 398 158 5 7,459 37.34
Hoke 340 203 105 460 494 114 113 217 216 452 978 1,114 833 230 221 362 194 72 0 6,718 31.63
Hyde 21 17 10 62 63 11 7 25 24 28 80 128 131 45 42 90 58 36 0 878 42.44
Iredell 417 252 125 608 643 145 159 300 259 597 1,285 1,562 1,209 406 359 504 348 126 1 9,305 33.97
Jackson 8 4 2 5 7 2 2 6 68 86 27 21 23 6 8 23 11 2 0 311 22.40
Johnston 485 299 162 732 742 156 171 324 264 592 1,587 1,773 1,413 463 352 558 389 125 4 10,591 33.74
Jones 70 54 25 103 126 26 27 54 49 92 184 301 308 99 101 179 123 56 0 1,977 41.04
Lee 278 151 80 328 365 90 85 148 181 387 683 848 766 228 190 326 243 81 5 5,463 34.25
Lenoir 545 347 178 783 752 182 194 379 353 820 1,610 2,055 2,006 591 531 995 628 249 7 13,205 37.57
Lincoln 99 61 30 134 178 32 37 61 60 137 304 325 314 89 74 124 84 36 3 2,182 33.69
Macon 5 4 0 9 11 3 1 10 16 7 14 18 17 6 4 7 6 3 0 141 27.83
Madison 4 4 2 1 4 0 0 0 6 21 2 5 3 3 4 5 2 1 0 67 22.07
Martin 274 169 77 382 388 85 103 206 147 360 737 905 943 320 253 504 344 117 4 6,318 37.53
McDowell 21 22 11 42 48 9 11 14 15 40 110 80 115 48 43 64 36 14 0 743 38.56
Mecklenburg 5,154 3,116 1,602 7,165 7,601 1,656 1,635 3,109 3,158 8,483 20,147 19,218 13,802 3,946 2,767 4,228 2,367 835 21 110,010 31.15
Mitchell 2 1 0 3 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 3 1 0 1 0 21 28.50
Montgomery 123 71 51 176 178 38 43 100 80 217 316 453 405 125 101 182 152 60 0 2,871 36.29
Moore 249 167 77 375 443 105 105 205 180 346 782 985 787 284 240 483 322 144 4 6,283 36.20
Nash 656 450 241 1,094 1,047 267 253 497 488 1,058 2,327 2,757 2,219 632 514 876 604 244 4 16,228 33.91
New Hanover 688 407 211 1,021 993 229 236 424 422 1,063 2,015 2,206 2,135 690 501 893 671 254 5 15,064 34.17
Northampton 250 159 83 373 452 107 104 202 201 336 735 1,041 1,006 346 327 602 448 151 3 6,926 39.58
Onslow 827 535 247 1,005 969 216 237 460 494 1,354 2,001 2,122 1,311 378 327 510 300 89 3 13,385 26.69
Orange 298 212 108 481 464 109 117 185 582 1,159 1,139 1,298 1,102 365 306 468 341 136 1 8,871 30.96
Pamlico 52 34 20 74 70 19 18 50 43 60 127 238 211 82 87 181 102 40 1 1,509 42.91
Pasquotank 334 187 88 429 454 100 103 207 397 784 805 1,093 830 306 229 456 319 139 5 7,265 31.90
Pender 186 128 63 270 330 90 78 156 111 235 561 746 726 280 233 457 248 118 5 5,021 38.90
Perquimans 56 39 19 92 105 32 33 56 46 92 148 287 226 103 88 153 110 56 1 1,742 40.68
Person 205 149 84 345 379 72 72 160 101 278 713 906 794 282 224 373 281 80 2 5,500 37.33
Pitt 1,180 713 341 1,628 1,677 381 404 741 1,071 2,474 3,666 3,746 3,237 890 733 1,266 836 343 8 25,335 30.60
Polk 11 14 9 42 32 6 6 13 10 22 67 70 86 28 27 53 37 19 0 552 41.20
Randolph 161 110 57 267 258 62 55 122 102 253 529 622 524 193 144 231 163 73 0 3,926 34.79
Richmond 350 212 116 507 512 120 110 234 225 511 1,022 1,135 931 290 240 428 321 118 4 7,386 32.83
Robeson 781 504 282 1,161 1,264 276 284 589 519 1,135 2,229 2,370 2,140 664 504 932 701 228 6 16,569 31.61
Rockingham 354 237 126 547 566 134 134 244 236 513 1,345 1,540 1,474 467 415 681 463 180 4 9,660 37.52
Rowan 445 346 175 744 729 188 171 309 377 958 1,484 1,614 1,333 445 374 604 400 156 3 10,855 31.67
Rutherford 153 87 51 242 249 58 58 100 99 227 566 542 476 167 135 234 172 78 1 3,695 34.38
Sampson 402 258 122 543 608 145 137 262 295 633 1,195 1,428 1,325 443 366 712 485 186 4 9,549 36.14
Scotland 315 249 126 506 485 119 123 254 212 477 927 1,059 1,068 334 218 407 303 115 1 7,298 33.20
Stanly 141 91 58 245 251 64 59 95 109 225 459 509 449 134 97 177 133 59 0 3,355 32.46
Stokes 28 25 17 58 58 16 12 22 27 54 119 177 171 58 61 100 58 24 0 1,085 41.21
Surry 52 41 21 103 101 33 26 43 46 79 170 240 209 82 66 108 92 29 1 1,542 38.07
Swain 1 0 0 4 4 0 0 7 16 13 5 9 5 3 2 4 4 3 0 80 21.75
Transylvania 24 27 10 38 30 9 4 19 28 51 69 82 90 34 12 32 24 15 1 599 33.30
Tyrrell 24 14 9 45 41 13 11 22 16 33 69 127 99 26 35 70 44 16 0 714 40.25
Union 454 296 125 644 679 143 166 271 237 496 1,300 1,421 1,026 358 258 420 244 89 3 8,630 31.38
Vance 523 300 179 764 824 180 184 366 334 710 1,651 1,797 1,578 504 391 734 415 182 6 11,622 33.71
Wake 3,230 2,029 1,022 4,504 4,661 1,021 1,052 1,926 1,967 5,934 12,938 12,534 8,812 2,401 1,724 2,564 1,759 697 11 70,786 31.30
Warren 209 138 71 306 361 85 88 176 130 265 597 846 801 278 228 502 371 136 4 5,592 39.44
Washington 151 90 54 223 267 60 59 128 97 202 447 525 526 184 131 229 160 62 3 3,598 35.42
Watauga 12 0 3 12 19 7 3 2 50 83 50 27 33 9 4 13 7 3 0 337 22.35
Wayne 819 534 281 1,220 1,329 321 338 644 612 1,283 2,594 3,139 2,762 928 736 1,280 830 257 7 19,914 34.92
Wilkes 65 38 22 92 60 21 23 37 33 66 159 215 201 79 72 110 88 28 2 1,411 39.16
Wilson 707 441 229 1,009 1,103 254 260 499 469 986 2,315 2,552 2,170 668 514 933 631 219 6 15,965 33.67
Yadkin 33 16 11 37 39 5 5 17 13 34 74 102 101 36 28 44 33 14 0 642 38.15
Yancey 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 11 5 2 1 8 2 1 0 47 41.50
STATE 41,389 26,695 13,742 60,301 63,069 14,507 14,474 27,344 29,830 71,054 140,867 151,859 124,246 38,997 30,720 51,605 33,661 12,794 291 947,445 32.89

Return to Top
Last updated 23OCT2013