July 1, 2006 County Total Age Groups - Black or African American Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 503 340 181 704 809 221 226 463 397 955 1,828 2,334 2,099 874 635 930 551 263 11 14,324 37.40
Alexander 30 19 9 44 42 12 10 20 21 46 78 115 125 70 46 81 37 25 0 830 42.44
Alleghany 2 1 0 4 6 1 0 2 0 6 5 8 15 6 4 6 1 1 0 68 44.50
Anson 234 163 93 371 409 99 108 215 169 394 740 882 898 415 255 353 283 139 4 6,224 36.41
Ashe 5 1 1 6 2 2 1 2 2 2 13 7 15 7 3 3 10 2 0 84 44.00
Avery 2 0 1 2 5 3 9 11 5 5 4 3 2 4 1 1 2 0 0 60 17.40
Beaufort 251 192 98 343 373 106 112 186 155 404 752 849 1,108 450 314 536 335 163 0 6,727 40.15
Bertie 265 158 84 342 372 110 102 210 164 377 729 882 1,085 396 293 528 389 152 0 6,638 40.33
Bladen 217 152 79 337 407 97 93 196 154 406 744 856 1,098 457 363 523 324 131 6 6,640 40.51
Brunswick 204 142 74 302 373 85 84 186 172 408 687 840 910 412 313 394 256 116 2 5,960 38.28
Buncombe 312 214 115 447 488 123 123 255 242 499 1,066 1,060 1,192 561 340 453 393 202 1 8,086 36.57
Burke 84 54 30 123 162 38 39 81 60 129 277 374 390 199 114 209 121 57 0 2,541 40.33
Cabarrus 586 373 187 769 746 193 193 358 344 805 1,762 2,016 1,575 590 407 579 363 172 0 12,018 33.39
Caldwell 80 53 32 160 139 30 32 57 48 118 261 271 264 135 93 126 105 41 1 2,046 35.45
Camden 25 16 8 33 31 11 6 12 12 36 71 104 129 50 39 58 45 10 0 696 43.69
Carteret 68 54 22 109 113 26 22 41 46 150 233 290 365 146 103 127 100 35 1 2,051 40.60
Caswell 111 86 38 171 201 55 55 116 85 175 414 542 705 338 229 369 251 76 3 4,020 44.41
Catawba 250 169 94 377 447 113 115 229 186 423 869 1,005 942 407 273 348 206 88 0 6,541 34.98
Chatham 131 95 46 190 215 57 45 119 115 248 448 602 739 377 242 395 276 120 2 4,462 43.85
Cherokee 8 7 4 9 8 3 4 6 2 9 21 24 36 14 14 10 5 8 0 192 41.00
Chowan 111 78 45 149 148 41 41 81 93 185 325 345 462 197 143 197 168 69 1 2,879 39.96
Clay 1 0 0 6 5 0 2 2 0 3 7 8 5 0 1 2 1 0 0 43 26.83
Cleveland 423 287 159 634 717 185 192 350 293 622 1,274 1,620 1,568 673 488 656 396 155 2 10,694 36.35
Columbus 339 230 139 483 538 145 124 259 267 534 953 1,078 1,381 550 432 690 404 181 5 8,732 38.79
Craven 536 347 189 717 766 177 181 355 311 914 1,439 1,503 1,825 686 473 722 515 192 1 11,849 34.95
Cumberland 2,705 1,823 942 3,591 3,747 1,035 1,039 2,088 2,021 4,602 9,003 9,110 8,141 2,857 2,035 2,829 1,391 558 6 59,523 31.63
Currituck 23 13 9 35 50 9 11 20 20 58 71 108 150 45 43 51 46 24 0 786 42.50
Dare 23 10 7 24 23 3 5 12 14 42 60 68 66 25 17 31 15 4 0 449 35.50
Davidson 284 168 103 434 473 122 111 193 196 511 957 1,178 1,195 437 311 491 275 101 3 7,543 36.82
Davie 39 28 14 59 71 21 19 35 35 66 134 207 228 86 69 124 73 23 3 1,334 42.43
Duplin 267 182 100 433 429 121 123 217 209 482 885 1,104 1,257 529 416 649 451 170 2 8,026 40.63
Durham 2,052 1,444 722 2,887 2,959 814 838 1,527 1,894 4,807 8,154 7,843 7,136 2,838 1,786 2,330 1,450 625 22 52,128 32.17
Edgecombe 686 463 229 898 1,074 265 261 542 513 1,197 2,008 2,407 2,850 1,078 797 1,162 760 302 5 17,497 37.99
Forsyth 1,903 1,253 657 2,610 2,895 782 808 1,556 1,793 3,768 6,905 7,294 6,820 2,737 1,783 2,468 1,490 535 17 48,074 33.77
Franklin 293 201 109 403 473 120 118 234 243 454 929 1,194 1,266 529 385 545 366 177 5 8,044 39.01
Gaston 689 413 224 1,018 984 280 264 521 472 1,091 2,179 2,374 2,113 885 610 762 532 186 6 15,603 33.69
Gates 62 55 23 106 120 38 31 58 58 120 213 327 341 153 116 180 129 50 5 2,185 42.21
Graham 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 36.50
Granville 296 172 97 406 483 157 122 230 197 474 953 1,330 1,314 584 451 657 464 213 7 8,607 40.38
Greene 154 101 48 248 219 61 53 108 89 229 475 499 617 231 144 239 174 79 1 3,769 37.35
Guilford 3,291 2,096 1,089 4,207 4,496 1,223 1,225 2,358 4,028 7,389 11,904 11,993 9,955 4,020 2,670 3,548 2,131 797 14 78,434 31.70
Halifax 578 427 219 765 923 256 252 483 418 1,013 1,748 2,131 2,401 1,000 735 1,164 782 291 13 15,599 38.97
Harnett 488 352 180 746 838 231 224 410 350 815 1,607 1,767 1,623 601 384 574 366 144 2 11,702 32.84
Haywood 8 4 2 16 15 2 1 8 6 20 32 34 55 24 14 30 27 11 0 309 46.88
Henderson 62 44 21 89 95 26 24 45 47 107 181 221 234 85 64 101 76 33 0 1,555 36.93
Hertford 315 190 97 360 436 118 126 269 300 437 809 1,043 1,226 430 377 573 395 171 7 7,679 39.18
Hoke 321 214 126 483 484 122 111 240 210 537 1,052 1,148 1,144 385 246 413 218 85 2 7,541 33.83
Hyde 20 23 8 31 46 19 14 18 15 38 55 95 147 60 45 81 52 33 3 803 46.65
Iredell 424 271 145 556 615 162 164 320 257 644 1,278 1,445 1,482 559 399 587 362 157 0 9,827 35.47
Jackson 2 3 1 12 5 1 0 7 76 66 37 40 23 14 9 22 19 8 0 345 24.90
Johnston 535 330 188 728 840 215 199 362 329 736 1,550 2,112 1,799 693 488 660 424 164 4 12,356 35.75
Jones 44 40 21 105 104 32 28 56 36 79 182 231 333 133 98 173 132 56 0 1,883 44.50
Lee 253 166 85 360 354 81 84 192 178 404 795 785 899 357 237 361 242 98 3 5,934 35.19
Lenoir 511 324 178 702 752 183 175 331 303 777 1,549 1,696 2,232 882 576 949 676 267 6 13,069 39.92
Lincoln 73 51 31 129 126 34 47 80 57 133 269 334 316 151 88 126 94 35 0 2,174 36.66
Macon 5 3 2 9 12 7 5 10 8 18 18 18 17 9 7 6 3 1 0 158 25.00
Madison 1 1 1 4 3 1 1 2 11 12 5 7 5 2 2 5 1 0 0 64 21.25
Martin 225 151 82 318 318 95 87 177 137 328 653 760 968 442 313 485 337 130 4 6,010 40.95
McDowell 22 13 6 42 46 10 8 19 18 38 96 93 112 48 42 67 34 15 0 729 39.64
Mecklenburg 6,185 3,913 2,022 7,794 8,430 2,276 2,337 4,474 4,156 9,928 23,081 23,817 18,492 6,747 4,334 5,306 2,887 1,091 23 137,293 32.63
Mitchell 0 0 1 4 1 1 0 1 1 2 3 3 1 2 1 2 1 0 0 24 27.00
Montgomery 100 66 39 147 192 38 37 87 78 196 369 371 458 166 105 167 134 55 1 2,806 36.62
Moore 252 165 92 346 366 92 101 212 173 361 754 843 984 338 293 479 340 161 5 6,357 38.46
Nash 697 450 237 938 1,136 294 270 561 545 1,102 2,378 2,724 2,706 1,047 678 980 637 289 8 17,677 35.93
New Hanover 682 401 224 861 962 253 251 534 502 1,144 2,008 2,194 2,438 969 735 957 644 259 7 16,025 35.94
Northampton 226 133 80 327 380 104 104 192 148 392 675 890 1,119 455 359 585 463 168 5 6,805 42.68
Onslow 716 492 224 900 889 205 202 425 487 1,510 1,924 1,864 1,752 545 369 579 330 115 4 13,532 28.39
Orange 261 189 90 400 451 116 97 211 637 1,066 1,061 1,126 1,251 452 341 506 338 135 0 8,728 32.82
Pamlico 30 28 18 67 70 13 11 24 8 45 115 165 209 106 85 163 112 47 2 1,318 47.78
Pasquotank 309 193 106 401 425 119 133 249 379 859 844 1,026 1,045 392 325 452 357 128 8 7,750 33.20
Pender 137 105 63 263 257 84 87 176 106 232 483 649 732 342 257 406 276 129 5 4,789 41.73
Perquimans 68 42 19 90 96 29 23 48 58 109 155 228 290 92 94 153 107 53 1 1,755 41.95
Person 188 134 75 281 333 100 104 181 118 258 640 826 922 357 279 392 269 117 0 5,574 39.99
Pitt 1,259 804 412 1,595 1,621 489 482 948 1,218 2,926 3,977 3,841 3,927 1,483 932 1,346 878 331 9 28,478 31.17
Polk 11 7 5 22 32 9 8 13 5 19 53 64 83 35 26 43 39 16 3 493 44.81
Randolph 175 119 58 229 259 64 67 123 112 247 521 606 577 238 183 240 166 94 4 4,082 36.27
Richmond 303 190 108 452 474 131 106 237 203 477 924 1,062 1,051 429 276 442 292 132 6 7,295 35.40
Robeson 680 447 251 996 1,112 309 339 645 549 1,188 2,088 2,202 2,387 961 643 906 678 292 3 16,676 33.83
Rockingham 293 198 108 462 543 129 132 278 244 505 1,132 1,497 1,493 665 447 693 495 158 11 9,483 40.05
Rowan 432 274 139 630 694 175 181 334 438 1,015 1,441 1,499 1,542 570 431 631 370 168 5 10,969 33.17
Rutherford 125 88 48 183 239 57 53 103 105 210 459 553 488 239 152 214 147 79 2 3,544 36.92
Sampson 321 220 123 534 526 134 141 279 239 595 1,161 1,247 1,476 587 446 707 477 205 3 9,421 38.89
Scotland 294 185 100 431 487 145 123 230 190 467 929 879 1,093 487 327 391 317 125 4 7,204 35.23
Stanly 134 78 42 181 241 56 62 112 113 231 395 491 467 198 131 163 110 75 0 3,280 34.88
Stokes 12 16 10 41 57 12 12 28 21 38 100 154 187 80 59 93 65 25 0 1,010 45.16
Surry 46 42 19 82 93 22 21 41 52 88 143 182 243 87 74 107 97 41 0 1,480 40.08
Swain 0 1 0 1 2 2 3 4 3 13 8 7 3 2 2 2 1 0 0 54 24.33
Transylvania 21 15 7 51 38 12 11 21 13 42 69 71 104 41 39 32 15 14 0 616 36.29
Tyrrell 18 12 10 26 36 14 19 19 11 26 67 85 119 35 29 71 47 26 0 670 44.33
Union 508 325 191 734 779 206 195 351 306 570 1,466 1,785 1,444 548 411 534 265 100 4 10,722 33.35
Vance 504 342 188 667 762 214 213 434 363 747 1,526 1,771 1,816 678 504 724 489 196 3 12,141 35.61
Wake 4,088 2,569 1,306 5,006 5,367 1,463 1,461 2,877 2,577 6,357 15,066 15,415 11,916 4,200 2,635 3,259 1,995 811 22 88,390 32.43
Warren 193 116 72 275 297 84 84 162 135 283 566 694 883 378 299 463 368 153 3 5,508 42.46
Washington 142 95 45 185 203 63 72 123 90 222 403 507 561 226 187 238 173 77 1 3,613 38.16
Watauga 8 4 3 10 12 1 2 14 69 84 36 38 23 20 7 10 7 3 0 351 21.37
Wayne 844 574 285 1,082 1,190 321 302 639 560 1,458 2,559 2,756 3,173 1,197 907 1,314 853 318 2 20,334 36.31
Wilkes 30 34 21 80 82 21 18 21 26 74 147 188 217 104 73 115 90 33 0 1,374 42.35
Wilson 648 466 234 941 988 267 272 548 480 1,106 2,168 2,477 2,485 986 683 953 645 251 7 16,605 35.80
Yadkin 22 14 10 34 43 12 8 15 8 30 71 91 104 44 36 44 30 16 0 632 41.00
Yancey 1 1 1 6 4 1 2 2 0 3 7 14 8 2 4 4 3 0 0 63 38.25
STATE 42,395 27,807 14,580 57,402 62,200 16,716 16,643 32,516 33,407 75,570 143,718 155,518 147,668 57,453 39,573 55,605 35,531 14,427 341 1,029,070 34.44

Return to Top
Last updated 23OCT2013