July 1, 2007 County Total Age Groups - Black or African American Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 525 348 181 738 810 216 227 473 428 979 1,834 2,350 2,219 933 698 975 565 267 8 14,774 37.81
Alexander 33 18 9 38 41 15 13 20 21 43 80 108 118 68 49 77 38 26 0 815 42.46
Alleghany 4 1 0 2 6 1 1 1 0 5 6 6 17 5 3 8 1 1 0 68 45.50
Anson 243 154 84 380 378 117 100 218 183 399 709 877 891 441 269 364 280 142 3 6,232 36.91
Ashe 6 2 0 5 3 1 1 1 3 2 13 6 16 7 4 3 8 3 0 84 43.00
Avery 3 0 0 2 4 2 3 15 8 5 3 4 2 3 1 1 2 0 0 58 18.00
Beaufort 258 174 96 359 353 96 104 202 164 376 728 803 1,109 469 336 524 355 160 3 6,669 40.67
Bertie 262 162 80 339 371 90 112 203 171 383 711 865 1,101 425 321 555 385 160 0 6,696 41.09
Bladen 224 145 80 328 385 110 98 194 162 393 728 852 1,101 483 374 546 330 134 7 6,674 41.15
Brunswick 203 148 71 314 351 106 88 175 183 392 699 867 922 428 351 420 257 120 1 6,096 38.96
Buncombe 323 205 107 440 471 129 120 253 246 517 1,056 1,044 1,161 588 362 465 374 203 0 8,064 36.73
Burke 83 55 28 121 152 45 38 80 69 129 266 362 400 196 127 212 124 55 0 2,542 40.84
Cabarrus 639 422 195 864 837 223 206 394 362 820 1,888 2,264 1,714 655 462 627 364 173 0 13,109 33.58
Caldwell 81 58 23 152 147 32 30 59 54 104 260 278 257 140 105 126 101 42 1 2,050 35.93
Camden 25 14 9 35 32 10 13 10 11 31 73 105 132 57 41 58 45 12 0 713 44.12
Carteret 71 51 24 103 106 29 24 40 41 137 233 260 351 140 110 122 100 40 1 1,983 40.87
Caswell 110 80 43 165 192 49 54 116 78 176 397 518 684 366 239 377 264 76 3 3,987 45.24
Catawba 282 161 87 390 402 128 113 234 204 432 842 1,014 965 417 301 364 216 89 0 6,641 35.46
Chatham 137 95 45 192 199 62 56 101 114 249 447 584 739 380 273 401 286 119 3 4,482 44.47
Cherokee 9 7 4 10 8 2 3 8 2 9 17 26 32 14 16 10 6 9 0 192 41.50
Chowan 109 74 38 151 137 48 40 75 87 193 322 325 452 211 156 200 161 70 3 2,852 40.51
Clay 3 0 0 3 4 1 0 3 1 2 7 6 6 1 1 1 0 1 0 40 28.00
Cleveland 434 269 152 628 702 188 184 364 333 608 1,291 1,591 1,589 693 525 681 404 156 4 10,796 36.74
Columbus 343 223 108 508 520 136 146 240 256 536 954 1,062 1,372 571 459 713 403 173 6 8,729 39.18
Craven 568 324 181 729 748 185 175 357 326 882 1,438 1,457 1,847 712 509 724 526 200 0 11,888 35.21
Cumberland 2,797 1,781 924 3,682 3,685 1,030 1,056 2,112 2,052 4,819 9,025 9,071 8,462 3,050 2,176 2,993 1,476 579 3 60,773 31.90
Currituck 21 18 5 34 46 9 9 19 19 58 67 94 146 51 41 56 43 26 0 762 43.50
Dare 23 12 5 21 23 6 3 10 11 39 60 67 71 22 16 33 16 6 0 444 36.00
Davidson 271 185 84 437 459 128 122 199 191 500 958 1,176 1,207 467 329 500 276 105 2 7,596 37.24
Davie 44 23 17 64 65 22 20 37 37 72 126 204 229 99 70 129 72 26 3 1,359 42.87
Duplin 278 173 90 417 436 107 118 227 209 463 890 1,074 1,266 552 443 678 443 177 3 8,044 41.18
Durham 2,055 1,401 738 2,909 2,868 826 824 1,690 1,928 4,907 8,347 7,826 7,433 2,986 1,971 2,464 1,460 637 28 53,298 32.46
Edgecombe 673 451 238 886 1,026 279 264 525 518 1,176 2,010 2,311 2,825 1,160 843 1,188 763 309 3 17,448 38.34
Forsyth 2,002 1,287 649 2,680 2,799 808 797 1,622 2,060 3,929 6,840 7,332 6,991 2,888 1,943 2,550 1,517 550 15 49,259 33.84
Franklin 310 184 111 412 454 140 121 240 227 482 909 1,177 1,292 550 411 578 364 178 6 8,146 39.35
Gaston 765 420 226 1,032 985 284 285 527 502 1,121 2,195 2,476 2,200 932 672 800 533 202 5 16,162 34.02
Gates 67 49 30 102 114 37 38 56 58 121 210 305 364 147 129 184 126 53 4 2,194 42.59
Graham 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 11.50
Granville 314 178 91 414 457 145 157 238 211 471 960 1,359 1,334 614 479 665 495 216 7 8,805 40.79
Greene 157 92 52 224 222 57 60 108 86 214 455 476 613 238 152 237 170 78 1 3,692 37.55
Guilford 3,403 2,118 1,073 4,369 4,508 1,182 1,272 2,451 3,898 8,124 12,079 12,301 10,308 4,269 2,905 3,734 2,165 851 11 81,021 31.82
Halifax 579 395 214 781 860 261 254 490 420 998 1,759 2,051 2,444 1,030 768 1,189 797 288 15 15,593 39.44
Harnett 505 344 181 747 824 214 232 453 354 812 1,598 1,779 1,652 625 425 586 365 140 2 11,838 33.10
Haywood 7 3 3 13 16 4 2 4 8 17 33 32 52 26 18 26 29 11 0 304 47.75
Henderson 70 40 26 90 89 32 26 46 44 110 187 220 243 93 69 105 75 34 0 1,599 37.23
Hertford 300 200 91 367 403 119 117 269 313 451 783 1,014 1,233 454 376 580 392 175 9 7,646 39.51
Hoke 329 215 117 512 485 130 122 233 214 528 1,099 1,159 1,202 414 277 421 230 86 1 7,774 34.20
Hyde 23 20 12 30 39 15 18 19 14 35 54 91 138 63 47 81 53 31 4 787 47.29
Iredell 428 280 133 575 586 166 163 322 269 646 1,272 1,438 1,501 585 417 605 352 162 2 9,902 35.80
Jackson 1 1 2 10 5 2 1 2 103 49 37 34 28 11 11 18 15 2 0 332 21.90
Johnston 555 345 170 775 816 222 219 383 347 745 1,537 2,173 1,838 743 533 683 432 170 2 12,688 36.10
Jones 42 42 18 101 92 32 31 56 33 74 181 211 327 141 97 169 135 52 1 1,835 45.14
Lee 257 169 82 363 341 96 80 174 186 408 805 765 909 367 253 372 244 99 5 5,975 35.37
Lenoir 522 305 164 706 726 197 181 332 297 760 1,539 1,628 2,232 919 633 937 679 276 5 13,038 40.40
Lincoln 77 47 29 127 130 32 35 81 74 133 252 335 335 146 106 130 96 37 0 2,202 37.43
Macon 4 4 1 10 10 7 8 12 10 16 15 20 17 11 8 6 4 1 0 164 25.00
Madison 0 0 1 4 4 0 1 2 17 9 5 6 5 2 3 5 1 0 0 65 20.50
Martin 229 136 82 326 287 86 94 178 143 313 631 745 945 451 346 473 339 129 5 5,938 41.64
McDowell 22 17 5 38 45 16 11 17 19 35 96 99 105 54 45 66 35 16 0 741 39.65
Mecklenburg 6,476 4,058 2,022 8,350 8,571 2,347 2,368 4,805 4,489 10,385 23,983 24,970 19,589 7,276 4,773 5,762 3,016 1,141 17 144,398 32.78
Mitchell 0 0 0 5 1 0 1 2 0 3 3 3 1 2 0 3 1 0 0 25 27.50
Montgomery 98 65 33 143 185 49 38 82 79 193 380 367 460 176 119 171 128 60 1 2,827 37.28
Moore 238 163 89 361 355 96 92 208 180 357 752 824 979 378 299 475 353 166 6 6,371 39.01
Nash 726 441 239 961 1,102 311 298 550 564 1,141 2,399 2,727 2,784 1,133 758 1,037 647 300 5 18,123 36.35
New Hanover 673 422 203 871 911 256 253 517 529 1,178 1,984 2,190 2,427 1,005 782 975 631 268 10 16,085 36.16
Northampton 236 139 67 332 347 112 106 190 157 376 669 879 1,129 475 392 614 464 174 4 6,862 43.47
Onslow 726 476 234 873 835 226 202 405 494 1,503 1,926 1,800 1,813 591 377 596 332 119 6 13,534 28.70
Orange 262 183 92 394 432 118 116 201 547 1,162 1,030 1,123 1,270 468 364 522 335 145 0 8,764 33.37
Pamlico 27 26 13 68 68 17 13 22 8 34 109 153 209 110 85 165 113 45 2 1,287 48.65
Pasquotank 308 199 96 413 401 120 121 271 419 843 881 1,008 1,092 414 343 457 365 131 5 7,887 33.32
Pender 143 96 57 265 257 70 85 182 102 249 468 631 732 356 264 412 273 126 5 4,773 42.13
Perquimans 72 43 22 87 102 26 31 43 58 112 160 228 312 94 96 160 102 53 0 1,801 42.34
Person 200 119 74 285 306 95 99 196 133 258 608 805 931 367 299 398 259 124 0 5,556 40.27
Pitt 1,299 819 408 1,652 1,590 454 498 986 1,341 3,020 4,123 3,908 3,981 1,598 1,044 1,397 878 341 10 29,347 31.16
Polk 12 6 6 21 29 9 9 13 7 18 48 60 78 36 29 38 40 18 2 479 45.19
Randolph 175 126 59 227 259 68 63 134 109 252 536 596 589 257 190 248 167 95 3 4,153 36.41
Richmond 320 188 98 458 465 129 131 224 224 467 933 1,060 1,049 469 311 447 288 140 4 7,405 35.67
Robeson 715 424 237 1,011 1,052 286 314 672 614 1,222 2,053 2,202 2,395 1,024 695 936 665 301 2 16,820 34.16
Rockingham 309 175 109 446 526 137 126 275 243 520 1,096 1,448 1,505 674 489 697 484 164 11 9,434 40.51
Rowan 467 296 138 603 682 187 173 344 417 1,051 1,468 1,480 1,588 594 462 670 366 165 7 11,158 33.25
Rutherford 135 76 47 185 218 67 57 103 101 211 433 547 505 240 162 209 152 70 2 3,520 37.29
Sampson 326 209 114 548 505 133 131 284 229 593 1,158 1,231 1,471 626 448 716 492 209 4 9,427 39.27
Scotland 312 195 91 407 471 136 147 241 189 470 908 884 1,083 519 346 402 312 132 4 7,249 35.59
Stanly 132 86 33 177 227 55 56 122 99 238 392 486 468 210 144 165 115 73 0 3,278 35.51
Stokes 14 13 8 39 56 15 12 25 24 38 91 142 194 81 58 99 63 25 0 997 45.86
Surry 46 31 24 79 89 27 22 42 39 92 150 174 258 87 78 115 93 45 0 1,491 40.70
Swain 0 0 1 0 1 1 1 5 5 11 9 3 4 2 2 2 1 0 0 48 24.75
Transylvania 18 17 9 45 41 10 13 25 13 39 71 72 94 51 39 41 16 14 0 628 37.43
Tyrrell 20 13 5 30 27 15 14 27 8 28 65 83 123 35 32 74 48 28 0 675 45.23
Union 541 343 174 801 828 214 220 387 318 602 1,484 1,936 1,566 594 442 593 275 106 4 11,428 33.82
Vance 522 331 170 702 700 223 214 426 397 765 1,487 1,759 1,821 735 520 716 499 210 6 12,203 35.97
Wake 4,271 2,678 1,340 5,371 5,479 1,502 1,530 3,078 2,814 6,725 15,586 16,092 12,582 4,554 2,968 3,483 2,033 875 16 92,977 32.56
Warren 211 110 64 286 278 82 85 168 131 302 547 665 876 408 307 487 351 169 4 5,531 42.99
Washington 152 95 48 178 202 50 63 138 88 232 388 516 549 228 204 243 178 75 1 3,628 38.52
Watauga 8 5 2 12 10 3 2 8 83 93 30 36 27 20 6 12 7 4 0 368 21.33
Wayne 857 564 282 1,091 1,160 313 320 614 579 1,453 2,549 2,699 3,157 1,302 927 1,320 864 331 1 20,383 36.55
Wilkes 33 26 19 84 81 21 21 29 16 79 136 189 224 102 84 122 85 34 0 1,385 43.11
Wilson 649 461 234 967 949 267 265 537 514 1,112 2,166 2,450 2,541 1,038 760 988 653 258 6 16,815 36.29
Yadkin 19 19 6 34 45 9 13 13 14 23 71 87 101 48 38 43 29 20 0 632 41.44
Yancey 1 3 1 6 5 2 2 4 1 3 8 13 10 2 3 5 3 0 0 72 35.00
STATE 43,858 27,864 14,277 59,123 61,113 16,970 17,015 33,568 34,755 77,890 145,354 157,211 151,711 60,942 42,843 57,810 35,963 14,887 333 1,053,487 34.66

Return to Top
Last updated 23OCT2013