July 1, 2008 County Total Age Groups - Black or African American Females
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 562 350 171 761 808 218 222 464 464 1,012 1,831 2,333 2,326 953 768 1,018 583 269 5 15,118 38.17
Alexander 31 20 10 40 39 11 16 22 17 42 83 108 118 60 60 79 42 25 0 823 42.96
Alleghany 3 1 1 2 8 1 1 0 1 4 11 5 18 4 4 7 3 0 0 74 42.00
Anson 258 152 78 368 371 108 118 208 199 398 701 872 895 447 305 370 289 141 3 6,281 37.27
Ashe 7 3 1 4 3 1 2 3 2 2 13 6 16 9 2 3 5 3 0 85 35.75
Avery 3 1 0 1 4 2 3 15 13 8 3 3 2 3 1 1 2 0 0 65 18.50
Beaufort 258 161 92 376 335 95 96 209 175 370 734 795 1,100 483 372 511 380 158 5 6,705 40.98
Bertie 253 171 74 322 366 102 91 215 161 394 697 844 1,124 467 340 572 403 174 0 6,770 41.97
Bladen 227 140 72 325 355 116 112 190 171 384 722 850 1,093 512 394 583 340 130 7 6,723 41.79
Brunswick 212 140 74 314 326 110 108 169 177 390 720 865 918 451 376 443 264 119 0 6,176 39.43
Buncombe 340 205 105 436 447 128 127 233 249 539 1,020 1,021 1,131 595 396 466 354 201 0 7,993 36.68
Burke 82 58 27 123 142 38 46 76 79 127 264 354 395 205 145 215 129 54 0 2,559 41.33
Cabarrus 692 441 234 913 936 226 234 428 375 825 1,979 2,428 1,864 674 511 690 359 177 0 13,986 33.72
Caldwell 84 56 29 141 149 36 32 61 55 99 258 281 272 141 123 129 101 39 1 2,087 36.54
Camden 23 13 7 36 33 6 10 18 11 28 76 100 130 61 42 60 44 11 0 709 44.41
Carteret 79 43 29 108 96 31 29 43 36 126 241 250 351 151 119 128 100 39 1 2,000 41.38
Caswell 112 70 45 168 183 52 48 106 95 169 387 488 671 395 259 392 263 79 2 3,984 45.99
Catawba 287 161 87 382 383 117 129 227 226 450 821 1,011 998 428 321 381 216 99 0 6,724 35.98
Chatham 147 92 52 193 193 56 62 97 113 254 442 558 745 386 305 405 296 119 2 4,517 44.99
Cherokee 10 6 2 11 9 2 3 6 5 10 18 19 31 13 17 11 6 6 0 185 40.75
Chowan 110 77 35 153 141 30 48 78 76 191 324 305 447 225 166 205 166 74 3 2,854 41.14
Clay 5 0 0 3 3 1 1 2 2 2 7 5 6 1 1 1 0 1 0 41 28.50
Cleveland 445 271 135 625 673 188 189 373 344 641 1,277 1,565 1,603 715 547 723 408 161 2 10,885 37.12
Columbus 347 215 115 488 515 144 136 266 245 535 946 1,055 1,372 617 471 740 412 172 5 8,796 39.39
Craven 576 334 160 718 720 201 188 348 348 849 1,443 1,423 1,834 760 537 725 529 225 0 11,918 35.51
Cumberland 2,923 1,745 906 3,689 3,679 984 1,029 2,115 2,103 4,931 9,096 8,891 8,756 3,187 2,287 3,083 1,551 588 1 61,544 32.09
Currituck 25 17 9 31 44 9 9 17 17 56 72 83 139 53 37 60 41 22 0 741 43.39
Dare 25 15 5 21 20 7 5 6 11 36 62 56 68 22 14 30 18 7 0 428 35.25
Davidson 277 200 85 415 439 134 128 226 180 493 953 1,159 1,217 485 352 510 287 110 1 7,651 37.67
Davie 49 24 14 66 67 17 23 41 33 76 122 197 233 102 69 130 72 30 4 1,369 43.20
Duplin 285 174 91 386 446 107 106 231 209 453 891 1,048 1,269 573 484 696 453 185 2 8,089 41.72
Durham 2,099 1,376 715 2,946 2,884 727 832 1,717 2,101 4,939 8,386 7,891 7,689 3,135 2,202 2,608 1,486 672 20 54,425 32.93
Edgecombe 684 462 229 919 973 266 284 515 528 1,167 2,082 2,240 2,816 1,227 918 1,217 778 316 3 17,624 38.49
Forsyth 2,074 1,336 645 2,729 2,748 753 818 1,623 2,390 4,018 6,775 7,330 7,194 2,945 2,146 2,626 1,555 562 18 50,285 33.90
Franklin 292 198 96 424 445 127 142 246 220 493 905 1,173 1,292 579 433 614 374 173 5 8,231 39.81
Gaston 804 461 224 1,023 1,049 248 294 556 517 1,154 2,215 2,583 2,333 942 729 850 534 220 6 16,742 34.32
Gates 72 40 26 107 104 31 36 65 54 123 203 277 381 140 138 188 128 53 3 2,169 43.24
Graham 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 12.50
Granville 301 197 88 400 444 121 145 281 220 462 956 1,334 1,344 625 484 676 500 218 10 8,806 41.17
Greene 156 98 46 217 222 57 58 106 100 206 439 454 605 259 171 238 166 78 3 3,679 37.85
Guilford 3,461 2,215 1,090 4,499 4,563 1,188 1,223 2,601 3,929 8,605 12,386 12,517 10,738 4,455 3,164 3,997 2,208 889 22 83,750 31.90
Halifax 582 376 206 809 804 246 261 481 450 992 1,769 2,019 2,448 1,095 786 1,218 818 294 15 15,669 39.79
Harnett 537 343 185 770 814 219 217 467 407 798 1,591 1,826 1,690 639 490 612 365 145 1 12,116 33.28
Haywood 9 4 1 13 19 5 4 2 8 18 30 32 45 26 18 26 26 9 0 295 46.13
Henderson 70 45 20 98 91 26 33 51 44 112 194 222 253 106 79 108 75 32 0 1,659 37.42
Hertford 282 211 93 365 397 113 120 247 353 455 793 985 1,246 495 397 601 411 176 8 7,748 39.93
Hoke 336 231 109 521 492 126 131 225 229 501 1,132 1,182 1,223 448 310 434 241 85 1 7,957 34.53
Hyde 28 11 13 32 37 11 14 28 13 33 52 86 131 67 50 83 56 34 3 782 48.17
Iredell 441 281 140 582 567 167 169 332 280 644 1,272 1,437 1,542 604 446 625 343 171 1 10,044 36.10
Jackson 0 2 0 11 6 1 2 1 97 57 34 34 27 12 8 21 14 4 0 331 22.15
Johnston 574 370 174 798 812 218 228 417 351 759 1,558 2,213 1,882 779 582 718 434 178 4 13,049 36.35
Jones 48 35 24 92 94 25 32 59 35 71 177 199 323 141 111 162 133 51 1 1,813 45.57
Lee 273 164 82 364 344 90 98 165 188 396 831 775 914 400 267 379 250 105 5 6,090 35.57
Lenoir 523 323 156 697 708 196 197 349 289 748 1,555 1,578 2,217 964 698 949 693 273 3 13,116 40.65
Lincoln 83 49 24 127 131 32 31 83 75 139 241 343 331 149 122 137 100 39 0 2,236 38.00
Macon 5 5 3 10 11 4 8 17 14 20 19 20 20 15 11 7 4 2 0 195 25.13
Madison 2 0 0 5 5 0 0 2 25 10 6 5 7 3 3 4 2 0 0 79 20.07
Martin 235 145 66 326 279 81 85 181 143 335 618 726 935 467 367 483 339 131 6 5,948 42.03
McDowell 28 16 8 34 48 9 16 18 18 38 92 100 103 57 46 67 36 15 0 749 40.04
Mecklenburg 6,683 4,191 2,083 8,649 8,586 2,337 2,398 4,893 4,695 10,708 24,309 25,530 20,396 7,652 5,243 6,085 3,121 1,179 10 148,748 33.00
Mitchell 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 4 4 0 2 1 3 1 0 0 25 30.75
Montgomery 103 64 33 142 174 49 50 73 84 198 378 383 465 194 142 178 122 65 1 2,898 38.08
Moore 233 172 76 360 352 104 97 192 185 363 751 809 989 398 312 480 359 174 5 6,411 39.37
Nash 747 460 222 957 1,084 301 315 576 567 1,169 2,407 2,676 2,886 1,187 832 1,076 674 301 3 18,440 36.72
New Hanover 683 448 192 871 849 256 255 508 539 1,193 1,991 2,163 2,408 1,033 821 993 635 279 10 16,127 36.33
Northampton 229 149 65 317 340 93 113 196 174 349 662 839 1,142 498 420 619 471 177 5 6,858 44.20
Onslow 753 456 237 884 815 215 228 396 488 1,514 1,968 1,774 1,884 630 399 623 342 128 7 13,741 28.97
Orange 276 168 96 384 425 110 119 208 566 1,131 999 1,110 1,283 491 377 535 332 154 0 8,764 33.98
Pamlico 29 20 14 65 64 19 16 22 8 23 107 136 219 101 89 164 113 47 1 1,257 49.54
Pasquotank 311 203 94 407 393 107 120 264 478 821 921 977 1,126 425 355 463 373 142 7 7,987 33.36
Pender 143 95 50 251 271 66 72 173 120 251 458 601 733 355 281 423 279 125 4 4,751 42.61
Perquimans 70 48 22 92 101 29 27 58 48 116 171 215 328 107 99 172 99 52 0 1,854 42.72
Person 205 122 59 282 297 82 94 203 143 279 577 783 934 396 302 409 252 118 2 5,539 40.58
Pitt 1,341 847 405 1,685 1,630 438 468 1,026 1,403 3,016 4,372 3,989 4,111 1,682 1,168 1,477 890 358 10 30,316 31.42
Polk 12 7 3 22 24 10 9 16 12 15 41 65 73 36 33 38 43 15 2 476 45.50
Randolph 190 122 62 236 255 68 67 132 119 249 540 608 601 269 204 255 173 101 3 4,254 36.54
Richmond 325 200 94 454 454 125 131 234 232 469 936 1,050 1,061 478 338 453 289 148 3 7,474 35.86
Robeson 721 460 212 1,003 985 301 285 675 664 1,268 2,046 2,199 2,396 1,084 759 981 663 309 2 17,013 34.44
Rockingham 314 186 89 445 489 145 137 251 259 523 1,076 1,404 1,511 680 520 716 475 174 9 9,403 40.98
Rowan 508 314 161 603 669 173 185 346 394 1,082 1,510 1,481 1,609 652 492 725 372 179 6 11,461 33.31
Rutherford 132 81 39 184 203 64 68 108 98 211 406 552 534 252 191 226 155 72 2 3,578 38.50
Sampson 318 207 106 524 501 143 133 265 262 550 1,170 1,206 1,445 650 486 722 510 206 6 9,410 39.68
Scotland 351 195 91 390 470 115 138 276 193 468 905 894 1,086 545 379 415 315 134 3 7,363 35.91
Stanly 135 87 42 163 212 64 55 119 106 231 391 474 486 203 174 178 118 68 0 3,306 36.14
Stokes 20 9 9 35 50 16 15 24 27 37 86 133 190 85 62 107 61 25 1 992 46.69
Surry 47 29 17 82 83 26 27 42 40 91 150 175 252 86 81 122 88 46 0 1,484 40.95
Swain 1 0 0 1 0 1 1 4 5 10 8 0 3 3 1 3 0 1 0 42 24.00
Transylvania 15 20 7 42 46 7 9 26 22 35 69 72 92 54 38 44 16 12 0 626 37.67
Tyrrell 24 13 7 28 25 8 16 22 10 25 62 77 131 37 35 74 47 27 0 668 46.18
Union 575 361 175 817 872 234 225 425 339 643 1,489 2,039 1,683 622 488 642 292 102 5 12,028 34.23
Vance 526 330 171 713 673 198 226 427 435 788 1,473 1,718 1,828 779 554 739 504 222 7 12,311 36.34
Wake 4,366 2,823 1,358 5,648 5,636 1,503 1,558 3,185 3,124 6,996 15,981 16,615 13,218 4,844 3,305 3,756 2,063 933 14 96,926 32.75
Warren 221 128 52 282 264 80 82 169 141 301 541 633 879 418 343 509 348 167 6 5,564 43.63
Washington 165 90 48 188 192 49 50 135 102 228 391 508 554 241 202 262 179 77 1 3,662 38.87
Watauga 8 6 2 12 11 3 3 4 89 102 29 32 25 20 7 8 8 3 0 372 21.10
Wayne 853 560 293 1,112 1,113 314 315 616 615 1,407 2,565 2,646 3,173 1,380 971 1,356 892 339 1 20,521 36.92
Wilkes 41 21 14 82 79 19 21 38 11 77 132 186 226 106 88 125 81 36 0 1,383 43.73
Wilson 652 450 240 980 943 257 268 539 524 1,129 2,165 2,425 2,584 1,109 839 1,055 669 268 5 17,101 36.85
Yadkin 23 18 9 32 47 10 9 20 15 23 74 82 101 51 39 44 31 19 0 647 40.75
Yancey 0 2 2 4 7 1 2 5 2 2 8 12 12 1 4 5 3 0 0 72 36.00
STATE 45,086 28,512 14,159 59,968 60,712 16,505 17,236 34,219 36,610 79,281 146,844 157,836 155,528 63,788 46,475 60,275 36,643 15,325 323 1,075,325 34.90

Return to Top
Last updated 23OCT2013