July 1, 2001 County Total Age Groups - Black or African American Males
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 559 355 182 825 942 199 189 360 322 700 1,695 1,839 1,590 553 418 589 300 80 2 11,699 32.30
Alexander 27 22 8 35 52 14 13 24 27 59 101 122 105 46 34 36 22 9 0 756 34.33
Alleghany 2 2 0 4 3 3 1 2 4 12 15 11 15 6 0 7 2 0 0 89 33.25
Anson 274 176 86 448 424 91 97 201 167 468 972 995 842 222 159 230 148 50 1 6,051 31.18
Ashe 5 2 0 5 4 1 1 4 2 7 21 17 14 4 4 6 3 1 0 101 33.50
Avery 2 1 0 2 7 1 3 5 4 109 263 211 58 16 5 2 3 0 0 692 33.04
Beaufort 311 186 94 419 447 112 128 224 208 395 586 802 900 249 219 429 196 58 1 5,964 32.84
Bertie 276 173 101 398 459 112 124 211 199 344 611 839 778 262 201 331 198 52 1 5,670 31.84
Bladen 270 209 92 423 417 98 95 197 180 391 604 783 835 279 238 346 155 51 0 5,663 31.99
Brunswick 213 143 86 389 411 98 86 180 190 342 618 753 719 258 185 311 129 37 0 5,148 32.40
Buncombe 343 229 123 514 540 132 132 291 253 482 1,006 1,162 1,071 324 227 362 210 54 1 7,456 31.93
Burke 88 81 46 170 161 40 41 225 535 462 289 420 388 128 111 133 75 24 0 3,417 22.12
Cabarrus 460 301 146 587 659 147 171 363 299 644 1,246 1,336 991 320 218 308 147 30 2 8,375 28.78
Caldwell 102 68 32 160 158 35 34 64 68 133 298 331 295 104 59 109 64 13 0 2,127 32.40
Camden 19 13 8 36 31 5 11 19 17 26 46 92 99 38 22 50 26 11 0 569 41.25
Carteret 93 65 27 122 144 35 39 78 76 154 304 350 312 91 69 96 54 11 0 2,120 32.79
Caswell 130 88 41 231 243 63 62 121 107 284 670 715 719 229 208 249 134 32 1 4,327 36.78
Catawba 301 206 100 498 463 98 97 191 187 421 873 908 767 247 182 229 123 22 0 5,913 29.73
Chatham 127 97 53 243 278 69 58 111 112 260 449 642 640 252 178 258 145 38 0 4,010 37.48
Cherokee 5 5 9 16 13 2 2 9 2 15 30 32 26 15 6 10 5 0 0 202 33.00
Chowan 145 74 37 183 179 40 44 90 99 212 219 312 363 110 76 152 82 24 0 2,441 30.20
Clay 1 0 1 2 4 2 0 0 0 8 1 5 3 4 2 0 3 0 0 36 25.00
Cleveland 514 348 185 799 820 172 168 292 324 645 1,275 1,398 1,206 420 307 382 192 52 0 9,499 29.19
Columbus 422 249 127 571 625 161 165 349 303 528 967 1,126 1,098 353 296 444 229 63 1 8,077 30.44
Craven 581 381 197 765 763 179 176 394 464 1,411 1,457 1,719 1,368 409 337 528 261 78 0 11,468 27.68
Cumberland 2,854 1,908 937 3,985 4,024 965 930 1,817 2,160 5,460 8,141 7,919 5,780 1,702 1,340 1,819 652 181 2 52,576 26.69
Currituck 26 9 8 29 62 12 8 14 15 56 76 110 99 27 22 46 22 7 0 648 36.57
Dare 16 7 1 29 31 6 4 13 15 42 57 90 67 14 15 26 7 0 0 440 34.80
Davidson 301 204 102 485 530 114 124 204 202 362 873 1,064 867 274 220 318 159 40 0 6,443 32.00
Davie 41 36 12 75 89 29 27 49 18 56 163 189 172 53 69 69 39 11 0 1,197 35.21
Duplin 283 194 101 456 486 126 118 237 204 427 849 950 948 307 278 413 202 61 0 6,640 32.99
Durham 2,273 1,459 706 3,168 3,089 719 667 1,168 1,313 3,583 6,822 6,523 5,001 1,524 1,060 1,450 699 199 2 41,425 28.67
Edgecombe 733 481 265 1,189 1,177 290 290 530 530 989 1,610 2,188 2,081 589 455 672 362 84 1 14,516 30.13
Forsyth 1,886 1,251 648 2,933 3,018 667 630 1,173 1,142 2,798 5,407 5,632 4,612 1,516 1,139 1,536 706 189 4 36,887 29.41
Franklin 283 219 101 430 487 121 125 245 215 468 919 1,098 999 316 244 348 201 45 1 6,865 33.06
Gaston 686 477 237 1,030 1,020 211 228 456 419 890 1,937 1,868 1,496 457 336 454 233 55 0 12,490 28.17
Gates 77 58 27 134 133 34 40 63 59 104 207 336 263 109 99 137 69 25 2 1,976 36.61
Graham 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10 21.00
Granville 288 194 115 453 554 125 128 261 341 933 1,580 1,595 1,240 402 315 453 232 71 0 9,280 32.94
Greene 171 128 54 214 261 63 70 130 142 302 683 687 510 176 106 148 82 23 0 3,950 31.19
Guilford 3,114 1,939 972 4,434 4,425 957 916 1,736 2,496 5,330 9,846 9,038 6,820 2,080 1,520 2,078 1,015 260 6 58,982 28.39
Halifax 654 427 216 1,060 1,123 246 246 570 490 938 1,857 2,195 1,918 567 495 836 365 89 0 14,292 31.36
Harnett 532 364 173 841 858 179 177 349 314 709 1,570 1,671 1,240 387 305 379 191 53 1 10,293 29.32
Haywood 12 6 1 17 18 4 9 11 11 17 40 53 70 15 19 23 4 3 0 333 39.70
Henderson 72 55 20 94 106 26 27 56 50 82 193 227 198 55 45 88 41 10 1 1,446 32.06
Hertford 280 174 87 468 479 124 127 265 244 318 619 1,006 903 345 275 408 197 67 0 6,386 35.10
Hoke 349 212 118 449 475 103 112 228 219 577 988 1,055 785 243 178 250 95 23 2 6,461 29.14
Hyde 19 16 9 38 57 11 12 31 33 111 230 216 139 41 31 48 39 19 0 1,100 34.26
Iredell 441 288 140 654 650 155 137 238 273 490 1,158 1,239 1,011 321 272 376 192 49 1 8,085 30.12
Jackson 9 4 2 9 12 3 3 8 58 105 49 38 30 7 9 5 3 0 0 354 22.73
Johnston 546 344 180 776 755 178 174 324 296 561 1,447 1,611 1,235 422 310 384 191 44 1 9,779 30.57
Jones 64 41 20 114 149 31 31 59 53 93 169 248 277 73 66 135 58 17 1 1,699 36.41
Lee 258 149 74 352 377 79 90 178 147 338 626 756 715 220 143 232 125 21 0 4,880 31.50
Lenoir 597 383 194 881 797 199 192 453 362 650 1,263 1,612 1,631 476 336 626 309 74 1 11,036 31.23
Lincoln 97 57 31 156 170 40 33 78 65 135 304 332 277 71 65 76 39 12 0 2,038 30.73
Macon 8 1 2 9 12 1 1 66 39 43 27 20 15 6 5 7 3 1 0 266 19.57
Madison 1 1 0 2 6 2 2 2 17 64 16 11 5 0 1 2 2 0 0 134 22.18
Martin 239 158 81 400 432 103 101 195 165 280 545 715 805 244 177 296 174 41 1 5,152 32.94
McDowell 29 18 9 31 54 14 8 20 26 91 253 198 154 29 46 53 28 12 0 1,073 34.21
Mecklenburg 5,251 3,268 1,683 7,382 7,667 1,755 1,735 3,202 3,082 6,848 16,385 15,837 11,156 3,138 2,142 2,654 1,162 281 6 94,634 28.66
Mitchell 0 7 2 4 4 0 0 0 0 0 8 5 3 0 5 2 0 0 0 40 29.00
Montgomery 139 84 43 198 207 43 45 87 101 201 519 479 384 108 89 117 74 17 0 2,935 30.87
Moore 266 164 79 404 418 109 113 228 181 353 642 785 715 224 202 332 179 39 2 5,435 31.31
Nash 725 449 239 1,080 1,117 265 242 465 454 981 2,104 2,399 1,818 575 407 601 295 75 1 14,292 30.54
New Hanover 660 453 238 975 962 215 203 437 426 862 1,718 1,838 1,666 603 399 551 314 78 2 12,600 30.24
Northampton 236 167 81 419 467 120 100 188 180 350 738 963 879 319 251 388 226 66 1 6,139 35.26
Onslow 917 560 234 997 857 223 214 436 773 3,251 2,326 2,003 1,286 271 261 366 151 28 0 15,154 23.18
Orange 310 186 102 481 507 103 101 205 363 829 1,061 1,093 965 321 256 331 206 43 2 7,465 30.06
Pamlico 34 34 16 70 104 28 25 50 47 90 267 302 231 61 66 122 51 11 1 1,610 36.58
Pasquotank 304 198 93 383 525 134 119 248 343 782 859 996 703 255 187 316 169 54 3 6,671 27.51
Pender 143 121 64 301 355 80 88 150 126 297 676 776 702 228 205 296 163 33 0 4,804 35.02
Perquimans 70 31 17 87 97 35 35 61 62 97 108 219 193 80 56 125 58 18 0 1,449 36.18
Person 194 158 83 332 362 92 75 136 116 261 656 771 703 231 184 232 147 50 1 4,784 33.97
Pitt 1,208 766 359 1,547 1,679 390 375 735 806 2,002 2,891 2,853 2,625 737 558 811 399 96 4 20,841 26.75
Polk 24 14 7 35 29 7 9 12 19 39 66 63 82 20 16 33 22 3 1 501 33.13
Randolph 161 117 54 238 288 68 62 128 97 211 509 645 517 167 122 178 86 24 0 3,672 33.14
Richmond 346 251 144 541 548 125 112 272 380 667 822 867 811 263 199 310 163 37 1 6,859 25.57
Robeson 800 552 268 1,190 1,245 287 261 502 518 1,079 2,027 2,137 1,894 561 411 612 314 66 3 14,727 28.25
Rockingham 360 258 147 613 611 137 131 256 233 482 1,185 1,339 1,263 413 303 476 240 79 1 8,527 33.84
Rowan 521 310 172 734 774 184 187 326 443 868 1,399 1,529 1,298 386 289 459 253 74 1 10,207 29.18
Rutherford 167 120 74 285 268 66 50 108 108 223 479 529 427 152 100 170 97 29 0 3,452 30.63
Sampson 415 269 159 612 602 127 144 296 311 583 1,154 1,323 1,231 377 325 502 243 80 0 8,753 32.46
Scotland 368 225 111 522 499 116 116 233 223 445 679 822 874 269 150 237 132 38 0 6,059 27.53
Stanly 161 85 48 267 276 58 63 101 118 248 513 591 444 142 100 123 75 23 0 3,436 30.60
Stokes 35 31 12 60 63 15 10 30 30 52 140 159 172 70 51 68 37 4 0 1,039 37.73
Surry 55 41 24 89 101 23 21 42 57 98 187 229 216 65 50 79 55 12 0 1,444 34.11
Swain 1 0 0 2 5 0 0 6 35 42 11 12 4 2 3 4 0 0 0 127 20.97
Transylvania 29 21 13 27 54 7 8 59 59 69 76 60 78 21 18 23 15 2 0 639 21.98
Tyrrell 21 16 9 49 66 21 20 32 29 86 168 193 124 28 33 52 31 11 0 989 33.53
Union 444 298 147 655 661 146 146 284 254 527 1,110 1,294 982 293 217 288 114 46 0 7,906 28.54
Vance 552 327 192 806 885 196 186 320 310 674 1,327 1,361 1,273 396 314 457 227 59 0 9,862 28.95
Wake 3,199 2,061 1,047 4,627 4,625 1,055 1,003 1,851 1,885 5,415 10,653 10,806 7,345 2,073 1,384 1,736 863 196 5 61,829 28.92
Warren 179 138 65 314 410 103 92 174 155 361 716 835 728 243 228 363 193 51 0 5,348 34.48
Washington 166 112 57 248 255 57 56 116 107 179 300 398 470 151 118 161 92 28 0 3,071 31.20
Watauga 12 5 2 21 14 6 2 7 40 125 54 42 35 9 2 6 9 0 0 391 22.40
Wayne 898 587 286 1,358 1,354 336 335 652 594 1,286 2,340 2,873 2,463 732 618 815 411 92 1 18,031 30.73
Wilkes 46 35 16 92 89 18 13 35 25 75 192 245 202 76 56 83 50 17 0 1,365 36.80
Wilson 702 512 232 1,055 1,078 238 236 467 441 872 1,753 1,961 1,871 549 398 596 320 87 0 13,368 29.89
Yadkin 29 20 9 39 33 12 6 14 12 36 74 96 96 33 31 37 25 5 0 607 36.77
Yancey 1 1 1 1 6 2 0 4 3 1 9 12 4 2 3 7 9 2 0 68 40.25
STATE 42,659 27,788 14,054 62,380 64,331 14,848 14,463 28,188 29,828 67,863 124,043 131,151 106,499 32,651 24,564 34,907 17,312 4,530 73 842,132 29.50

Return to Top
Last updated 21FEB2014