July 1, 2003 County Total Age Groups - Black or African American Males
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 541 375 186 741 915 240 204 385 346 741 1,628 1,832 1,640 598 480 594 313 88 3 11,850 33.05
Alexander 23 16 8 28 39 13 12 26 28 80 122 113 90 42 34 33 20 8 0 735 32.38
Alleghany 2 1 0 4 2 1 0 3 2 10 13 15 17 7 1 6 3 0 0 87 39.50
Anson 253 183 90 374 461 112 102 191 176 431 968 965 837 278 168 216 139 51 1 5,996 31.52
Ashe 1 5 2 5 5 2 1 2 4 5 21 18 12 6 3 8 3 0 0 103 33.75
Avery 0 2 0 3 5 2 2 3 8 70 244 225 83 18 7 3 3 0 0 678 35.00
Beaufort 304 194 101 363 427 103 100 213 192 413 561 733 935 295 213 395 208 61 1 5,812 34.00
Bertie 258 180 86 381 416 123 121 244 181 389 661 751 822 296 209 322 202 57 1 5,700 31.57
Bladen 252 173 100 393 445 99 87 187 161 385 647 713 895 332 237 355 161 50 0 5,672 33.31
Brunswick 211 142 66 344 427 91 92 172 172 409 590 746 749 284 192 300 132 42 0 5,161 32.86
Buncombe 341 233 117 490 521 134 126 243 265 547 973 1,123 1,118 388 262 353 207 56 0 7,497 32.81
Burke 84 62 38 171 178 39 38 242 508 477 292 415 386 146 105 143 70 27 0 3,421 22.42
Cabarrus 520 340 175 687 729 165 181 373 360 722 1,396 1,523 1,172 396 257 344 158 38 1 9,537 29.21
Caldwell 81 74 33 139 156 35 39 62 57 139 278 328 299 107 77 100 57 14 0 2,075 32.95
Camden 15 14 7 37 42 7 5 17 18 33 51 91 109 46 28 42 28 9 0 599 41.25
Carteret 80 63 33 119 122 37 33 68 76 168 289 356 317 109 71 89 57 11 0 2,098 33.54
Caswell 116 90 46 178 262 68 56 116 108 259 633 710 743 249 213 273 129 34 0 4,283 37.96
Catawba 281 202 103 422 490 109 106 193 184 444 852 907 800 298 172 231 109 27 0 5,930 30.37
Chatham 131 90 47 205 266 62 72 115 100 251 435 616 630 277 193 240 140 50 0 3,920 38.45
Cherokee 4 4 3 19 10 2 3 4 7 13 30 33 27 10 12 11 6 0 0 198 35.00
Chowan 124 94 37 163 168 39 45 75 82 209 235 275 375 129 86 143 88 26 0 2,393 31.63
Clay 2 2 0 2 2 0 2 1 0 3 4 5 0 5 1 1 3 0 0 33 26.75
Cleveland 472 334 167 721 848 188 173 314 270 665 1,172 1,379 1,283 478 338 391 187 51 1 9,432 30.22
Columbus 393 266 127 520 619 156 141 328 331 581 1,023 1,086 1,110 402 288 442 219 73 1 8,106 30.52
Craven 539 375 181 731 739 152 159 320 421 1,389 1,387 1,548 1,440 482 345 535 264 78 0 11,085 28.91
Cumberland 2,798 1,863 963 3,779 4,017 911 922 1,831 2,150 5,863 7,587 7,449 6,296 1,905 1,466 1,935 697 187 1 52,620 26.75
Currituck 13 19 4 27 50 14 17 20 14 50 84 115 118 32 22 45 20 8 0 672 37.83
Dare 15 12 5 18 34 7 10 12 13 43 65 90 72 21 12 27 8 0 0 464 34.71
Davidson 270 216 105 460 536 126 122 234 194 420 857 1,068 933 331 232 336 165 41 0 6,646 32.97
Davie 41 26 18 66 87 32 27 60 37 32 155 187 178 62 66 68 45 8 0 1,195 35.92
Duplin 286 186 99 432 469 115 106 228 220 436 849 944 988 379 294 442 214 65 0 6,752 34.36
Durham 2,234 1,487 751 2,942 3,236 715 696 1,336 1,219 3,669 6,774 6,230 5,280 1,727 1,157 1,454 725 205 2 41,839 28.74
Edgecombe 690 470 229 1,080 1,172 265 276 535 474 1,062 1,550 2,084 2,165 742 497 689 364 87 0 14,431 31.28
Forsyth 1,801 1,291 639 2,702 3,197 727 689 1,286 1,159 2,873 5,387 5,672 4,870 1,740 1,231 1,565 748 186 4 37,767 29.82
Franklin 246 210 111 431 514 114 132 248 230 496 930 1,103 1,040 375 265 367 208 49 0 7,069 33.61
Gaston 611 483 246 964 1,060 252 221 419 435 970 1,898 1,876 1,571 519 359 466 227 58 0 12,635 28.85
Gates 72 52 29 129 121 32 31 64 55 103 194 321 288 114 95 149 73 23 2 1,947 38.28
Graham 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 11 22.50
Granville 276 208 101 466 603 129 129 250 341 1,011 1,611 1,717 1,403 457 357 510 244 76 1 9,890 34.14
Greene 153 116 65 208 244 61 59 136 128 303 677 678 553 196 130 144 76 22 1 3,950 32.11
Guilford 3,171 2,091 1,003 4,126 4,738 1,138 993 1,946 2,513 5,389 9,702 9,377 7,267 2,424 1,710 2,148 1,025 277 6 61,044 28.79
Halifax 653 417 223 881 1,126 272 264 477 507 925 1,819 2,072 2,041 671 517 788 418 85 2 14,158 32.28
Harnett 508 372 183 751 898 203 186 342 325 744 1,545 1,707 1,336 411 338 380 194 57 1 10,481 30.07
Haywood 13 8 5 14 18 6 3 12 11 22 42 60 69 29 22 29 6 3 0 372 41.40
Henderson 59 52 29 98 96 20 29 50 53 96 190 220 218 70 38 78 43 10 0 1,449 32.61
Hertford 269 189 95 384 537 120 116 248 292 406 698 995 1,107 398 350 425 220 67 0 6,916 36.73
Hoke 337 241 106 437 455 116 100 209 222 588 997 1,029 864 244 188 268 101 25 1 6,528 29.84
Hyde 16 13 8 34 38 19 14 28 37 93 248 217 150 47 26 51 32 20 1 1,092 34.91
Iredell 423 293 143 604 704 147 154 278 218 553 1,142 1,221 1,112 364 275 396 189 51 1 8,268 30.67
Jackson 10 5 2 8 11 3 3 7 84 108 45 31 49 13 5 9 3 0 0 396 22.30
Johnston 544 387 179 768 849 185 172 355 328 644 1,432 1,726 1,354 518 339 420 193 49 1 10,443 31.17
Jones 42 51 20 89 131 38 30 54 45 90 170 226 265 96 68 136 61 17 1 1,630 38.41
Lee 251 173 80 316 361 82 87 162 167 348 619 700 761 256 159 211 120 27 0 4,880 31.98
Lenoir 579 392 184 829 858 177 184 366 367 700 1,218 1,486 1,720 580 364 590 324 79 0 10,997 31.82
Lincoln 71 69 30 132 168 46 38 73 74 148 292 340 282 104 67 83 35 12 0 2,064 31.84
Macon 3 5 1 6 10 4 2 81 41 33 30 18 18 8 4 8 2 2 0 276 18.90
Madison 0 2 1 3 6 2 2 4 6 57 27 10 9 1 2 1 3 0 0 136 24.00
Martin 224 158 79 349 400 100 103 178 154 263 494 657 834 305 202 294 175 48 1 5,018 35.12
McDowell 21 22 10 30 49 14 15 28 25 85 244 190 175 37 41 50 31 9 0 1,076 34.76
Mecklenburg 5,726 3,561 1,726 7,161 8,167 1,930 1,893 3,681 3,411 7,601 16,602 16,745 12,470 3,866 2,499 2,915 1,195 302 5 101,456 29.02
Mitchell 1 0 3 5 6 1 0 0 0 1 7 6 5 0 3 1 0 0 0 39 28.50
Montgomery 105 101 41 179 195 51 43 87 83 192 462 427 400 109 98 132 72 19 1 2,797 31.99
Moore 270 169 89 360 388 99 107 198 186 359 632 734 736 257 183 319 154 45 3 5,288 31.66
Nash 707 481 228 1,002 1,169 270 259 501 435 984 2,123 2,372 2,016 672 452 605 320 78 0 14,674 31.25
New Hanover 677 431 216 934 997 240 208 415 429 938 1,690 1,825 1,720 669 447 545 329 81 3 12,794 30.49
Northampton 229 158 84 351 461 108 108 196 161 367 720 897 932 350 257 392 212 59 1 6,043 36.07
Onslow 811 579 265 840 765 179 183 366 806 3,631 2,142 1,697 1,305 308 270 376 165 32 1 14,721 23.08
Orange 306 204 92 444 490 125 106 191 307 856 1,013 1,057 1,026 345 268 328 209 49 2 7,418 30.89
Pamlico 41 25 19 68 77 30 28 51 31 100 267 279 257 87 63 125 69 11 0 1,628 38.34
Pasquotank 306 202 100 371 489 125 133 252 361 851 860 976 796 285 221 306 179 53 1 6,867 27.88
Pender 148 92 61 255 376 88 81 141 107 279 656 714 725 267 187 307 165 39 0 4,688 35.98
Perquimans 63 48 17 73 98 25 20 62 54 118 114 200 201 75 59 114 63 15 0 1,419 36.63
Person 224 125 78 332 369 93 79 167 123 236 641 756 758 284 205 254 149 51 1 4,925 34.93
Pitt 1,265 799 393 1,502 1,702 409 434 752 830 2,182 2,958 2,847 2,826 848 617 817 419 106 5 21,711 26.75
Polk 16 17 7 33 28 8 4 13 10 40 68 59 77 26 23 27 21 5 0 482 33.86
Randolph 156 110 61 233 267 65 60 127 120 224 499 639 539 184 128 174 88 30 0 3,704 33.85
Richmond 313 231 123 546 499 137 131 272 381 683 832 863 853 309 202 331 158 37 1 6,902 26.61
Robeson 724 521 257 1,089 1,278 306 297 524 486 1,084 2,004 2,066 1,959 696 447 607 310 82 3 14,740 29.14
Rockingham 316 240 129 585 622 142 138 264 216 496 1,118 1,320 1,313 474 330 474 255 71 3 8,506 34.89
Rowan 473 350 160 680 774 177 191 373 409 919 1,388 1,504 1,373 436 314 443 246 79 1 10,290 29.55
Rutherford 145 104 51 260 281 56 59 106 100 231 459 516 453 163 123 164 98 27 1 3,397 32.13
Sampson 394 265 133 589 616 134 130 254 271 623 1,089 1,247 1,301 440 333 486 252 83 0 8,640 33.42
Scotland 319 236 117 449 494 116 108 214 180 452 669 750 904 305 183 220 118 47 1 5,882 28.58
Stanly 153 102 45 200 304 61 61 123 98 271 494 559 482 152 112 122 81 25 0 3,445 31.43
Stokes 27 29 20 50 64 15 12 24 27 62 126 156 170 75 53 66 40 6 0 1,022 38.75
Surry 68 34 17 96 94 22 20 38 41 113 184 208 227 80 47 74 45 14 0 1,422 34.16
Swain 0 1 0 1 5 1 1 1 23 42 8 12 4 3 2 4 0 0 0 108 21.50
Transylvania 20 21 10 29 45 16 10 60 60 62 83 59 70 27 18 23 13 3 0 629 22.50
Tyrrell 25 12 10 38 62 18 20 36 36 88 182 188 142 36 33 58 23 14 0 1,021 33.97
Union 492 306 161 636 699 172 156 299 236 572 1,187 1,303 1,109 334 242 310 124 44 1 8,383 29.19
Vance 562 347 155 767 860 221 201 369 295 648 1,320 1,326 1,377 452 346 471 233 62 1 10,013 29.74
Wake 3,599 2,198 1,103 4,544 5,124 1,144 1,115 2,125 1,931 5,715 10,959 11,227 8,219 2,557 1,592 1,879 922 221 5 66,179 29.01
Warren 185 121 67 281 364 109 103 190 155 325 753 794 788 270 231 368 186 66 0 5,356 35.38
Washington 161 106 54 232 264 61 60 111 75 199 310 383 488 162 124 165 101 32 0 3,088 31.92
Watauga 10 6 4 12 18 3 7 9 40 119 54 45 45 13 3 8 7 0 0 403 22.98
Wayne 881 589 281 1,215 1,372 333 321 638 619 1,302 2,285 2,702 2,604 855 650 855 422 91 0 18,015 31.37
Wilkes 50 33 20 81 90 26 24 37 29 81 188 242 215 77 63 90 51 16 1 1,414 37.32
Wilson 690 480 266 1,014 1,096 255 236 459 408 937 1,755 1,886 1,980 630 439 613 336 92 0 13,572 30.49
Yadkin 23 21 8 36 38 7 11 17 14 37 69 104 86 35 30 35 25 7 0 603 37.05
Yancey 3 1 1 4 4 1 3 2 4 4 6 12 6 1 3 5 7 5 0 72 36.00
STATE 42,412 28,550 14,171 58,382 66,199 15,550 14,993 29,199 29,784 71,482 123,055 130,024 114,234 38,068 26,790 35,740 17,757 4,803 76 861,269 30.01

Return to Top
Last updated 21FEB2014