July 1, 2004 County Total Age Groups - Black or African American Males
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 508 381 192 740 875 242 238 400 361 761 1,575 1,872 1,669 652 493 606 319 97 3 11,984 33.57
Alexander 27 18 11 37 54 14 17 36 37 91 165 150 134 62 47 56 20 9 0 985 34.09
Alleghany 3 2 0 3 6 0 1 2 1 6 13 13 14 9 1 6 2 1 0 83 37.75
Anson 241 187 91 356 459 121 116 205 185 474 1,054 1,038 928 334 187 246 143 54 1 6,420 32.32
Ashe 3 3 3 4 6 1 2 2 5 8 21 15 12 7 3 7 5 0 0 107 32.50
Avery 0 1 1 3 5 2 1 1 6 61 222 216 86 17 5 6 2 0 0 635 35.58
Beaufort 276 205 92 367 409 92 97 188 201 378 541 707 932 330 217 380 213 67 0 5,692 35.00
Bertie 239 179 87 364 418 100 123 246 209 377 710 703 844 293 205 315 207 62 1 5,682 31.61
Bladen 237 183 80 395 436 102 99 181 155 366 674 685 938 354 250 357 167 53 0 5,712 34.19
Brunswick 207 153 71 316 421 106 91 178 161 423 604 751 777 299 216 312 136 46 0 5,268 33.52
Buncombe 336 214 125 476 523 124 129 239 238 579 950 1,103 1,125 420 274 351 204 61 0 7,471 33.20
Burke 80 59 36 176 191 40 40 247 509 486 311 420 399 168 110 158 68 28 0 3,526 22.81
Cabarrus 523 358 177 711 742 169 165 360 371 763 1,430 1,540 1,213 427 283 349 162 41 1 9,785 29.29
Caldwell 82 63 43 135 160 33 35 69 54 139 274 323 297 119 89 91 54 17 1 2,078 33.34
Camden 18 13 9 39 44 10 8 13 18 35 55 96 114 49 35 40 27 12 0 635 41.39
Carteret 72 62 32 121 119 31 36 63 70 177 292 352 328 113 78 91 56 15 0 2,108 34.19
Caswell 106 95 42 172 246 65 68 106 99 257 625 702 713 282 202 276 135 37 0 4,228 38.54
Catawba 267 205 93 397 494 115 108 203 188 442 855 917 822 316 184 238 106 31 0 5,981 30.89
Chatham 139 81 47 197 255 61 61 129 97 249 427 590 632 292 203 233 139 51 0 3,883 38.91
Cherokee 6 2 2 17 10 3 2 5 5 13 30 34 26 9 16 11 6 0 0 197 36.25
Chowan 108 93 46 157 177 32 37 74 83 193 246 267 370 138 93 148 92 25 0 2,379 32.58
Clay 2 1 1 1 3 0 0 2 0 1 5 8 1 8 1 1 3 0 0 38 38.00
Cleveland 444 339 167 698 811 203 182 322 271 623 1,107 1,352 1,310 503 361 402 183 55 1 9,334 30.90
Columbus 374 274 124 510 597 151 160 306 321 646 1,054 1,070 1,143 430 303 460 216 75 1 8,215 30.95
Craven 537 361 194 742 715 182 144 307 362 1,336 1,377 1,508 1,472 512 356 546 254 90 0 10,995 29.62
Cumberland 2,730 1,900 926 3,773 4,018 943 889 1,800 2,166 6,090 7,394 7,460 6,566 2,047 1,531 2,006 739 186 2 53,166 26.96
Currituck 14 17 10 31 41 16 14 30 16 47 84 120 132 44 22 49 21 9 0 717 39.06
Dare 14 9 8 15 35 10 7 18 12 44 69 91 80 22 17 26 11 0 0 488 35.38
Davidson 271 201 112 440 537 135 127 233 220 429 834 1,068 973 345 247 341 168 44 0 6,725 33.32
Davie 39 25 15 59 82 27 39 58 42 30 152 183 180 63 54 75 43 9 0 1,175 36.08
Duplin 282 199 87 412 460 128 111 219 207 455 843 936 1,000 423 289 468 210 72 0 6,801 34.97
Durham 2,128 1,559 714 2,906 3,261 757 697 1,366 1,305 3,603 6,754 6,095 5,370 1,887 1,215 1,479 727 207 2 42,032 28.88
Edgecombe 644 506 226 1,030 1,150 279 256 522 494 1,065 1,547 2,016 2,194 815 531 694 380 84 1 14,434 31.75
Forsyth 1,820 1,284 663 2,666 3,167 798 734 1,361 1,234 2,842 5,394 5,750 4,962 1,875 1,325 1,627 749 188 4 38,443 30.02
Franklin 260 194 103 444 497 142 120 255 239 495 950 1,104 1,048 411 276 379 219 53 0 7,189 33.94
Gaston 614 451 249 956 1,072 258 251 416 438 991 1,888 1,922 1,606 568 367 488 219 64 0 12,818 29.15
Gates 64 51 29 122 124 29 31 56 59 110 178 312 294 113 97 154 70 27 2 1,922 39.03
Graham 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 11 23.50
Granville 286 191 114 447 574 177 129 230 344 1,009 1,551 1,767 1,447 498 379 516 252 75 3 9,989 34.72
Greene 148 109 62 214 227 62 60 129 127 309 652 650 560 189 136 149 71 25 1 3,880 32.53
Guilford 3,176 2,166 1,041 4,078 4,759 1,185 1,158 2,041 2,644 5,474 9,574 9,556 7,538 2,683 1,788 2,203 1,066 282 4 62,416 28.95
Halifax 630 427 210 848 1,081 278 266 494 477 921 1,780 1,988 2,099 727 530 794 419 91 3 14,063 32.84
Harnett 509 368 184 736 885 205 199 347 329 743 1,534 1,706 1,387 440 337 385 198 59 0 10,551 30.38
Haywood 14 8 3 13 17 6 6 7 13 23 44 51 68 33 20 30 6 3 0 365 41.42
Henderson 48 49 27 104 95 23 20 53 47 107 186 217 220 78 39 72 43 13 0 1,441 33.12
Hertford 281 191 96 369 525 130 122 237 285 434 731 959 1,127 408 351 414 222 72 0 6,954 36.27
Hoke 346 241 123 441 455 109 111 200 222 572 1,027 1,029 904 262 204 259 117 27 0 6,649 30.02
Hyde 15 11 5 32 30 11 19 27 41 88 250 214 153 43 32 50 29 20 1 1,071 35.31
Iredell 403 296 152 570 716 168 144 289 229 549 1,140 1,211 1,122 398 275 399 185 53 1 8,300 30.88
Jackson 9 5 2 8 12 2 3 7 78 135 45 30 58 15 4 8 5 0 0 426 22.20
Johnston 535 385 206 782 865 203 186 349 342 695 1,414 1,782 1,412 552 378 428 203 50 1 10,768 31.49
Jones 48 44 21 86 117 35 36 52 48 90 165 214 262 111 72 136 63 19 1 1,620 39.46
Lee 246 176 88 314 368 87 84 163 170 361 639 708 781 268 188 220 118 35 0 5,014 32.37
Lenoir 556 397 198 787 902 180 173 357 327 724 1,201 1,429 1,728 646 401 571 338 77 0 10,992 32.15
Lincoln 73 61 35 125 160 41 44 75 74 148 288 331 283 118 59 86 34 15 0 2,050 32.06
Macon 2 5 2 6 7 4 4 88 47 26 27 18 16 5 5 7 3 2 0 274 18.59
Madison 0 1 1 3 5 2 2 4 10 45 38 11 16 3 3 1 3 0 0 148 25.07
Martin 221 142 84 329 395 93 96 185 149 264 470 624 835 344 212 298 172 50 1 4,964 36.05
McDowell 21 16 13 34 40 15 15 32 28 83 236 185 174 43 35 50 27 9 0 1,056 34.81
Mecklenburg 5,914 3,761 1,835 7,236 8,316 2,037 1,962 3,817 3,702 8,040 16,693 17,395 13,091 4,296 2,720 3,079 1,236 315 4 105,449 29.15
Mitchell 1 0 0 7 7 0 1 1 0 2 8 6 5 0 1 3 0 0 0 42 28.00
Montgomery 88 92 47 171 186 48 51 80 78 174 392 353 365 119 101 127 71 18 1 2,562 31.85
Moore 246 179 88 346 405 97 98 200 176 360 639 715 760 283 203 326 159 44 2 5,326 32.33
Nash 679 499 245 976 1,170 308 274 521 447 971 2,143 2,385 2,134 727 512 634 331 84 0 15,040 31.73
New Hanover 654 434 225 905 995 251 238 419 417 979 1,676 1,858 1,773 713 500 571 336 82 2 13,028 31.01
Northampton 227 162 76 331 444 116 103 199 157 377 695 875 921 341 271 384 197 58 1 5,935 36.09
Onslow 752 564 278 911 846 158 176 356 699 3,789 2,263 1,724 1,416 378 278 399 181 35 1 15,204 23.24
Orange 293 209 97 417 493 119 121 200 310 815 1,001 1,051 1,037 368 280 336 200 54 1 7,402 31.26
Pamlico 37 18 15 65 69 21 28 52 28 100 260 262 250 106 62 111 65 14 0 1,563 39.09
Pasquotank 301 206 102 385 445 153 125 270 360 883 882 983 839 304 240 319 182 56 1 7,036 28.24
Pender 141 102 48 248 353 107 89 137 100 274 638 691 726 281 196 314 161 45 0 4,651 36.48
Perquimans 59 49 24 73 93 24 25 50 56 119 116 183 207 78 59 107 61 19 0 1,402 36.13
Person 213 132 68 332 350 99 91 165 132 231 630 745 764 296 212 257 145 55 1 4,918 35.26
Pitt 1,257 842 397 1,558 1,656 465 416 814 860 2,226 3,011 2,914 2,906 955 655 858 418 110 5 22,323 26.92
Polk 13 14 10 27 33 8 7 10 13 33 72 56 76 27 26 29 19 6 0 479 34.93
Randolph 150 110 57 225 252 74 61 122 114 243 484 627 555 195 141 165 91 34 0 3,700 34.26
Richmond 283 232 117 531 495 123 134 290 376 689 826 870 853 351 209 326 162 41 1 6,909 27.19
Robeson 695 517 250 1,056 1,242 327 306 566 487 1,092 1,987 2,022 1,983 772 466 627 305 81 2 14,783 29.46
Rockingham 292 236 121 548 625 155 139 269 224 491 1,058 1,296 1,341 506 345 471 252 71 2 8,442 35.53
Rowan 457 340 175 658 736 198 174 371 445 914 1,383 1,464 1,418 452 320 436 238 80 1 10,260 29.77
Rutherford 133 109 51 244 270 63 54 113 93 230 450 514 445 179 128 154 100 29 1 3,360 32.56
Sampson 349 288 125 567 600 155 130 244 246 628 1,052 1,224 1,310 474 339 493 260 82 0 8,566 34.01
Scotland 319 231 131 487 548 143 133 246 202 459 757 837 1,023 394 252 277 130 42 1 6,612 30.16
Stanly 143 101 52 188 286 68 61 119 116 264 487 530 483 165 116 121 78 22 0 3,400 31.58
Stokes 31 18 19 57 66 13 14 26 25 59 120 151 174 75 58 67 43 7 0 1,023 39.41
Surry 67 37 17 88 98 19 20 37 38 108 187 199 225 88 46 71 41 16 0 1,402 34.21
Swain 0 0 0 0 4 3 1 1 17 41 7 12 5 3 2 3 1 0 0 100 21.67
Transylvania 13 20 10 36 29 19 17 72 56 69 81 63 68 30 20 26 15 3 0 647 22.64
Tyrrell 22 13 7 30 63 14 17 33 37 89 192 185 141 41 32 59 22 14 0 1,011 34.39
Union 512 318 166 653 729 179 176 312 240 592 1,216 1,349 1,180 366 270 325 128 44 1 8,756 29.48
Vance 534 389 157 705 859 218 216 386 319 622 1,288 1,316 1,401 494 348 485 231 66 1 10,035 30.11
Wake 3,726 2,349 1,140 4,633 5,347 1,293 1,180 2,247 2,118 5,767 11,244 11,544 8,690 2,840 1,745 2,004 939 235 5 69,046 29.09
Warren 198 122 58 270 333 106 108 204 161 325 750 776 800 309 237 377 194 71 0 5,399 36.08
Washington 151 108 53 222 262 65 61 117 75 192 315 358 488 176 134 163 103 34 1 3,078 32.08
Watauga 9 7 5 10 21 3 4 14 44 123 63 43 49 12 6 7 6 1 0 427 23.03
Wayne 858 618 284 1,178 1,362 318 331 636 627 1,346 2,287 2,645 2,660 916 662 903 429 97 0 18,157 31.60
Wilkes 50 33 17 76 97 22 26 48 25 82 188 233 225 87 66 93 47 21 1 1,437 37.74
Wilson 684 453 255 1,008 1,089 279 255 459 408 945 1,750 1,860 2,000 705 471 612 336 93 0 13,662 30.83
Yadkin 26 20 7 37 38 8 7 21 12 37 69 101 89 31 28 36 22 8 0 597 36.95
Yancey 3 0 1 4 3 2 1 6 2 6 6 14 12 2 2 7 8 5 0 84 41.00
STATE 41,862 29,149 14,406 57,815 66,170 16,416 15,544 29,834 30,512 72,673 123,064 130,599 117,784 41,555 28,390 36,710 17,992 5,039 72 875,586 30.29

Return to Top
Last updated 21FEB2014