July 1, 2006 County Total Age Groups - Black or African American Males
 
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 511 361 191 764 795 229 233 468 392 803 1,471 1,902 1,736 741 521 626 313 111 2 12,170 34.25
Alexander 32 22 10 46 69 10 10 37 51 111 222 208 174 75 64 76 19 8 0 1,244 35.09
Alleghany 2 3 1 6 6 2 2 1 2 5 9 9 18 7 6 5 0 0 0 84 38.50
Anson 233 164 96 355 413 118 108 253 190 481 1,089 1,077 996 404 222 264 131 60 1 6,655 33.30
Ashe 2 3 1 6 5 1 2 3 4 11 21 15 13 7 4 6 7 0 0 111 34.13
Avery 2 2 0 2 7 2 4 5 2 72 218 244 124 25 16 5 2 0 0 732 36.78
Beaufort 264 190 104 369 379 103 100 175 170 383 591 649 916 381 231 386 210 64 0 5,665 35.08
Bertie 215 163 84 342 403 103 110 212 226 394 778 659 848 281 225 298 207 72 1 5,621 32.13
Bladen 234 156 87 377 403 104 109 194 158 341 669 652 950 378 287 363 175 50 0 5,687 35.19
Brunswick 226 141 77 303 391 110 105 196 165 393 645 754 785 347 273 331 149 48 0 5,439 34.50
Buncombe 310 231 106 456 526 126 124 240 228 569 944 1,060 1,155 502 307 377 196 67 0 7,524 34.03
Burke 80 55 29 156 182 55 52 211 531 447 320 402 395 195 116 160 76 24 0 3,486 23.70
Cabarrus 585 387 209 798 833 183 195 351 359 804 1,499 1,727 1,340 510 322 385 171 49 1 10,708 29.42
Caldwell 80 52 31 144 144 33 40 63 66 130 262 315 290 132 89 89 47 20 2 2,029 34.15
Camden 26 13 6 37 52 13 8 17 12 32 60 88 123 52 41 42 27 9 0 658 42.18
Carteret 91 48 31 128 118 27 28 61 60 177 307 325 341 131 83 101 48 12 0 2,117 34.20
Caswell 105 72 49 176 200 67 58 116 91 269 573 667 706 311 197 290 127 40 0 4,114 39.54
Catawba 264 186 98 395 443 129 121 223 202 443 844 977 858 358 216 256 109 34 0 6,156 31.76
Chatham 136 99 38 188 216 72 68 119 120 224 422 551 662 288 239 261 141 58 0 3,902 40.18
Cherokee 4 6 1 9 20 1 3 5 5 13 30 39 24 17 17 9 5 0 0 208 36.75
Chowan 110 73 44 166 173 47 37 63 65 178 257 250 368 152 114 151 88 29 0 2,365 33.53
Clay 2 2 1 2 1 0 0 1 2 1 7 5 4 5 3 2 0 1 0 39 36.50
Cleveland 435 294 171 663 753 205 193 367 299 597 1,030 1,307 1,361 540 390 428 186 57 1 9,277 31.54
Columbus 363 247 130 499 545 152 164 309 301 734 1,102 1,070 1,152 490 322 493 198 78 1 8,350 31.52
Craven 543 341 179 717 736 174 178 300 315 1,306 1,383 1,411 1,565 580 391 576 256 93 0 11,044 30.16
Cumberland 2,729 1,819 950 3,748 3,913 1,047 960 1,740 1,932 5,609 7,107 7,153 6,916 2,423 1,639 2,173 849 204 1 52,912 27.71
Currituck 30 10 9 34 41 11 14 27 28 39 89 110 147 43 34 41 19 4 1 731 38.61
Dare 16 12 4 17 25 9 7 17 17 37 76 82 80 28 11 31 11 0 0 480 35.50
Davidson 281 178 91 438 492 127 136 251 223 469 769 1,038 995 389 253 342 166 51 1 6,690 33.70
Davie 29 28 14 56 72 22 26 95 46 39 135 195 186 76 54 90 42 8 0 1,213 37.34
Duplin 259 194 100 395 457 114 100 230 203 463 814 918 1,060 498 321 508 213 80 0 6,927 36.58
Durham 2,069 1,431 792 2,961 3,049 871 847 1,397 1,467 3,669 6,802 6,104 5,595 2,219 1,388 1,596 756 210 3 43,226 29.33
Edgecombe 672 416 260 943 1,118 292 262 504 474 1,039 1,526 1,890 2,238 923 587 736 375 101 1 14,357 32.69
Forsyth 2,021 1,263 663 2,767 2,994 835 877 1,594 1,388 2,906 5,354 5,876 5,372 2,186 1,466 1,804 771 182 6 40,325 30.32
Franklin 284 174 93 460 469 135 154 287 250 532 957 1,098 1,105 463 320 432 231 56 1 7,501 34.55
Gaston 695 424 222 1,012 1,060 273 274 514 409 1,026 1,887 2,002 1,730 680 429 533 216 64 0 13,450 29.49
Gates 66 48 29 115 140 29 30 60 48 118 167 278 337 127 106 168 77 27 1 1,971 40.53
Graham 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 9.75
Granville 330 190 97 434 506 134 190 315 242 955 1,497 1,800 1,499 591 389 545 256 75 4 10,049 35.74
Greene 158 103 59 242 208 50 60 118 139 348 725 653 661 219 170 163 80 25 2 4,183 33.30
Guilford 3,347 2,177 1,126 4,353 4,637 1,321 1,313 2,473 3,020 5,829 9,642 10,122 8,200 3,143 2,077 2,440 1,136 290 4 66,650 28.89
Halifax 625 404 214 825 960 287 251 516 448 945 1,674 1,874 2,114 873 567 816 436 97 4 13,930 33.92
Harnett 516 345 182 773 810 224 229 393 329 739 1,501 1,716 1,497 518 360 415 201 60 0 10,808 31.06
Haywood 11 10 3 14 17 3 3 12 8 28 40 41 65 35 16 33 6 0 0 345 41.25
Henderson 52 43 23 108 99 24 24 42 52 117 179 213 238 91 55 73 46 11 0 1,490 34.14
Hertford 339 175 98 373 411 149 157 261 262 470 770 856 1,143 421 341 438 222 67 1 6,954 35.17
Hoke 365 241 125 501 486 125 119 214 198 529 1,107 1,059 1,027 337 240 280 140 26 0 7,119 30.72
Hyde 17 10 4 25 27 8 6 26 28 112 240 206 160 51 39 45 30 16 1 1,051 35.90
Iredell 422 281 156 599 647 185 193 305 278 554 1,091 1,272 1,196 433 305 428 198 50 1 8,594 31.50
Jackson 5 5 3 9 7 4 4 5 82 149 40 26 67 15 4 7 3 0 0 435 22.52
Johnston 526 377 200 824 889 240 216 392 340 756 1,417 1,838 1,571 601 440 470 212 53 1 11,363 31.98
Jones 60 29 14 91 98 29 30 64 42 90 155 190 263 120 78 143 65 18 1 1,580 41.04
Lee 276 164 90 338 357 90 102 170 158 365 668 725 803 331 218 251 120 41 0 5,267 32.68
Lenoir 553 366 203 765 890 220 207 338 299 695 1,259 1,306 1,774 742 449 573 347 80 0 11,066 32.72
Lincoln 79 45 29 123 149 41 39 81 70 159 278 339 277 142 73 85 37 17 0 2,063 32.88
Macon 4 2 2 8 6 2 2 69 61 32 22 17 13 4 5 6 0 0 0 255 18.76
Madison 1 0 0 2 1 2 2 4 23 29 38 13 14 5 1 3 3 1 0 142 25.70
Martin 201 144 69 306 364 99 93 172 152 272 453 578 818 390 259 307 158 55 1 4,891 37.41
McDowell 18 12 8 40 36 15 10 30 37 87 222 194 179 58 27 59 24 7 0 1,063 35.72
Mecklenburg 4,961 4,104 2,094 8,166 8,786 2,367 2,294 4,309 4,096 9,153 17,922 19,574 15,000 5,375 3,260 3,621 1,411 334 7 116,834 29.75
Mitchell 2 1 0 3 4 3 2 2 1 1 6 6 4 0 0 3 0 0 0 38 23.00
Montgomery 80 64 40 180 189 45 39 92 75 176 347 332 364 159 95 128 66 23 1 2,495 32.99
Moore 239 160 97 347 396 98 96 192 173 338 639 674 776 322 223 342 177 42 2 5,333 33.17
Nash 711 465 256 988 1,107 295 319 593 498 983 2,109 2,351 2,315 844 590 687 313 98 0 15,522 32.27
New Hanover 648 448 223 897 977 246 253 480 424 1,027 1,695 1,900 1,999 856 618 691 335 97 2 13,816 32.56
Northampton 264 146 81 328 387 121 105 199 177 367 670 820 970 396 315 393 204 62 2 6,007 37.11
Onslow 754 478 260 962 811 240 163 292 574 3,525 2,246 1,543 1,483 495 268 417 194 43 1 14,749 23.67
Orange 291 201 104 393 466 118 130 229 325 757 987 1,013 1,059 426 282 365 183 65 0 7,394 31.58
Pamlico 31 28 9 59 63 18 15 45 32 96 242 238 265 124 56 118 67 16 0 1,522 40.56
Pasquotank 307 200 110 393 396 118 147 283 378 903 916 938 929 342 251 340 189 57 0 7,197 28.63
Pender 149 99 56 223 283 99 112 183 93 259 595 639 725 306 215 310 170 45 3 4,564 37.05
Perquimans 60 40 23 88 86 25 22 46 48 116 137 155 227 87 68 99 61 19 0 1,407 36.28
Person 192 150 72 297 343 86 95 183 144 248 572 740 786 335 228 278 140 59 1 4,949 36.29
Pitt 1,280 845 441 1,647 1,619 469 452 906 904 2,306 3,143 3,025 3,030 1,176 753 958 417 113 5 23,489 27.34
Polk 14 10 6 30 35 5 6 15 9 28 67 57 65 34 23 37 20 5 0 466 36.33
Randolph 153 108 60 245 244 65 70 134 118 256 483 621 588 232 171 182 97 29 0 3,856 34.86
Richmond 291 187 117 477 535 122 94 271 399 670 822 878 881 387 248 330 166 46 0 6,921 28.43
Robeson 713 472 252 1,044 1,110 344 334 629 561 1,107 1,959 1,971 2,066 878 548 668 312 94 2 15,064 29.97
Rockingham 285 194 114 502 600 149 155 284 231 491 969 1,263 1,352 571 391 480 235 69 1 8,336 36.66
Rowan 477 310 171 669 725 191 183 372 473 939 1,391 1,426 1,491 529 356 453 230 73 0 10,459 29.88
Rutherford 131 83 54 210 246 72 67 110 102 219 415 506 467 197 134 162 96 30 0 3,301 33.72
Sampson 338 248 148 528 604 144 138 269 227 599 1,020 1,158 1,329 531 361 518 260 83 0 8,503 34.89
Scotland 335 208 108 477 514 136 124 262 197 450 823 823 985 436 283 295 131 47 1 6,635 30.77
Stanly 129 96 51 183 227 83 70 125 116 261 479 505 473 186 124 127 76 21 0 3,332 31.91
Stokes 26 21 8 57 59 18 18 24 24 56 114 144 177 77 57 74 37 10 0 1,001 40.23
Surry 60 44 19 71 101 25 30 42 34 101 186 195 228 107 57 67 38 17 0 1,422 34.91
Swain 1 0 0 1 3 1 1 4 19 25 8 9 5 1 2 2 0 0 0 82 21.20
Transylvania 21 9 9 37 26 10 11 82 89 65 79 62 74 39 21 28 14 1 0 677 22.50
Tyrrell 22 17 8 25 42 13 17 19 33 104 200 171 152 46 26 60 26 10 0 991 34.65
Union 555 367 186 749 810 205 201 392 289 600 1,294 1,547 1,351 465 336 397 142 45 1 9,932 30.14
Vance 540 349 196 685 822 206 225 428 358 622 1,223 1,365 1,426 570 398 519 235 63 2 10,232 30.82
Wake 4,012 2,598 1,306 5,091 5,597 1,475 1,548 2,675 2,363 6,044 12,112 12,363 9,798 3,363 2,105 2,317 970 292 5 76,034 29.30
Warren 211 130 60 259 305 77 87 212 192 333 723 761 831 372 273 411 211 70 0 5,518 37.52
Washington 159 101 57 212 235 69 71 124 76 177 318 340 471 204 140 174 105 35 1 3,069 32.39
Watauga 14 4 4 12 18 7 4 8 60 139 63 45 43 19 9 9 7 0 0 465 22.52
Wayne 867 574 305 1,165 1,239 337 338 620 589 1,348 2,138 2,419 2,674 1,051 701 981 426 111 0 17,883 32.30
Wilkes 57 32 17 72 91 24 27 52 41 73 193 234 244 96 76 93 43 17 1 1,483 37.71
Wilson 679 466 226 1,000 1,057 268 281 529 402 951 1,725 1,878 1,995 855 527 668 311 99 2 13,919 31.43
Yadkin 24 17 8 37 35 13 6 14 20 33 72 95 92 39 25 36 22 5 1 594 37.63
Yancey 5 3 0 3 5 0 2 4 6 7 9 13 11 4 1 4 2 4 0 83 33.50
STATE 41,999 28,510 15,062 59,619 64,448 17,490 17,341 32,440 31,739 74,077 124,566 132,943 125,446 48,616 32,032 39,856 18,473 5,309 85 910,051 30.81

Return to Top
Last updated 21FEB2014