July 1, 2009 County Total Age Groups - Males
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 2,956 1,912 978 4,128 3,977 971 1,000 2,051 2,352 5,041 8,101 10,081 10,538 4,327 3,788 4,957 2,949 959 7 71,073 37.32
Alexander 659 466 239 924 1,008 270 296 512 440 951 2,380 2,829 2,928 1,236 1,190 1,598 668 148 3 18,745 39.41
Alleghany 174 112 52 244 255 67 69 160 129 254 606 713 817 423 436 598 319 81 0 5,509 44.02
Anson 480 292 160 681 623 174 192 390 372 979 2,135 2,068 2,175 893 806 922 465 153 2 13,962 37.59
Ashe 438 277 134 594 611 136 152 330 303 703 1,507 1,781 2,003 1,035 1,015 1,416 727 177 2 13,341 43.34
Avery 242 152 78 319 363 93 96 201 271 778 1,360 1,619 1,496 652 616 806 440 129 0 9,711 40.38
Beaufort 841 599 267 1,275 1,190 310 294 643 536 1,129 2,491 2,720 3,280 1,764 1,704 2,322 1,118 251 4 22,738 41.67
Bertie 363 219 108 505 507 137 134 341 270 770 1,360 1,273 1,688 745 606 829 481 152 1 10,489 39.18
Bladen 636 458 227 879 952 243 238 504 457 941 1,975 2,113 2,518 1,341 1,155 1,418 639 134 2 16,830 39.27
Brunswick 1,850 1,157 542 2,242 2,175 514 566 1,140 1,017 2,407 5,549 6,058 6,856 3,867 4,844 7,426 2,797 532 2 51,541 45.87
Buncombe 4,121 2,756 1,395 5,514 5,368 1,454 1,484 2,911 2,892 7,198 15,474 15,993 16,481 7,969 6,931 8,955 4,987 1,674 8 113,565 38.90
Burke 1,639 1,033 514 2,262 2,394 634 675 1,609 1,718 2,847 5,006 6,310 6,750 3,010 2,802 3,736 1,854 480 2 45,275 39.01
Cabarrus 3,994 2,770 1,387 5,682 5,370 1,416 1,421 2,598 2,041 4,711 10,704 13,918 12,480 4,676 4,072 5,030 2,485 737 2 85,494 35.53
Caldwell 1,465 951 488 2,080 2,256 570 582 1,167 989 2,196 4,515 6,240 6,299 2,851 2,527 3,485 1,533 390 2 40,586 40.01
Camden 193 145 67 285 286 86 90 149 135 213 505 761 888 310 281 360 170 43 0 4,967 39.50
Carteret 985 735 370 1,335 1,433 378 394 826 651 1,848 3,641 4,047 5,067 2,526 2,536 3,445 1,771 444 2 32,434 44.04
Caswell 352 276 145 603 577 139 156 332 294 670 1,449 1,734 2,116 902 818 1,022 423 125 1 12,134 41.35
Catawba 2,946 2,036 1,021 4,322 4,203 1,092 1,079 2,172 1,883 4,318 9,156 11,171 11,519 4,768 4,480 5,611 2,680 744 5 75,206 38.18
Chatham 1,167 833 403 1,580 1,505 391 357 756 582 1,442 3,207 4,252 4,548 2,246 2,043 2,765 1,591 479 1 30,148 41.78
Cherokee 419 267 125 580 647 172 163 305 269 553 1,242 1,594 1,844 1,080 1,155 1,800 784 200 0 13,199 46.55
Chowan 258 181 78 374 399 118 104 193 145 383 766 751 1,079 526 488 723 388 113 0 7,067 42.05
Clay 145 107 52 252 247 56 68 123 108 235 478 561 731 403 469 693 357 81 0 5,166 47.40
Cleveland 1,814 1,171 637 2,586 2,741 699 723 1,535 1,486 2,852 5,042 6,488 7,194 3,212 2,872 3,672 1,845 487 2 47,058 38.79
Columbus 1,060 767 386 1,555 1,507 381 391 777 793 1,915 3,834 3,826 4,114 1,934 1,764 2,217 1,013 233 0 28,467 37.34
Craven 2,470 1,411 663 2,627 2,545 633 628 1,277 1,485 5,459 6,905 5,813 6,524 2,919 2,740 3,939 2,257 567 0 50,862 33.83
Cumberland 8,075 4,970 2,355 9,460 9,046 2,305 2,238 4,725 4,580 17,636 24,662 19,302 18,860 7,707 6,208 7,488 3,776 764 6 154,163 28.81
Currituck 401 277 142 617 643 180 184 360 285 571 1,198 1,728 2,189 805 692 918 373 86 1 11,650 40.87
Dare 557 403 208 733 762 184 205 418 328 929 2,107 2,395 2,864 1,325 1,208 1,499 719 159 0 17,003 41.96
Davidson 3,064 2,140 1,104 4,372 4,498 1,158 1,161 2,190 1,918 4,214 9,057 11,814 12,492 5,121 4,757 6,172 2,953 711 7 78,903 39.14
Davie 726 515 265 1,098 1,185 308 304 593 471 886 1,963 2,808 3,178 1,421 1,340 1,734 870 280 1 19,946 41.14
Duplin 1,281 883 445 1,745 1,634 389 393 824 771 1,786 3,719 3,785 4,000 1,790 1,632 2,100 1,022 228 1 28,428 35.86
Durham 6,285 3,633 1,675 6,671 6,036 1,493 1,542 3,090 4,009 11,495 23,716 18,017 15,745 6,839 5,519 5,956 3,082 1,110 12 125,925 31.93
Edgecombe 1,178 753 366 1,527 1,565 424 407 876 732 1,588 2,941 3,154 3,941 1,915 1,598 1,914 946 266 1 26,092 37.49
Forsyth 7,421 4,891 2,386 9,637 9,491 2,369 2,402 4,892 5,080 11,162 21,384 22,890 23,904 10,098 8,548 10,658 6,001 1,750 18 164,982 35.66
Franklin 1,192 806 409 1,680 1,696 435 427 889 888 1,713 3,609 4,429 4,697 1,901 1,654 2,037 916 205 1 29,584 37.47
Gaston 4,025 2,782 1,358 5,573 5,675 1,446 1,499 2,959 2,719 6,039 12,089 15,088 15,027 6,459 5,556 6,833 3,375 869 4 99,375 37.49
Gates 210 159 65 312 366 102 100 166 156 327 571 805 1,017 400 365 517 232 70 1 5,941 41.08
Graham 172 130 53 229 226 51 54 93 91 217 458 553 608 297 308 477 235 64 1 4,317 42.53
Granville 1,061 768 404 1,533 1,557 383 432 887 1,112 1,943 4,053 5,282 5,321 2,063 1,783 2,087 940 217 0 31,826 38.59
Greene 409 284 138 583 562 130 141 285 261 835 1,864 1,724 1,765 727 580 690 328 80 2 11,388 36.10
Guilford 9,469 6,288 3,155 13,029 12,888 3,290 3,360 6,917 7,970 17,683 30,446 32,659 32,833 13,810 11,697 14,143 7,781 2,374 14 229,806 35.14
Halifax 988 698 350 1,396 1,449 377 410 926 743 1,566 2,893 3,349 4,073 1,936 1,579 2,107 1,112 265 5 26,222 39.26
Harnett 2,825 1,819 890 3,581 3,434 817 815 1,719 1,611 3,895 7,845 8,229 7,273 2,843 2,396 3,173 1,374 324 1 54,864 32.67
Haywood 894 602 319 1,325 1,359 341 366 759 665 1,452 2,913 3,769 4,126 2,076 2,067 3,137 1,678 468 3 28,319 43.61
Henderson 1,859 1,187 625 2,557 2,438 614 597 1,190 1,068 2,352 5,721 6,535 7,106 3,410 3,494 5,480 3,573 1,108 6 50,920 43.01
Hertford 422 345 146 574 557 152 153 374 519 747 1,488 1,520 1,884 895 691 954 451 161 2 12,035 38.75
Hoke 1,358 909 420 1,607 1,442 332 308 621 537 1,543 4,032 3,193 2,774 1,119 812 937 398 70 1 22,413 30.08
Hyde 96 62 21 125 131 33 28 61 42 231 587 513 500 259 171 233 118 32 1 3,244 38.54
Iredell 3,068 2,158 1,065 4,655 4,806 1,199 1,228 2,429 2,170 4,340 8,873 11,792 12,171 4,811 4,115 5,389 2,605 605 3 77,482 37.60
Jackson 607 427 205 865 815 176 194 438 1,154 2,611 2,322 2,236 2,443 1,193 1,288 1,694 771 183 1 19,623 34.99
Johnston 3,877 2,700 1,389 5,420 5,297 1,271 1,199 2,374 1,991 4,378 10,567 13,643 11,703 4,597 3,958 4,698 1,858 438 4 81,362 35.18
Jones 170 130 57 224 238 54 66 145 148 287 514 568 800 372 353 453 234 60 0 4,873 42.40
Lee 1,282 845 422 1,689 1,604 404 419 822 750 1,768 3,699 3,876 3,979 1,706 1,501 1,923 1,032 274 0 27,995 35.84
Lenoir 1,095 809 403 1,629 1,660 452 491 947 794 1,641 3,204 3,416 4,368 1,992 1,720 2,209 1,233 285 1 28,349 38.29
Lincoln 1,412 988 529 2,114 2,131 556 568 1,142 924 2,043 4,232 6,039 6,153 2,584 2,347 2,943 1,251 276 0 38,232 39.37
Macon 557 343 180 711 761 188 192 472 376 937 1,638 1,791 2,259 1,231 1,267 2,065 1,168 298 2 16,436 45.37
Madison 311 201 126 524 521 127 125 235 369 681 1,064 1,306 1,525 790 731 954 497 133 1 10,221 41.44
Martin 426 295 142 579 610 167 169 374 301 605 1,081 1,379 1,858 916 821 1,057 498 148 2 11,428 42.24
McDowell 826 561 281 1,105 1,166 284 286 570 480 1,206 2,848 3,298 3,341 1,588 1,427 1,967 954 245 2 22,435 39.82
Mecklenburg 20,969 13,369 6,746 26,353 24,829 5,973 6,101 12,438 11,943 32,834 74,365 70,803 60,058 22,232 17,965 19,509 9,482 2,924 22 438,915 32.71
Mitchell 241 152 75 359 372 96 104 184 156 409 807 1,005 1,147 562 563 859 427 102 0 7,620 43.46
Montgomery 541 332 174 812 746 220 212 394 349 773 1,588 1,748 1,968 925 879 1,158 540 142 1 13,502 38.59
Moore 1,557 1,044 551 2,171 2,181 546 572 1,086 889 1,896 4,413 5,046 5,655 2,605 2,802 4,600 3,122 954 7 41,697 42.92
Nash 1,784 1,217 610 2,623 2,619 657 709 1,393 1,347 2,611 5,450 6,279 7,138 3,180 2,792 3,249 1,656 407 4 45,725 38.09
New Hanover 3,611 2,354 1,149 4,534 4,328 1,114 1,135 2,355 3,239 9,142 14,522 13,493 13,057 5,979 5,435 6,973 3,580 1,073 3 97,076 35.80
Northampton 370 280 136 496 506 139 165 354 270 594 1,127 1,307 1,660 796 758 1,057 498 157 1 10,671 42.19
Onslow 5,394 2,817 1,285 4,837 4,312 1,014 960 2,669 4,255 26,065 14,687 9,169 8,732 3,377 2,804 3,725 1,734 342 2 98,180 24.21
Orange 2,054 1,535 792 3,179 3,154 822 842 1,650 3,132 7,680 8,683 8,395 8,807 4,029 3,091 3,305 1,527 493 1 63,171 32.42
Pamlico 163 127 67 241 291 78 69 145 123 374 739 811 1,056 523 553 803 445 81 1 6,690 46.29
Pasquotank 864 537 260 1,056 977 258 264 563 845 1,723 2,683 2,600 2,903 1,135 1,033 1,313 735 229 2 19,980 34.84
Pender 940 602 295 1,301 1,323 340 346 804 658 1,489 2,997 3,605 4,039 1,769 1,707 2,204 1,022 254 2 25,697 39.98
Perquimans 222 147 68 287 311 74 91 159 147 316 639 694 953 470 498 836 383 94 0 6,389 45.42
Person 712 488 249 1,064 1,030 264 282 558 513 991 2,129 2,603 3,126 1,323 1,182 1,487 728 219 3 18,951 39.66
Pitt 3,518 2,221 1,058 4,205 4,052 954 960 2,196 4,123 9,550 11,189 9,861 9,546 4,262 3,433 4,128 1,936 519 6 77,717 29.86
Polk 282 204 111 470 448 136 134 235 203 404 843 1,176 1,437 744 728 1,159 689 298 4 9,705 46.51
Randolph 2,814 1,836 976 4,020 4,026 1,027 1,015 1,985 1,822 3,955 7,942 10,452 10,588 4,413 4,074 5,185 2,506 657 1 69,294 38.28
Richmond 959 627 313 1,272 1,344 326 350 657 677 1,731 2,738 3,094 3,277 1,498 1,348 1,671 871 231 2 22,986 36.69
Robeson 3,196 2,019 969 4,037 4,055 1,021 1,042 2,208 2,376 4,885 8,411 8,548 8,650 3,820 3,490 3,913 1,687 436 4 64,767 32.82
Rockingham 1,598 1,083 564 2,400 2,430 634 696 1,309 1,147 2,340 4,866 6,338 7,237 3,345 2,881 3,761 1,851 513 0 44,993 40.60
Rowan 2,823 1,786 916 3,754 3,704 940 951 1,980 2,013 4,330 8,441 9,490 10,249 4,491 3,815 4,912 2,615 802 2 68,014 37.69
Rutherford 1,214 741 422 1,686 1,801 471 442 918 816 1,713 3,572 4,424 4,869 2,324 2,225 2,984 1,447 409 2 32,480 40.75
Sampson 1,326 910 443 1,910 1,855 466 467 948 815 1,842 3,853 4,448 4,440 2,024 1,675 2,289 1,071 290 4 31,076 36.57
Scotland 772 509 245 1,011 1,098 299 276 576 521 1,091 2,080 2,285 2,557 1,199 1,091 1,233 559 146 1 17,549 36.38
Stanly 1,128 718 376 1,585 1,610 408 390 911 924 1,933 3,402 4,249 4,513 2,018 1,788 2,404 1,215 333 3 29,908 38.80
Stokes 788 497 260 1,146 1,292 347 348 692 586 1,134 2,380 3,401 3,902 1,651 1,485 1,999 885 210 1 23,004 41.21
Surry 1,338 899 480 1,919 2,032 543 541 1,041 962 1,864 4,072 5,148 5,346 2,410 2,247 2,958 1,564 434 4 35,802 39.37
Swain 252 181 95 358 383 93 76 194 245 388 742 830 1,001 445 478 633 285 76 0 6,755 39.47
Transylvania 441 307 145 639 689 161 191 449 506 933 1,545 1,652 2,131 1,137 1,221 2,070 1,253 343 6 15,819 46.33
Tyrrell 64 48 23 87 92 18 31 51 56 198 449 343 390 150 124 185 110 20 1 2,440 38.03
Union 4,457 3,267 1,745 7,437 7,192 1,740 1,650 3,073 2,495 4,908 10,544 16,433 14,873 5,121 4,331 5,512 2,137 574 0 97,489 35.18
Vance 930 641 320 1,305 1,268 311 358 750 669 1,350 2,384 2,828 2,984 1,401 1,248 1,571 762 167 2 21,249 36.33
Wake 20,036 13,407 6,759 26,711 25,389 6,256 6,240 12,425 12,306 30,980 66,058 70,603 62,285 22,198 17,699 19,269 8,940 2,653 9 430,223 33.28
Warren 343 229 112 438 461 117 134 289 271 653 1,243 1,279 1,651 826 742 1,051 502 150 0 10,491 42.71
Washington 252 169 75 345 348 87 98 214 167 306 606 656 940 541 436 588 310 96 0 6,234 42.50
Watauga 611 388 197 758 800 208 227 484 2,378 5,832 2,707 2,333 2,782 1,403 1,311 1,656 818 248 3 25,144 27.03
Wayne 2,671 1,765 850 3,544 3,332 860 841 1,742 1,717 4,818 7,907 7,738 8,682 3,626 3,029 3,958 2,010 469 0 59,559 34.64
Wilkes 1,213 833 424 1,849 1,806 481 478 928 754 1,775 3,867 4,798 5,377 2,391 2,206 3,077 1,499 384 2 34,142 40.65
Wilson 1,742 1,091 538 2,246 2,315 563 608 1,204 1,051 2,385 4,731 5,096 5,552 2,641 2,179 2,871 1,345 372 3 38,533 36.65
Yadkin 714 497 244 1,010 1,101 272 304 560 428 972 2,025 2,748 2,891 1,259 1,163 1,637 771 209 4 18,809 39.90
Yancey 272 206 108 435 421 91 110 240 200 414 914 1,199 1,249 687 646 961 496 130 2 8,781 43.40
STATE 194,442 127,924 63,839 258,797 253,711 63,750 64,625 131,775 135,725 341,681 613,086 656,607 658,408 279,541 245,476 311,054 155,108 42,759 268 4,598,576 35.82

Return to Top
Last updated 19JUN2014