July 1, 2036 County Total Age Groups - Males
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 3,551 2,360 1,183 4,719 4,765 1,199 1,200 2,401 2,792 6,472 11,995 11,476 10,285 4,760 4,957 9,884 6,331 1,990 17 92,337 37.97
Alexander 644 436 219 870 852 206 204 402 347 802 2,181 2,496 2,137 1,086 1,069 2,228 1,429 502 4 18,114 42.61
Alleghany 193 132 65 260 259 65 64 128 119 204 470 875 966 496 343 707 577 264 4 6,191 47.73
Anson 366 254 130 540 567 144 144 290 291 729 1,931 2,074 2,318 1,114 956 1,705 1,041 315 4 14,913 44.98
Ashe 395 271 138 555 558 141 141 286 281 636 1,514 1,641 1,604 813 825 1,672 1,247 467 3 13,188 45.23
Avery 221 151 77 316 330 83 83 169 204 571 950 1,156 1,373 746 764 1,472 916 327 3 9,912 50.01
Beaufort 733 493 248 1,001 1,039 266 263 542 510 1,079 2,823 2,886 2,519 1,433 1,494 3,023 2,248 860 10 23,470 44.47
Bertie 271 189 98 409 436 113 115 230 330 373 905 1,183 1,502 653 446 882 720 230 4 9,089 44.10
Bladen 591 400 202 807 810 202 205 410 378 853 2,025 2,357 2,100 1,006 941 1,681 1,297 430 3 16,698 41.35
Brunswick 2,203 1,451 736 3,014 3,228 831 842 1,729 1,664 3,789 9,642 10,584 11,568 6,283 7,116 16,258 11,247 4,357 43 96,585 52.53
Buncombe 4,506 2,981 1,483 5,931 6,178 1,593 1,620 3,315 3,336 8,340 19,145 21,313 20,933 10,305 9,393 17,443 12,245 4,541 60 154,661 43.86
Burke 1,411 968 491 1,997 2,027 505 503 1,315 1,639 2,807 5,543 6,290 4,639 2,317 2,399 5,257 3,417 1,073 7 44,605 39.95
Cabarrus 5,503 3,628 1,807 7,226 7,274 1,826 1,835 3,708 3,443 7,852 18,486 19,287 16,181 7,844 7,653 13,248 7,301 2,220 21 136,343 37.79
Caldwell 1,360 944 482 1,962 1,983 490 485 957 932 2,247 4,947 5,747 4,373 2,186 2,472 5,024 3,152 940 4 40,687 41.26
Camden 144 103 53 226 233 58 58 94 87 144 561 785 684 257 296 650 456 147 2 5,038 44.66
Carteret 1,014 690 347 1,420 1,481 380 383 784 729 1,762 4,275 4,788 4,949 2,419 2,305 5,025 3,691 1,462 15 37,919 46.89
Caswell 331 227 116 481 510 131 131 263 262 540 1,412 1,663 1,688 771 709 1,453 1,018 306 3 12,015 44.67
Catawba 2,954 1,981 990 3,938 3,926 975 971 1,927 1,899 4,659 9,916 10,491 8,313 4,244 4,403 8,858 5,569 1,659 17 77,690 39.50
Chatham 1,327 874 435 1,746 1,753 443 446 904 867 1,892 5,056 5,350 5,071 2,860 3,186 6,952 5,462 2,481 64 47,169 50.13
Cherokee 391 274 139 568 591 150 152 304 279 546 1,422 1,713 1,616 848 915 2,043 1,523 650 21 14,145 48.42
Chowan 205 140 70 284 287 73 74 149 137 280 674 900 741 336 258 542 506 213 3 5,872 41.31
Clay 157 109 54 235 252 66 68 138 129 273 667 741 730 333 380 762 629 301 5 6,029 46.66
Cleveland 1,712 1,168 593 2,407 2,441 612 614 1,222 1,199 2,900 5,974 6,686 5,229 2,406 2,551 5,436 3,462 968 8 47,588 39.54
Columbus 966 653 330 1,334 1,323 331 334 659 678 1,603 3,811 3,991 4,369 1,893 1,744 3,098 1,879 549 4 29,549 41.94
Craven 2,354 1,507 733 2,827 2,758 698 705 1,436 1,705 6,420 6,341 4,249 4,561 2,687 2,126 3,178 2,264 901 17 47,467 28.05
Cumberland 6,146 4,165 2,123 8,893 9,644 2,521 2,559 5,201 5,960 19,672 23,455 16,322 14,943 7,409 5,416 12,509 9,034 2,637 26 158,635 29.37
Currituck 568 379 190 768 830 215 221 462 429 860 2,073 2,512 2,683 1,305 1,276 2,340 1,361 341 1 18,814 44.60
Dare 631 420 209 837 861 222 224 453 421 891 2,240 2,504 2,618 1,264 1,203 2,417 1,858 741 10 20,024 45.44
Davidson 3,025 2,046 1,038 4,238 4,412 1,125 1,133 2,267 1,923 4,339 11,128 12,660 11,037 5,027 5,042 10,635 6,620 1,934 13 89,642 41.49
Davie 738 500 254 1,043 1,080 274 275 546 491 946 2,451 3,071 2,722 1,297 1,305 2,813 2,011 739 10 22,566 43.74
Duplin 1,283 844 416 1,625 1,570 384 381 751 741 1,789 4,024 3,849 3,265 1,507 1,469 2,450 1,888 739 11 28,986 36.72
Durham 8,781 5,592 2,727 10,443 9,983 2,448 2,443 4,859 6,333 16,354 28,815 19,241 17,209 9,632 9,782 15,250 9,304 3,346 62 182,604 31.82
Edgecombe 928 625 315 1,256 1,264 318 319 643 615 1,394 3,217 3,185 2,390 1,338 1,220 2,514 1,933 614 6 24,094 38.51
Forsyth 8,749 5,780 2,876 11,413 11,408 2,845 2,843 5,716 5,967 14,727 29,503 27,140 23,916 11,093 10,296 19,634 13,138 4,493 61 211,598 36.38
Franklin 1,358 917 461 1,887 1,932 488 491 985 961 2,024 5,063 5,487 5,235 2,285 2,438 4,566 2,980 900 9 40,467 41.70
Gaston 4,456 2,975 1,489 5,940 6,232 1,605 1,619 3,247 3,107 7,293 16,312 16,795 15,255 7,109 7,260 13,051 7,756 2,220 19 123,740 39.54
Gates 135 100 54 235 267 70 71 139 133 290 681 920 642 257 268 711 513 175 5 5,666 42.13
Graham 138 94 48 193 199 51 52 106 108 227 533 585 481 240 217 470 334 135 1 4,212 40.65
Granville 962 656 333 1,374 1,435 365 368 749 909 2,275 4,206 4,830 4,637 2,373 2,521 4,849 2,993 929 15 36,779 44.85
Greene 368 249 125 491 480 117 117 230 197 513 1,390 1,384 1,531 873 811 1,267 895 275 3 11,316 44.98
Guilford 9,877 6,625 3,331 13,449 13,642 3,435 3,437 6,872 8,309 19,737 35,682 35,733 32,433 14,643 13,558 26,968 18,258 6,528 99 272,616 38.31
Halifax 744 508 257 1,057 1,102 282 284 575 501 991 2,566 2,959 2,650 1,132 1,149 2,550 1,841 571 5 21,724 42.16
Harnett 3,219 2,145 1,076 4,296 4,313 1,087 1,090 2,196 2,250 5,523 10,994 10,056 8,766 4,333 3,950 6,616 3,890 1,136 10 76,946 35.26
Haywood 1,016 680 343 1,397 1,464 373 379 772 731 1,645 3,637 4,339 4,284 2,059 2,288 4,737 3,313 1,276 17 34,750 46.34
Henderson 2,105 1,392 690 2,752 2,746 685 683 1,354 1,228 2,830 7,444 7,680 7,499 3,877 4,131 8,609 6,737 2,841 48 65,331 46.41
Hertford 345 235 118 477 490 127 128 257 443 682 1,533 1,738 1,806 772 686 1,232 901 270 4 12,244 42.54
Hoke 1,851 1,190 583 2,256 2,227 552 545 1,080 1,063 2,740 5,942 5,086 4,087 2,161 1,743 2,636 1,471 361 3 37,577 32.86
Hyde 78 54 27 108 111 28 28 56 55 128 304 329 449 279 242 361 275 91 1 3,004 50.51
Iredell 3,858 2,569 1,290 5,238 5,451 1,393 1,403 2,788 2,598 5,798 14,334 16,229 15,514 6,848 6,912 13,049 7,567 2,271 20 115,130 41.74
Jackson 668 438 217 864 885 223 223 457 1,322 3,038 3,152 2,932 2,884 1,296 1,259 2,376 1,727 733 8 24,702 37.79
Johnston 5,577 3,660 1,810 7,199 7,179 1,787 1,782 3,534 3,224 6,810 17,717 18,822 16,593 7,785 7,784 13,700 7,305 2,060 14 134,342 38.51
Jones 152 107 54 226 243 65 65 131 122 227 608 740 780 268 227 509 430 138 1 5,093 42.58
Lee 1,287 850 421 1,656 1,599 391 387 764 762 1,865 3,780 3,585 2,870 1,508 1,396 2,733 1,727 585 12 28,178 35.91
Lenoir 1,092 735 370 1,486 1,486 371 370 741 653 1,339 3,427 4,083 3,295 1,385 1,256 2,617 1,942 568 4 27,220 38.88
Lincoln 1,528 1,034 527 2,191 2,331 604 608 1,234 1,132 2,600 5,910 6,798 6,477 3,225 3,398 6,775 3,993 1,203 7 51,575 43.99
Macon 717 473 235 945 987 245 245 554 544 1,112 2,181 2,264 2,355 1,119 1,156 2,590 1,995 837 15 20,569 44.10
Madison 335 226 115 486 505 129 127 255 396 676 1,265 1,512 1,548 774 829 1,615 1,149 406 7 12,355 45.91
Martin 376 260 132 544 559 141 142 286 230 417 1,121 1,461 1,302 507 482 1,060 896 296 8 10,220 41.44
McDowell 796 543 273 1,096 1,100 271 268 533 451 1,081 2,760 3,000 2,961 1,393 1,490 2,834 1,939 640 8 23,437 43.46
Mecklenburg 27,086 17,684 8,784 35,039 35,636 9,041 8,510 17,225 17,373 44,709 112,225 112,761 103,725 43,593 36,870 61,003 35,311 11,922 206 738,703 38.07
Mitchell 224 152 76 313 337 87 88 156 130 281 840 1,110 1,057 411 441 884 653 227 1 7,468 44.53
Montgomery 561 374 186 732 700 171 169 333 322 751 1,614 1,758 1,197 605 605 1,298 1,023 399 3 12,801 37.45
Moore 2,085 1,386 689 2,761 2,783 700 701 1,401 1,326 2,752 6,350 6,484 5,739 2,839 3,044 6,707 5,358 2,555 59 55,719 42.52
Nash 1,589 1,079 544 2,208 2,246 565 567 1,133 1,023 2,063 5,430 6,253 5,342 2,386 2,540 5,111 3,582 1,161 12 44,834 41.33
New Hanover 4,281 2,804 1,386 5,515 5,482 1,382 1,388 2,770 3,963 10,977 19,133 18,058 17,534 8,342 7,336 13,357 8,728 3,360 47 135,843 39.81
Northampton 289 203 105 439 463 118 120 224 171 333 1,112 1,396 1,496 563 555 1,122 852 313 4 9,878 44.82
Onslow 7,075 4,212 1,950 7,005 6,532 1,699 1,747 3,637 7,196 24,901 15,860 8,367 10,970 4,641 3,547 6,050 4,537 1,439 21 121,386 23.62
Orange 2,253 1,516 770 3,178 3,472 925 942 1,910 3,461 8,410 11,116 10,349 9,970 4,392 3,943 7,868 5,703 2,281 50 82,509 38.07
Pamlico 161 112 58 250 268 68 70 132 107 208 610 773 1,030 451 485 1,052 826 380 7 7,048 51.99
Pasquotank 736 486 244 974 974 245 246 493 726 1,760 2,613 2,272 2,316 1,088 980 1,892 1,355 435 9 19,844 36.71
Pender 1,404 916 455 1,826 1,857 467 467 948 950 2,289 4,864 5,334 5,455 2,482 2,526 4,715 2,988 970 9 40,922 42.82
Perquimans 230 157 79 324 349 90 90 167 149 335 820 1,009 949 478 474 1,051 827 307 4 7,889 46.43
Person 669 452 229 942 989 255 256 520 439 880 2,419 2,801 2,609 1,181 1,145 2,320 1,747 559 5 20,417 42.80
Pitt 3,330 2,182 1,080 4,258 4,217 1,058 1,061 2,135 4,162 10,883 12,305 9,703 8,699 4,983 4,195 7,283 4,852 1,630 20 88,036 32.42
Polk 256 182 94 403 432 111 111 224 174 371 1,080 1,399 1,303 566 659 1,525 1,256 645 18 10,809 49.22
Randolph 2,739 1,847 926 3,670 3,516 843 828 1,610 1,561 3,747 8,597 9,512 7,156 3,336 3,748 7,646 4,952 1,599 15 67,848 39.19
Richmond 832 567 286 1,159 1,163 289 287 633 729 1,506 2,740 2,634 2,316 1,274 1,171 2,245 1,454 418 4 21,707 37.36
Robeson 2,528 1,662 820 3,198 3,146 788 786 1,566 2,162 4,510 8,339 8,709 6,701 3,420 3,220 5,848 3,684 1,047 5 62,139 36.71
Rockingham 1,466 1,004 509 2,084 2,165 552 554 1,115 990 2,047 5,239 6,490 5,175 2,356 2,506 5,181 3,658 1,094 11 44,196 41.82
Rowan 2,720 1,814 911 3,730 3,733 954 951 1,896 1,990 4,770 10,050 10,125 9,004 4,355 4,287 8,736 5,753 1,530 8 77,317 40.14
Rutherford 1,118 776 397 1,637 1,711 435 438 877 796 1,543 3,652 4,582 4,153 1,936 1,813 3,791 2,550 843 5 33,053 41.84
Sampson 1,405 911 449 1,744 1,676 409 406 807 795 1,953 3,950 3,778 2,791 1,622 1,679 3,301 2,110 662 6 30,454 36.76
Scotland 614 412 205 827 855 220 223 448 388 846 1,838 1,997 1,716 900 924 1,642 1,101 364 5 15,525 39.38
Stanly 1,072 727 368 1,505 1,560 398 397 788 785 1,887 3,951 4,415 4,101 1,805 1,894 3,910 2,539 795 3 32,900 41.98
Stokes 674 481 249 1,050 1,098 276 274 544 442 739 2,253 3,211 2,982 1,233 1,302 2,873 2,047 668 9 22,405 44.75
Surry 1,338 911 458 1,833 1,798 440 436 853 823 1,984 4,470 5,083 3,731 1,822 2,064 4,024 2,676 885 14 35,643 39.98
Swain 353 233 118 476 500 134 133 266 234 541 949 1,078 1,074 528 512 978 637 202 4 8,950 40.11
Transylvania 502 333 170 688 737 192 196 502 621 917 1,557 1,971 2,301 1,220 1,171 2,545 2,196 1,070 29 18,918 49.80
Tyrrell 76 50 25 96 95 23 24 48 47 108 225 212 393 212 163 270 197 64 4 2,332 49.53
Union 5,937 4,026 2,032 8,285 8,364 2,069 2,052 4,037 3,731 7,342 19,515 21,059 15,444 7,382 8,218 16,531 8,818 2,804 33 147,679 37.83
Vance 906 607 304 1,209 1,203 297 294 583 548 1,194 2,622 2,909 2,278 1,003 996 2,021 1,352 453 4 20,783 37.01
Wake 25,904 16,974 8,414 33,451 33,756 8,508 8,534 17,140 17,224 42,897 94,908 97,535 92,651 42,743 39,026 65,393 38,826 13,601 294 697,779 39.14
Warren 265 182 93 390 422 110 111 228 207 400 1,234 1,305 1,622 756 731 1,475 1,087 437 10 11,065 48.49
Washington 193 132 68 276 284 73 74 150 109 184 569 687 546 254 226 538 484 187 2 5,036 41.08
Watauga 830 549 275 1,086 1,059 256 254 504 2,438 6,441 4,723 4,208 3,645 1,337 1,203 2,469 2,039 1,015 20 34,351 32.19
Wayne 2,800 1,844 915 3,638 3,615 899 903 1,806 1,814 5,381 9,926 9,254 8,062 3,562 3,206 6,383 4,500 1,386 15 69,909 36.44
Wilkes 1,115 764 388 1,571 1,608 401 402 809 722 1,594 4,050 4,659 4,104 1,988 2,062 4,244 3,002 987 8 34,478 43.20
Wilson 1,674 1,119 561 2,257 2,325 600 603 1,229 1,105 2,613 6,248 6,083 5,829 2,623 2,509 4,958 3,306 1,035 9 46,686 40.00
Yadkin 639 436 221 894 899 224 223 443 385 846 2,058 2,686 2,065 888 944 2,152 1,372 416 2 17,793 41.26
Yancey 307 209 106 434 455 115 115 230 193 394 1,090 1,236 1,124 455 539 1,040 745 312 3 9,102 42.50
STATE 217,626 143,917 71,743 286,787 290,358 73,305 72,981 147,075 161,057 398,893 785,258 785,798 717,921 336,480 319,620 600,956 390,284 133,639 1,886 5,935,584 38.99

Return to Top
Last updated 19SEP2016