July 1, 2002 County Total Age Groups - NonWhite Females
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 623 431 227 951 1,067 241 229 506 407 1,021 2,239 2,565 2,151 751 591 923 611 247 4 15,785 34.80
Alexander 57 39 14 73 82 25 16 26 38 58 140 174 168 60 50 74 59 16 0 1,169 36.07
Alleghany 4 3 0 7 6 0 1 1 3 7 14 18 26 7 4 7 8 7 0 123 43.50
Anson 307 197 92 436 472 107 100 201 203 401 884 947 951 292 217 371 314 122 3 6,617 34.09
Ashe 5 7 8 14 18 1 1 4 5 10 26 25 42 10 9 19 10 3 0 217 39.58
Avery 2 13 2 15 18 3 4 4 3 12 18 10 25 6 2 10 8 3 0 158 26.33
Beaufort 320 195 97 426 481 103 94 211 206 482 854 1,050 1,100 354 284 558 387 143 1 7,346 37.37
Bertie 270 175 88 375 419 117 107 215 178 365 778 1,044 1,011 319 265 579 367 132 1 6,805 38.21
Bladen 280 184 98 441 431 106 98 220 212 411 848 1,053 1,067 380 333 497 360 123 7 7,149 37.55
Brunswick 239 197 86 423 432 115 112 213 204 409 813 956 954 382 271 404 258 108 2 6,578 35.48
Buncombe 458 358 179 704 699 167 159 298 270 748 1,440 1,514 1,537 473 350 599 480 205 7 10,645 33.87
Burke 229 167 92 424 417 91 91 176 169 311 654 639 586 200 147 266 155 65 1 4,880 29.56
Cabarrus 549 394 204 742 817 218 191 367 333 901 1,802 1,855 1,447 459 365 550 357 149 1 11,701 31.59
Caldwell 125 114 63 202 180 43 43 64 78 175 358 368 356 135 91 176 101 47 0 2,719 32.54
Camden 22 22 9 23 35 8 10 16 23 44 73 112 114 39 35 71 34 13 0 703 41.30
Carteret 108 81 43 170 157 41 42 98 87 163 337 460 424 153 84 184 114 44 1 2,791 36.77
Caswell 124 105 43 218 252 58 62 113 99 197 491 632 773 246 218 369 231 75 2 4,308 41.17
Catawba 487 389 173 818 789 186 156 319 276 736 1,419 1,364 1,127 409 253 443 244 97 0 9,685 28.95
Chatham 172 115 65 276 303 73 72 142 129 292 608 795 817 329 241 399 258 119 2 5,207 39.71
Cherokee 26 11 5 37 35 5 5 13 20 34 72 79 95 53 34 36 36 22 0 618 42.23
Chowan 129 82 41 164 190 52 59 98 92 248 307 436 452 146 114 220 156 74 0 3,060 37.08
Clay 3 6 2 11 5 1 0 4 3 8 6 12 13 6 3 4 7 2 0 96 29.00
Cleveland 530 358 202 810 850 195 164 309 305 801 1,566 1,783 1,618 571 422 605 430 155 1 11,675 33.49
Columbus 468 318 146 643 651 161 184 321 353 652 1,144 1,432 1,429 520 418 685 462 183 4 10,174 35.45
Craven 674 468 235 914 900 200 195 409 390 1,060 1,697 2,020 1,854 587 453 844 486 191 2 13,579 32.77
Cumberland 3,392 2,335 1,129 4,676 4,888 1,157 1,145 2,177 2,095 5,766 10,501 10,770 8,417 2,646 2,016 2,900 1,401 493 11 67,915 30.02
Currituck 19 28 11 61 57 13 12 35 30 49 111 135 146 48 32 63 50 24 0 924 38.31
Dare 36 31 18 45 48 10 10 21 26 47 104 103 102 26 27 32 16 9 0 711 30.96
Davidson 384 267 150 626 614 131 132 282 255 614 1,315 1,514 1,243 406 332 482 287 102 2 9,138 33.52
Davie 58 54 22 94 90 27 17 38 40 74 197 259 219 80 75 116 69 24 3 1,556 37.93
Duplin 323 224 125 485 530 132 123 232 233 507 965 1,208 1,189 424 371 610 442 172 1 8,296 37.43
Durham 2,539 1,713 793 3,317 3,517 759 751 1,390 1,833 5,735 9,982 8,979 6,815 2,217 1,612 2,290 1,453 632 13 56,340 30.55
Edgecombe 733 440 249 1,116 1,166 300 280 535 578 1,186 2,149 2,919 2,695 838 682 1,119 772 252 4 18,013 36.14
Forsyth 2,013 1,439 723 3,127 3,265 746 707 1,284 1,322 4,194 7,813 7,793 6,527 2,099 1,546 2,445 1,456 601 15 49,115 32.41
Franklin 327 222 110 485 537 135 132 252 230 440 1,068 1,329 1,198 405 325 507 377 147 3 8,229 36.48
Gaston 754 608 285 1,157 1,256 286 261 527 485 1,116 2,556 2,531 2,207 734 526 843 541 188 2 16,863 31.83
Gates 78 53 28 119 147 32 34 74 57 118 245 366 297 120 103 168 131 43 3 2,216 39.13
Graham 20 15 4 26 31 1 10 12 11 26 38 57 39 22 16 14 6 0 0 348 30.40
Granville 291 197 111 493 537 116 119 222 208 437 1,139 1,342 1,258 480 347 657 438 151 6 8,549 38.05
Greene 174 133 74 229 257 55 56 112 125 269 508 613 562 166 155 227 185 78 2 3,980 34.96
Guilford 3,602 2,400 1,169 4,938 5,165 1,208 1,233 2,207 3,379 7,624 13,663 12,254 9,767 3,179 2,395 3,344 2,053 754 16 80,350 30.39
Halifax 690 431 228 1,010 1,173 270 264 552 525 1,090 2,068 2,609 2,406 821 734 1,232 798 303 7 17,211 36.30
Harnett 612 437 235 989 992 210 212 414 406 887 1,942 1,973 1,646 484 387 623 385 157 3 12,994 30.76
Haywood 23 26 16 38 50 12 12 23 20 52 100 104 124 45 29 63 41 12 0 790 36.70
Henderson 110 90 45 175 147 37 35 69 73 148 319 377 311 112 83 151 95 36 0 2,413 33.65
Hertford 290 180 92 437 508 122 125 250 302 362 911 1,178 1,155 386 322 597 428 163 8 7,816 37.99
Hoke 471 332 168 678 678 157 152 314 300 671 1,411 1,503 1,209 352 303 459 237 87 0 9,482 30.99
Hyde 24 23 9 50 70 10 11 16 27 35 80 129 142 48 47 94 58 34 1 908 43.12
Iredell 521 359 163 759 793 174 183 349 329 725 1,561 1,790 1,417 480 405 547 392 139 2 11,088 32.52
Jackson 109 81 35 155 179 34 37 72 136 273 289 355 264 120 75 135 55 25 1 2,430 28.50
Johnston 571 397 190 842 842 219 175 374 334 669 1,853 2,074 1,635 553 387 596 430 134 4 12,279 33.40
Jones 62 61 26 110 129 33 28 61 39 102 187 317 328 102 104 184 126 55 0 2,054 41.41
Lee 311 201 103 370 390 99 95 180 185 454 792 886 870 267 210 331 249 89 4 6,086 33.09
Lenoir 548 373 188 793 785 185 181 396 358 811 1,659 2,054 2,121 655 565 997 632 252 10 13,563 37.87
Lincoln 111 84 51 188 213 43 44 93 62 162 353 411 368 130 82 151 98 35 3 2,682 33.36
Macon 12 14 6 21 34 9 6 12 23 30 45 52 45 20 16 18 16 6 0 385 30.92
Madison 7 6 6 9 18 5 1 3 7 35 23 12 21 7 7 13 6 4 0 190 24.33
Martin 266 190 77 356 381 102 84 204 151 361 722 885 981 348 255 521 348 123 5 6,360 38.38
McDowell 47 35 21 90 86 18 14 37 25 76 172 118 161 65 48 88 48 20 0 1,169 32.81
Mecklenburg 6,345 4,069 1,941 8,393 9,180 2,177 2,023 3,902 3,759 10,229 24,770 22,913 16,953 5,020 3,466 4,862 2,659 929 22 133,612 31.16
Mitchell 5 8 0 9 10 0 1 3 6 11 18 23 13 5 5 9 4 3 0 133 33.83
Montgomery 137 94 48 221 213 44 46 109 102 261 372 495 457 136 109 189 165 60 0 3,258 34.54
Moore 303 210 99 434 491 110 114 234 213 397 942 1,096 938 327 285 511 347 153 3 7,207 35.63
Nash 734 499 240 1,154 1,154 267 282 537 498 1,132 2,498 2,879 2,429 737 560 904 631 270 4 17,409 33.79
New Hanover 768 505 257 1,141 1,151 273 259 511 476 1,264 2,391 2,502 2,401 805 574 934 688 261 4 17,165 33.17
Northampton 237 172 82 368 438 105 104 188 202 363 736 1,023 1,045 365 326 594 459 149 6 6,962 39.96
Onslow 1,071 796 355 1,354 1,241 312 283 593 626 1,923 2,575 2,714 1,917 508 451 710 343 99 4 17,875 26.46
Orange 457 310 170 754 736 174 169 318 815 1,800 2,072 1,953 1,559 485 368 556 373 149 1 13,219 29.01
Pamlico 55 40 18 86 69 19 22 39 40 68 145 243 235 94 88 187 104 45 2 1,599 43.32
Pasquotank 347 225 98 442 499 120 106 208 430 853 878 1,159 944 350 267 480 342 135 5 7,888 32.09
Pender 193 153 72 283 365 82 97 165 114 256 606 780 807 297 250 471 257 119 5 5,372 38.88
Perquimans 58 43 24 91 96 33 34 63 50 101 148 286 246 96 87 153 118 57 0 1,784 40.60
Person 225 159 85 361 419 91 80 155 119 281 750 929 865 326 250 386 301 88 2 5,872 37.60
Pitt 1,306 857 387 1,663 1,875 435 413 846 1,170 2,905 4,000 4,020 3,577 1,030 796 1,322 855 352 7 27,816 30.11
Polk 11 17 10 52 52 7 6 15 14 25 89 80 107 33 26 49 41 20 0 654 38.11
Randolph 244 189 90 378 379 90 86 148 158 360 731 817 721 266 183 260 189 79 1 5,369 32.87
Richmond 376 257 127 557 597 140 127 250 258 571 1,130 1,267 1,058 357 262 439 342 123 4 8,242 32.85
Robeson 2,072 1,439 696 2,850 3,100 720 689 1,345 1,391 3,105 6,151 6,051 5,577 1,899 1,429 2,149 1,434 446 6 42,549 31.18
Rockingham 372 275 140 613 617 142 144 275 250 542 1,419 1,612 1,598 541 436 714 493 185 5 10,373 37.47
Rowan 490 395 222 857 824 197 210 389 399 1,080 1,688 1,783 1,550 534 434 648 428 172 3 12,303 31.49
Rutherford 180 123 64 295 268 64 63 117 101 255 603 624 525 191 157 237 173 85 2 4,127 34.01
Sampson 440 333 129 600 682 147 169 283 321 732 1,346 1,546 1,501 491 406 779 518 206 5 10,634 35.95
Scotland 387 306 170 653 665 157 155 321 281 629 1,240 1,324 1,350 464 283 474 373 138 2 9,372 32.39
Stanly 182 134 63 344 322 81 82 141 121 318 564 594 526 179 123 192 145 63 0 4,174 30.65
Stokes 37 34 22 80 78 17 19 29 30 65 154 211 216 76 67 105 71 26 0 1,337 40.74
Surry 88 66 32 159 133 34 40 64 55 122 232 296 281 105 81 137 116 32 1 2,074 35.57
Swain 96 81 38 180 171 37 43 70 81 169 300 298 262 85 87 101 70 29 0 2,198 29.68
Transylvania 29 43 23 73 55 9 16 20 32 88 107 115 131 42 30 41 32 14 1 901 30.65
Tyrrell 30 14 7 41 49 11 15 17 18 37 73 120 111 30 33 71 44 18 0 739 40.61
Union 540 382 175 759 814 189 170 348 292 594 1,556 1,732 1,247 425 327 470 274 99 3 10,396 31.29
Vance 558 341 149 756 874 197 184 382 359 750 1,686 1,831 1,714 536 411 735 428 193 7 12,091 33.89
Wake 4,453 2,958 1,446 5,934 6,102 1,361 1,330 2,647 2,428 7,498 17,343 16,358 11,478 3,238 2,224 3,060 1,952 770 13 92,593 30.97
Warren 224 160 85 343 378 93 92 184 162 294 681 904 912 322 251 527 407 133 3 6,155 39.52
Washington 161 90 51 221 274 60 59 123 116 200 465 515 544 212 139 232 167 63 2 3,694 35.57
Watauga 26 23 8 44 41 14 11 15 80 146 117 67 70 19 18 19 14 4 0 736 22.59
Wayne 909 590 301 1,290 1,442 340 343 702 674 1,453 2,839 3,300 3,114 1,023 799 1,320 860 278 7 21,584 34.66
Wilkes 85 63 24 139 89 24 29 51 38 98 215 267 248 104 89 128 107 35 1 1,834 37.48
Wilson 738 508 227 1,017 1,151 272 263 537 474 1,050 2,405 2,603 2,349 775 545 960 648 236 5 16,763 33.92
Yadkin 39 25 15 57 53 7 6 21 14 57 93 135 136 38 36 50 38 14 0 834 37.05
Yancey 5 9 6 15 6 3 1 5 4 9 19 22 18 9 4 12 6 1 0 154 32.67
STATE 50,752 34,903 17,070 72,442 76,432 17,819 17,261 33,537 35,066 86,782 171,576 177,829 149,752 48,347 36,635 57,687 37,068 14,020 304 1,135,282 32.33

Return to Top
Last updated 23OCT2013