July 1, 2005 County Total Age Groups - NonWhite Females |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 641 | 455 | 238 | 961 | 1,030 | 273 | 285 | 519 | 492 | 1,105 | 2,230 | 2,642 | 2,299 | 916 | 659 | 973 | 603 | 271 | 10 | 16,602 | 35.28 |
Alexander | 51 | 31 | 25 | 74 | 81 | 16 | 17 | 42 | 28 | 68 | 127 | 185 | 169 | 80 | 56 | 92 | 44 | 26 | 0 | 1,212 | 37.42 |
Alleghany | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | 17 | 22 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 136 | 37.33 |
Anson | 251 | 196 | 109 | 381 | 454 | 117 | 119 | 210 | 167 | 421 | 794 | 949 | 932 | 408 | 243 | 363 | 298 | 135 | 3 | 6,550 | 35.56 |
Ashe | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 25 | 42 | 45 | 16 | 11 | 20 | 14 | 3 | 0 | 254 | 41.00 |
Avery | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 19 | 22 | 25 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 170 | 32.50 |
Beaufort | 284 | 218 | 102 | 387 | 424 | 121 | 108 | 186 | 167 | 444 | 812 | 922 | 1,155 | 438 | 316 | 551 | 342 | 158 | 0 | 7,135 | 38.97 |
Bertie | 259 | 173 | 87 | 361 | 400 | 105 | 100 | 221 | 161 | 383 | 763 | 929 | 1,118 | 377 | 289 | 546 | 398 | 153 | 0 | 6,823 | 39.87 |
Bladen | 243 | 185 | 103 | 393 | 451 | 101 | 114 | 203 | 178 | 459 | 842 | 955 | 1,193 | 456 | 376 | 540 | 344 | 137 | 6 | 7,279 | 39.17 |
Brunswick | 242 | 177 | 97 | 395 | 466 | 101 | 111 | 220 | 201 | 476 | 835 | 961 | 1,011 | 428 | 348 | 418 | 276 | 118 | 1 | 6,882 | 36.28 |
Buncombe | 432 | 319 | 186 | 767 | 747 | 183 | 187 | 338 | 323 | 715 | 1,521 | 1,533 | 1,610 | 643 | 424 | 585 | 490 | 225 | 3 | 11,231 | 34.32 |
Burke | 230 | 153 | 94 | 369 | 435 | 100 | 99 | 183 | 163 | 353 | 630 | 678 | 616 | 248 | 160 | 257 | 159 | 69 | 0 | 4,996 | 30.10 |
Cabarrus | 660 | 435 | 235 | 952 | 898 | 229 | 212 | 446 | 395 | 927 | 2,109 | 2,242 | 1,725 | 606 | 451 | 617 | 392 | 180 | 0 | 13,711 | 32.15 |
Caldwell | 119 | 80 | 65 | 243 | 204 | 46 | 44 | 83 | 67 | 174 | 363 | 373 | 362 | 175 | 118 | 166 | 123 | 48 | 0 | 2,853 | 33.33 |
Camden | 28 | 24 | 13 | 46 | 42 | 8 | 7 | 17 | 17 | 46 | 86 | 125 | 135 | 49 | 46 | 67 | 45 | 11 | 0 | 812 | 41.31 |
Carteret | 102 | 76 | 52 | 174 | 186 | 36 | 34 | 74 | 80 | 214 | 351 | 445 | 478 | 181 | 131 | 178 | 122 | 43 | 1 | 2,958 | 37.46 |
Caswell | 122 | 84 | 48 | 200 | 224 | 60 | 69 | 104 | 92 | 182 | 448 | 599 | 758 | 324 | 220 | 383 | 247 | 76 | 4 | 4,244 | 43.32 |
Catawba | 482 | 347 | 195 | 796 | 824 | 196 | 198 | 361 | 327 | 722 | 1,401 | 1,415 | 1,202 | 492 | 321 | 417 | 239 | 103 | 0 | 10,038 | 28.93 |
Chatham | 179 | 120 | 77 | 276 | 301 | 62 | 79 | 144 | 149 | 313 | 604 | 775 | 836 | 408 | 264 | 433 | 285 | 126 | 2 | 5,433 | 40.81 |
Cherokee | 17 | 20 | 10 | 33 | 40 | 7 | 8 | 14 | 9 | 43 | 74 | 72 | 115 | 49 | 50 | 48 | 24 | 20 | 0 | 653 | 41.90 |
Chowan | 121 | 89 | 34 | 159 | 159 | 43 | 40 | 92 | 96 | 199 | 340 | 372 | 484 | 186 | 128 | 206 | 176 | 69 | 1 | 2,994 | 39.16 |
Clay | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 16 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 114 | 41.67 |
Cleveland | 450 | 354 | 188 | 755 | 826 | 216 | 194 | 376 | 295 | 715 | 1,427 | 1,775 | 1,673 | 675 | 496 | 659 | 421 | 167 | 0 | 11,662 | 35.20 |
Columbus | 403 | 289 | 160 | 614 | 647 | 150 | 147 | 309 | 321 | 629 | 1,120 | 1,287 | 1,559 | 596 | 462 | 750 | 434 | 199 | 5 | 10,081 | 37.29 |
Craven | 609 | 455 | 243 | 922 | 921 | 219 | 221 | 409 | 398 | 1,064 | 1,764 | 1,849 | 1,995 | 740 | 502 | 825 | 537 | 202 | 4 | 13,879 | 33.43 |
Cumberland | 3,150 | 2,275 | 1,201 | 4,677 | 4,833 | 1,230 | 1,260 | 2,457 | 2,367 | 5,586 | 10,994 | 10,706 | 9,431 | 3,229 | 2,309 | 3,217 | 1,551 | 577 | 7 | 71,057 | 30.74 |
Currituck | 34 | 23 | 12 | 71 | 67 | 15 | 12 | 27 | 27 | 67 | 113 | 162 | 179 | 57 | 58 | 63 | 52 | 23 | 0 | 1,062 | 39.50 |
Dare | 32 | 31 | 14 | 68 | 53 | 11 | 14 | 22 | 24 | 69 | 111 | 132 | 117 | 39 | 30 | 41 | 20 | 11 | 0 | 839 | 32.28 |
Davidson | 353 | 255 | 168 | 606 | 673 | 147 | 137 | 282 | 279 | 653 | 1,311 | 1,540 | 1,407 | 509 | 368 | 549 | 312 | 107 | 3 | 9,659 | 34.79 |
Davie | 54 | 43 | 29 | 110 | 103 | 24 | 23 | 48 | 40 | 82 | 195 | 260 | 266 | 92 | 89 | 135 | 80 | 28 | 1 | 1,702 | 39.20 |
Duplin | 299 | 214 | 117 | 490 | 487 | 138 | 125 | 237 | 225 | 550 | 986 | 1,188 | 1,282 | 532 | 405 | 649 | 453 | 168 | 2 | 8,547 | 38.80 |
Durham | 2,384 | 1,696 | 859 | 3,340 | 3,426 | 981 | 1,008 | 1,635 | 2,114 | 5,684 | 10,182 | 8,903 | 7,517 | 2,836 | 1,881 | 2,409 | 1,531 | 638 | 16 | 59,040 | 30.76 |
Edgecombe | 695 | 476 | 248 | 946 | 1,118 | 270 | 281 | 555 | 510 | 1,234 | 2,060 | 2,577 | 2,868 | 1,026 | 762 | 1,155 | 786 | 287 | 6 | 17,860 | 37.51 |
Forsyth | 2,096 | 1,441 | 794 | 3,099 | 3,449 | 894 | 877 | 1,620 | 1,754 | 4,099 | 7,984 | 8,107 | 7,200 | 2,790 | 1,803 | 2,522 | 1,552 | 564 | 20 | 52,665 | 32.87 |
Franklin | 296 | 240 | 111 | 476 | 510 | 128 | 142 | 257 | 268 | 467 | 1,054 | 1,291 | 1,331 | 521 | 384 | 529 | 384 | 175 | 3 | 8,567 | 37.81 |
Gaston | 719 | 511 | 309 | 1,253 | 1,248 | 307 | 297 | 606 | 550 | 1,223 | 2,519 | 2,695 | 2,387 | 925 | 628 | 850 | 572 | 200 | 6 | 17,805 | 32.82 |
Gates | 72 | 57 | 29 | 110 | 141 | 33 | 30 | 65 | 64 | 131 | 227 | 345 | 329 | 157 | 108 | 184 | 130 | 41 | 6 | 2,259 | 40.82 |
Graham | 17 | 14 | 7 | 26 | 29 | 6 | 8 | 7 | 14 | 25 | 47 | 53 | 37 | 20 | 21 | 20 | 9 | 1 | 0 | 361 | 31.63 |
Granville | 295 | 200 | 118 | 465 | 573 | 129 | 120 | 231 | 215 | 509 | 1,058 | 1,390 | 1,354 | 566 | 434 | 673 | 463 | 198 | 6 | 8,997 | 39.21 |
Greene | 161 | 109 | 66 | 273 | 246 | 59 | 67 | 102 | 100 | 258 | 526 | 552 | 637 | 229 | 142 | 238 | 183 | 84 | 1 | 4,033 | 36.04 |
Guilford | 3,790 | 2,527 | 1,340 | 5,109 | 5,463 | 1,426 | 1,389 | 2,701 | 4,198 | 8,036 | 14,019 | 13,381 | 10,908 | 4,171 | 2,809 | 3,734 | 2,225 | 814 | 16 | 88,056 | 30.93 |
Halifax | 672 | 479 | 211 | 864 | 1,071 | 283 | 281 | 503 | 479 | 1,130 | 1,984 | 2,424 | 2,567 | 1,045 | 767 | 1,222 | 836 | 314 | 13 | 17,145 | 37.97 |
Harnett | 574 | 438 | 242 | 972 | 1,072 | 258 | 258 | 432 | 416 | 996 | 2,011 | 2,014 | 1,820 | 646 | 420 | 642 | 395 | 152 | 1 | 13,759 | 31.37 |
Haywood | 17 | 17 | 11 | 51 | 43 | 9 | 13 | 23 | 23 | 53 | 106 | 106 | 136 | 45 | 38 | 63 | 47 | 16 | 0 | 817 | 39.04 |
Henderson | 113 | 90 | 47 | 202 | 199 | 42 | 39 | 76 | 73 | 198 | 347 | 403 | 373 | 136 | 111 | 158 | 109 | 41 | 0 | 2,757 | 33.61 |
Hertford | 321 | 201 | 86 | 376 | 466 | 128 | 145 | 248 | 308 | 420 | 872 | 1,095 | 1,246 | 458 | 368 | 605 | 435 | 169 | 6 | 7,953 | 39.28 |
Hoke | 476 | 347 | 195 | 751 | 733 | 167 | 181 | 318 | 305 | 756 | 1,571 | 1,559 | 1,467 | 491 | 321 | 517 | 257 | 93 | 4 | 10,509 | 31.77 |
Hyde | 28 | 21 | 5 | 45 | 58 | 16 | 9 | 19 | 15 | 46 | 63 | 103 | 148 | 66 | 41 | 85 | 51 | 33 | 3 | 855 | 44.95 |
Iredell | 547 | 371 | 204 | 746 | 813 | 193 | 197 | 371 | 326 | 831 | 1,635 | 1,722 | 1,604 | 594 | 435 | 602 | 401 | 157 | 0 | 11,749 | 33.03 |
Jackson | 108 | 74 | 47 | 159 | 174 | 46 | 51 | 78 | 160 | 250 | 327 | 358 | 308 | 134 | 98 | 155 | 59 | 30 | 0 | 2,616 | 29.80 |
Johnston | 610 | 425 | 231 | 874 | 985 | 226 | 215 | 405 | 354 | 805 | 1,857 | 2,305 | 1,918 | 700 | 494 | 673 | 446 | 164 | 5 | 13,692 | 34.43 |
Jones | 53 | 39 | 27 | 108 | 117 | 28 | 32 | 54 | 34 | 90 | 184 | 269 | 352 | 126 | 102 | 182 | 135 | 56 | 0 | 1,988 | 43.89 |
Lee | 291 | 202 | 118 | 410 | 406 | 92 | 104 | 210 | 197 | 465 | 888 | 879 | 971 | 351 | 244 | 359 | 254 | 98 | 4 | 6,543 | 33.73 |
Lenoir | 505 | 362 | 181 | 748 | 813 | 187 | 175 | 362 | 327 | 809 | 1,646 | 1,804 | 2,277 | 862 | 565 | 988 | 683 | 262 | 7 | 13,563 | 39.26 |
Lincoln | 93 | 78 | 51 | 189 | 197 | 59 | 43 | 88 | 84 | 158 | 346 | 424 | 377 | 169 | 97 | 147 | 111 | 36 | 0 | 2,747 | 34.66 |
Macon | 14 | 5 | 8 | 25 | 34 | 9 | 11 | 16 | 12 | 39 | 55 | 58 | 59 | 22 | 18 | 30 | 15 | 8 | 0 | 438 | 33.29 |
Madison | 4 | 7 | 4 | 17 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 | 20 | 24 | 27 | 21 | 8 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 212 | 26.00 |
Martin | 227 | 171 | 87 | 319 | 360 | 90 | 93 | 180 | 143 | 344 | 678 | 792 | 995 | 432 | 293 | 507 | 358 | 126 | 3 | 6,198 | 40.47 |
McDowell | 40 | 31 | 27 | 93 | 84 | 17 | 20 | 38 | 33 | 76 | 168 | 142 | 179 | 65 | 62 | 91 | 49 | 19 | 0 | 1,234 | 34.52 |
Mecklenburg | 7,172 | 4,617 | 2,414 | 9,092 | 9,939 | 2,618 | 2,559 | 4,938 | 4,620 | 11,535 | 27,304 | 26,421 | 20,184 | 7,016 | 4,579 | 5,590 | 3,025 | 1,117 | 28 | 154,768 | 31.85 |
Mitchell | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 12 | 16 | 34 | 21 | 9 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 159 | 38.17 |
Montgomery | 115 | 94 | 47 | 198 | 213 | 49 | 58 | 94 | 87 | 252 | 425 | 440 | 498 | 174 | 105 | 186 | 150 | 59 | 1 | 3,245 | 34.73 |
Moore | 309 | 217 | 110 | 435 | 458 | 117 | 132 | 235 | 203 | 434 | 948 | 1,029 | 1,096 | 365 | 322 | 522 | 359 | 165 | 6 | 7,462 | 36.41 |
Nash | 713 | 513 | 262 | 1,065 | 1,231 | 290 | 295 | 585 | 566 | 1,160 | 2,563 | 2,891 | 2,757 | 1,007 | 667 | 994 | 657 | 296 | 11 | 18,523 | 35.07 |
New Hanover | 771 | 521 | 283 | 1,073 | 1,210 | 304 | 317 | 604 | 570 | 1,353 | 2,508 | 2,571 | 2,713 | 998 | 747 | 1,016 | 673 | 262 | 3 | 18,497 | 33.96 |
Northampton | 217 | 150 | 86 | 339 | 392 | 108 | 107 | 181 | 163 | 402 | 705 | 913 | 1,144 | 455 | 342 | 590 | 466 | 160 | 4 | 6,924 | 42.01 |
Onslow | 988 | 680 | 385 | 1,426 | 1,272 | 284 | 322 | 612 | 748 | 1,951 | 2,675 | 2,535 | 2,230 | 670 | 484 | 779 | 389 | 119 | 3 | 18,552 | 26.93 |
Orange | 454 | 323 | 174 | 734 | 831 | 170 | 201 | 385 | 1,021 | 1,615 | 2,205 | 2,031 | 1,778 | 571 | 413 | 593 | 402 | 151 | 1 | 14,053 | 29.89 |
Pamlico | 39 | 34 | 22 | 79 | 73 | 15 | 14 | 25 | 14 | 62 | 141 | 198 | 238 | 104 | 98 | 171 | 111 | 46 | 2 | 1,486 | 46.03 |
Pasquotank | 321 | 227 | 128 | 444 | 480 | 142 | 138 | 245 | 400 | 923 | 932 | 1,118 | 1,090 | 413 | 331 | 479 | 357 | 140 | 7 | 8,315 | 32.56 |
Pender | 163 | 135 | 74 | 311 | 311 | 93 | 96 | 169 | 126 | 253 | 572 | 721 | 779 | 339 | 270 | 430 | 288 | 130 | 4 | 5,264 | 40.05 |
Perquimans | 67 | 42 | 24 | 97 | 105 | 22 | 19 | 62 | 61 | 110 | 161 | 248 | 292 | 101 | 95 | 159 | 121 | 49 | 1 | 1,836 | 41.60 |
Person | 190 | 157 | 76 | 340 | 379 | 108 | 99 | 181 | 115 | 266 | 718 | 882 | 945 | 362 | 276 | 407 | 294 | 118 | 0 | 5,913 | 39.15 |
Pitt | 1,325 | 900 | 471 | 1,719 | 1,878 | 505 | 502 | 971 | 1,263 | 3,064 | 4,323 | 4,108 | 4,047 | 1,437 | 920 | 1,362 | 921 | 341 | 11 | 30,068 | 30.60 |
Polk | 14 | 11 | 6 | 38 | 50 | 13 | 12 | 15 | 9 | 32 | 74 | 88 | 111 | 44 | 33 | 50 | 43 | 18 | 1 | 662 | 41.60 |
Randolph | 255 | 181 | 106 | 411 | 405 | 98 | 96 | 185 | 160 | 379 | 759 | 881 | 761 | 303 | 238 | 276 | 202 | 92 | 4 | 5,792 | 33.12 |
Richmond | 344 | 244 | 142 | 545 | 581 | 137 | 146 | 267 | 233 | 582 | 1,093 | 1,239 | 1,176 | 438 | 291 | 456 | 345 | 140 | 4 | 8,403 | 34.07 |
Robeson | 1,892 | 1,370 | 749 | 2,857 | 2,968 | 805 | 820 | 1,477 | 1,320 | 3,197 | 6,226 | 5,916 | 5,975 | 2,369 | 1,624 | 2,298 | 1,480 | 467 | 8 | 43,818 | 32.29 |
Rockingham | 312 | 254 | 140 | 581 | 633 | 145 | 156 | 285 | 270 | 535 | 1,315 | 1,613 | 1,597 | 667 | 455 | 737 | 521 | 172 | 11 | 10,399 | 38.76 |
Rowan | 480 | 318 | 183 | 815 | 837 | 205 | 200 | 396 | 503 | 1,095 | 1,666 | 1,724 | 1,676 | 616 | 479 | 662 | 412 | 182 | 4 | 12,453 | 32.27 |
Rutherford | 148 | 128 | 67 | 270 | 311 | 62 | 61 | 116 | 113 | 237 | 559 | 638 | 564 | 251 | 169 | 247 | 164 | 85 | 1 | 4,191 | 35.39 |
Sampson | 387 | 285 | 171 | 623 | 625 | 167 | 177 | 293 | 312 | 724 | 1,365 | 1,431 | 1,605 | 607 | 478 | 765 | 534 | 216 | 2 | 10,767 | 37.04 |
Scotland | 386 | 258 | 137 | 640 | 680 | 163 | 162 | 305 | 266 | 637 | 1,266 | 1,207 | 1,385 | 567 | 396 | 462 | 378 | 143 | 3 | 9,441 | 33.60 |
Stanly | 194 | 115 | 70 | 277 | 342 | 83 | 86 | 149 | 149 | 318 | 519 | 604 | 546 | 223 | 141 | 180 | 131 | 73 | 0 | 4,200 | 31.37 |
Stokes | 23 | 27 | 17 | 81 | 77 | 16 | 19 | 34 | 28 | 55 | 149 | 205 | 226 | 94 | 73 | 104 | 75 | 26 | 0 | 1,329 | 42.60 |
Surry | 73 | 67 | 36 | 144 | 159 | 31 | 32 | 58 | 70 | 135 | 229 | 274 | 304 | 116 | 92 | 139 | 125 | 47 | 1 | 2,132 | 36.32 |
Swain | 113 | 65 | 39 | 174 | 182 | 38 | 46 | 84 | 72 | 183 | 289 | 293 | 286 | 98 | 87 | 120 | 56 | 38 | 0 | 2,263 | 29.67 |
Transylvania | 33 | 21 | 21 | 93 | 66 | 14 | 19 | 22 | 25 | 67 | 118 | 111 | 152 | 50 | 46 | 48 | 31 | 18 | 0 | 955 | 32.94 |
Tyrrell | 23 | 19 | 8 | 32 | 43 | 18 | 14 | 16 | 14 | 33 | 80 | 94 | 124 | 34 | 27 | 72 | 46 | 24 | 0 | 721 | 42.37 |
Union | 588 | 415 | 233 | 872 | 945 | 223 | 222 | 395 | 362 | 661 | 1,747 | 2,033 | 1,559 | 559 | 432 | 544 | 289 | 109 | 2 | 12,190 | 32.05 |
Vance | 517 | 378 | 188 | 693 | 798 | 216 | 214 | 410 | 389 | 743 | 1,629 | 1,808 | 1,822 | 651 | 470 | 717 | 472 | 191 | 7 | 12,313 | 34.90 |
Wake | 4,997 | 3,423 | 1,753 | 6,864 | 7,078 | 1,775 | 1,782 | 3,233 | 3,256 | 7,897 | 19,877 | 19,224 | 14,120 | 4,666 | 2,971 | 3,660 | 2,178 | 836 | 24 | 109,614 | 31.51 |
Warren | 204 | 157 | 77 | 331 | 352 | 93 | 96 | 173 | 164 | 312 | 661 | 813 | 982 | 417 | 311 | 520 | 411 | 150 | 2 | 6,226 | 41.49 |
Washington | 146 | 95 | 58 | 199 | 227 | 76 | 70 | 113 | 99 | 220 | 442 | 524 | 586 | 236 | 189 | 230 | 182 | 74 | 1 | 3,767 | 37.56 |
Watauga | 18 | 16 | 11 | 44 | 32 | 11 | 14 | 33 | 128 | 135 | 110 | 91 | 73 | 33 | 17 | 25 | 18 | 5 | 0 | 814 | 22.41 |
Wayne | 922 | 640 | 310 | 1,237 | 1,359 | 340 | 365 | 684 | 673 | 1,579 | 2,868 | 3,058 | 3,407 | 1,196 | 908 | 1,367 | 879 | 320 | 2 | 22,114 | 35.28 |
Wilkes | 55 | 60 | 34 | 131 | 132 | 22 | 16 | 40 | 47 | 104 | 224 | 268 | 282 | 118 | 92 | 145 | 108 | 36 | 0 | 1,914 | 39.07 |
Wilson | 711 | 498 | 262 | 1,007 | 1,059 | 286 | 279 | 559 | 506 | 1,124 | 2,318 | 2,594 | 2,519 | 960 | 650 | 952 | 667 | 246 | 9 | 17,206 | 34.98 |
Yadkin | 35 | 24 | 18 | 58 | 70 | 13 | 7 | 17 | 16 | 51 | 98 | 138 | 137 | 55 | 40 | 51 | 36 | 19 | 0 | 883 | 37.94 |
Yancey | 7 | 4 | 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | 30 | 14 | 11 | 14 | 8 | 3 | 0 | 190 | 39.67 |
STATE | 50,803 | 35,442 | 18,974 | 73,777 | 78,682 | 19,940 | 20,044 | 37,501 | 39,338 | 90,274 | 178,761 | 183,985 | 167,418 | 61,972 | 43,177 | 61,257 | 38,989 | 15,127 | 347 | 1,215,808 | 33.10 |
Return to Top |
Last updated 23OCT2013 |