July 1, 2036 County Total Age Groups - NonWhite Females
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 1,001 674 342 1,407 1,479 376 380 770 764 1,932 3,978 3,909 3,660 1,698 1,721 3,211 2,030 829 33 30,194 40.10
Alexander 54 37 19 76 76 19 19 38 38 90 262 235 151 66 72 163 117 60 5 1,597 38.11
Alleghany 15 10 5 18 16 4 4 7 6 11 41 43 25 13 10 17 15 3 0 263 33.13
Anson 193 137 70 294 310 79 79 156 153 363 775 914 769 253 256 604 468 200 4 6,077 40.12
Ashe 12 8 4 18 17 5 5 10 10 26 87 76 49 26 20 50 45 18 4 490 41.14
Avery 9 7 4 20 20 5 5 9 16 33 41 50 66 11 14 23 17 4 1 355 37.75
Beaufort 208 142 71 284 287 72 73 146 126 306 660 589 579 371 377 770 739 265 5 6,070 45.93
Bertie 184 130 67 285 300 78 78 158 108 203 629 915 923 329 268 606 616 244 14 6,135 44.39
Bladen 227 157 80 330 339 86 88 174 154 327 803 1,006 907 346 298 598 577 245 4 6,746 41.39
Brunswick 374 269 138 579 624 158 161 327 314 761 1,722 1,709 1,598 861 916 1,817 1,321 591 18 14,258 44.95
Buncombe 633 434 221 897 905 227 228 457 459 1,167 2,634 2,376 1,994 950 868 1,616 1,284 662 76 18,088 38.33
Burke 238 166 85 355 365 91 89 177 171 407 1,011 1,052 784 343 344 643 440 197 7 6,965 38.43
Cabarrus 1,771 1,181 592 2,354 2,346 586 587 1,149 1,102 2,696 6,002 5,970 5,236 2,843 2,652 3,974 1,929 736 18 43,724 37.42
Caldwell 131 92 49 201 207 51 50 97 96 231 638 629 384 184 178 340 246 114 4 3,922 36.70
Camden 36 28 14 57 53 13 13 27 25 55 150 162 91 54 62 126 93 33 0 1,092 39.00
Carteret 105 77 41 169 177 45 45 91 93 230 602 538 402 187 190 376 313 139 6 3,826 39.35
Caswell 111 76 39 158 168 43 43 89 92 214 520 554 570 239 211 483 476 246 10 4,342 46.01
Catawba 698 461 230 910 882 216 215 423 416 1,025 2,131 2,021 1,490 646 589 1,140 768 299 10 14,570 33.42
Chatham 286 190 94 370 363 90 88 177 175 435 990 996 913 481 466 1,080 884 487 33 8,598 45.56
Cherokee 56 36 19 76 75 18 18 39 40 98 221 151 108 56 65 109 101 52 5 1,343 33.72
Chowan 72 50 25 98 91 23 23 46 44 110 250 221 196 78 50 155 219 95 3 1,849 39.16
Clay 16 10 5 13 11 3 3 6 5 8 34 30 15 5 7 19 4 2 0 196 29.50
Cleveland 463 320 163 672 695 175 175 349 346 814 1,835 1,867 1,384 660 628 1,421 1,016 393 22 13,398 38.82
Columbus 382 258 132 538 553 139 138 274 269 641 1,297 1,456 1,065 517 510 983 895 349 9 10,405 38.85
Craven 626 419 209 826 816 205 206 412 428 1,179 2,317 2,035 1,814 901 789 1,453 1,318 504 20 16,477 37.69
Cumberland 3,097 2,122 1,086 4,551 4,837 1,242 1,247 2,493 2,460 6,003 12,472 12,504 13,102 5,103 4,158 8,544 6,478 2,356 59 93,914 39.39
Currituck 85 63 33 145 151 38 38 76 76 187 386 330 273 136 127 233 162 38 1 2,578 35.33
Dare 73 49 24 96 98 26 26 52 52 128 315 271 261 125 98 193 129 38 1 2,055 38.02
Davidson 485 324 164 659 672 169 171 341 298 698 1,752 1,951 1,645 712 731 1,441 1,050 422 23 13,708 40.84
Davie 75 50 26 100 109 28 29 60 59 145 409 355 465 151 132 282 212 96 4 2,787 43.88
Duplin 383 249 123 480 472 117 114 227 221 542 1,083 1,158 851 338 314 722 675 347 27 8,443 36.80
Durham 3,973 2,620 1,311 5,261 5,285 1,305 1,294 2,565 3,425 8,934 16,763 16,095 14,814 7,079 6,705 10,611 7,277 2,885 92 118,294 39.11
Edgecombe 593 401 201 812 815 205 205 414 402 955 2,255 2,120 2,076 957 837 1,836 1,803 754 24 17,665 42.51
Forsyth 3,387 2,266 1,139 4,583 4,609 1,150 1,147 2,301 2,819 7,130 13,457 12,191 11,167 4,756 4,427 7,914 5,218 1,918 53 91,632 36.44
Franklin 352 243 124 517 539 140 140 285 286 424 1,234 1,435 1,458 562 589 1,247 971 428 14 10,988 43.57
Gaston 1,166 804 414 1,740 1,805 462 464 942 920 2,142 4,867 4,965 4,562 2,172 1,996 3,381 2,010 777 29 35,618 39.20
Gates 55 40 22 93 97 25 25 47 44 99 279 343 259 108 122 296 240 132 7 2,333 44.94
Graham 19 12 6 24 26 5 6 11 12 28 58 75 43 15 17 38 22 9 0 426 35.55
Granville 289 199 102 429 460 118 119 243 226 286 1,158 1,407 1,457 526 567 1,232 895 410 16 10,139 45.21
Greene 132 92 47 191 190 48 47 92 85 210 564 616 412 197 213 359 356 145 6 4,002 39.73
Guilford 5,161 3,457 1,740 7,063 7,232 1,827 1,834 3,677 5,389 12,526 20,076 20,643 19,841 8,546 7,990 14,047 8,638 3,481 108 153,276 38.21
Halifax 487 334 170 688 712 181 183 355 343 736 1,719 1,806 1,827 822 813 1,864 1,603 643 18 15,304 44.69
Harnett 900 627 320 1,318 1,341 334 333 663 698 1,652 3,658 3,516 2,636 1,212 1,207 2,049 1,335 554 25 24,378 35.95
Haywood 51 37 18 74 83 21 22 44 43 108 221 193 159 88 79 155 146 74 13 1,629 39.20
Henderson 192 130 65 264 269 67 68 136 138 349 908 805 671 342 362 730 543 239 23 6,301 41.98
Hertford 252 172 87 350 354 90 90 181 382 430 944 944 975 385 381 858 807 339 25 8,046 42.17
Hoke 765 516 261 1,067 1,103 278 276 542 528 1,301 2,880 2,844 2,332 1,204 1,072 1,785 1,226 427 13 20,420 37.23
Hyde 13 10 5 23 28 6 6 12 12 17 78 79 30 11 4 46 74 36 2 492 40.50
Iredell 745 491 244 973 978 249 251 510 447 993 2,625 2,536 2,500 1,102 1,035 1,908 1,276 496 20 19,379 39.67
Jackson 142 94 47 185 180 47 48 96 151 307 487 426 415 172 136 294 220 101 6 3,554 34.84
Johnston 1,312 863 426 1,677 1,636 400 399 788 724 1,558 3,778 3,974 3,127 1,697 1,716 2,995 1,731 664 24 29,489 37.84
Jones 45 34 18 80 88 23 22 44 33 43 169 242 228 68 48 147 185 79 3 1,599 43.55
Lee 378 247 121 471 453 113 112 225 223 570 1,286 1,160 948 511 443 780 639 258 11 8,949 37.28
Lenoir 540 365 184 735 732 183 183 366 327 770 1,755 1,914 1,589 770 704 1,439 1,380 514 11 14,461 40.72
Lincoln 117 82 43 178 188 47 47 94 92 228 579 602 440 199 211 429 288 124 5 3,993 39.88
Macon 37 26 14 57 64 16 17 38 44 96 189 158 159 72 80 167 112 44 2 1,392 42.00
Madison 10 9 6 33 40 10 10 19 37 54 92 90 108 35 31 65 40 18 4 711 39.06
Martin 181 124 63 257 261 66 66 133 100 204 590 685 658 281 275 580 564 224 6 5,318 44.15
McDowell 57 41 21 82 77 20 19 38 39 97 282 260 160 91 95 156 121 52 6 1,714 38.08
Mecklenburg 12,981 8,483 4,224 16,916 17,303 4,390 4,417 8,923 9,005 22,933 50,352 52,763 50,154 23,592 21,017 32,480 18,572 6,919 194 365,618 39.27
Mitchell 18 12 6 28 28 7 7 14 14 35 70 64 53 25 11 33 16 2 0 443 31.88
Montgomery 134 87 44 171 169 42 42 83 82 202 409 483 406 192 150 335 289 118 6 3,444 40.72
Moore 401 270 136 556 575 147 146 293 268 510 1,330 1,391 1,342 543 597 1,122 948 408 17 11,000 41.25
Nash 857 576 292 1,179 1,227 317 320 645 643 1,294 2,848 3,311 3,036 1,407 1,398 2,745 2,030 824 30 24,979 42.08
New Hanover 860 592 300 1,230 1,261 319 323 653 660 1,697 3,732 3,533 3,479 1,268 1,186 2,192 1,746 728 32 25,791 38.64
Northampton 178 124 65 268 282 74 73 128 112 224 662 944 918 346 336 801 761 341 19 6,656 46.87
Onslow 1,093 692 334 1,305 1,315 343 351 730 884 2,669 3,693 2,511 2,956 1,128 926 1,870 1,609 605 26 25,040 32.00
Orange 652 447 227 954 1,026 265 265 533 983 2,105 3,280 3,365 3,108 1,216 1,201 2,316 1,380 550 29 23,902 38.58
Pamlico 33 21 11 50 56 15 15 30 22 45 146 188 187 70 54 158 149 89 7 1,346 47.13
Pasquotank 368 246 123 496 489 121 120 237 544 1,200 1,257 1,179 1,011 509 418 923 741 272 14 10,268 34.42
Pender 191 134 70 296 336 89 91 189 193 460 917 986 1,241 329 301 672 498 226 15 7,234 41.97
Perquimans 67 48 25 104 112 29 29 53 48 103 302 356 315 143 144 370 290 114 5 2,657 46.69
Person 195 135 69 286 307 79 80 161 126 243 648 868 766 291 278 628 547 237 8 5,952 42.92
Pitt 1,491 987 494 1,977 2,006 511 515 1,038 1,622 4,020 5,760 5,475 5,261 2,521 2,154 3,691 2,725 996 36 43,280 37.20
Polk 29 20 10 46 48 12 12 23 22 45 118 129 72 26 40 67 60 22 1 802 36.00
Randolph 424 281 138 542 520 130 126 253 246 610 1,470 1,412 1,063 590 525 958 675 319 12 10,294 37.67
Richmond 330 227 117 473 478 120 119 233 227 565 1,246 1,381 1,029 546 498 993 698 260 6 9,546 39.52
Robeson 1,755 1,179 593 2,392 2,411 603 606 1,206 1,436 3,189 6,045 6,091 5,336 2,419 2,444 4,256 3,406 1,235 20 46,622 38.04
Rockingham 374 256 131 535 561 144 145 294 274 582 1,331 1,619 1,490 639 631 1,397 1,036 431 18 11,888 43.12
Rowan 586 395 200 803 806 203 203 409 412 1,076 2,289 2,169 2,210 966 791 1,496 1,149 447 18 16,628 39.26
Rutherford 138 98 52 216 222 57 57 116 113 284 756 760 443 167 198 357 271 140 3 4,448 36.47
Sampson 465 301 148 563 551 136 137 276 270 675 1,246 1,164 1,004 639 593 1,202 1,117 459 18 10,964 40.85
Scotland 460 306 153 613 625 161 164 334 282 561 1,338 1,314 1,136 490 541 982 831 350 7 10,648 37.81
Stanly 204 141 71 289 298 76 76 152 149 368 756 778 682 239 225 504 344 119 3 5,474 37.35
Stokes 29 22 13 54 60 15 15 32 31 73 189 225 125 52 64 152 132 52 5 1,340 41.09
Surry 133 88 43 170 164 39 39 77 75 183 412 409 288 118 126 243 226 122 21 2,976 36.60
Swain 157 110 56 236 243 62 62 124 121 292 526 478 352 147 134 251 158 55 8 3,572 30.84
Transylvania 39 29 16 71 73 20 18 38 36 98 245 256 165 59 79 140 121 43 10 1,556 38.42
Tyrrell 31 20 10 38 35 9 8 15 14 26 89 72 62 28 29 69 85 38 8 686 41.67
Union 1,348 897 448 1,777 1,761 437 435 843 785 1,723 4,125 4,379 3,467 1,765 1,858 3,137 1,638 649 19 31,491 37.62
Vance 508 345 174 709 729 184 184 375 372 720 1,870 1,964 1,853 765 709 1,552 1,147 437 10 14,607 41.05
Wake 9,847 6,524 3,263 13,153 13,420 3,389 3,402 6,857 6,947 17,855 41,217 42,233 39,028 18,859 17,229 26,121 14,570 5,879 269 290,062 39.44
Warren 193 134 69 280 286 73 72 146 132 248 712 819 764 312 261 545 525 297 20 5,888 42.50
Washington 121 82 41 168 170 43 43 88 68 144 471 463 494 158 167 386 330 147 5 3,589 42.95
Watauga 36 29 16 70 80 22 21 42 138 261 301 258 355 72 65 135 67 34 4 2,006 34.43
Wayne 1,065 709 355 1,416 1,408 355 355 717 718 1,741 3,609 3,422 3,188 1,406 1,270 2,510 2,143 868 36 27,291 38.65
Wilkes 120 79 39 156 158 40 40 78 69 152 329 354 300 105 114 225 215 117 11 2,701 37.42
Wilson 754 506 255 1,032 1,070 271 270 548 504 1,101 2,601 2,755 2,865 1,270 1,282 2,656 1,893 771 30 22,434 43.47
Yadkin 70 46 22 84 78 18 18 36 33 82 172 174 72 50 44 105 85 31 2 1,222 32.05
Yancey 18 13 7 28 27 6 6 12 12 31 68 82 36 23 19 26 20 6 0 440 34.00
STATE 72,203 48,253 24,253 97,991 99,933 25,236 25,298 50,752 55,277 133,737 277,935 280,774 258,933 118,153 109,383 191,401 129,600 51,646 1,994 2,052,752 39.10

Return to Top
Last updated 19SEP2016