July 1, 2001 County Total Age Groups - Two or More Races |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 126 | 96 | 31 | 151 | 116 | 15 | 17 | 16 | 38 | 85 | 139 | 116 | 86 | 28 | 15 | 46 | 25 | 8 | 0 | 1,154 | 18.60 |
Alexander | 29 | 13 | 13 | 36 | 25 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 36 | 28 | 23 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 256 | 19.00 |
Alleghany | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 72 | 36.00 |
Anson | 9 | 12 | 4 | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 114 | 15.67 |
Ashe | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 113 | 33.50 |
Avery | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 10 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 105 | 29.70 |
Beaufort | 23 | 18 | 10 | 27 | 24 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | 25 | 22 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 239 | 19.17 |
Bertie | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 73 | 18.38 |
Bladen | 12 | 11 | 12 | 24 | 24 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 28 | 17 | 19 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 205 | 19.83 |
Brunswick | 65 | 52 | 16 | 78 | 45 | 13 | 14 | 3 | 13 | 72 | 61 | 78 | 63 | 28 | 14 | 22 | 14 | 2 | 0 | 653 | 21.03 |
Buncombe | 163 | 163 | 58 | 262 | 198 | 32 | 33 | 41 | 71 | 197 | 247 | 241 | 187 | 79 | 44 | 65 | 42 | 19 | 0 | 2,142 | 20.89 |
Burke | 51 | 58 | 28 | 100 | 58 | 18 | 10 | 3 | 35 | 48 | 74 | 64 | 49 | 26 | 13 | 26 | 17 | 2 | 0 | 680 | 18.74 |
Cabarrus | 105 | 105 | 36 | 144 | 123 | 16 | 11 | 10 | 21 | 67 | 143 | 86 | 61 | 28 | 18 | 17 | 19 | 3 | 0 | 1,013 | 13.80 |
Caldwell | 43 | 42 | 9 | 51 | 45 | 9 | 8 | 5 | 8 | 38 | 51 | 46 | 52 | 11 | 12 | 20 | 15 | 5 | 0 | 470 | 21.50 |
Camden | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 20.50 |
Carteret | 38 | 38 | 19 | 63 | 55 | 18 | 13 | 17 | 19 | 29 | 68 | 70 | 69 | 19 | 11 | 19 | 8 | 7 | 0 | 580 | 21.00 |
Caswell | 15 | 18 | 7 | 19 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | 16 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 165 | 20.75 |
Catawba | 130 | 106 | 41 | 185 | 105 | 25 | 26 | 9 | 11 | 103 | 117 | 100 | 74 | 27 | 19 | 39 | 17 | 5 | 1 | 1,140 | 14.12 |
Chatham | 39 | 27 | 16 | 62 | 48 | 12 | 3 | 4 | 11 | 37 | 50 | 42 | 35 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 419 | 17.25 |
Cherokee | 16 | 9 | 11 | 20 | 15 | 9 | 2 | 7 | 15 | 13 | 30 | 32 | 38 | 20 | 17 | 25 | 18 | 7 | 0 | 304 | 36.75 |
Chowan | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 86 | 19.86 |
Clay | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 57 | 22.50 |
Cleveland | 62 | 66 | 23 | 100 | 78 | 9 | 10 | 7 | 22 | 45 | 53 | 59 | 45 | 14 | 7 | 13 | 14 | 9 | 0 | 636 | 13.31 |
Columbus | 37 | 27 | 19 | 40 | 33 | 10 | 3 | 13 | 20 | 34 | 42 | 32 | 29 | 15 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 | 383 | 18.95 |
Craven | 118 | 115 | 38 | 156 | 140 | 24 | 31 | 19 | 49 | 211 | 107 | 106 | 56 | 19 | 15 | 31 | 23 | 6 | 1 | 1,265 | 17.23 |
Cumberland | 694 | 639 | 286 | 1,090 | 801 | 180 | 154 | 209 | 286 | 892 | 986 | 620 | 329 | 91 | 75 | 72 | 34 | 13 | 0 | 7,451 | 15.23 |
Currituck | 14 | 14 | 6 | 15 | 24 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 21 | 16 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 16.75 |
Dare | 26 | 23 | 8 | 29 | 19 | 4 | 6 | 7 | 6 | 17 | 39 | 33 | 26 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 270 | 22.67 |
Davidson | 93 | 79 | 37 | 123 | 120 | 20 | 15 | 22 | 27 | 62 | 124 | 110 | 109 | 38 | 30 | 29 | 13 | 6 | 0 | 1,057 | 19.46 |
Davie | 30 | 38 | 15 | 35 | 16 | 2 | 5 | 10 | 6 | 22 | 28 | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 274 | 15.20 |
Duplin | 21 | 15 | 8 | 40 | 26 | 2 | 3 | 5 | 3 | 22 | 57 | 30 | 27 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 281 | 20.97 |
Durham | 228 | 157 | 69 | 293 | 176 | 38 | 48 | 25 | 97 | 431 | 524 | 285 | 209 | 28 | 50 | 58 | 23 | 16 | 2 | 2,757 | 22.30 |
Edgecombe | 16 | 23 | 6 | 27 | 19 | 10 | 6 | 2 | 16 | 16 | 31 | 26 | 26 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 250 | 20.00 |
Forsyth | 249 | 241 | 71 | 417 | 236 | 46 | 44 | 29 | 94 | 376 | 437 | 313 | 237 | 68 | 44 | 77 | 49 | 15 | 1 | 3,044 | 20.81 |
Franklin | 30 | 28 | 12 | 29 | 36 | 6 | 3 | 2 | 13 | 20 | 42 | 46 | 40 | 4 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 336 | 20.90 |
Gaston | 125 | 117 | 51 | 214 | 123 | 41 | 29 | 27 | 28 | 77 | 122 | 178 | 112 | 37 | 38 | 53 | 24 | 17 | 1 | 1,414 | 16.44 |
Gates | 7 | 8 | 2 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 92 | 20.00 |
Graham | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 69 | 22.17 |
Granville | 26 | 33 | 10 | 50 | 14 | 16 | 8 | 7 | 12 | 39 | 53 | 65 | 44 | 4 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 410 | 23.75 |
Greene | 4 | 12 | 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 104 | 18.67 |
Guilford | 387 | 316 | 115 | 541 | 405 | 69 | 75 | 80 | 162 | 497 | 609 | 448 | 322 | 91 | 85 | 86 | 52 | 24 | 1 | 4,365 | 20.23 |
Halifax | 24 | 16 | 9 | 40 | 23 | 7 | 8 | 11 | 18 | 31 | 39 | 31 | 46 | 5 | 10 | 15 | 17 | 10 | 0 | 360 | 23.67 |
Harnett | 93 | 95 | 54 | 187 | 95 | 24 | 26 | 24 | 43 | 91 | 154 | 118 | 69 | 18 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1,132 | 15.69 |
Haywood | 15 | 18 | 3 | 39 | 27 | 8 | 5 | 9 | 6 | 20 | 47 | 41 | 28 | 19 | 7 | 20 | 10 | 4 | 0 | 326 | 28.50 |
Henderson | 59 | 62 | 24 | 81 | 63 | 13 | 10 | 11 | 31 | 39 | 76 | 80 | 68 | 36 | 15 | 33 | 13 | 4 | 0 | 718 | 20.29 |
Hertford | 11 | 5 | 4 | 11 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 | 14 | 13 | 23 | 17 | 8 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 158 | 26.33 |
Hoke | 53 | 70 | 40 | 98 | 70 | 12 | 16 | 16 | 16 | 65 | 85 | 48 | 19 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 632 | 12.53 |
Hyde | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23.50 |
Iredell | 81 | 88 | 40 | 129 | 79 | 16 | 11 | 8 | 21 | 66 | 106 | 80 | 59 | 19 | 18 | 21 | 24 | 6 | 0 | 872 | 15.27 |
Jackson | 20 | 20 | 8 | 38 | 28 | 8 | 8 | 8 | 31 | 51 | 38 | 57 | 36 | 22 | 18 | 21 | 9 | 2 | 1 | 424 | 24.11 |
Johnston | 91 | 94 | 16 | 107 | 92 | 7 | 7 | 10 | 16 | 55 | 125 | 93 | 61 | 18 | 22 | 12 | 13 | 3 | 0 | 842 | 17.50 |
Jones | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19.00 |
Lee | 29 | 27 | 11 | 48 | 36 | 2 | 8 | 1 | 7 | 29 | 46 | 34 | 30 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 334 | 19.60 |
Lenoir | 34 | 28 | 13 | 46 | 31 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | 26 | 24 | 4 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 302 | 13.90 |
Lincoln | 34 | 41 | 9 | 71 | 26 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 | 32 | 46 | 34 | 14 | 8 | 18 | 10 | 2 | 0 | 399 | 16.44 |
Macon | 12 | 11 | 4 | 18 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 12 | 12 | 23 | 8 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 175 | 25.50 |
Madison | 7 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 113 | 31.63 |
Martin | 8 | 12 | 3 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 10 | 15 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 118 | 19.80 |
McDowell | 21 | 7 | 16 | 32 | 30 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | 35 | 21 | 8 | 8 | 17 | 14 | 4 | 1 | 283 | 24.36 |
Mecklenburg | 632 | 555 | 202 | 902 | 614 | 126 | 124 | 85 | 168 | 674 | 1,278 | 794 | 506 | 149 | 95 | 120 | 58 | 23 | 1 | 7,106 | 20.55 |
Mitchell | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 19 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 89 | 33.50 |
Montgomery | 8 | 17 | 5 | 21 | 18 | 1 | 1 | 8 | 6 | 9 | 18 | 24 | 19 | 5 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 185 | 24.63 |
Moore | 47 | 47 | 17 | 71 | 68 | 8 | 13 | 16 | 20 | 49 | 56 | 66 | 59 | 15 | 20 | 16 | 9 | 1 | 0 | 598 | 19.38 |
Nash | 61 | 44 | 26 | 73 | 70 | 5 | 6 | 11 | 16 | 48 | 80 | 69 | 53 | 21 | 8 | 19 | 15 | 11 | 0 | 636 | 20.38 |
New Hanover | 109 | 89 | 54 | 165 | 142 | 27 | 25 | 29 | 46 | 153 | 170 | 152 | 110 | 42 | 23 | 27 | 21 | 6 | 0 | 1,390 | 20.17 |
Northampton | 8 | 11 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 16 | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 118 | 25.33 |
Onslow | 436 | 343 | 137 | 466 | 391 | 83 | 78 | 22 | 190 | 757 | 421 | 294 | 129 | 37 | 31 | 47 | 9 | 5 | 0 | 3,876 | 16.29 |
Orange | 107 | 82 | 42 | 180 | 156 | 32 | 30 | 11 | 116 | 289 | 231 | 157 | 126 | 21 | 22 | 27 | 14 | 8 | 0 | 1,651 | 20.89 |
Pamlico | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 84 | 30.33 |
Pasquotank | 35 | 24 | 19 | 42 | 45 | 7 | 7 | 8 | 26 | 36 | 47 | 33 | 31 | 13 | 7 | 18 | 9 | 3 | 0 | 410 | 19.50 |
Pender | 21 | 27 | 13 | 28 | 23 | 8 | 4 | 2 | 8 | 31 | 32 | 39 | 37 | 12 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 317 | 22.83 |
Perquimans | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 73 | 15.83 |
Person | 28 | 29 | 16 | 40 | 21 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 24 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 254 | 13.13 |
Pitt | 132 | 94 | 42 | 122 | 97 | 14 | 12 | 11 | 38 | 215 | 140 | 98 | 57 | 16 | 11 | 21 | 14 | 3 | 1 | 1,138 | 20.12 |
Polk | 7 | 6 | 4 | 11 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 9 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 113 | 19.50 |
Randolph | 98 | 88 | 21 | 129 | 87 | 15 | 14 | 7 | 29 | 82 | 140 | 108 | 77 | 26 | 18 | 24 | 13 | 7 | 1 | 984 | 20.13 |
Richmond | 42 | 36 | 18 | 50 | 55 | 11 | 6 | 13 | 20 | 44 | 52 | 55 | 48 | 18 | 4 | 16 | 6 | 3 | 0 | 497 | 19.83 |
Robeson | 123 | 114 | 53 | 229 | 169 | 39 | 38 | 24 | 56 | 119 | 140 | 131 | 82 | 25 | 20 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1,414 | 14.49 |
Rockingham | 63 | 48 | 21 | 89 | 36 | 9 | 12 | 9 | 17 | 46 | 69 | 55 | 56 | 19 | 17 | 18 | 17 | 7 | 1 | 609 | 20.04 |
Rowan | 93 | 82 | 39 | 137 | 78 | 19 | 11 | 11 | 34 | 62 | 125 | 114 | 92 | 30 | 15 | 28 | 26 | 11 | 3 | 1,010 | 20.03 |
Rutherford | 43 | 51 | 17 | 72 | 39 | 6 | 7 | 7 | 9 | 28 | 39 | 56 | 43 | 11 | 11 | 19 | 11 | 2 | 0 | 471 | 16.10 |
Sampson | 35 | 37 | 25 | 59 | 23 | 20 | 2 | 4 | 9 | 41 | 78 | 34 | 23 | 12 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 | 437 | 20.19 |
Scotland | 20 | 30 | 15 | 46 | 41 | 14 | 10 | 13 | 21 | 38 | 41 | 51 | 35 | 17 | 13 | 16 | 12 | 3 | 0 | 436 | 20.62 |
Stanly | 22 | 18 | 12 | 38 | 36 | 6 | 3 | 3 | 19 | 56 | 45 | 21 | 34 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 359 | 22.13 |
Stokes | 17 | 12 | 6 | 27 | 19 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | 30 | 26 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 219 | 22.88 |
Surry | 32 | 32 | 11 | 39 | 29 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | 38 | 35 | 39 | 18 | 5 | 28 | 23 | 3 | 0 | 373 | 25.36 |
Swain | 20 | 15 | 5 | 28 | 28 | 9 | 6 | 11 | 8 | 26 | 41 | 32 | 29 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 0 | 293 | 23.70 |
Transylvania | 34 | 22 | 15 | 30 | 27 | 7 | 7 | 9 | 17 | 21 | 27 | 34 | 34 | 7 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 315 | 18.81 |
Tyrrell | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13.00 |
Union | 88 | 92 | 39 | 173 | 82 | 24 | 17 | 23 | 36 | 63 | 97 | 97 | 67 | 24 | 12 | 24 | 16 | 3 | 0 | 977 | 14.60 |
Vance | 19 | 19 | 6 | 24 | 23 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | 34 | 23 | 29 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 239 | 20.70 |
Wake | 630 | 583 | 251 | 1,047 | 695 | 161 | 148 | 106 | 236 | 780 | 1,292 | 942 | 506 | 146 | 88 | 98 | 56 | 29 | 2 | 7,796 | 20.16 |
Warren | 9 | 7 | 9 | 15 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 17 | 15 | 23 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 160 | 26.80 |
Washington | 7 | 9 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 88 | 17.50 |
Watauga | 21 | 11 | 9 | 26 | 20 | 5 | 7 | 3 | 20 | 41 | 35 | 26 | 20 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 274 | 21.30 |
Wayne | 99 | 78 | 22 | 148 | 144 | 29 | 18 | 23 | 44 | 132 | 158 | 91 | 78 | 33 | 21 | 30 | 26 | 5 | 0 | 1,179 | 19.14 |
Wilkes | 27 | 25 | 18 | 43 | 26 | 8 | 3 | 3 | 8 | 17 | 52 | 40 | 26 | 7 | 12 | 17 | 20 | 4 | 0 | 356 | 25.00 |
Wilson | 53 | 33 | 10 | 45 | 33 | 15 | 10 | 4 | 6 | 46 | 65 | 45 | 41 | 17 | 4 | 18 | 11 | 1 | 1 | 458 | 20.95 |
Yadkin | 11 | 12 | 7 | 29 | 12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | 27 | 11 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 183 | 23.83 |
Yancey | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 88 | 26.00 |
STATE | 6,946 | 6,222 | 2,600 | 10,194 | 7,303 | 1,539 | 1,405 | 1,251 | 2,691 | 8,141 | 10,503 | 8,116 | 5,744 | 1,791 | 1,335 | 1,908 | 1,181 | 419 | 21 | 79,310 | 19.73 |
Return to Top |
Last updated 21MAR2014 |