July 1, 2005 County Total Age Groups - Females: Two or More Races |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 73 | 45 | 42 | 132 | 104 | 22 | 18 | 35 | 26 | 66 | 102 | 76 | 61 | 22 | 10 | 24 | 21 | 7 | 0 | 886 | 16.41 |
Alexander | 14 | 6 | 6 | 24 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | 21 | 18 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 155 | 22.17 |
Alleghany | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 44 | 35.00 |
Anson | 8 | 5 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 107 | 19.83 |
Ashe | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87 | 36.83 |
Avery | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 61 | 39.50 |
Beaufort | 12 | 13 | 6 | 26 | 18 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 13 | 19 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 190 | 18.80 |
Bertie | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 67 | 34.25 |
Bladen | 6 | 9 | 7 | 29 | 15 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 23 | 21 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 179 | 22.83 |
Brunswick | 18 | 24 | 19 | 71 | 60 | 7 | 8 | 12 | 22 | 30 | 61 | 47 | 49 | 23 | 17 | 16 | 10 | 3 | 0 | 497 | 21.88 |
Buncombe | 52 | 52 | 45 | 216 | 163 | 35 | 29 | 52 | 59 | 118 | 184 | 177 | 139 | 57 | 44 | 48 | 39 | 16 | 0 | 1,525 | 22.55 |
Burke | 29 | 22 | 16 | 68 | 53 | 14 | 12 | 19 | 17 | 31 | 50 | 44 | 39 | 14 | 12 | 18 | 8 | 5 | 0 | 471 | 18.28 |
Cabarrus | 38 | 41 | 39 | 153 | 102 | 21 | 19 | 49 | 30 | 54 | 123 | 97 | 47 | 15 | 21 | 21 | 10 | 6 | 0 | 886 | 17.21 |
Caldwell | 14 | 17 | 18 | 54 | 36 | 8 | 8 | 16 | 14 | 18 | 38 | 34 | 34 | 19 | 8 | 17 | 9 | 5 | 0 | 367 | 19.70 |
Camden | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60 | 19.00 |
Carteret | 13 | 18 | 14 | 49 | 48 | 8 | 7 | 17 | 18 | 31 | 41 | 52 | 36 | 21 | 10 | 14 | 7 | 5 | 0 | 409 | 21.58 |
Caswell | 8 | 5 | 5 | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 13 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 114 | 24.00 |
Catawba | 45 | 47 | 39 | 150 | 114 | 21 | 17 | 29 | 30 | 45 | 92 | 71 | 62 | 18 | 22 | 15 | 15 | 6 | 0 | 838 | 15.18 |
Chatham | 12 | 13 | 13 | 50 | 38 | 11 | 9 | 10 | 13 | 21 | 29 | 39 | 32 | 9 | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 326 | 19.00 |
Cherokee | 8 | 9 | 6 | 13 | 17 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 26 | 23 | 36 | 13 | 16 | 16 | 9 | 9 | 0 | 232 | 37.50 |
Chowan | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 58 | 28.50 |
Clay | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 | 39.50 |
Cleveland | 19 | 21 | 20 | 79 | 62 | 14 | 10 | 17 | 18 | 34 | 39 | 47 | 36 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 462 | 16.86 |
Columbus | 9 | 12 | 13 | 41 | 26 | 6 | 4 | 7 | 13 | 26 | 29 | 31 | 28 | 16 | 10 | 15 | 6 | 3 | 0 | 295 | 23.08 |
Craven | 35 | 40 | 35 | 140 | 101 | 22 | 23 | 39 | 36 | 76 | 124 | 77 | 49 | 20 | 17 | 23 | 13 | 8 | 0 | 878 | 18.27 |
Cumberland | 179 | 197 | 203 | 810 | 650 | 116 | 111 | 247 | 212 | 438 | 811 | 445 | 310 | 85 | 51 | 70 | 31 | 11 | 0 | 4,977 | 17.79 |
Currituck | 7 | 9 | 4 | 27 | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 18 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 142 | 18.00 |
Dare | 7 | 11 | 7 | 32 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 22 | 29 | 25 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 204 | 23.75 |
Davidson | 21 | 29 | 28 | 105 | 88 | 13 | 14 | 37 | 15 | 50 | 87 | 85 | 73 | 25 | 19 | 21 | 14 | 5 | 0 | 729 | 21.61 |
Davie | 6 | 9 | 9 | 36 | 22 | 5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 186 | 17.50 |
Duplin | 12 | 11 | 5 | 19 | 22 | 4 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | 22 | 21 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 206 | 22.75 |
Durham | 48 | 66 | 52 | 212 | 166 | 14 | 25 | 71 | 107 | 203 | 444 | 215 | 147 | 57 | 25 | 43 | 27 | 12 | 0 | 1,934 | 25.06 |
Edgecombe | 5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 28 | 26 | 23 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 195 | 27.25 |
Forsyth | 59 | 78 | 75 | 304 | 276 | 56 | 50 | 74 | 79 | 194 | 350 | 255 | 189 | 66 | 42 | 46 | 33 | 19 | 1 | 2,246 | 22.31 |
Franklin | 9 | 13 | 10 | 40 | 18 | 6 | 9 | 9 | 7 | 19 | 35 | 29 | 30 | 18 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 272 | 24.00 |
Gaston | 30 | 44 | 42 | 172 | 150 | 20 | 15 | 50 | 39 | 61 | 101 | 108 | 96 | 33 | 17 | 43 | 23 | 12 | 0 | 1,056 | 18.22 |
Gates | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 20.00 |
Graham | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 30.50 |
Granville | 12 | 13 | 12 | 39 | 33 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | 28 | 25 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 255 | 19.30 |
Greene | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 76 | 23.00 |
Guilford | 116 | 120 | 123 | 476 | 367 | 87 | 88 | 141 | 109 | 327 | 537 | 360 | 252 | 93 | 55 | 73 | 38 | 21 | 0 | 3,383 | 21.07 |
Halifax | 6 | 10 | 4 | 25 | 21 | 6 | 2 | 10 | 9 | 23 | 20 | 23 | 24 | 13 | 6 | 16 | 5 | 12 | 0 | 235 | 25.75 |
Harnett | 49 | 44 | 32 | 149 | 136 | 19 | 13 | 33 | 33 | 81 | 134 | 97 | 63 | 17 | 12 | 19 | 6 | 4 | 0 | 941 | 17.72 |
Haywood | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | 6 | 3 | 9 | 8 | 12 | 29 | 35 | 23 | 8 | 12 | 14 | 12 | 5 | 0 | 230 | 33.60 |
Henderson | 17 | 20 | 17 | 81 | 65 | 8 | 6 | 19 | 12 | 35 | 56 | 60 | 56 | 22 | 20 | 19 | 14 | 6 | 0 | 533 | 23.41 |
Hertford | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 20 | 7 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 111 | 44.25 |
Hoke | 26 | 34 | 29 | 95 | 78 | 13 | 10 | 14 | 22 | 46 | 92 | 53 | 25 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 565 | 15.75 |
Hyde | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.50 |
Iredell | 32 | 35 | 33 | 125 | 92 | 16 | 11 | 21 | 23 | 43 | 92 | 83 | 54 | 23 | 14 | 20 | 17 | 5 | 0 | 739 | 18.32 |
Jackson | 7 | 8 | 6 | 24 | 20 | 5 | 4 | 5 | 40 | 23 | 27 | 32 | 21 | 18 | 12 | 16 | 9 | 3 | 0 | 280 | 24.00 |
Johnston | 48 | 35 | 27 | 123 | 90 | 15 | 16 | 20 | 15 | 44 | 106 | 94 | 51 | 19 | 11 | 18 | 9 | 6 | 0 | 747 | 17.97 |
Jones | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 65 | 37.50 |
Lee | 13 | 13 | 11 | 39 | 32 | 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 42 | 28 | 22 | 8 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 288 | 22.00 |
Lenoir | 4 | 10 | 10 | 30 | 27 | 4 | 4 | 13 | 4 | 14 | 26 | 15 | 21 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 214 | 20.50 |
Lincoln | 9 | 15 | 10 | 45 | 48 | 7 | 2 | 4 | 10 | 14 | 27 | 27 | 33 | 6 | 8 | 14 | 13 | 2 | 0 | 294 | 19.50 |
Macon | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 11 | 14 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 118 | 31.00 |
Madison | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 81 | 39.50 |
Martin | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 82 | 30.00 |
McDowell | 5 | 7 | 6 | 23 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 21 | 18 | 21 | 4 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 184 | 27.00 |
Mecklenburg | 214 | 219 | 202 | 801 | 631 | 132 | 116 | 237 | 194 | 476 | 986 | 745 | 487 | 151 | 112 | 112 | 64 | 24 | 2 | 5,905 | 22.72 |
Mitchell | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 39.75 |
Montgomery | 2 | 5 | 2 | 18 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 114 | 24.00 |
Moore | 19 | 21 | 20 | 63 | 46 | 9 | 9 | 16 | 12 | 34 | 57 | 48 | 44 | 15 | 14 | 17 | 9 | 4 | 0 | 457 | 21.93 |
Nash | 15 | 20 | 17 | 73 | 52 | 10 | 15 | 15 | 11 | 27 | 64 | 48 | 40 | 12 | 18 | 19 | 11 | 8 | 0 | 475 | 21.83 |
New Hanover | 48 | 44 | 34 | 154 | 132 | 28 | 34 | 48 | 47 | 124 | 158 | 123 | 89 | 36 | 22 | 21 | 16 | 5 | 0 | 1,163 | 20.57 |
Northampton | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 74 | 39.00 |
Onslow | 123 | 118 | 113 | 420 | 269 | 48 | 55 | 83 | 163 | 259 | 329 | 176 | 133 | 25 | 27 | 36 | 11 | 4 | 0 | 2,392 | 17.21 |
Orange | 32 | 36 | 33 | 126 | 118 | 21 | 21 | 57 | 117 | 99 | 186 | 130 | 86 | 31 | 14 | 17 | 13 | 7 | 0 | 1,144 | 20.65 |
Pamlico | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24.00 |
Pasquotank | 11 | 13 | 10 | 44 | 21 | 8 | 6 | 12 | 13 | 29 | 34 | 20 | 31 | 6 | 6 | 13 | 6 | 4 | 0 | 287 | 21.42 |
Pender | 8 | 12 | 10 | 31 | 24 | 4 | 3 | 9 | 8 | 14 | 35 | 24 | 29 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 251 | 25.42 |
Perquimans | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 52 | 20.50 |
Person | 4 | 8 | 5 | 37 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | 14 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 173 | 18.38 |
Pitt | 35 | 39 | 40 | 150 | 90 | 18 | 15 | 43 | 50 | 99 | 137 | 73 | 54 | 23 | 12 | 19 | 16 | 5 | 0 | 918 | 19.25 |
Polk | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 87 | 26.50 |
Randolph | 26 | 28 | 29 | 122 | 75 | 13 | 14 | 25 | 14 | 37 | 84 | 73 | 50 | 17 | 15 | 16 | 10 | 5 | 0 | 653 | 17.58 |
Richmond | 12 | 11 | 14 | 44 | 32 | 13 | 11 | 12 | 10 | 25 | 45 | 38 | 33 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 332 | 21.20 |
Robeson | 34 | 44 | 43 | 160 | 128 | 39 | 27 | 43 | 48 | 88 | 134 | 104 | 79 | 19 | 18 | 21 | 19 | 3 | 0 | 1,051 | 18.29 |
Rockingham | 20 | 26 | 23 | 75 | 61 | 6 | 5 | 13 | 13 | 22 | 56 | 48 | 41 | 14 | 13 | 16 | 14 | 7 | 1 | 474 | 19.29 |
Rowan | 16 | 27 | 25 | 105 | 76 | 9 | 13 | 22 | 20 | 53 | 75 | 72 | 71 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 0 | 672 | 23.06 |
Rutherford | 14 | 24 | 17 | 72 | 56 | 7 | 4 | 8 | 8 | 15 | 37 | 35 | 34 | 13 | 7 | 17 | 10 | 4 | 0 | 382 | 15.25 |
Sampson | 27 | 15 | 10 | 45 | 37 | 6 | 6 | 11 | 13 | 27 | 51 | 27 | 20 | 12 | 6 | 11 | 10 | 5 | 0 | 339 | 19.88 |
Scotland | 14 | 6 | 7 | 34 | 35 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 36 | 33 | 34 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 291 | 24.50 |
Stanly | 22 | 11 | 9 | 34 | 35 | 8 | 7 | 13 | 5 | 20 | 17 | 22 | 27 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 260 | 16.67 |
Stokes | 5 | 6 | 6 | 23 | 17 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 163 | 26.25 |
Surry | 8 | 14 | 10 | 35 | 27 | 4 | 2 | 4 | 10 | 18 | 26 | 26 | 31 | 14 | 11 | 18 | 16 | 7 | 0 | 281 | 28.56 |
Swain | 5 | 5 | 6 | 23 | 19 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | 24 | 26 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0 | 200 | 28.00 |
Transylvania | 10 | 7 | 10 | 38 | 18 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 22 | 25 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1 | 0 | 216 | 22.00 |
Tyrrell | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19.50 |
Union | 30 | 35 | 32 | 142 | 116 | 17 | 18 | 34 | 30 | 60 | 104 | 101 | 61 | 18 | 14 | 21 | 9 | 6 | 0 | 848 | 18.00 |
Vance | 8 | 7 | 6 | 17 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 27 | 20 | 19 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 172 | 27.00 |
Wake | 210 | 242 | 215 | 870 | 717 | 138 | 139 | 199 | 236 | 461 | 1,011 | 737 | 468 | 140 | 89 | 91 | 41 | 29 | 0 | 6,033 | 20.64 |
Warren | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 111 | 37.75 |
Washington | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 64 | 21.67 |
Watauga | 5 | 6 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 42 | 37 | 23 | 14 | 18 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 213 | 20.89 |
Wayne | 30 | 42 | 28 | 104 | 86 | 24 | 23 | 46 | 36 | 65 | 127 | 70 | 63 | 19 | 9 | 19 | 15 | 7 | 0 | 813 | 19.22 |
Wilkes | 9 | 11 | 8 | 40 | 35 | 2 | 2 | 10 | 6 | 12 | 27 | 29 | 26 | 7 | 7 | 14 | 9 | 7 | 0 | 261 | 24.10 |
Wilson | 13 | 20 | 15 | 61 | 24 | 9 | 9 | 14 | 10 | 20 | 42 | 41 | 31 | 14 | 8 | 12 | 8 | 5 | 0 | 356 | 21.00 |
Yadkin | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | 16 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 127 | 24.17 |
Yancey | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56 | 40.00 |
STATE | 2,241 | 2,425 | 2,162 | 8,595 | 6,674 | 1,287 | 1,189 | 2,205 | 2,341 | 4,656 | 8,349 | 6,296 | 4,779 | 1,632 | 1,171 | 1,528 | 957 | 456 | 4 | 58,947 | 20.43 |
Return to Top |
Last updated 24OCT2013 |