July 1, 2009 County Total Age Groups - Females: Two or More Races |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 144 | 100 | 38 | 172 | 140 | 30 | 30 | 64 | 50 | 109 | 138 | 104 | 94 | 27 | 20 | 17 | 20 | 9 | 0 | 1,306 | 15.97 |
Alexander | 33 | 15 | 10 | 26 | 28 | 2 | 5 | 11 | 2 | 9 | 16 | 19 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 213 | 13.21 |
Alleghany | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 14.50 |
Anson | 20 | 15 | 3 | 12 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 17 | 11 | 17 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 155 | 17.63 |
Ashe | 9 | 8 | 1 | 10 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 18 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 120 | 22.00 |
Avery | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 66 | 35.00 |
Beaufort | 30 | 14 | 7 | 34 | 29 | 7 | 5 | 8 | 11 | 23 | 25 | 23 | 20 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 264 | 17.67 |
Bertie | 7 | 2 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 97 | 27.50 |
Bladen | 22 | 20 | 8 | 31 | 35 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 29 | 26 | 19 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 251 | 16.25 |
Brunswick | 95 | 44 | 18 | 95 | 85 | 25 | 21 | 25 | 19 | 48 | 88 | 73 | 65 | 31 | 18 | 28 | 9 | 2 | 0 | 789 | 16.77 |
Buncombe | 199 | 106 | 55 | 214 | 222 | 55 | 45 | 86 | 69 | 153 | 250 | 206 | 214 | 62 | 52 | 78 | 47 | 15 | 0 | 2,128 | 20.52 |
Burke | 73 | 40 | 21 | 76 | 65 | 15 | 15 | 27 | 24 | 43 | 61 | 54 | 41 | 17 | 13 | 21 | 8 | 2 | 0 | 616 | 16.19 |
Cabarrus | 171 | 108 | 49 | 200 | 202 | 43 | 34 | 69 | 43 | 82 | 199 | 175 | 82 | 23 | 18 | 36 | 13 | 3 | 0 | 1,550 | 15.06 |
Caldwell | 68 | 42 | 14 | 68 | 53 | 9 | 10 | 17 | 18 | 28 | 50 | 40 | 45 | 19 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 519 | 15.55 |
Camden | 9 | 3 | 3 | 15 | 18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 12.80 |
Carteret | 41 | 34 | 14 | 61 | 49 | 14 | 17 | 27 | 17 | 50 | 58 | 65 | 45 | 21 | 20 | 15 | 8 | 1 | 0 | 557 | 20.38 |
Caswell | 18 | 17 | 3 | 17 | 19 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 156 | 16.33 |
Catawba | 159 | 81 | 39 | 166 | 156 | 30 | 30 | 53 | 41 | 61 | 111 | 85 | 70 | 33 | 15 | 24 | 10 | 6 | 0 | 1,170 | 13.59 |
Chatham | 48 | 23 | 19 | 44 | 51 | 11 | 13 | 19 | 18 | 27 | 45 | 44 | 46 | 13 | 9 | 13 | 5 | 3 | 0 | 451 | 17.64 |
Cherokee | 19 | 11 | 5 | 29 | 15 | 4 | 7 | 11 | 4 | 17 | 33 | 35 | 43 | 20 | 16 | 26 | 7 | 5 | 0 | 307 | 34.25 |
Chowan | 13 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74 | 21.00 |
Clay | 4 | 2 | 2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 57 | 14.50 |
Cleveland | 92 | 53 | 17 | 86 | 72 | 11 | 16 | 36 | 26 | 33 | 63 | 47 | 46 | 15 | 8 | 15 | 6 | 3 | 0 | 645 | 14.23 |
Columbus | 38 | 21 | 11 | 48 | 40 | 9 | 7 | 11 | 11 | 30 | 45 | 39 | 32 | 16 | 23 | 19 | 5 | 2 | 0 | 407 | 21.70 |
Craven | 154 | 81 | 40 | 161 | 127 | 28 | 25 | 49 | 44 | 105 | 159 | 96 | 83 | 21 | 24 | 36 | 13 | 5 | 0 | 1,251 | 16.40 |
Cumberland | 762 | 391 | 204 | 763 | 696 | 157 | 151 | 281 | 253 | 653 | 1,024 | 572 | 407 | 116 | 75 | 80 | 43 | 10 | 0 | 6,638 | 17.35 |
Currituck | 18 | 10 | 8 | 29 | 31 | 6 | 8 | 11 | 3 | 12 | 17 | 15 | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 204 | 15.00 |
Dare | 27 | 21 | 3 | 28 | 27 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 33 | 26 | 31 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 257 | 17.93 |
Davidson | 122 | 55 | 29 | 116 | 110 | 21 | 27 | 37 | 28 | 59 | 101 | 102 | 94 | 31 | 29 | 18 | 14 | 3 | 0 | 996 | 16.95 |
Davie | 35 | 30 | 9 | 41 | 38 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 23 | 21 | 23 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 294 | 13.33 |
Duplin | 28 | 20 | 9 | 34 | 26 | 4 | 11 | 12 | 10 | 28 | 38 | 28 | 33 | 13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 318 | 22.00 |
Durham | 298 | 143 | 62 | 272 | 221 | 57 | 56 | 78 | 77 | 320 | 526 | 306 | 206 | 73 | 50 | 56 | 33 | 9 | 0 | 2,843 | 22.76 |
Edgecombe | 22 | 14 | 5 | 21 | 22 | 3 | 6 | 9 | 7 | 17 | 41 | 29 | 32 | 15 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 265 | 27.10 |
Forsyth | 340 | 184 | 95 | 370 | 306 | 74 | 79 | 136 | 145 | 269 | 440 | 324 | 237 | 80 | 60 | 61 | 38 | 14 | 1 | 3,253 | 18.55 |
Franklin | 41 | 29 | 14 | 56 | 45 | 7 | 5 | 11 | 16 | 19 | 52 | 37 | 50 | 11 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 422 | 18.60 |
Gaston | 157 | 81 | 52 | 207 | 189 | 44 | 48 | 73 | 38 | 102 | 147 | 126 | 119 | 37 | 25 | 53 | 25 | 6 | 1 | 1,530 | 15.73 |
Gates | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.75 |
Graham | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66 | 23.00 |
Granville | 38 | 26 | 14 | 58 | 49 | 12 | 10 | 16 | 9 | 23 | 40 | 40 | 30 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 394 | 15.00 |
Greene | 12 | 3 | 5 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106 | 19.33 |
Guilford | 472 | 254 | 138 | 532 | 488 | 90 | 103 | 210 | 270 | 485 | 719 | 492 | 306 | 116 | 86 | 89 | 46 | 29 | 0 | 4,925 | 19.33 |
Halifax | 33 | 19 | 4 | 25 | 25 | 4 | 6 | 10 | 9 | 25 | 30 | 19 | 33 | 10 | 14 | 17 | 3 | 1 | 0 | 287 | 21.42 |
Harnett | 161 | 101 | 49 | 200 | 187 | 38 | 42 | 79 | 49 | 111 | 188 | 181 | 78 | 23 | 21 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1,544 | 15.86 |
Haywood | 20 | 13 | 3 | 23 | 25 | 3 | 4 | 12 | 8 | 27 | 25 | 44 | 37 | 14 | 9 | 18 | 9 | 6 | 0 | 300 | 31.00 |
Henderson | 76 | 59 | 21 | 86 | 87 | 22 | 19 | 32 | 18 | 46 | 74 | 76 | 78 | 32 | 23 | 31 | 16 | 6 | 0 | 802 | 17.93 |
Hertford | 10 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9 | 23 | 8 | 7 | 20 | 8 | 2 | 0 | 148 | 38.00 |
Hoke | 123 | 57 | 24 | 130 | 116 | 23 | 19 | 36 | 23 | 57 | 140 | 86 | 37 | 12 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 910 | 14.22 |
Hyde | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.75 |
Iredell | 133 | 84 | 45 | 167 | 144 | 32 | 21 | 37 | 29 | 64 | 115 | 122 | 96 | 34 | 27 | 23 | 14 | 4 | 0 | 1,191 | 14.70 |
Jackson | 27 | 12 | 5 | 32 | 29 | 3 | 3 | 10 | 31 | 36 | 42 | 31 | 32 | 15 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 | 345 | 22.66 |
Johnston | 144 | 89 | 43 | 180 | 156 | 33 | 30 | 51 | 31 | 55 | 146 | 136 | 103 | 23 | 18 | 22 | 11 | 3 | 1 | 1,275 | 14.77 |
Jones | 11 | 7 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 89 | 19.25 |
Lee | 47 | 46 | 16 | 62 | 51 | 12 | 15 | 19 | 16 | 24 | 74 | 45 | 23 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | 494 | 15.87 |
Lenoir | 34 | 24 | 5 | 35 | 32 | 6 | 7 | 19 | 10 | 18 | 38 | 23 | 21 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 305 | 17.14 |
Lincoln | 40 | 21 | 11 | 71 | 50 | 14 | 10 | 25 | 9 | 19 | 38 | 32 | 46 | 12 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 428 | 15.70 |
Macon | 12 | 10 | 3 | 13 | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 27 | 16 | 17 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 160 | 26.50 |
Madison | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7 | 16 | 15 | 15 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 115 | 31.63 |
Martin | 11 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 100 | 17.67 |
McDowell | 29 | 15 | 5 | 30 | 28 | 6 | 5 | 11 | 4 | 12 | 27 | 26 | 18 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0 | 250 | 16.88 |
Mecklenburg | 868 | 475 | 252 | 1,003 | 913 | 189 | 188 | 372 | 339 | 744 | 1,454 | 1,138 | 705 | 233 | 182 | 181 | 96 | 28 | 2 | 9,362 | 20.50 |
Mitchell | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 27.00 |
Montgomery | 20 | 12 | 4 | 14 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 9 | 17 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 153 | 15.50 |
Moore | 78 | 38 | 15 | 91 | 71 | 12 | 10 | 30 | 20 | 32 | 80 | 61 | 47 | 23 | 20 | 25 | 5 | 2 | 0 | 660 | 16.94 |
Nash | 71 | 37 | 17 | 77 | 83 | 17 | 14 | 18 | 26 | 47 | 77 | 63 | 53 | 14 | 14 | 27 | 14 | 6 | 0 | 675 | 18.27 |
New Hanover | 161 | 95 | 42 | 168 | 157 | 49 | 37 | 72 | 92 | 176 | 266 | 162 | 124 | 47 | 34 | 31 | 13 | 2 | 0 | 1,728 | 19.82 |
Northampton | 10 | 10 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 18 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 101 | 22.75 |
Onslow | 424 | 217 | 110 | 413 | 361 | 71 | 65 | 110 | 165 | 410 | 431 | 234 | 166 | 32 | 25 | 45 | 17 | 4 | 0 | 3,300 | 15.83 |
Orange | 119 | 76 | 34 | 151 | 136 | 30 | 34 | 53 | 94 | 239 | 197 | 143 | 101 | 39 | 24 | 22 | 10 | 5 | 0 | 1,507 | 20.40 |
Pamlico | 15 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13.50 |
Pasquotank | 55 | 26 | 12 | 46 | 45 | 8 | 5 | 11 | 25 | 27 | 41 | 26 | 30 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 387 | 15.30 |
Pender | 44 | 25 | 9 | 52 | 37 | 12 | 10 | 10 | 9 | 23 | 51 | 36 | 34 | 14 | 10 | 18 | 7 | 2 | 0 | 403 | 18.50 |
Perquimans | 8 | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 16.00 |
Person | 32 | 13 | 4 | 31 | 41 | 4 | 6 | 18 | 5 | 10 | 22 | 21 | 21 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 258 | 15.67 |
Pitt | 145 | 80 | 37 | 141 | 163 | 34 | 30 | 55 | 80 | 178 | 195 | 103 | 69 | 31 | 26 | 20 | 18 | 8 | 0 | 1,413 | 18.63 |
Polk | 7 | 9 | 3 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 132 | 20.25 |
Randolph | 109 | 60 | 33 | 125 | 117 | 17 | 22 | 36 | 32 | 41 | 94 | 87 | 62 | 21 | 14 | 19 | 14 | 2 | 0 | 905 | 14.50 |
Richmond | 57 | 22 | 9 | 53 | 45 | 7 | 9 | 20 | 21 | 25 | 46 | 51 | 34 | 19 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 438 | 17.75 |
Robeson | 153 | 87 | 33 | 178 | 172 | 28 | 26 | 64 | 75 | 128 | 193 | 100 | 129 | 29 | 19 | 30 | 11 | 7 | 0 | 1,462 | 17.72 |
Rockingham | 85 | 40 | 18 | 107 | 91 | 20 | 16 | 26 | 15 | 36 | 61 | 65 | 57 | 20 | 16 | 22 | 10 | 7 | 1 | 713 | 14.78 |
Rowan | 107 | 62 | 20 | 101 | 105 | 21 | 17 | 33 | 21 | 51 | 105 | 86 | 82 | 32 | 18 | 26 | 10 | 6 | 0 | 903 | 16.93 |
Rutherford | 78 | 39 | 19 | 87 | 72 | 15 | 19 | 23 | 10 | 18 | 43 | 39 | 43 | 10 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 547 | 12.84 |
Sampson | 60 | 30 | 13 | 60 | 52 | 7 | 12 | 20 | 18 | 33 | 69 | 40 | 33 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 0 | 489 | 16.95 |
Scotland | 34 | 18 | 7 | 30 | 38 | 7 | 9 | 20 | 13 | 22 | 38 | 43 | 37 | 19 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 363 | 21.42 |
Stanly | 53 | 25 | 14 | 35 | 33 | 11 | 7 | 14 | 17 | 26 | 24 | 22 | 23 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 329 | 14.41 |
Stokes | 17 | 13 | 8 | 23 | 30 | 5 | 5 | 13 | 9 | 15 | 14 | 32 | 22 | 6 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 238 | 18.83 |
Surry | 43 | 11 | 11 | 39 | 39 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 45 | 25 | 34 | 17 | 12 | 22 | 18 | 5 | 0 | 372 | 23.14 |
Swain | 15 | 14 | 5 | 19 | 30 | 7 | 7 | 13 | 9 | 20 | 29 | 36 | 36 | 14 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 281 | 25.38 |
Transylvania | 26 | 20 | 9 | 35 | 37 | 10 | 5 | 5 | 7 | 16 | 23 | 21 | 28 | 14 | 6 | 7 | 17 | 2 | 0 | 288 | 17.00 |
Tyrrell | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12.50 |
Union | 139 | 94 | 55 | 213 | 194 | 43 | 40 | 75 | 43 | 79 | 174 | 165 | 105 | 23 | 22 | 27 | 13 | 5 | 0 | 1,509 | 15.41 |
Vance | 27 | 18 | 9 | 30 | 16 | 4 | 3 | 8 | 3 | 21 | 36 | 26 | 21 | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 252 | 22.50 |
Wake | 902 | 545 | 305 | 1,166 | 997 | 222 | 198 | 362 | 334 | 710 | 1,425 | 1,065 | 715 | 185 | 122 | 135 | 66 | 30 | 0 | 9,484 | 18.26 |
Warren | 12 | 8 | 2 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 16 | 11 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 145 | 26.75 |
Washington | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 77 | 18.75 |
Watauga | 14 | 12 | 6 | 19 | 12 | 1 | 3 | 7 | 67 | 63 | 28 | 20 | 28 | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 311 | 20.69 |
Wayne | 155 | 86 | 36 | 130 | 111 | 15 | 24 | 41 | 51 | 122 | 142 | 98 | 85 | 25 | 16 | 22 | 12 | 4 | 0 | 1,175 | 17.50 |
Wilkes | 36 | 31 | 10 | 42 | 40 | 15 | 13 | 13 | 5 | 17 | 29 | 36 | 41 | 14 | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 372 | 15.92 |
Wilson | 60 | 38 | 12 | 71 | 59 | 7 | 4 | 14 | 21 | 26 | 52 | 50 | 44 | 18 | 8 | 11 | 7 | 7 | 0 | 509 | 16.70 |
Yadkin | 21 | 11 | 5 | 17 | 14 | 1 | 5 | 17 | 5 | 7 | 21 | 16 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 171 | 17.39 |
Yancey | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 74 | 32.00 |
STATE | 9,054 | 5,108 | 2,463 | 10,097 | 9,160 | 1,934 | 1,890 | 3,448 | 3,247 | 6,857 | 11,264 | 8,459 | 6,490 | 2,135 | 1,601 | 1,897 | 975 | 350 | 6 | 86,435 | 18.04 |
Return to Top |
Last updated 24OCT2013 |