July 1, 2002 County Total Age Groups - Males: Two or More Races |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 36 | 65 | 23 | 76 | 71 | 18 | 13 | 13 | 6 | 47 | 78 | 63 | 45 | 15 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0 | 610 | 16.38 |
Alexander | 12 | 9 | 4 | 24 | 17 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 144 | 16.00 |
Alleghany | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 35.33 |
Anson | 4 | 3 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 13.00 |
Ashe | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 25.50 |
Avery | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 | 26.75 |
Beaufort | 8 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 119 | 21.13 |
Bertie | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 17.00 |
Bladen | 5 | 5 | 2 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 17.50 |
Brunswick | 20 | 33 | 15 | 47 | 33 | 6 | 3 | 9 | 3 | 45 | 36 | 39 | 31 | 17 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 366 | 21.50 |
Buncombe | 57 | 100 | 47 | 162 | 114 | 25 | 13 | 12 | 23 | 122 | 142 | 103 | 116 | 42 | 27 | 37 | 14 | 5 | 0 | 1,161 | 21.18 |
Burke | 23 | 26 | 15 | 71 | 37 | 8 | 8 | 4 | 10 | 26 | 46 | 28 | 25 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 364 | 15.25 |
Cabarrus | 34 | 71 | 30 | 104 | 63 | 17 | 3 | 5 | 6 | 30 | 94 | 42 | 36 | 13 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 571 | 13.03 |
Caldwell | 14 | 20 | 14 | 31 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 38 | 28 | 22 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 243 | 24.50 |
Camden | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.00 |
Carteret | 15 | 20 | 14 | 42 | 32 | 8 | 8 | 10 | 9 | 24 | 37 | 33 | 35 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 321 | 20.36 |
Caswell | 5 | 9 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 | 21.50 |
Catawba | 44 | 68 | 26 | 97 | 81 | 3 | 13 | 17 | 6 | 52 | 63 | 51 | 33 | 17 | 10 | 19 | 10 | 3 | 0 | 613 | 13.47 |
Chatham | 20 | 23 | 1 | 30 | 31 | 3 | 5 | 3 | 2 | 25 | 29 | 23 | 20 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 230 | 17.00 |
Cherokee | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 18 | 7 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0 | 162 | 30.00 |
Chowan | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 19.50 |
Clay | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 22.50 |
Cleveland | 20 | 34 | 17 | 55 | 50 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 33 | 26 | 25 | 9 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 325 | 12.65 |
Columbus | 10 | 18 | 8 | 26 | 22 | 6 | 2 | 6 | 8 | 19 | 25 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 17.25 |
Craven | 43 | 71 | 26 | 92 | 70 | 14 | 15 | 16 | 18 | 129 | 59 | 52 | 35 | 8 | 5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 686 | 16.92 |
Cumberland | 215 | 379 | 155 | 631 | 415 | 102 | 107 | 133 | 159 | 554 | 532 | 293 | 144 | 42 | 31 | 37 | 8 | 4 | 0 | 3,941 | 15.69 |
Currituck | 5 | 10 | 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 17.17 |
Dare | 10 | 10 | 6 | 12 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 20 | 17 | 16 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 145 | 23.75 |
Davidson | 40 | 49 | 29 | 84 | 53 | 11 | 14 | 16 | 11 | 30 | 72 | 60 | 52 | 27 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 586 | 16.93 |
Davie | 9 | 20 | 9 | 28 | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 18 | 7 | 10 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 156 | 14.00 |
Duplin | 14 | 17 | 1 | 20 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 31 | 13 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | 21.78 |
Durham | 79 | 131 | 47 | 188 | 113 | 24 | 29 | 37 | 21 | 181 | 267 | 183 | 94 | 16 | 19 | 27 | 9 | 5 | 1 | 1,471 | 21.65 |
Edgecombe | 6 | 10 | 6 | 22 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15.60 |
Forsyth | 86 | 156 | 55 | 241 | 139 | 25 | 19 | 34 | 23 | 170 | 259 | 146 | 104 | 41 | 30 | 32 | 13 | 2 | 0 | 1,575 | 20.32 |
Franklin | 10 | 17 | 8 | 32 | 14 | 5 | 2 | 5 | 0 | 14 | 27 | 21 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 187 | 20.50 |
Gaston | 34 | 67 | 34 | 119 | 71 | 14 | 23 | 30 | 16 | 30 | 74 | 91 | 51 | 32 | 8 | 23 | 12 | 4 | 0 | 733 | 16.23 |
Gates | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15.50 |
Graham | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23.00 |
Granville | 13 | 24 | 11 | 24 | 13 | 1 | 11 | 8 | 5 | 31 | 46 | 38 | 32 | 8 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 283 | 25.08 |
Greene | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 26.50 |
Guilford | 140 | 214 | 67 | 305 | 243 | 46 | 41 | 56 | 50 | 263 | 338 | 215 | 160 | 34 | 50 | 41 | 24 | 11 | 1 | 2,299 | 19.66 |
Halifax | 7 | 14 | 4 | 23 | 15 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 26 | 18 | 24 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 185 | 23.90 |
Harnett | 32 | 70 | 25 | 117 | 67 | 16 | 15 | 21 | 10 | 60 | 92 | 59 | 26 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 644 | 14.69 |
Haywood | 8 | 4 | 8 | 23 | 14 | 1 | 4 | 7 | 6 | 10 | 18 | 22 | 21 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 168 | 24.00 |
Henderson | 18 | 31 | 22 | 47 | 32 | 7 | 9 | 10 | 4 | 27 | 50 | 32 | 39 | 21 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | 384 | 21.00 |
Hertford | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 | 25.38 |
Hoke | 23 | 41 | 16 | 52 | 55 | 7 | 9 | 9 | 6 | 42 | 42 | 25 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 350 | 12.92 |
Hyde | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.50 |
Iredell | 28 | 53 | 32 | 73 | 60 | 8 | 5 | 10 | 4 | 26 | 62 | 42 | 29 | 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 475 | 13.47 |
Jackson | 9 | 11 | 4 | 21 | 18 | 5 | 5 | 6 | 13 | 28 | 30 | 31 | 17 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 223 | 23.25 |
Johnston | 32 | 53 | 23 | 56 | 65 | 5 | 6 | 10 | 7 | 43 | 64 | 54 | 36 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 486 | 16.50 |
Jones | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14.50 |
Lee | 14 | 14 | 4 | 41 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 20 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 182 | 14.00 |
Lenoir | 11 | 23 | 6 | 29 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 15 | 12 | 11 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 164 | 13.20 |
Lincoln | 15 | 21 | 10 | 32 | 14 | 5 | 2 | 9 | 5 | 13 | 21 | 23 | 15 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 203 | 16.50 |
Macon | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 86 | 25.50 |
Madison | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 28.50 |
Martin | 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 20.00 |
McDowell | 3 | 9 | 1 | 20 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 25 | 17 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 149 | 28.13 |
Mecklenburg | 217 | 364 | 143 | 562 | 374 | 73 | 75 | 130 | 35 | 340 | 761 | 398 | 263 | 83 | 45 | 46 | 27 | 6 | 0 | 3,942 | 19.88 |
Mitchell | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 29.83 |
Montgomery | 3 | 11 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 106 | 26.00 |
Moore | 17 | 23 | 15 | 47 | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 33 | 26 | 30 | 25 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 308 | 16.50 |
Nash | 20 | 41 | 14 | 27 | 49 | 10 | 5 | 7 | 10 | 23 | 46 | 32 | 26 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 339 | 16.70 |
New Hanover | 38 | 52 | 23 | 91 | 87 | 17 | 12 | 22 | 16 | 80 | 109 | 73 | 63 | 21 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 737 | 20.75 |
Northampton | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 25.75 |
Onslow | 130 | 223 | 88 | 294 | 215 | 59 | 49 | 39 | 123 | 481 | 242 | 152 | 62 | 20 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2,218 | 19.07 |
Orange | 35 | 57 | 28 | 92 | 94 | 19 | 19 | 21 | 25 | 121 | 126 | 75 | 54 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 0 | 811 | 20.60 |
Pamlico | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 25.00 |
Pasquotank | 12 | 19 | 7 | 34 | 29 | 5 | 5 | 11 | 7 | 22 | 29 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 221 | 15.90 |
Pender | 9 | 10 | 10 | 23 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 16 | 14 | 18 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 169 | 21.64 |
Perquimans | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 14.75 |
Person | 9 | 12 | 12 | 30 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 145 | 12.50 |
Pitt | 37 | 73 | 24 | 78 | 68 | 13 | 5 | 12 | 14 | 106 | 93 | 47 | 31 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 626 | 19.00 |
Polk | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 61 | 21.25 |
Randolph | 26 | 47 | 29 | 66 | 62 | 7 | 9 | 11 | 6 | 40 | 97 | 56 | 55 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 | 1 | 555 | 21.17 |
Richmond | 13 | 23 | 12 | 34 | 18 | 2 | 6 | 2 | 6 | 29 | 27 | 22 | 30 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 251 | 21.06 |
Robeson | 40 | 65 | 35 | 137 | 98 | 21 | 15 | 27 | 10 | 77 | 71 | 57 | 38 | 17 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 735 | 13.75 |
Rockingham | 23 | 43 | 13 | 46 | 29 | 1 | 5 | 9 | 5 | 21 | 38 | 29 | 32 | 13 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 333 | 16.81 |
Rowan | 26 | 50 | 21 | 73 | 53 | 9 | 12 | 5 | 3 | 42 | 80 | 57 | 43 | 16 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 519 | 20.54 |
Rutherford | 18 | 25 | 11 | 36 | 31 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 22 | 29 | 20 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 246 | 15.00 |
Sampson | 19 | 24 | 15 | 37 | 24 | 1 | 8 | 3 | 2 | 15 | 42 | 21 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 243 | 15.19 |
Scotland | 11 | 14 | 6 | 21 | 25 | 8 | 6 | 10 | 5 | 24 | 22 | 17 | 16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 213 | 20.07 |
Stanly | 6 | 6 | 6 | 15 | 19 | 1 | 4 | 2 | 7 | 37 | 33 | 10 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 179 | 23.94 |
Stokes | 5 | 9 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 119 | 23.75 |
Surry | 16 | 13 | 14 | 15 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 27 | 16 | 16 | 5 | 3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 196 | 20.50 |
Swain | 7 | 10 | 5 | 14 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 27 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 162 | 25.33 |
Transylvania | 10 | 13 | 4 | 16 | 17 | 4 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 18 | 16 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 155 | 20.50 |
Tyrrell | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.00 |
Union | 30 | 66 | 23 | 111 | 40 | 21 | 15 | 10 | 6 | 59 | 50 | 54 | 37 | 20 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 562 | 14.52 |
Vance | 7 | 9 | 9 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 13 | 16 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 20.17 |
Wake | 202 | 381 | 157 | 624 | 424 | 98 | 79 | 105 | 45 | 466 | 757 | 480 | 260 | 73 | 48 | 52 | 20 | 5 | 1 | 4,277 | 20.24 |
Warren | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 | 27.50 |
Washington | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 43 | 22.50 |
Watauga | 6 | 11 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 152 | 20.43 |
Wayne | 33 | 55 | 31 | 67 | 74 | 23 | 13 | 20 | 23 | 67 | 89 | 46 | 40 | 18 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0 | 644 | 19.11 |
Wilkes | 12 | 20 | 7 | 26 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 30 | 25 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 198 | 21.00 |
Wilson | 18 | 16 | 15 | 28 | 10 | 1 | 9 | 12 | 3 | 26 | 48 | 23 | 21 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 253 | 21.88 |
Yadkin | 3 | 6 | 4 | 16 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 101 | 25.75 |
Yancey | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 49 | 23.50 |
STATE | 2,353 | 3,903 | 1,683 | 6,023 | 4,343 | 921 | 836 | 1,089 | 897 | 4,594 | 6,071 | 4,090 | 2,904 | 971 | 647 | 895 | 460 | 136 | 10 | 42,826 | 18.93 |
Return to Top |
Last updated 21MAR2014 |