July 1, 2001 County Total Age Groups - White |
Open as Excel File |
Age Groups | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-99 | 100+ | Total | Median Age |
Alamance | 4,122 | 2,525 | 1,271 | 5,181 | 5,524 | 1,271 | 1,274 | 2,519 | 3,362 | 7,152 | 14,368 | 16,050 | 14,327 | 5,663 | 4,424 | 8,311 | 5,858 | 1,905 | 16 | 105,123 | 37.61 |
Alexander | 1,198 | 850 | 434 | 1,720 | 1,657 | 399 | 404 | 830 | 699 | 1,764 | 4,631 | 5,102 | 4,602 | 1,973 | 1,555 | 2,285 | 1,170 | 382 | 2 | 31,657 | 37.46 |
Alleghany | 327 | 224 | 119 | 453 | 454 | 99 | 113 | 231 | 243 | 529 | 1,235 | 1,433 | 1,570 | 729 | 658 | 1,138 | 644 | 246 | 3 | 10,448 | 43.48 |
Anson | 423 | 273 | 139 | 547 | 617 | 159 | 139 | 279 | 269 | 628 | 1,613 | 1,855 | 1,813 | 874 | 711 | 1,143 | 877 | 285 | 1 | 12,645 | 41.79 |
Ashe | 809 | 506 | 238 | 995 | 1,075 | 261 | 282 | 577 | 580 | 1,260 | 2,889 | 3,586 | 3,786 | 1,632 | 1,498 | 2,393 | 1,483 | 545 | 2 | 24,397 | 42.61 |
Avery | 490 | 319 | 168 | 750 | 760 | 178 | 192 | 393 | 520 | 1,133 | 2,294 | 2,487 | 2,330 | 1,043 | 878 | 1,498 | 912 | 360 | 2 | 16,707 | 39.65 |
Beaufort | 1,138 | 656 | 354 | 1,438 | 1,478 | 355 | 371 | 762 | 653 | 1,553 | 3,778 | 4,359 | 5,033 | 2,380 | 1,923 | 3,004 | 1,797 | 594 | 3 | 31,629 | 42.62 |
Bertie | 180 | 146 | 85 | 320 | 337 | 82 | 87 | 157 | 117 | 302 | 805 | 1,060 | 1,154 | 511 | 456 | 805 | 530 | 160 | 1 | 7,295 | 44.73 |
Bladen | 780 | 441 | 225 | 867 | 895 | 219 | 226 | 462 | 443 | 1,165 | 2,550 | 2,785 | 2,954 | 1,306 | 954 | 1,738 | 1,000 | 285 | 4 | 19,299 | 39.92 |
Brunswick | 2,044 | 1,243 | 655 | 2,642 | 2,759 | 706 | 710 | 1,396 | 1,355 | 2,887 | 7,075 | 8,774 | 9,451 | 5,248 | 4,963 | 8,025 | 3,390 | 684 | 5 | 64,012 | 44.72 |
Buncombe | 6,434 | 3,940 | 2,022 | 8,596 | 9,266 | 2,359 | 2,269 | 4,649 | 4,552 | 11,551 | 25,233 | 29,060 | 29,032 | 11,082 | 8,839 | 15,274 | 10,936 | 3,737 | 38 | 188,869 | 39.84 |
Burke | 2,772 | 1,834 | 943 | 3,912 | 4,148 | 995 | 1,005 | 1,870 | 1,958 | 4,387 | 10,715 | 12,498 | 11,563 | 4,700 | 4,015 | 6,331 | 3,739 | 1,227 | 8 | 78,620 | 38.87 |
Cabarrus | 4,966 | 2,916 | 1,503 | 6,431 | 6,438 | 1,517 | 1,559 | 3,137 | 2,876 | 6,019 | 17,247 | 19,983 | 16,267 | 6,108 | 4,619 | 7,495 | 4,958 | 1,592 | 16 | 115,647 | 36.70 |
Caldwell | 2,770 | 1,791 | 903 | 3,802 | 3,779 | 925 | 890 | 1,784 | 1,629 | 3,891 | 10,377 | 11,587 | 10,796 | 4,424 | 3,744 | 5,704 | 3,175 | 1,062 | 5 | 73,038 | 38.42 |
Camden | 187 | 138 | 65 | 295 | 352 | 98 | 89 | 146 | 122 | 222 | 738 | 1,050 | 816 | 382 | 300 | 425 | 237 | 70 | 1 | 5,733 | 39.24 |
Carteret | 1,587 | 1,038 | 490 | 2,262 | 2,503 | 644 | 663 | 1,370 | 1,279 | 2,354 | 5,931 | 8,266 | 8,768 | 3,918 | 3,315 | 5,764 | 3,210 | 858 | 4 | 54,224 | 43.59 |
Caswell | 527 | 347 | 170 | 772 | 818 | 191 | 187 | 347 | 325 | 719 | 2,039 | 2,442 | 2,213 | 1,005 | 730 | 1,094 | 738 | 213 | 0 | 14,877 | 39.28 |
Catawba | 4,879 | 2,939 | 1,519 | 6,351 | 6,582 | 1,575 | 1,555 | 3,091 | 3,046 | 7,510 | 18,358 | 20,295 | 18,606 | 7,333 | 5,800 | 9,279 | 5,913 | 1,730 | 12 | 126,373 | 37.90 |
Chatham | 1,645 | 994 | 499 | 1,946 | 1,925 | 472 | 472 | 933 | 797 | 2,062 | 5,822 | 6,566 | 6,284 | 2,450 | 1,847 | 3,419 | 2,414 | 777 | 3 | 41,327 | 39.81 |
Cherokee | 742 | 516 | 256 | 1,021 | 1,034 | 260 | 263 | 584 | 475 | 1,053 | 2,620 | 2,995 | 3,565 | 1,754 | 1,601 | 2,588 | 1,581 | 530 | 8 | 23,446 | 44.71 |
Chowan | 258 | 178 | 105 | 395 | 379 | 86 | 105 | 210 | 227 | 512 | 861 | 1,226 | 1,239 | 565 | 565 | 968 | 683 | 209 | 1 | 8,772 | 43.78 |
Clay | 214 | 148 | 80 | 349 | 386 | 90 | 100 | 222 | 165 | 380 | 838 | 1,112 | 1,451 | 699 | 569 | 1,066 | 667 | 259 | 6 | 8,801 | 47.32 |
Cleveland | 2,758 | 1,850 | 894 | 3,884 | 4,143 | 941 | 946 | 1,775 | 1,982 | 4,469 | 9,728 | 11,385 | 10,815 | 4,485 | 3,629 | 5,992 | 3,790 | 1,216 | 13 | 74,695 | 38.48 |
Columbus | 1,544 | 844 | 413 | 1,677 | 1,798 | 436 | 441 | 934 | 935 | 1,990 | 4,535 | 5,244 | 5,227 | 2,245 | 1,894 | 3,128 | 1,726 | 526 | 2 | 35,539 | 39.24 |
Craven | 3,067 | 1,702 | 779 | 3,185 | 3,118 | 750 | 772 | 1,546 | 1,944 | 6,882 | 8,667 | 9,243 | 8,598 | 3,441 | 3,023 | 5,961 | 3,396 | 799 | 7 | 66,880 | 36.24 |
Cumberland | 8,512 | 4,979 | 2,457 | 9,278 | 9,120 | 2,189 | 2,173 | 4,269 | 5,796 | 19,488 | 30,361 | 26,962 | 19,914 | 7,159 | 6,024 | 9,907 | 5,154 | 1,207 | 10 | 174,959 | 31.15 |
Currituck | 614 | 414 | 218 | 930 | 1,005 | 259 | 257 | 503 | 366 | 711 | 2,126 | 3,094 | 2,589 | 1,049 | 888 | 1,204 | 656 | 160 | 0 | 17,043 | 38.95 |
Dare | 917 | 578 | 317 | 1,285 | 1,489 | 387 | 373 | 735 | 651 | 1,302 | 3,768 | 5,115 | 5,080 | 1,959 | 1,669 | 2,546 | 1,246 | 306 | 0 | 29,723 | 41.15 |
Davidson | 5,134 | 3,341 | 1,643 | 6,835 | 7,036 | 1,641 | 1,650 | 3,450 | 3,174 | 6,739 | 18,447 | 21,989 | 19,237 | 7,870 | 6,302 | 9,877 | 5,919 | 1,824 | 13 | 132,121 | 38.25 |
Davie | 1,275 | 794 | 433 | 1,801 | 1,826 | 415 | 429 | 850 | 682 | 1,568 | 4,242 | 5,264 | 5,076 | 2,016 | 1,638 | 2,559 | 1,643 | 497 | 9 | 33,017 | 39.32 |
Duplin | 1,705 | 1,024 | 466 | 1,835 | 1,872 | 460 | 458 | 930 | 894 | 2,395 | 5,384 | 5,234 | 4,534 | 1,821 | 1,596 | 2,649 | 1,524 | 443 | 4 | 35,228 | 35.38 |
Durham | 5,071 | 2,715 | 1,328 | 4,975 | 4,690 | 1,159 | 1,196 | 2,463 | 4,204 | 11,647 | 24,280 | 19,624 | 17,469 | 6,051 | 4,375 | 7,184 | 5,756 | 1,924 | 22 | 126,133 | 34.65 |
Edgecombe | 863 | 516 | 258 | 1,057 | 1,143 | 257 | 275 | 570 | 517 | 1,238 | 2,923 | 3,359 | 3,616 | 1,484 | 1,228 | 2,068 | 1,288 | 401 | 2 | 23,063 | 40.91 |
Forsyth | 8,972 | 5,355 | 2,688 | 10,524 | 10,960 | 2,613 | 2,529 | 5,166 | 5,289 | 14,260 | 31,378 | 35,608 | 32,869 | 12,090 | 9,718 | 16,978 | 11,213 | 3,656 | 49 | 221,915 | 38.29 |
Franklin | 1,405 | 885 | 459 | 1,813 | 1,754 | 422 | 422 | 798 | 825 | 1,879 | 4,948 | 6,072 | 4,852 | 1,877 | 1,453 | 2,118 | 1,224 | 384 | 7 | 33,597 | 37.04 |
Gaston | 6,282 | 3,850 | 1,963 | 8,188 | 8,531 | 2,030 | 2,051 | 3,919 | 3,833 | 8,993 | 23,329 | 25,330 | 23,711 | 9,099 | 7,158 | 11,988 | 7,356 | 2,208 | 16 | 159,835 | 37.80 |
Gates | 193 | 137 | 76 | 367 | 400 | 98 | 102 | 188 | 138 | 236 | 712 | 1,127 | 866 | 417 | 305 | 512 | 310 | 110 | 0 | 6,294 | 39.50 |
Graham | 263 | 153 | 79 | 330 | 361 | 76 | 86 | 184 | 162 | 366 | 828 | 1,026 | 1,119 | 518 | 457 | 791 | 461 | 166 | 1 | 7,427 | 42.96 |
Granville | 1,232 | 778 | 396 | 1,722 | 1,694 | 399 | 429 | 799 | 696 | 1,643 | 4,622 | 5,950 | 4,666 | 1,823 | 1,435 | 2,148 | 1,222 | 362 | 2 | 32,018 | 37.80 |
Greene | 435 | 262 | 142 | 545 | 556 | 133 | 149 | 288 | 269 | 642 | 1,561 | 1,726 | 1,583 | 611 | 512 | 917 | 497 | 159 | 1 | 10,988 | 38.13 |
Guilford | 10,243 | 6,411 | 3,247 | 13,099 | 13,628 | 3,251 | 3,308 | 6,334 | 7,213 | 18,174 | 39,462 | 45,159 | 42,045 | 15,997 | 12,234 | 21,066 | 14,262 | 4,873 | 63 | 280,069 | 38.61 |
Halifax | 817 | 496 | 272 | 1,132 | 1,203 | 269 | 295 | 566 | 479 | 1,012 | 2,845 | 3,621 | 3,664 | 1,596 | 1,371 | 2,407 | 1,775 | 530 | 6 | 24,356 | 42.68 |
Harnett | 3,116 | 1,949 | 997 | 3,823 | 3,838 | 942 | 886 | 1,806 | 2,123 | 5,303 | 11,301 | 10,857 | 8,579 | 3,299 | 2,770 | 4,402 | 2,605 | 736 | 4 | 69,336 | 33.74 |
Haywood | 1,660 | 1,084 | 575 | 2,466 | 2,577 | 597 | 616 | 1,268 | 1,114 | 2,271 | 6,348 | 7,719 | 7,832 | 3,615 | 3,331 | 5,630 | 3,563 | 1,054 | 15 | 53,335 | 42.93 |
Henderson | 2,898 | 1,871 | 919 | 3,775 | 4,114 | 973 | 1,001 | 1,925 | 1,589 | 3,839 | 10,070 | 12,039 | 12,124 | 5,486 | 4,929 | 9,822 | 7,187 | 2,279 | 30 | 86,870 | 43.70 |
Hertford | 225 | 123 | 70 | 324 | 389 | 106 | 105 | 231 | 218 | 461 | 904 | 1,248 | 1,427 | 638 | 505 | 860 | 623 | 192 | 3 | 8,652 | 44.47 |
Hoke | 1,019 | 573 | 270 | 977 | 911 | 204 | 183 | 425 | 379 | 1,224 | 3,385 | 2,656 | 1,812 | 630 | 520 | 844 | 462 | 103 | 1 | 16,578 | 31.25 |
Hyde | 115 | 64 | 41 | 164 | 168 | 43 | 31 | 90 | 79 | 188 | 487 | 583 | 588 | 226 | 201 | 346 | 212 | 95 | 0 | 3,721 | 41.88 |
Iredell | 4,303 | 2,752 | 1,397 | 6,019 | 6,046 | 1,445 | 1,419 | 2,692 | 2,325 | 5,400 | 14,677 | 18,381 | 15,687 | 6,095 | 4,860 | 7,810 | 4,655 | 1,459 | 21 | 107,443 | 37.93 |
Jackson | 859 | 509 | 261 | 1,001 | 1,141 | 289 | 298 | 611 | 1,803 | 3,490 | 3,322 | 3,530 | 4,195 | 1,938 | 1,561 | 2,455 | 1,417 | 441 | 6 | 29,127 | 38.04 |
Johnston | 5,025 | 3,119 | 1,519 | 5,930 | 5,579 | 1,291 | 1,282 | 2,550 | 2,498 | 5,785 | 17,724 | 18,248 | 14,076 | 5,447 | 4,212 | 5,996 | 3,626 | 994 | 7 | 104,908 | 35.08 |
Jones | 215 | 145 | 68 | 356 | 351 | 98 | 93 | 162 | 144 | 283 | 741 | 988 | 1,007 | 402 | 309 | 546 | 355 | 114 | 1 | 6,378 | 40.38 |
Lee | 1,715 | 980 | 492 | 2,040 | 2,114 | 531 | 529 | 1,041 | 1,072 | 2,347 | 5,372 | 6,058 | 5,364 | 2,109 | 1,755 | 3,002 | 1,849 | 534 | 4 | 38,908 | 37.06 |
Lenoir | 1,206 | 776 | 426 | 1,626 | 1,789 | 444 | 456 | 876 | 760 | 1,671 | 4,194 | 5,234 | 5,117 | 2,234 | 1,952 | 3,243 | 2,078 | 509 | 4 | 34,595 | 40.99 |
Lincoln | 2,351 | 1,485 | 766 | 3,324 | 3,487 | 810 | 776 | 1,588 | 1,347 | 3,241 | 8,621 | 10,242 | 8,963 | 3,610 | 2,831 | 4,081 | 2,364 | 714 | 5 | 60,606 | 37.46 |
Macon | 869 | 595 | 295 | 1,283 | 1,343 | 356 | 371 | 738 | 560 | 1,206 | 2,887 | 3,836 | 4,397 | 2,146 | 1,939 | 3,619 | 2,291 | 767 | 4 | 29,502 | 45.96 |
Madison | 681 | 453 | 216 | 893 | 950 | 210 | 214 | 428 | 684 | 1,237 | 2,330 | 2,738 | 2,895 | 1,196 | 1,026 | 1,624 | 1,062 | 417 | 4 | 19,258 | 39.97 |
Martin | 461 | 288 | 138 | 644 | 651 | 177 | 179 | 336 | 283 | 604 | 1,535 | 2,087 | 2,109 | 898 | 772 | 1,321 | 858 | 237 | 1 | 13,579 | 42.29 |
McDowell | 1,513 | 927 | 491 | 1,951 | 2,066 | 498 | 487 | 972 | 1,014 | 2,229 | 5,597 | 6,072 | 5,901 | 2,374 | 2,109 | 3,296 | 1,977 | 630 | 6 | 40,110 | 38.94 |
Mecklenburg | 21,360 | 12,470 | 6,153 | 23,794 | 23,366 | 5,625 | 5,513 | 10,999 | 10,943 | 30,111 | 87,742 | 84,606 | 67,214 | 23,367 | 16,159 | 25,174 | 17,355 | 5,740 | 64 | 477,755 | 35.09 |
Mitchell | 477 | 297 | 162 | 705 | 773 | 183 | 197 | 393 | 352 | 748 | 1,814 | 2,218 | 2,331 | 1,101 | 913 | 1,594 | 985 | 305 | 1 | 15,549 | 42.58 |
Montgomery | 888 | 536 | 241 | 1,061 | 1,019 | 228 | 243 | 521 | 504 | 1,214 | 2,751 | 2,818 | 2,975 | 1,280 | 1,042 | 1,666 | 1,085 | 319 | 6 | 20,397 | 38.81 |
Moore | 2,051 | 1,282 | 660 | 2,745 | 2,883 | 741 | 734 | 1,459 | 1,279 | 2,538 | 6,970 | 8,640 | 8,194 | 3,808 | 3,660 | 7,690 | 5,683 | 1,580 | 17 | 62,614 | 44.19 |
Nash | 2,079 | 1,307 | 668 | 2,788 | 2,931 | 705 | 699 | 1,404 | 1,210 | 2,892 | 7,257 | 8,700 | 9,002 | 3,428 | 2,619 | 4,452 | 2,946 | 773 | 6 | 55,866 | 39.82 |
New Hanover | 4,339 | 2,630 | 1,328 | 5,369 | 5,771 | 1,374 | 1,412 | 2,858 | 4,546 | 12,002 | 20,359 | 20,082 | 19,255 | 7,804 | 6,088 | 10,062 | 6,288 | 1,826 | 22 | 133,415 | 37.50 |
Northampton | 277 | 166 | 79 | 358 | 402 | 93 | 89 | 195 | 133 | 338 | 970 | 1,245 | 1,269 | 703 | 585 | 1,018 | 675 | 224 | 5 | 8,824 | 45.55 |
Onslow | 6,623 | 3,554 | 1,616 | 5,840 | 5,565 | 1,364 | 1,339 | 2,850 | 5,616 | 21,050 | 17,770 | 15,087 | 10,541 | 3,823 | 3,333 | 5,143 | 2,423 | 599 | 5 | 114,141 | 25.88 |
Orange | 2,821 | 1,794 | 865 | 3,997 | 4,492 | 1,056 | 1,116 | 2,147 | 6,101 | 13,376 | 14,157 | 13,651 | 13,829 | 4,350 | 2,935 | 4,322 | 2,943 | 961 | 9 | 94,922 | 31.64 |
Pamlico | 258 | 193 | 87 | 403 | 451 | 114 | 117 | 225 | 176 | 386 | 974 | 1,309 | 1,557 | 701 | 651 | 1,132 | 571 | 178 | 4 | 9,487 | 45.35 |
Pasquotank | 666 | 450 | 233 | 961 | 1,076 | 277 | 274 | 495 | 514 | 1,143 | 2,432 | 3,227 | 2,948 | 1,222 | 905 | 1,613 | 1,194 | 392 | 7 | 20,029 | 39.95 |
Pender | 1,110 | 702 | 352 | 1,532 | 1,588 | 393 | 401 | 762 | 714 | 1,548 | 3,976 | 5,150 | 4,690 | 2,118 | 1,718 | 2,788 | 1,450 | 302 | 0 | 31,294 | 40.04 |
Perquimans | 246 | 159 | 73 | 366 | 404 | 99 | 96 | 204 | 211 | 358 | 850 | 1,106 | 1,174 | 616 | 600 | 950 | 576 | 167 | 1 | 8,256 | 44.64 |
Person | 900 | 563 | 290 | 1,220 | 1,329 | 313 | 310 | 600 | 523 | 1,303 | 3,404 | 4,175 | 3,928 | 1,499 | 1,217 | 2,051 | 1,288 | 374 | 7 | 25,294 | 39.74 |
Pitt | 3,083 | 1,822 | 942 | 3,722 | 4,044 | 913 | 899 | 1,811 | 5,221 | 11,778 | 13,145 | 12,229 | 11,254 | 3,854 | 2,984 | 4,934 | 3,146 | 945 | 8 | 86,734 | 31.77 |
Polk | 535 | 352 | 179 | 753 | 798 | 193 | 190 | 348 | 346 | 692 | 1,721 | 2,361 | 2,648 | 1,147 | 1,029 | 1,950 | 1,623 | 662 | 5 | 17,532 | 46.17 |
Randolph | 5,139 | 3,186 | 1,590 | 6,531 | 6,897 | 1,652 | 1,589 | 3,129 | 2,968 | 6,840 | 17,586 | 19,728 | 17,328 | 7,101 | 5,334 | 8,500 | 5,112 | 1,649 | 14 | 121,873 | 36.99 |
Richmond | 1,139 | 737 | 349 | 1,502 | 1,537 | 382 | 357 | 774 | 856 | 1,889 | 3,986 | 4,401 | 4,328 | 1,848 | 1,601 | 2,639 | 1,780 | 459 | 2 | 30,566 | 39.05 |
Robeson | 1,785 | 1,050 | 496 | 2,036 | 2,147 | 501 | 512 | 1,072 | 1,355 | 3,261 | 5,974 | 6,446 | 6,014 | 2,462 | 2,126 | 3,374 | 2,019 | 575 | 7 | 43,212 | 37.21 |
Rockingham | 2,681 | 1,670 | 853 | 3,642 | 3,699 | 907 | 907 | 1,717 | 1,608 | 3,703 | 9,612 | 11,333 | 10,925 | 4,344 | 3,647 | 6,078 | 4,043 | 1,320 | 9 | 72,698 | 39.90 |
Rowan | 4,001 | 2,406 | 1,317 | 5,545 | 5,982 | 1,402 | 1,418 | 2,750 | 2,674 | 6,526 | 14,467 | 17,180 | 15,315 | 5,926 | 4,776 | 8,235 | 5,961 | 1,886 | 17 | 107,784 | 38.18 |
Rutherford | 2,065 | 1,278 | 670 | 2,880 | 2,892 | 712 | 686 | 1,342 | 1,311 | 3,073 | 7,096 | 8,067 | 8,098 | 3,373 | 2,963 | 4,881 | 3,256 | 1,145 | 12 | 55,800 | 39.83 |
Sampson | 1,793 | 1,120 | 563 | 2,171 | 2,120 | 528 | 504 | 990 | 1,043 | 2,626 | 6,087 | 6,057 | 5,325 | 2,271 | 1,883 | 3,009 | 1,780 | 573 | 3 | 40,446 | 36.06 |
Scotland | 608 | 427 | 225 | 894 | 985 | 234 | 228 | 483 | 477 | 1,152 | 2,289 | 2,733 | 2,814 | 1,180 | 1,000 | 1,454 | 867 | 298 | 3 | 18,351 | 39.53 |
Stanly | 1,804 | 1,153 | 596 | 2,607 | 2,817 | 684 | 683 | 1,281 | 1,275 | 2,825 | 6,464 | 7,820 | 7,173 | 2,944 | 2,413 | 4,203 | 2,749 | 825 | 7 | 50,323 | 38.83 |
Stokes | 1,578 | 1,109 | 577 | 2,406 | 2,327 | 567 | 571 | 1,095 | 925 | 2,053 | 6,010 | 7,198 | 6,371 | 2,563 | 2,022 | 2,858 | 1,710 | 583 | 4 | 42,527 | 37.89 |
Surry | 2,637 | 1,690 | 823 | 3,509 | 3,622 | 779 | 791 | 1,627 | 1,598 | 3,706 | 9,201 | 10,203 | 9,488 | 3,901 | 3,363 | 5,563 | 3,688 | 1,281 | 13 | 67,483 | 38.65 |
Swain | 281 | 161 | 82 | 357 | 426 | 106 | 86 | 227 | 189 | 375 | 1,019 | 1,291 | 1,382 | 665 | 519 | 935 | 555 | 206 | 0 | 8,862 | 43.75 |
Transylvania | 766 | 503 | 260 | 1,160 | 1,267 | 338 | 337 | 661 | 674 | 1,472 | 2,712 | 3,584 | 3,877 | 1,982 | 1,875 | 3,377 | 2,172 | 690 | 8 | 27,715 | 45.31 |
Tyrrell | 81 | 45 | 20 | 110 | 110 | 30 | 33 | 62 | 49 | 125 | 276 | 373 | 350 | 151 | 128 | 232 | 154 | 60 | 0 | 2,389 | 41.75 |
Union | 5,480 | 3,496 | 1,748 | 7,011 | 6,837 | 1,592 | 1,574 | 3,052 | 2,738 | 6,186 | 16,515 | 20,491 | 15,469 | 5,784 | 4,301 | 6,145 | 3,355 | 1,019 | 9 | 112,802 | 35.09 |
Vance | 872 | 524 | 263 | 1,190 | 1,036 | 258 | 238 | 484 | 523 | 1,255 | 2,949 | 3,113 | 3,190 | 1,403 | 1,171 | 1,899 | 1,199 | 344 | 6 | 21,917 | 39.44 |
Wake | 21,241 | 12,941 | 6,345 | 26,167 | 26,463 | 6,172 | 6,156 | 11,999 | 13,244 | 36,081 | 84,356 | 91,530 | 70,783 | 23,244 | 15,557 | 22,088 | 13,617 | 4,352 | 35 | 492,371 | 34.42 |
Warren | 181 | 121 | 62 | 313 | 342 | 96 | 95 | 191 | 154 | 377 | 797 | 1,105 | 1,210 | 628 | 545 | 989 | 551 | 187 | 3 | 7,947 | 46.08 |
Washington | 217 | 138 | 73 | 263 | 309 | 73 | 82 | 147 | 134 | 313 | 721 | 912 | 1,079 | 514 | 425 | 751 | 442 | 166 | 0 | 6,759 | 44.98 |
Watauga | 940 | 675 | 342 | 1,480 | 1,628 | 444 | 437 | 836 | 3,688 | 7,461 | 4,851 | 5,042 | 5,586 | 2,118 | 1,728 | 2,672 | 1,570 | 551 | 6 | 42,055 | 30.95 |
Wayne | 3,119 | 1,932 | 943 | 3,810 | 3,866 | 940 | 978 | 1,924 | 1,888 | 5,310 | 10,412 | 11,799 | 9,766 | 3,740 | 3,338 | 5,556 | 3,198 | 752 | 8 | 73,279 | 36.37 |
Wilkes | 2,426 | 1,475 | 814 | 3,131 | 3,152 | 774 | 766 | 1,571 | 1,351 | 3,523 | 8,555 | 9,746 | 9,411 | 3,938 | 3,268 | 5,094 | 2,972 | 957 | 8 | 62,932 | 39.13 |
Wilson | 1,677 | 1,051 | 510 | 2,111 | 2,098 | 504 | 507 | 1,068 | 1,157 | 2,758 | 5,734 | 6,509 | 6,689 | 2,667 | 2,179 | 3,730 | 2,420 | 664 | 6 | 44,039 | 39.56 |
Yadkin | 1,423 | 894 | 463 | 1,920 | 1,869 | 460 | 444 | 819 | 806 | 1,815 | 4,797 | 5,561 | 4,893 | 2,024 | 1,777 | 2,807 | 1,677 | 540 | 7 | 34,996 | 38.19 |
Yancey | 591 | 372 | 200 | 827 | 885 | 202 | 197 | 423 | 361 | 834 | 2,157 | 2,436 | 2,776 | 1,139 | 1,015 | 1,703 | 1,104 | 381 | 6 | 17,609 | 42.33 |
STATE | 240,263 | 147,170 | 73,824 | 301,290 | 309,212 | 74,148 | 74,027 | 146,950 | 165,168 | 412,462 | 886,573 | 970,481 | 869,672 | 340,461 | 271,847 | 445,955 | 281,696 | 87,546 | 844 | 6,099,589 | 37.32 |
Return to Top |
Last updated 20JUN2014 |