July 1, 2016 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 84,308 10,298 8,064 2,234 74,010 54,926 19,084
Alexander 19,144 971 883 88 18,173 16,887 1,286
Alleghany 5,682 517 472 45 5,165 5,020 145
Anson 12,189 361 252 109 11,828 5,581 6,247
Ashe 13,804 574 526 48 13,230 12,907 323
Avery 8,131 382 368 14 7,749 7,528 221
Beaufort 24,682 1,980 1,478 502 22,702 16,205 6,497
Bertie 10,323 114 66 48 10,209 3,523 6,686
Bladen 18,241 1,458 1,192 266 16,783 9,816 6,967
Brunswick 63,233 3,042 2,613 429 60,191 51,156 9,035
Buncombe 133,583 9,564 8,556 1,008 124,019 111,283 12,736
Burke 45,036 2,492 1,754 738 42,544 37,600 4,944
Cabarrus 103,192 10,360 8,564 1,796 92,832 70,139 22,693
Caldwell 42,146 2,169 1,739 430 39,977 37,081 2,896
Camden 5,128 149 117 32 4,979 4,084 895
Carteret 35,396 1,315 1,147 168 34,081 30,857 3,224
Caswell 11,599 361 301 60 11,238 7,080 4,158
Catawba 80,045 8,094 7,232 862 71,951 60,736 11,215
Chatham 38,179 5,094 4,216 878 33,085 27,341 5,744
Cherokee 14,281 435 329 106 13,846 13,038 808
Chowan 7,516 233 193 40 7,283 4,654 2,629
Clay 5,597 145 133 12 5,452 5,312 140
Cleveland 50,742 1,593 1,311 282 49,149 36,954 12,195
Columbus 28,450 1,452 1,080 372 26,998 17,085 9,913
Craven 52,753 3,635 2,965 670 49,118 34,196 14,922
Cumberland 168,520 17,923 11,654 6,269 150,597 72,721 77,876
Currituck 13,180 562 458 104 12,618 11,345 1,273
Dare 18,312 1,408 1,276 132 16,904 15,830 1,074
Davidson 84,504 6,385 5,461 924 78,119 67,788 10,331
Davie 21,582 1,425 1,221 204 20,157 18,189 1,968
Duplin 30,578 6,775 5,670 1,105 23,803 15,889 7,914
Durham 160,522 23,549 18,850 4,699 136,973 61,446 75,527
Edgecombe 29,057 1,138 846 292 27,919 10,404 17,515
Forsyth 194,758 27,921 21,405 6,516 166,837 105,788 61,049
Franklin 32,527 2,930 2,300 630 29,597 20,636 8,961
Gaston 110,733 7,965 6,907 1,058 102,768 80,286 22,482
Gates 5,990 104 83 21 5,886 3,653 2,233
Graham 4,410 113 78 35 4,297 3,927 370
Granville 27,099 2,166 1,751 415 24,933 15,984 8,949
Greene 9,760 1,665 1,260 405 8,095 4,568 3,527
Guilford 274,307 22,691 17,832 4,859 251,616 136,239 115,377
Halifax 27,109 700 445 255 26,409 10,075 16,334
Harnett 65,459 7,883 6,036 1,847 57,576 40,699 16,877
Haywood 31,507 1,278 1,186 92 30,229 29,242 987
Henderson 58,932 5,941 5,487 454 52,991 49,233 3,758
Hertford 12,087 267 173 94 11,820 3,899 7,921
Hoke 27,434 3,926 2,927 999 23,508 10,795 12,713
Hyde 2,524 278 260 18 2,246 1,545 701
Iredell 87,819 6,873 5,865 1,008 80,946 67,369 13,577
Jackson 20,869 1,117 891 226 19,752 16,951 2,801
Johnston 96,138 13,469 11,703 1,766 82,669 65,548 17,121
Jones 5,388 197 182 15 5,191 3,320 1,871
Lee 30,325 6,360 5,511 849 23,965 16,803 7,162
Lenoir 30,492 2,097 1,671 426 28,395 14,944 13,451
Lincoln 41,588 2,683 2,505 178 38,905 35,820 3,085
Macon 17,936 1,441 1,351 90 16,495 15,851 644
Madison 11,014 271 244 27 10,743 10,382 361
Martin 12,571 409 306 103 12,162 6,438 5,724
McDowell 22,674 1,411 1,154 257 21,263 20,077 1,186
Mecklenburg 541,038 73,197 59,549 13,648 467,841 247,323 220,518
Mitchell 7,842 362 286 76 7,480 7,290 190
Montgomery 14,720 2,173 1,951 222 12,547 9,412 3,135
Moore 50,033 3,263 2,850 413 46,770 38,266 8,504
Nash 48,718 2,723 2,072 651 45,995 24,784 21,211
New Hanover 115,095 6,734 5,430 1,304 108,361 88,226 20,135
Northampton 10,866 136 61 75 10,730 4,037 6,693
Onslow 94,228 11,376 9,049 2,327 82,852 63,533 19,319
Orange 73,986 6,951 5,886 1,065 67,035 50,562 16,473
Pamlico 6,384 250 201 49 6,134 4,844 1,290
Pasquotank 20,337 959 705 254 19,378 10,578 8,800
Pender 29,568 1,975 1,652 323 27,593 22,103 5,490
Perquimans 7,121 199 150 49 6,922 4,927 1,995
Person 20,383 885 741 144 19,498 13,580 5,918
Pitt 93,785 5,473 4,183 1,290 88,312 51,758 36,554
Polk 10,857 678 605 73 10,179 9,524 655
Randolph 73,807 8,825 7,729 1,096 64,982 58,347 6,635
Richmond 22,997 1,605 1,134 471 21,392 13,002 8,390
Robeson 68,303 6,221 4,321 1,900 62,082 17,111 44,971
Rockingham 47,611 3,050 2,665 385 44,561 34,050 10,511
Rowan 71,528 6,867 5,968 899 64,661 51,042 13,619
Rutherford 34,932 1,469 1,336 133 33,463 29,171 4,292
Sampson 32,895 6,176 4,989 1,187 26,719 16,859 9,860
Scotland 18,416 428 230 198 17,988 7,929 10,059
Stanly 30,880 1,195 975 220 29,685 25,260 4,425
Stokes 24,037 723 645 78 23,314 22,025 1,289
Surry 37,441 4,220 3,754 466 33,221 31,225 1,996
Swain 7,722 346 146 200 7,376 4,925 2,451
Transylvania 17,684 569 533 36 17,115 16,012 1,103
Tyrrell 1,883 138 105 33 1,745 1,078 667
Union 114,154 13,294 11,725 1,569 100,860 82,240 18,620
Vance 24,054 1,796 1,281 515 22,258 9,405 12,853
Wake 533,590 56,477 44,439 12,038 477,113 311,673 165,440
Warren 9,937 368 266 102 9,569 3,628 5,941
Washington 6,650 278 173 105 6,372 2,790 3,582
Watauga 26,784 1,109 1,007 102 25,675 24,508 1,167
Wayne 63,543 7,663 6,299 1,364 55,880 33,238 22,642
Wilkes 35,229 1,973 1,737 236 33,256 31,295 1,961
Wilson 42,571 4,481 3,854 627 38,090 19,775 18,315
Yadkin 19,072 2,169 1,971 198 16,903 16,057 846
Yancey 9,124 466 371 95 8,658 8,467 191
STATE 5,220,890 497,349 403,524 93,825 4,723,541 3,266,532 1,457,009

Return to Top
Last updated 26SEP2016