July 1, 2017 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 85,439 10,618 8,262 2,356 74,821 55,431 19,390
Alexander 19,259 1,003 912 91 18,256 16,960 1,296
Alleghany 5,717 539 493 46 5,178 5,029 149
Anson 12,138 378 264 114 11,760 5,533 6,227
Ashe 13,770 593 543 50 13,177 12,849 328
Avery 8,138 398 385 13 7,740 7,513 227
Beaufort 24,664 2,054 1,529 525 22,610 16,187 6,423
Bertie 10,272 114 67 47 10,158 3,501 6,657
Bladen 18,246 1,504 1,229 275 16,742 9,810 6,932
Brunswick 64,706 3,156 2,705 451 61,550 52,296 9,254
Buncombe 135,167 10,003 8,942 1,061 125,164 112,264 12,900
Burke 45,126 2,573 1,795 778 42,553 37,576 4,977
Cabarrus 105,585 10,708 8,815 1,893 94,877 71,312 23,565
Caldwell 42,228 2,223 1,772 451 40,005 37,095 2,910
Camden 5,132 154 121 33 4,978 4,076 902
Carteret 35,521 1,358 1,185 173 34,163 30,922 3,241
Caswell 11,597 367 305 62 11,230 7,069 4,161
Catawba 80,244 8,361 7,459 902 71,883 60,573 11,310
Chatham 38,932 5,269 4,343 926 33,663 27,870 5,793
Cherokee 14,302 450 339 111 13,852 13,027 825
Chowan 7,444 240 199 41 7,204 4,622 2,582
Clay 5,619 149 137 12 5,470 5,328 142
Cleveland 50,796 1,638 1,347 291 49,158 36,917 12,241
Columbus 28,388 1,495 1,106 389 26,893 16,996 9,897
Craven 52,636 3,740 3,057 683 48,896 33,973 14,923
Cumberland 168,077 18,232 11,786 6,446 149,845 71,742 78,103
Currituck 13,461 598 486 112 12,863 11,546 1,317
Dare 18,517 1,480 1,338 142 17,037 15,928 1,109
Davidson 84,893 6,602 5,634 968 78,291 67,875 10,416
Davie 21,721 1,462 1,248 214 20,259 18,269 1,990
Duplin 30,595 6,920 5,775 1,145 23,675 15,839 7,836
Durham 163,564 24,631 19,685 4,946 138,933 61,737 77,196
Edgecombe 28,996 1,165 864 301 27,831 10,327 17,504
Forsyth 196,647 29,087 22,263 6,824 167,560 105,671 61,889
Franklin 32,919 3,043 2,384 659 29,876 20,875 9,001
Gaston 111,772 8,288 7,179 1,109 103,484 80,506 22,978
Gates 5,978 110 87 23 5,868 3,637 2,231
Graham 4,388 117 81 36 4,271 3,901 370
Granville 27,242 2,239 1,808 431 25,003 16,036 8,967
Greene 9,759 1,718 1,293 425 8,041 4,537 3,504
Guilford 276,625 23,551 18,491 5,060 253,074 135,829 117,245
Halifax 26,909 726 462 264 26,183 9,919 16,264
Harnett 66,158 8,150 6,221 1,929 58,008 40,922 17,086
Haywood 31,746 1,336 1,240 96 30,410 29,399 1,011
Henderson 59,609 6,121 5,645 476 53,488 49,639 3,849
Hertford 12,049 275 180 95 11,774 3,863 7,911
Hoke 28,153 4,107 3,056 1,051 24,046 11,040 13,006
Hyde 2,518 291 271 20 2,227 1,539 688
Iredell 89,315 7,131 6,068 1,063 82,184 68,423 13,761
Jackson 20,995 1,160 925 235 19,835 17,016 2,819
Johnston 98,361 14,045 12,188 1,857 84,316 66,768 17,548
Jones 5,386 202 188 14 5,184 3,326 1,858
Lee 30,351 6,531 5,643 888 23,820 16,638 7,182
Lenoir 30,457 2,154 1,707 447 28,303 14,843 13,460
Lincoln 42,132 2,714 2,530 184 39,418 36,303 3,115
Macon 18,085 1,510 1,416 94 16,575 15,904 671
Madison 11,090 283 253 30 10,807 10,433 374
Martin 12,516 420 314 106 12,096 6,403 5,693
McDowell 22,735 1,463 1,193 270 21,272 20,080 1,192
Mecklenburg 552,196 76,332 61,998 14,334 475,864 249,273 226,591
Mitchell 7,834 376 297 79 7,458 7,263 195
Montgomery 14,807 2,214 1,983 231 12,593 9,463 3,130
Moore 50,713 3,384 2,952 432 47,329 38,717 8,612
Nash 48,663 2,726 2,053 673 45,937 24,561 21,376
New Hanover 116,558 6,984 5,618 1,366 109,574 89,297 20,277
Northampton 10,843 142 63 79 10,701 4,018 6,683
Onslow 95,501 11,868 9,463 2,405 83,633 64,228 19,405
Orange 74,798 7,238 6,114 1,124 67,560 50,822 16,738
Pamlico 6,377 258 207 51 6,119 4,833 1,286
Pasquotank 20,414 996 729 267 19,418 10,537 8,881
Pender 30,239 2,068 1,729 339 28,171 22,623 5,548
Perquimans 7,160 209 158 51 6,951 4,940 2,011
Person 20,442 912 760 152 19,530 13,622 5,908
Pitt 94,311 5,614 4,277 1,337 88,697 51,896 36,801
Polk 10,899 703 627 76 10,196 9,538 658
Randolph 74,047 9,081 7,937 1,144 64,966 58,240 6,726
Richmond 22,966 1,666 1,173 493 21,300 12,896 8,404
Robeson 68,176 6,401 4,433 1,968 61,775 16,880 44,895
Rockingham 47,557 3,157 2,754 403 44,400 33,866 10,534
Rowan 71,978 7,178 6,226 952 64,800 51,100 13,700
Rutherford 34,962 1,521 1,383 138 33,441 29,150 4,291
Sampson 32,930 6,375 5,131 1,244 26,555 16,757 9,798
Scotland 18,332 441 236 205 17,891 7,810 10,081
Stanly 30,986 1,230 998 232 29,756 25,301 4,455
Stokes 24,034 742 661 81 23,292 22,007 1,285
Surry 37,446 4,355 3,863 492 33,091 31,095 1,996
Swain 7,795 358 151 207 7,437 4,951 2,486
Transylvania 17,861 599 560 39 17,262 16,144 1,118
Tyrrell 1,883 140 105 35 1,743 1,079 664
Union 116,304 13,775 12,115 1,660 102,529 83,425 19,104
Vance 24,080 1,845 1,308 537 22,235 9,334 12,901
Wake 545,864 58,619 45,992 12,627 487,245 316,710 170,535
Warren 9,913 381 276 105 9,532 3,603 5,929
Washington 6,613 289 178 111 6,324 2,751 3,573
Watauga 27,044 1,162 1,055 107 25,882 24,683 1,199
Wayne 63,621 7,947 6,524 1,423 55,674 33,028 22,646
Wilkes 35,226 1,997 1,749 248 33,229 31,257 1,972
Wilson 42,803 4,639 3,989 650 38,164 19,759 18,405
Yadkin 18,999 2,224 2,018 206 16,775 15,929 846
Yancey 9,131 484 383 101 8,647 8,455 192
STATE 5,277,091 515,577 417,439 98,138 4,761,514 3,283,283 1,478,231

Return to Top
Last updated 26SEP2016