July 1, 2018 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 86,598 10,937 8,456 2,481 75,661 55,962 19,699
Alexander 19,370 1,037 942 95 18,333 17,030 1,303
Alleghany 5,752 563 514 49 5,189 5,039 150
Anson 12,088 394 275 119 11,694 5,486 6,208
Ashe 13,736 610 559 51 13,126 12,794 332
Avery 8,149 415 402 13 7,734 7,499 235
Beaufort 24,646 2,129 1,579 550 22,517 16,169 6,348
Bertie 10,222 116 68 48 10,106 3,478 6,628
Bladen 18,249 1,550 1,264 286 16,699 9,806 6,893
Brunswick 66,178 3,266 2,794 472 62,912 53,440 9,472
Buncombe 136,751 10,443 9,329 1,114 126,308 113,244 13,064
Burke 45,201 2,651 1,834 817 42,550 37,541 5,009
Cabarrus 107,779 11,008 9,025 1,983 96,771 72,217 24,554
Caldwell 42,303 2,276 1,802 474 40,027 37,106 2,921
Camden 5,135 161 126 35 4,974 4,068 906
Carteret 35,649 1,404 1,224 180 34,245 30,987 3,258
Caswell 11,598 373 309 64 11,225 7,059 4,166
Catawba 80,443 8,625 7,684 941 71,818 60,412 11,406
Chatham 39,687 5,445 4,470 975 34,242 28,400 5,842
Cherokee 14,323 465 349 116 13,858 13,014 844
Chowan 7,372 245 205 40 7,127 4,590 2,537
Clay 5,642 153 141 12 5,489 5,344 145
Cleveland 50,843 1,686 1,383 303 49,157 36,874 12,283
Columbus 28,331 1,535 1,131 404 26,796 16,911 9,885
Craven 52,553 3,844 3,148 696 48,709 33,775 14,934
Cumberland 167,755 18,545 11,922 6,623 149,210 70,831 78,379
Currituck 13,742 634 515 119 13,108 11,744 1,364
Dare 18,711 1,550 1,399 151 17,161 16,015 1,146
Davidson 85,271 6,814 5,804 1,010 78,457 67,959 10,498
Davie 21,861 1,497 1,276 221 20,364 18,348 2,016
Duplin 30,615 7,060 5,877 1,183 23,555 15,792 7,763
Durham 166,606 25,713 20,520 5,193 140,893 62,028 78,865
Edgecombe 28,932 1,193 882 311 27,739 10,250 17,489
Forsyth 198,645 30,267 23,132 7,135 168,378 105,624 62,754
Franklin 33,283 3,154 2,466 688 30,129 21,095 9,034
Gaston 112,810 8,610 7,451 1,159 104,200 80,718 23,482
Gates 5,967 113 90 23 5,854 3,623 2,231
Graham 4,369 121 83 38 4,248 3,880 368
Granville 27,387 2,311 1,865 446 25,076 16,088 8,988
Greene 9,759 1,772 1,326 446 7,987 4,505 3,482
Guilford 278,866 24,399 19,141 5,258 254,467 135,407 119,060
Halifax 26,710 751 479 272 25,959 9,763 16,196
Harnett 66,859 8,414 6,404 2,010 58,445 41,150 17,295
Haywood 31,983 1,396 1,295 101 30,587 29,554 1,033
Henderson 60,278 6,295 5,798 497 53,983 50,041 3,942
Hertford 12,016 283 187 96 11,733 3,829 7,904
Hoke 28,959 4,300 3,194 1,106 24,659 11,317 13,342
Hyde 2,513 303 282 21 2,210 1,533 677
Iredell 90,809 7,384 6,266 1,118 83,425 69,481 13,944
Jackson 21,119 1,204 959 245 19,915 17,080 2,835
Johnston 100,597 14,615 12,668 1,947 85,982 68,001 17,981
Jones 5,382 207 193 14 5,175 3,332 1,843
Lee 30,376 6,695 5,771 924 23,681 16,477 7,204
Lenoir 30,420 2,207 1,742 465 28,213 14,742 13,471
Lincoln 42,676 2,743 2,554 189 39,933 36,787 3,146
Macon 18,232 1,582 1,481 101 16,650 15,957 693
Madison 11,166 295 263 32 10,871 10,483 388
Martin 12,459 431 321 110 12,028 6,369 5,659
McDowell 22,785 1,516 1,231 285 21,269 20,075 1,194
Mecklenburg 562,993 79,416 64,405 15,011 483,577 251,068 232,509
Mitchell 7,830 388 307 81 7,442 7,240 202
Montgomery 14,893 2,253 2,013 240 12,640 9,515 3,125
Moore 51,378 3,506 3,054 452 47,872 39,155 8,717
Nash 48,609 2,729 2,035 694 45,880 24,342 21,538
New Hanover 118,307 7,233 5,799 1,434 111,074 90,606 20,468
Northampton 10,820 146 64 82 10,674 3,999 6,675
Onslow 96,774 12,355 9,871 2,484 84,419 64,927 19,492
Orange 75,610 7,525 6,341 1,184 68,085 51,084 17,001
Pamlico 6,370 268 212 56 6,102 4,822 1,280
Pasquotank 20,466 1,033 752 281 19,433 10,482 8,951
Pender 30,877 2,158 1,805 353 28,719 23,118 5,601
Perquimans 7,210 219 166 53 6,991 4,960 2,031
Person 20,499 939 778 161 19,560 13,663 5,897
Pitt 94,833 5,750 4,369 1,381 89,083 52,036 37,047
Polk 10,938 728 649 79 10,210 9,551 659
Randolph 74,284 9,333 8,142 1,191 64,951 58,136 6,815
Richmond 22,935 1,727 1,212 515 21,208 12,790 8,418
Robeson 68,051 6,573 4,539 2,034 61,478 16,644 44,834
Rockingham 47,519 3,264 2,843 421 44,255 33,693 10,562
Rowan 72,428 7,497 6,492 1,005 64,931 51,156 13,775
Rutherford 34,985 1,572 1,429 143 33,413 29,124 4,289
Sampson 32,964 6,569 5,271 1,298 26,395 16,656 9,739
Scotland 18,239 453 242 211 17,786 7,688 10,098
Stanly 31,092 1,266 1,022 244 29,826 25,341 4,485
Stokes 24,030 761 677 84 23,269 21,990 1,279
Surry 37,453 4,484 3,970 514 32,969 30,967 2,002
Swain 7,869 371 157 214 7,498 4,975 2,523
Transylvania 18,040 628 588 40 17,412 16,276 1,136
Tyrrell 1,883 141 105 36 1,742 1,080 662
Union 118,454 14,246 12,495 1,751 104,208 84,621 19,587
Vance 24,104 1,895 1,335 560 22,209 9,263 12,946
Wake 558,134 60,742 47,527 13,215 497,392 321,773 175,619
Warren 9,889 394 286 108 9,495 3,578 5,917
Washington 6,576 299 183 116 6,277 2,713 3,564
Watauga 27,305 1,214 1,103 111 26,091 24,859 1,232
Wayne 63,913 8,254 6,770 1,484 55,659 32,931 22,728
Wilkes 35,223 2,019 1,759 260 33,204 31,220 1,984
Wilson 43,060 4,794 4,122 672 38,266 19,736 18,530
Yadkin 18,933 2,279 2,065 214 16,654 15,809 845
Yancey 9,140 500 395 105 8,640 8,444 196
STATE 5,333,426 533,626 431,199 102,427 4,799,800 3,300,154 1,499,646

Return to Top
Last updated 26SEP2016