July 1, 2019 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 87,778 11,250 8,645 2,605 76,528 56,513 20,015
Alexander 19,484 1,070 971 99 18,414 17,101 1,313
Alleghany 5,785 588 536 52 5,197 5,048 149
Anson 12,037 409 286 123 11,628 5,440 6,188
Ashe 13,709 628 575 53 13,081 12,742 339
Avery 8,157 433 419 14 7,724 7,485 239
Beaufort 24,629 2,201 1,629 572 22,428 16,151 6,277
Bertie 10,170 117 68 49 10,053 3,456 6,597
Bladen 18,253 1,593 1,299 294 16,660 9,801 6,859
Brunswick 67,654 3,373 2,878 495 64,281 54,589 9,692
Buncombe 138,333 10,883 9,716 1,167 127,450 114,223 13,227
Burke 45,265 2,728 1,873 855 42,537 37,496 5,041
Cabarrus 109,877 11,291 9,220 2,071 98,586 73,072 25,514
Caldwell 42,370 2,323 1,829 494 40,047 37,113 2,934
Camden 5,139 167 131 36 4,972 4,059 913
Carteret 35,775 1,450 1,262 188 34,325 31,053 3,272
Caswell 11,597 379 313 66 11,218 7,048 4,170
Catawba 80,641 8,887 7,907 980 71,754 60,255 11,499
Chatham 40,440 5,620 4,597 1,023 34,820 28,929 5,891
Cherokee 14,341 479 358 121 13,862 13,002 860
Chowan 7,299 252 211 41 7,047 4,557 2,490
Clay 5,664 159 146 13 5,505 5,359 146
Cleveland 50,882 1,730 1,418 312 49,152 36,827 12,325
Columbus 28,277 1,577 1,156 421 26,700 16,828 9,872
Craven 52,493 3,948 3,238 710 48,545 33,596 14,949
Cumberland 167,518 18,860 12,060 6,800 148,658 69,973 78,685
Currituck 14,024 671 544 127 13,353 11,942 1,411
Dare 18,892 1,619 1,459 160 17,273 16,091 1,182
Davidson 85,655 7,024 5,973 1,051 78,631 68,047 10,584
Davie 22,001 1,533 1,303 230 20,468 18,428 2,040
Duplin 30,633 7,195 5,976 1,219 23,438 15,746 7,692
Durham 169,644 26,795 21,355 5,440 142,849 62,317 80,532
Edgecombe 28,869 1,220 899 321 27,649 10,174 17,475
Forsyth 200,720 31,456 24,009 7,447 169,264 105,625 63,639
Franklin 33,670 3,266 2,549 717 30,404 21,331 9,073
Gaston 113,849 8,933 7,721 1,212 104,916 80,924 23,992
Gates 5,963 116 93 23 5,847 3,612 2,235
Graham 4,352 124 85 39 4,228 3,860 368
Granville 27,532 2,381 1,920 461 25,151 16,142 9,009
Greene 9,759 1,826 1,358 468 7,933 4,472 3,461
Guilford 281,033 25,233 19,781 5,452 255,800 134,972 120,828
Halifax 26,510 777 496 281 25,733 9,608 16,125
Harnett 67,559 8,674 6,584 2,090 58,885 41,382 17,503
Haywood 32,222 1,456 1,350 106 30,766 29,710 1,056
Henderson 60,935 6,464 5,946 518 54,471 50,441 4,030
Hertford 11,985 292 195 97 11,693 3,795 7,898
Hoke 29,799 4,500 3,336 1,164 25,299 11,606 13,693
Hyde 2,507 315 293 22 2,192 1,527 665
Iredell 92,305 7,631 6,459 1,172 84,674 70,545 14,129
Jackson 21,247 1,246 992 254 20,001 17,147 2,854
Johnston 102,842 15,182 13,144 2,038 87,660 69,245 18,415
Jones 5,380 212 198 14 5,168 3,339 1,829
Lee 30,398 6,856 5,896 960 23,542 16,320 7,222
Lenoir 30,383 2,262 1,776 486 28,121 14,642 13,479
Lincoln 43,222 2,771 2,577 194 40,451 37,272 3,179
Macon 18,379 1,653 1,546 107 16,726 16,009 717
Madison 11,243 305 272 33 10,938 10,534 404
Martin 12,403 444 329 115 11,959 6,334 5,625
McDowell 22,825 1,566 1,268 298 21,259 20,064 1,195
Mecklenburg 573,562 82,464 66,783 15,681 491,098 252,773 238,325
Mitchell 7,828 402 318 84 7,426 7,217 209
Montgomery 14,980 2,292 2,043 249 12,688 9,568 3,120
Moore 52,027 3,627 3,155 472 48,400 39,582 8,818
Nash 48,555 2,732 2,017 715 45,823 24,127 21,696
New Hanover 120,140 7,486 5,984 1,502 112,654 91,980 20,674
Northampton 10,797 152 66 86 10,645 3,980 6,665
Onslow 98,041 12,838 10,276 2,562 85,203 65,625 19,578
Orange 76,419 7,809 6,566 1,243 68,610 51,347 17,263
Pamlico 6,363 277 218 59 6,086 4,810 1,276
Pasquotank 20,501 1,067 774 293 19,434 10,420 9,014
Pender 31,517 2,250 1,880 370 29,267 23,617 5,650
Perquimans 7,265 230 174 56 7,035 4,983 2,052
Person 20,553 961 795 166 19,592 13,703 5,889
Pitt 95,354 5,884 4,457 1,427 89,470 52,181 37,289
Polk 10,975 752 671 81 10,223 9,561 662
Randolph 74,520 9,581 8,344 1,237 64,939 58,033 6,906
Richmond 22,904 1,787 1,249 538 21,117 12,686 8,431
Robeson 67,927 6,742 4,644 2,098 61,185 16,421 44,764
Rockingham 47,492 3,370 2,932 438 44,122 33,529 10,593
Rowan 72,877 7,815 6,757 1,058 65,062 51,217 13,845
Rutherford 35,006 1,622 1,475 147 33,384 29,096 4,288
Sampson 32,998 6,763 5,410 1,353 26,235 16,556 9,679
Scotland 18,150 467 248 219 17,683 7,567 10,116
Stanly 31,199 1,301 1,045 256 29,898 25,383 4,515
Stokes 24,030 780 693 87 23,250 21,975 1,275
Surry 37,459 4,614 4,077 537 32,845 30,839 2,006
Swain 7,945 384 162 222 7,561 5,000 2,561
Transylvania 18,219 658 616 42 17,561 16,408 1,153
Tyrrell 1,883 143 105 38 1,740 1,080 660
Union 120,604 14,705 12,864 1,841 105,899 85,829 20,070
Vance 24,126 1,942 1,361 581 22,184 9,193 12,991
Wake 570,402 62,844 49,045 13,799 507,558 326,859 180,699
Warren 9,867 407 296 111 9,460 3,554 5,906
Washington 6,538 309 188 121 6,229 2,674 3,555
Watauga 27,566 1,268 1,151 117 26,298 25,034 1,264
Wayne 64,377 8,584 7,033 1,551 55,793 32,923 22,870
Wilkes 35,221 2,038 1,767 271 33,183 31,185 1,998
Wilson 43,330 4,947 4,250 697 38,383 19,695 18,688
Yadkin 18,874 2,334 2,112 222 16,540 15,694 846
Yancey 9,148 517 407 110 8,631 8,432 199
STATE 5,389,846 551,538 444,831 106,707 4,838,308 3,317,255 1,521,053

Return to Top
Last updated 26SEP2016