July 1, 2020 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 88,969 11,559 8,829 2,730 77,410 57,078 20,332
Alexander 19,593 1,103 1,000 103 18,490 17,170 1,320
Alleghany 5,821 610 557 53 5,211 5,058 153
Anson 11,987 425 297 128 11,562 5,394 6,168
Ashe 13,681 645 591 54 13,036 12,692 344
Avery 8,165 451 436 15 7,714 7,470 244
Beaufort 24,612 2,274 1,678 596 22,338 16,135 6,203
Bertie 10,119 119 69 50 10,000 3,434 6,566
Bladen 18,256 1,637 1,333 304 16,619 9,797 6,822
Brunswick 69,128 3,470 2,954 516 65,658 55,747 9,911
Buncombe 139,917 11,323 10,103 1,220 128,594 115,203 13,391
Burke 45,318 2,805 1,910 895 42,513 37,443 5,070
Cabarrus 111,988 11,590 9,426 2,164 100,398 74,076 26,322
Caldwell 42,433 2,369 1,853 516 40,064 37,119 2,945
Camden 5,141 172 135 37 4,969 4,050 919
Carteret 35,901 1,494 1,301 193 34,407 31,118 3,289
Caswell 11,598 385 317 68 11,213 7,038 4,175
Catawba 80,839 9,147 8,128 1,019 71,692 60,100 11,592
Chatham 41,195 5,796 4,724 1,072 35,399 29,458 5,941
Cherokee 14,360 494 368 126 13,866 12,988 878
Chowan 7,228 258 217 41 6,970 4,524 2,446
Clay 5,687 163 150 13 5,524 5,375 149
Cleveland 50,916 1,777 1,454 323 49,139 36,774 12,365
Columbus 28,223 1,616 1,179 437 26,607 16,747 9,860
Craven 52,456 4,050 3,325 725 48,406 33,438 14,968
Cumberland 167,341 19,176 12,198 6,978 148,165 69,154 79,011
Currituck 14,304 711 575 136 13,593 12,137 1,456
Dare 19,062 1,687 1,518 169 17,375 16,158 1,217
Davidson 86,035 7,234 6,140 1,094 78,801 68,136 10,665
Davie 22,142 1,569 1,330 239 20,573 18,509 2,064
Duplin 30,650 7,327 6,072 1,255 23,323 15,701 7,622
Durham 172,678 27,879 22,191 5,688 144,799 62,604 82,195
Edgecombe 28,806 1,247 917 330 27,559 10,098 17,461
Forsyth 202,844 32,653 24,893 7,760 170,191 105,658 64,533
Franklin 34,045 3,377 2,630 747 30,668 21,558 9,110
Gaston 114,888 9,254 7,990 1,264 105,634 81,124 24,510
Gates 5,959 120 96 24 5,839 3,602 2,237
Graham 4,336 128 88 40 4,208 3,841 367
Granville 27,678 2,451 1,975 476 25,227 16,197 9,030
Greene 9,758 1,878 1,390 488 7,880 4,439 3,441
Guilford 283,129 26,054 20,410 5,644 257,075 134,527 122,548
Halifax 26,311 802 513 289 25,509 9,454 16,055
Harnett 68,261 8,931 6,762 2,169 59,330 41,619 17,711
Haywood 32,459 1,514 1,404 110 30,945 29,866 1,079
Henderson 61,587 6,628 6,090 538 54,959 50,837 4,122
Hertford 11,957 300 202 98 11,657 3,763 7,894
Hoke 30,623 4,695 3,475 1,220 25,928 11,889 14,039
Hyde 2,501 327 303 24 2,174 1,522 652
Iredell 93,801 7,873 6,647 1,226 85,928 71,613 14,315
Jackson 21,371 1,289 1,026 263 20,082 17,212 2,870
Johnston 105,091 15,743 13,616 2,127 89,348 70,496 18,852
Jones 5,377 218 204 14 5,159 3,345 1,814
Lee 30,423 7,011 6,017 994 23,412 16,169 7,243
Lenoir 30,348 2,315 1,809 506 28,033 14,544 13,489
Lincoln 43,767 2,797 2,598 199 40,970 37,760 3,210
Macon 18,527 1,723 1,610 113 16,804 16,062 742
Madison 11,317 317 282 35 11,000 10,584 416
Martin 12,347 454 336 118 11,893 6,299 5,594
McDowell 22,861 1,615 1,304 311 21,246 20,048 1,198
Mecklenburg 584,161 85,512 69,161 16,351 498,649 254,503 244,146
Mitchell 7,825 416 329 87 7,409 7,195 214
Montgomery 15,067 2,331 2,072 259 12,736 9,621 3,115
Moore 52,662 3,744 3,254 490 48,918 39,999 8,919
Nash 48,501 2,735 1,999 736 45,766 23,915 21,851
New Hanover 121,802 7,744 6,177 1,567 114,058 93,208 20,850
Northampton 10,775 156 67 89 10,619 3,962 6,657
Onslow 99,307 13,315 10,676 2,639 85,992 66,325 19,667
Orange 77,230 8,089 6,789 1,300 69,141 51,612 17,529
Pamlico 6,356 284 223 61 6,072 4,799 1,273
Pasquotank 20,524 1,101 795 306 19,423 10,353 9,070
Pender 32,161 2,342 1,956 386 29,819 24,117 5,702
Perquimans 7,325 240 182 58 7,085 5,009 2,076
Person 20,605 986 811 175 19,619 13,742 5,877
Pitt 95,871 6,013 4,541 1,472 89,858 52,330 37,528
Polk 11,011 776 692 84 10,235 9,571 664
Randolph 74,753 9,827 8,543 1,284 64,926 57,932 6,994
Richmond 22,874 1,846 1,286 560 21,028 12,583 8,445
Robeson 67,803 6,907 4,745 2,162 60,896 16,196 44,700
Rockingham 47,472 3,476 3,020 456 43,996 33,373 10,623
Rowan 73,326 8,122 7,011 1,111 65,204 51,294 13,910
Rutherford 35,023 1,672 1,519 153 33,351 29,066 4,285
Sampson 33,032 6,953 5,547 1,406 26,079 16,457 9,622
Scotland 18,059 479 254 225 17,580 7,447 10,133
Stanly 31,306 1,334 1,068 266 29,972 25,425 4,547
Stokes 24,029 798 709 89 23,231 21,960 1,271
Surry 37,465 4,745 4,183 562 32,720 30,712 2,008
Swain 8,019 396 168 228 7,623 5,024 2,599
Transylvania 18,400 687 644 43 17,713 16,542 1,171
Tyrrell 1,883 144 105 39 1,739 1,081 658
Union 122,753 15,155 13,224 1,931 107,598 87,047 20,551
Vance 24,151 1,991 1,387 604 22,160 9,124 13,036
Wake 582,667 64,929 50,549 14,380 517,738 331,964 185,774
Warren 9,844 419 305 114 9,425 3,531 5,894
Washington 6,499 319 192 127 6,180 2,636 3,544
Watauga 27,827 1,321 1,199 122 26,506 25,210 1,296
Wayne 64,942 8,926 7,307 1,619 56,016 32,967 23,049
Wilkes 35,219 2,056 1,773 283 33,163 31,152 2,011
Wilson 43,612 5,097 4,374 723 38,515 19,644 18,871
Yadkin 18,820 2,390 2,159 231 16,430 15,584 846
Yancey 9,156 533 419 114 8,623 8,421 202
STATE 5,446,232 569,335 458,359 110,976 4,876,897 3,334,584 1,542,313

Return to Top
Last updated 26SEP2016