July 1, 2021 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 90,168 11,863 9,007 2,856 78,305 57,654 20,651
Alexander 19,700 1,135 1,029 106 18,565 17,237 1,328
Alleghany 5,856 635 579 56 5,221 5,067 154
Anson 11,938 440 308 132 11,498 5,348 6,150
Ashe 13,654 662 606 56 12,992 12,644 348
Avery 8,174 468 453 15 7,706 7,456 250
Beaufort 24,595 2,346 1,727 619 22,249 16,117 6,132
Bertie 10,067 121 70 51 9,946 3,411 6,535
Bladen 18,261 1,678 1,366 312 16,583 9,794 6,789
Brunswick 70,602 3,563 3,025 538 67,039 56,910 10,129
Buncombe 141,500 11,763 10,490 1,273 129,737 116,183 13,554
Burke 45,361 2,879 1,947 932 42,482 37,383 5,099
Cabarrus 114,165 11,903 9,644 2,259 102,262 75,233 27,029
Caldwell 42,490 2,413 1,875 538 40,077 37,121 2,956
Camden 5,146 179 140 39 4,967 4,041 926
Carteret 36,029 1,540 1,340 200 34,489 31,184 3,305
Caswell 11,598 391 320 71 11,207 7,029 4,178
Catawba 81,037 9,405 8,346 1,059 71,632 59,948 11,684
Chatham 41,948 5,972 4,851 1,121 35,976 29,986 5,990
Cherokee 14,376 508 377 131 13,868 12,974 894
Chowan 7,157 264 223 41 6,893 4,491 2,402
Clay 5,707 167 154 13 5,540 5,390 150
Cleveland 50,945 1,822 1,489 333 49,123 36,719 12,404
Columbus 28,171 1,654 1,202 452 26,517 16,668 9,849
Craven 52,437 4,148 3,411 737 48,289 33,294 14,995
Cumberland 167,205 19,488 12,335 7,153 147,717 68,366 79,351
Currituck 14,585 749 605 144 13,836 12,332 1,504
Dare 19,221 1,754 1,576 178 17,467 16,216 1,251
Davidson 86,419 7,440 6,305 1,135 78,979 68,228 10,751
Davie 22,280 1,603 1,356 247 20,677 18,590 2,087
Duplin 30,668 7,456 6,166 1,290 23,212 15,657 7,555
Durham 175,711 28,961 23,026 5,935 146,750 62,890 83,860
Edgecombe 28,742 1,273 934 339 27,469 10,023 17,446
Forsyth 205,001 33,855 25,782 8,073 171,146 105,714 65,432
Franklin 34,423 3,486 2,710 776 30,937 21,790 9,147
Gaston 115,927 9,574 8,257 1,317 106,353 81,320 25,033
Gates 5,955 125 100 25 5,830 3,591 2,239
Graham 4,322 132 90 42 4,190 3,824 366
Granville 27,823 2,520 2,029 491 25,303 16,252 9,051
Greene 9,758 1,928 1,420 508 7,830 4,407 3,423
Guilford 285,153 26,861 21,030 5,831 258,292 134,068 124,224
Halifax 26,112 826 529 297 25,286 9,301 15,985
Harnett 68,965 9,185 6,937 2,248 59,780 41,861 17,919
Haywood 32,697 1,574 1,459 115 31,123 30,021 1,102
Henderson 62,229 6,788 6,229 559 55,441 51,231 4,210
Hertford 11,933 306 209 97 11,627 3,732 7,895
Hoke 31,397 4,883 3,609 1,274 26,514 12,150 14,364
Hyde 2,494 338 314 24 2,156 1,516 640
Iredell 95,297 8,112 6,832 1,280 87,185 72,685 14,500
Jackson 21,499 1,331 1,058 273 20,168 17,280 2,888
Johnston 107,347 16,301 14,083 2,218 91,046 71,756 19,290
Jones 5,373 223 209 14 5,150 3,351 1,799
Lee 30,446 7,165 6,134 1,031 23,281 16,022 7,259
Lenoir 30,312 2,367 1,841 526 27,945 14,446 13,499
Lincoln 44,310 2,823 2,619 204 41,487 38,247 3,240
Macon 18,675 1,791 1,674 117 16,884 16,115 769
Madison 11,393 329 292 37 11,064 10,634 430
Martin 12,293 465 343 122 11,828 6,264 5,564
McDowell 22,892 1,662 1,339 323 21,230 20,028 1,202
Mecklenburg 594,966 88,587 71,562 17,025 506,379 256,332 250,047
Mitchell 7,825 429 339 90 7,396 7,175 221
Montgomery 15,153 2,367 2,099 268 12,786 9,676 3,110
Moore 53,283 3,864 3,352 512 49,419 40,406 9,013
Nash 48,447 2,737 1,982 755 45,710 23,705 22,005
New Hanover 123,198 8,004 6,374 1,630 115,194 94,214 20,980
Northampton 10,752 161 68 93 10,591 3,944 6,647
Onslow 100,571 13,787 11,072 2,715 86,784 67,026 19,758
Orange 78,039 8,370 7,011 1,359 69,669 51,878 17,791
Pamlico 6,349 294 228 66 6,055 4,788 1,267
Pasquotank 20,541 1,136 816 320 19,405 10,282 9,123
Pender 32,808 2,434 2,032 402 30,374 24,620 5,754
Perquimans 7,388 252 191 61 7,136 5,036 2,100
Person 20,656 1,009 827 182 19,647 13,780 5,867
Pitt 96,388 6,136 4,622 1,514 90,252 52,483 37,769
Polk 11,044 801 713 88 10,243 9,579 664
Randolph 74,983 10,068 8,739 1,329 64,915 57,833 7,082
Richmond 22,843 1,904 1,322 582 20,939 12,481 8,458
Robeson 67,679 7,069 4,845 2,224 60,610 15,979 44,631
Rockingham 47,459 3,581 3,108 473 43,878 33,221 10,657
Rowan 73,775 8,418 7,255 1,163 65,357 51,384 13,973
Rutherford 35,037 1,720 1,563 157 33,317 29,033 4,284
Sampson 33,065 7,142 5,683 1,459 25,923 16,359 9,564
Scotland 17,969 492 260 232 17,477 7,328 10,149
Stanly 31,415 1,369 1,090 279 30,046 25,468 4,578
Stokes 24,030 817 724 93 23,213 21,947 1,266
Surry 37,470 4,873 4,288 585 32,597 30,586 2,011
Swain 8,093 407 173 234 7,686 5,048 2,638
Transylvania 18,581 719 673 46 17,862 16,675 1,187
Tyrrell 1,883 146 105 41 1,737 1,082 655
Union 124,902 15,596 13,575 2,021 109,306 88,275 21,031
Vance 24,173 2,039 1,413 626 22,134 9,055 13,079
Wake 594,930 67,001 52,041 14,960 527,929 337,085 190,844
Warren 9,819 431 315 116 9,388 3,506 5,882
Washington 6,462 329 197 132 6,133 2,598 3,535
Watauga 28,089 1,374 1,247 127 26,715 25,386 1,329
Wayne 65,529 9,273 7,584 1,689 56,256 33,022 23,234
Wilkes 35,217 2,073 1,778 295 33,144 31,120 2,024
Wilson 43,900 5,248 4,499 749 38,652 19,596 19,056
Yadkin 18,771 2,445 2,206 239 16,326 15,480 846
Yancey 9,164 549 431 118 8,615 8,410 205
STATE 5,502,585 587,044 471,812 115,232 4,915,541 3,352,071 1,563,470

Return to Top
Last updated 26SEP2016