July 1, 2029 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 99,833 14,126 10,241 3,885 85,707 62,522 23,185
Alexander 20,500 1,390 1,253 137 19,110 17,720 1,390
Alleghany 6,133 826 753 73 5,307 5,141 166
Anson 11,557 556 388 168 11,001 4,999 6,002
Ashe 13,501 783 717 66 12,718 12,331 387
Avery 8,243 606 586 20 7,637 7,344 293
Beaufort 24,464 2,890 2,101 789 21,574 15,987 5,587
Bertie 9,658 129 74 55 9,529 3,237 6,292
Bladen 18,291 1,975 1,601 374 16,316 9,785 6,531
Brunswick 82,398 4,286 3,570 716 78,112 66,242 11,870
Buncombe 154,169 15,281 13,587 1,694 138,888 124,018 14,870
Burke 45,538 3,449 2,216 1,233 42,089 36,779 5,310
Cabarrus 132,028 14,110 11,098 3,012 117,918 83,988 33,930
Caldwell 42,815 2,681 1,985 696 40,134 37,098 3,036
Camden 5,166 228 177 51 4,938 3,960 978
Carteret 37,052 1,912 1,663 249 35,140 31,710 3,430
Caswell 11,598 430 341 89 11,168 6,958 4,210
Catawba 82,595 11,378 10,021 1,357 71,217 58,829 12,388
Chatham 47,979 7,374 5,862 1,512 40,605 34,215 6,390
Cherokee 14,481 614 445 169 13,867 12,838 1,029
Chowan 6,590 306 265 41 6,284 4,215 2,069
Clay 5,878 199 185 14 5,679 5,512 167
Cleveland 51,066 2,174 1,762 412 48,892 36,203 12,689
Columbus 27,802 1,930 1,362 568 25,872 16,093 9,779
Craven 52,660 4,881 4,045 836 47,779 32,499 15,280
Cumberland 166,714 21,842 13,347 8,495 144,872 62,749 82,123
Currituck 16,821 1,095 876 219 15,726 13,822 1,904
Dare 20,204 2,258 2,003 255 17,946 16,429 1,517
Davidson 89,462 9,030 7,575 1,455 80,432 69,020 11,412
Davie 23,391 1,870 1,559 311 21,521 19,250 2,271
Duplin 30,792 8,367 6,829 1,538 22,425 15,350 7,075
Durham 199,885 37,620 29,706 7,914 162,265 65,142 97,123
Edgecombe 28,236 1,469 1,060 409 26,767 9,445 17,322
Forsyth 222,685 43,572 32,984 10,588 179,113 106,486 72,627
Franklin 37,454 4,329 3,332 997 33,125 23,641 9,484
Gaston 124,235 12,101 10,346 1,755 112,134 82,727 29,407
Gates 5,949 155 125 30 5,794 3,524 2,270
Graham 4,252 160 108 52 4,092 3,727 365
Granville 29,017 3,037 2,432 605 25,980 16,733 9,247
Greene 9,757 2,314 1,644 670 7,443 4,151 3,292
Guilford 299,118 32,839 25,618 7,221 266,279 130,053 136,226
Halifax 24,515 1,016 657 359 23,499 8,089 15,410
Harnett 74,619 11,118 8,276 2,842 63,501 43,914 19,587
Haywood 34,600 2,049 1,894 155 32,551 31,269 1,282
Henderson 67,075 7,903 7,187 716 59,172 54,275 4,897
Hertford 11,788 366 262 104 11,422 3,514 7,908
Hoke 36,347 6,168 4,505 1,663 30,179 13,742 16,437
Hyde 2,446 427 393 34 2,019 1,479 540
Iredell 107,267 9,869 8,159 1,710 97,398 81,411 15,987
Jackson 22,518 1,648 1,308 340 20,870 17,838 3,032
Johnston 125,460 20,648 17,711 2,937 104,812 81,990 22,822
Jones 5,351 265 251 14 5,086 3,401 1,685
Lee 30,610 8,247 6,971 1,276 22,363 14,969 7,394
Lenoir 30,024 2,741 2,062 679 27,283 13,703 13,580
Lincoln 48,668 2,992 2,747 245 45,676 42,184 3,492
Macon 19,861 2,338 2,173 165 17,523 16,541 982
Madison 12,001 419 370 49 11,582 11,034 548
Martin 11,861 543 395 148 11,318 5,986 5,332
McDowell 22,995 2,017 1,598 419 20,978 19,765 1,213
Mecklenburg 682,060 113,269 90,831 22,438 568,791 271,439 297,352
Mitchell 7,823 534 421 113 7,289 7,020 269
Montgomery 15,840 2,633 2,294 339 13,207 10,133 3,074
Moore 57,782 4,754 4,096 658 53,028 43,315 9,713
Nash 48,020 2,757 1,851 906 45,263 22,146 23,117
New Hanover 135,050 9,962 7,830 2,132 125,088 102,940 22,148
Northampton 10,573 200 79 121 10,373 3,798 6,575
Onslow 110,617 17,450 14,126 3,324 93,167 72,662 20,505
Orange 84,482 10,566 8,743 1,823 73,916 54,040 19,876
Pamlico 6,295 368 261 107 5,927 4,697 1,230
Pasquotank 20,573 1,383 966 417 19,190 9,704 9,486
Pender 38,093 3,188 2,651 537 34,905 28,723 6,182
Perquimans 7,935 337 254 83 7,598 5,268 2,330
Person 20,985 1,170 934 236 19,815 14,045 5,770
Pitt 100,441 7,007 5,175 1,832 93,434 53,803 39,631
Polk 11,256 978 868 110 10,278 9,607 671
Randolph 76,754 11,889 10,212 1,677 64,865 57,097 7,768
Richmond 22,596 2,340 1,586 754 20,256 11,695 8,561
Robeson 66,692 8,218 5,546 2,672 58,474 14,378 44,096
Rockingham 47,426 4,399 3,787 612 43,027 32,101 10,926
Rowan 77,368 10,902 9,320 1,582 66,466 52,080 14,386
Rutherford 35,075 2,077 1,888 189 32,998 28,740 4,258
Sampson 33,325 8,572 6,712 1,860 24,753 15,623 9,130
Scotland 17,248 589 305 284 16,659 6,401 10,258
Stanly 32,270 1,643 1,272 371 30,627 25,810 4,817
Stokes 24,056 953 837 116 23,103 21,871 1,232
Surry 37,516 5,862 5,098 764 31,654 29,614 2,040
Swain 8,684 494 216 278 8,190 5,229 2,961
Transylvania 20,062 975 913 62 19,087 17,752 1,335
Tyrrell 1,883 159 106 53 1,724 1,086 638
Union 142,072 18,807 16,084 2,723 123,265 98,414 24,851
Vance 24,331 2,397 1,601 796 21,934 8,527 13,407
Wake 692,958 83,227 63,673 19,554 609,731 378,457 231,274
Warren 9,646 524 386 138 9,122 3,323 5,799
Washington 6,157 407 234 173 5,750 2,294 3,456
Watauga 30,181 1,793 1,626 167 28,388 26,804 1,584
Wayne 68,052 11,705 9,523 2,182 56,347 32,397 23,950
Wilkes 35,199 2,173 1,783 390 33,026 30,893 2,133
Wilson 46,289 6,470 5,533 937 39,819 19,532 20,287
Yadkin 18,519 2,873 2,570 303 15,646 14,790 856
Yancey 9,230 679 527 152 8,551 8,318 233
STATE 5,949,387 724,029 575,479 148,550 5,225,358 3,494,142 1,731,216

Return to Top
Last updated 26SEP2016