July 1, 2030 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 101,046 14,390 10,374 4,016 86,656 63,155 23,501
Alexander 20,591 1,420 1,280 140 19,171 17,774 1,397
Alleghany 6,167 850 775 75 5,317 5,150 167
Anson 11,511 569 397 172 10,942 4,958 5,984
Ashe 13,487 798 730 68 12,689 12,299 390
Avery 8,251 625 603 22 7,626 7,330 296
Beaufort 24,448 2,954 2,145 809 21,494 15,972 5,522
Bertie 9,607 132 75 57 9,475 3,215 6,260
Bladen 18,294 2,008 1,627 381 16,286 9,786 6,500
Brunswick 83,873 4,368 3,629 739 79,505 67,419 12,086
Buncombe 155,752 15,722 13,975 1,747 140,030 124,996 15,034
Burke 45,547 3,517 2,247 1,270 42,030 36,696 5,334
Cabarrus 134,255 14,350 11,246 3,104 119,905 85,022 34,883
Caldwell 42,845 2,707 1,992 715 40,138 37,092 3,046
Camden 5,170 232 181 51 4,938 3,950 988
Carteret 37,180 1,960 1,704 256 35,220 31,776 3,444
Caswell 11,598 434 343 91 11,164 6,950 4,214
Catawba 82,788 11,616 10,222 1,394 71,172 58,700 12,472
Chatham 48,733 7,549 5,988 1,561 41,184 34,744 6,440
Cherokee 14,491 625 452 173 13,866 12,820 1,046
Chowan 6,521 310 269 41 6,211 4,180 2,031
Clay 5,899 204 189 15 5,695 5,526 169
Cleveland 51,074 2,218 1,795 423 48,856 36,134 12,722
Columbus 27,762 1,962 1,380 582 25,800 16,027 9,773
Craven 52,715 4,966 4,117 849 47,749 32,429 15,320
Cumberland 166,676 22,115 13,461 8,654 144,561 62,107 82,454
Currituck 17,099 1,142 913 229 15,957 14,001 1,956
Dare 20,296 2,317 2,052 265 17,979 16,431 1,548
Davidson 89,841 9,222 7,728 1,494 80,619 69,126 11,493
Davie 23,529 1,900 1,583 317 21,629 19,334 2,295
Duplin 30,805 8,468 6,903 1,565 22,337 15,316 7,021
Durham 202,895 38,701 30,540 8,161 164,194 65,419 98,775
Edgecombe 28,173 1,492 1,075 417 26,681 9,375 17,306
Forsyth 224,912 44,793 33,890 10,903 180,119 106,600 73,519
Franklin 37,832 4,430 3,407 1,023 33,402 23,873 9,529
Gaston 125,274 12,414 10,601 1,813 112,860 82,887 29,973
Gates 5,949 158 128 30 5,791 3,517 2,274
Graham 4,247 163 110 53 4,084 3,718 366
Granville 29,167 3,099 2,480 619 26,068 16,796 9,272
Greene 9,758 2,360 1,670 690 7,398 4,120 3,278
Guilford 300,614 33,526 26,147 7,379 267,088 129,517 137,571
Halifax 24,317 1,041 673 368 23,276 7,939 15,337
Harnett 75,330 11,349 8,437 2,912 63,981 44,184 19,797
Haywood 34,837 2,109 1,948 161 32,728 31,425 1,303
Henderson 67,646 8,024 7,289 735 59,622 54,643 4,979
Hertford 11,775 374 268 106 11,401 3,490 7,911
Hoke 37,001 6,332 4,618 1,714 30,669 13,953 16,716
Hyde 2,440 436 402 34 2,004 1,476 528
Iredell 108,765 10,072 8,308 1,764 98,693 82,518 16,175
Jackson 22,646 1,686 1,338 348 20,960 17,910 3,050
Johnston 127,729 21,179 18,153 3,026 106,550 83,283 23,267
Jones 5,348 271 257 14 5,077 3,407 1,670
Lee 30,628 8,369 7,065 1,304 22,259 14,851 7,408
Lenoir 29,989 2,784 2,086 698 27,205 13,614 13,591
Lincoln 49,212 3,008 2,759 249 46,204 42,680 3,524
Macon 20,008 2,406 2,234 172 17,602 16,594 1,008
Madison 12,076 430 379 51 11,646 11,085 561
Martin 11,809 551 401 150 11,258 5,951 5,307
McDowell 22,997 2,058 1,628 430 20,939 19,725 1,214
Mecklenburg 692,991 116,361 93,246 23,115 576,630 273,363 303,267
Mitchell 7,822 545 430 115 7,277 7,002 275
Montgomery 15,925 2,663 2,315 348 13,262 10,193 3,069
Moore 58,289 4,858 4,184 674 53,431 43,638 9,793
Nash 47,967 2,759 1,836 923 45,208 21,963 23,245
New Hanover 136,476 10,195 8,002 2,193 126,281 103,995 22,286
Northampton 10,551 203 81 122 10,348 3,780 6,568
Onslow 111,865 17,896 14,496 3,400 93,969 73,369 20,600
Orange 85,282 10,834 8,954 1,880 74,448 54,314 20,134
Pamlico 6,287 378 265 113 5,909 4,685 1,224
Pasquotank 20,577 1,411 983 428 19,166 9,635 9,531
Pender 38,766 3,284 2,730 554 35,482 29,246 6,236
Perquimans 8,006 349 262 87 7,657 5,297 2,360
Person 21,018 1,187 945 242 19,831 14,074 5,757
Pitt 100,940 7,104 5,234 1,870 93,836 53,979 39,857
Polk 11,277 998 886 112 10,279 9,606 673
Randolph 76,966 12,104 10,385 1,719 64,862 57,013 7,849
Richmond 22,564 2,391 1,616 775 20,173 11,600 8,573
Robeson 66,569 8,347 5,624 2,723 58,222 14,193 44,029
Rockingham 47,425 4,497 3,869 628 42,928 31,968 10,960
Rowan 77,817 11,212 9,579 1,633 66,605 52,173 14,432
Rutherford 35,074 2,121 1,926 195 32,953 28,701 4,252
Sampson 33,356 8,741 6,834 1,907 24,615 15,536 9,079
Scotland 17,157 601 310 291 16,556 6,288 10,268
Stanly 32,376 1,678 1,295 383 30,698 25,853 4,845
Stokes 24,061 970 851 119 23,091 21,864 1,227
Surry 37,519 5,981 5,195 786 31,538 29,497 2,041
Swain 8,757 504 221 283 8,253 5,250 3,003
Transylvania 20,250 1,007 944 63 19,243 17,887 1,356
Tyrrell 1,884 160 106 54 1,724 1,087 637
Union 144,218 19,174 16,364 2,810 125,044 99,717 25,327
Vance 24,348 2,439 1,623 816 21,909 8,464 13,445
Wake 705,204 85,224 65,100 20,124 619,980 383,664 236,316
Warren 9,626 535 394 141 9,091 3,302 5,789
Washington 6,120 416 239 177 5,704 2,257 3,447
Watauga 30,441 1,846 1,673 173 28,595 26,981 1,614
Wayne 68,351 12,000 9,759 2,241 56,351 32,317 24,034
Wilkes 35,197 2,182 1,780 402 33,015 30,869 2,146
Wilson 46,590 6,618 5,657 961 39,972 19,517 20,455
Yadkin 18,499 2,923 2,614 309 15,576 14,718 858
Yancey 9,238 694 538 156 8,544 8,308 236
STATE 6,004,871 740,655 588,011 152,644 5,264,216 3,512,128 1,752,088

Return to Top
Last updated 26SEP2016