July 1, 2031 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 102,257 14,650 10,503 4,147 87,607 63,791 23,816
Alexander 20,681 1,450 1,307 143 19,231 17,826 1,405
Alleghany 6,203 875 797 78 5,328 5,159 169
Anson 11,466 583 406 177 10,883 4,917 5,966
Ashe 13,475 812 743 69 12,663 12,267 396
Avery 8,260 641 619 22 7,619 7,317 302
Beaufort 24,433 3,018 2,190 828 21,415 15,956 5,459
Bertie 9,556 133 75 58 9,423 3,194 6,229
Bladen 18,299 2,039 1,652 387 16,260 9,788 6,472
Brunswick 85,348 4,450 3,688 762 80,898 68,595 12,303
Buncombe 157,336 16,162 14,363 1,799 141,174 125,974 15,200
Burke 45,554 3,584 2,277 1,307 41,970 36,613 5,357
Cabarrus 136,484 14,597 11,400 3,197 121,887 86,140 35,747
Caldwell 42,872 2,731 1,998 733 40,141 37,086 3,055
Camden 5,170 239 186 53 4,931 3,938 993
Carteret 37,310 2,007 1,746 261 35,303 31,842 3,461
Caswell 11,598 438 345 93 11,160 6,941 4,219
Catawba 82,981 11,852 10,421 1,431 71,129 58,574 12,555
Chatham 49,485 7,724 6,114 1,610 41,761 35,272 6,489
Cherokee 14,500 638 460 178 13,862 12,800 1,062
Chowan 6,452 315 274 41 6,137 4,144 1,993
Clay 5,920 207 192 15 5,713 5,542 171
Cleveland 51,080 2,259 1,828 431 48,821 36,064 12,757
Columbus 27,723 1,993 1,397 596 25,730 15,963 9,767
Craven 52,771 5,049 4,188 861 47,722 32,362 15,360
Cumberland 166,641 22,381 13,572 8,809 144,260 61,475 82,785
Currituck 17,378 1,189 950 239 16,189 14,179 2,010
Dare 20,383 2,374 2,100 274 18,009 16,429 1,580
Davidson 90,223 9,410 7,879 1,531 80,813 69,234 11,579
Davie 23,666 1,933 1,607 326 21,733 19,418 2,315
Duplin 30,818 8,567 6,974 1,593 22,251 15,283 6,968
Durham 205,901 39,783 31,374 8,409 166,118 65,695 100,423
Edgecombe 28,111 1,516 1,089 427 26,595 9,307 17,288
Forsyth 227,137 46,015 34,798 11,217 181,122 106,713 74,409
Franklin 38,211 4,531 3,482 1,049 33,680 24,106 9,574
Gaston 126,313 12,725 10,855 1,870 113,588 83,043 30,545
Gates 5,949 163 132 31 5,786 3,508 2,278
Graham 4,242 166 112 54 4,076 3,710 366
Granville 29,320 3,158 2,527 631 26,162 16,861 9,301
Greene 9,757 2,405 1,695 710 7,352 4,089 3,263
Guilford 302,062 34,203 26,666 7,537 267,859 128,976 138,883
Halifax 24,117 1,062 688 374 23,055 7,791 15,264
Harnett 76,042 11,581 8,597 2,984 64,461 44,456 20,005
Haywood 35,075 2,170 2,002 168 32,905 31,582 1,323
Henderson 68,208 8,143 7,388 755 60,065 55,007 5,058
Hertford 11,761 381 275 106 11,380 3,464 7,916
Hoke 37,667 6,497 4,732 1,765 31,170 14,167 17,003
Hyde 2,434 447 411 36 1,987 1,472 515
Iredell 110,262 10,271 8,454 1,817 99,991 83,629 16,362
Jackson 22,775 1,724 1,367 357 21,051 17,983 3,068
Johnston 129,996 21,707 18,593 3,114 108,289 84,578 23,711
Jones 5,345 276 262 14 5,069 3,413 1,656
Lee 30,645 8,486 7,155 1,331 22,159 14,737 7,422
Lenoir 29,952 2,828 2,110 718 27,124 13,525 13,599
Lincoln 49,758 3,024 2,771 253 46,734 43,176 3,558
Macon 20,159 2,472 2,294 178 17,687 16,649 1,038
Madison 12,152 442 389 53 11,710 11,135 575
Martin 11,756 559 407 152 11,197 5,916 5,281
McDowell 22,999 2,098 1,657 441 20,901 19,686 1,215
Mecklenburg 703,879 119,446 95,655 23,791 584,433 275,274 309,159
Mitchell 7,823 559 440 119 7,264 6,984 280
Montgomery 16,011 2,691 2,336 355 13,320 10,253 3,067
Moore 58,785 4,960 4,270 690 53,825 43,955 9,870
Nash 47,914 2,761 1,821 940 45,153 21,784 23,369
New Hanover 138,090 10,431 8,173 2,258 127,659 105,204 22,455
Northampton 10,528 208 82 126 10,320 3,762 6,558
Onslow 113,113 18,338 14,863 3,475 94,775 74,077 20,698
Orange 86,085 11,102 9,165 1,937 74,983 54,588 20,395
Pamlico 6,281 389 268 121 5,892 4,674 1,218
Pasquotank 20,576 1,440 1,000 440 19,136 9,565 9,571
Pender 39,443 3,381 2,809 572 36,062 29,771 6,291
Perquimans 8,074 360 270 90 7,714 5,324 2,390
Person 21,049 1,204 956 248 19,845 14,102 5,743
Pitt 101,438 7,198 5,291 1,907 94,240 54,157 40,083
Polk 11,295 1,018 904 114 10,277 9,604 673
Randolph 77,177 12,316 10,556 1,760 64,861 56,929 7,932
Richmond 22,534 2,441 1,645 796 20,093 11,507 8,586
Robeson 66,445 8,471 5,699 2,772 57,974 14,012 43,962
Rockingham 47,425 4,596 3,950 646 42,829 31,836 10,993
Rowan 78,266 11,530 9,845 1,685 66,736 52,260 14,476
Rutherford 35,074 2,161 1,963 198 32,913 28,663 4,250
Sampson 33,386 8,909 6,955 1,954 24,477 15,450 9,027
Scotland 17,066 612 315 297 16,454 6,176 10,278
Stanly 32,485 1,711 1,317 394 30,774 25,898 4,876
Stokes 24,067 985 864 121 23,082 21,857 1,225
Surry 37,525 6,098 5,292 806 31,427 29,380 2,047
Swain 8,831 516 227 289 8,315 5,271 3,044
Transylvania 20,439 1,041 976 65 19,398 18,022 1,376
Tyrrell 1,883 161 106 55 1,722 1,088 634
Union 146,360 19,535 16,638 2,897 126,825 101,026 25,799
Vance 24,366 2,481 1,644 837 21,885 8,402 13,483
Wake 717,449 87,218 66,524 20,694 630,231 388,875 241,356
Warren 9,605 545 402 143 9,060 3,280 5,780
Washington 6,081 425 243 182 5,656 2,220 3,436
Watauga 30,704 1,897 1,720 177 28,807 27,160 1,647
Wayne 68,697 12,301 10,000 2,301 56,396 32,260 24,136
Wilkes 35,194 2,190 1,777 413 33,004 30,844 2,160
Wilson 46,893 6,772 5,788 984 40,121 19,526 20,595
Yadkin 18,482 2,975 2,658 317 15,507 14,647 860
Yancey 9,248 710 550 160 8,538 8,297 241
STATE 6,060,495 757,216 600,490 156,726 5,303,279 3,530,421 1,772,858

Return to Top
Last updated 26SEP2016