July 1, 2032 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 103,469 14,907 10,628 4,279 88,562 64,432 24,130
Alexander 20,769 1,482 1,334 148 19,287 17,877 1,410
Alleghany 6,236 898 819 79 5,338 5,168 170
Anson 11,420 595 415 180 10,825 4,876 5,949
Ashe 13,463 826 755 71 12,637 12,238 399
Avery 8,269 657 635 22 7,612 7,303 309
Beaufort 24,417 3,082 2,234 848 21,335 15,941 5,394
Bertie 9,504 133 76 57 9,371 3,172 6,199
Bladen 18,301 2,070 1,677 393 16,231 9,789 6,442
Brunswick 86,823 4,531 3,748 783 82,292 69,771 12,521
Buncombe 158,919 16,605 14,752 1,853 142,314 126,951 15,363
Burke 45,562 3,649 2,307 1,342 41,913 36,529 5,384
Cabarrus 138,712 14,854 11,559 3,295 123,858 87,334 36,524
Caldwell 42,898 2,754 2,003 751 40,144 37,080 3,064
Camden 5,175 244 190 54 4,931 3,928 1,003
Carteret 37,438 2,056 1,788 268 35,382 31,907 3,475
Caswell 11,598 442 347 95 11,156 6,933 4,223
Catawba 83,172 12,087 10,619 1,468 71,085 58,449 12,636
Chatham 50,238 7,900 6,240 1,660 42,338 35,800 6,538
Cherokee 14,508 649 467 182 13,859 12,780 1,079
Chowan 6,383 319 278 41 6,064 4,109 1,955
Clay 5,939 211 196 15 5,728 5,556 172
Cleveland 51,085 2,302 1,861 441 48,783 35,993 12,790
Columbus 27,685 2,022 1,413 609 25,663 15,901 9,762
Craven 52,828 5,130 4,258 872 47,698 32,298 15,400
Cumberland 166,603 22,645 13,681 8,964 143,958 60,853 83,105
Currituck 17,656 1,237 988 249 16,419 14,355 2,064
Dare 20,466 2,431 2,147 284 18,035 16,423 1,612
Davidson 90,601 9,601 8,030 1,571 81,000 69,342 11,658
Davie 23,803 1,964 1,631 333 21,839 19,502 2,337
Duplin 30,831 8,663 7,044 1,619 22,168 15,251 6,917
Durham 208,906 40,863 32,208 8,655 168,043 65,970 102,073
Edgecombe 28,047 1,537 1,103 434 26,510 9,239 17,271
Forsyth 229,364 47,236 35,706 11,530 182,128 106,828 75,300
Franklin 38,591 4,633 3,557 1,076 33,958 24,338 9,620
Gaston 127,351 13,035 11,107 1,928 114,316 83,197 31,119
Gates 5,949 166 135 31 5,783 3,500 2,283
Graham 4,237 169 114 55 4,068 3,702 366
Granville 29,472 3,217 2,573 644 26,255 16,926 9,329
Greene 9,757 2,451 1,720 731 7,306 4,059 3,247
Guilford 303,460 34,867 27,175 7,692 268,593 128,430 140,163
Halifax 23,920 1,085 703 382 22,835 7,644 15,191
Harnett 76,752 11,808 8,755 3,053 64,944 44,730 20,214
Haywood 35,312 2,231 2,057 174 33,081 31,737 1,344
Henderson 68,765 8,257 7,483 774 60,508 55,369 5,139
Hertford 11,748 387 281 106 11,361 3,440 7,921
Hoke 38,331 6,662 4,846 1,816 31,669 14,379 17,290
Hyde 2,429 457 420 37 1,972 1,469 503
Iredell 111,758 10,468 8,597 1,871 101,290 84,743 16,547
Jackson 22,903 1,761 1,397 364 21,142 18,055 3,087
Johnston 132,264 22,235 19,032 3,203 110,029 85,874 24,155
Jones 5,344 281 267 14 5,063 3,420 1,643
Lee 30,664 8,601 7,244 1,357 22,063 14,625 7,438
Lenoir 29,916 2,869 2,133 736 27,047 13,437 13,610
Lincoln 50,302 3,040 2,782 258 47,262 43,673 3,589
Macon 20,307 2,540 2,355 185 17,767 16,701 1,066
Madison 12,228 453 399 54 11,775 11,184 591
Martin 11,703 569 413 156 11,134 5,881 5,253
McDowell 22,999 2,137 1,686 451 20,862 19,645 1,217
Mecklenburg 714,711 122,519 98,056 24,463 592,192 277,167 315,025
Mitchell 7,823 572 450 122 7,251 6,965 286
Montgomery 16,094 2,720 2,356 364 13,374 10,313 3,061
Moore 59,271 5,064 4,356 708 54,207 44,263 9,944
Nash 47,862 2,762 1,806 956 45,100 21,607 23,493
New Hanover 139,805 10,673 8,350 2,323 129,132 106,491 22,641
Northampton 10,507 214 83 131 10,293 3,745 6,548
Onslow 114,360 18,775 15,227 3,548 95,585 74,787 20,798
Orange 86,884 11,368 9,374 1,994 75,516 54,864 20,652
Pamlico 6,274 402 272 130 5,872 4,662 1,210
Pasquotank 20,577 1,467 1,017 450 19,110 9,496 9,614
Pender 40,124 3,478 2,888 590 36,646 30,299 6,347
Perquimans 8,146 370 277 93 7,776 5,353 2,423
Person 21,079 1,221 966 255 19,858 14,130 5,728
Pitt 101,934 7,288 5,346 1,942 94,646 54,337 40,309
Polk 11,315 1,038 921 117 10,277 9,603 674
Randolph 77,385 12,526 10,724 1,802 64,859 56,847 8,012
Richmond 22,503 2,490 1,674 816 20,013 11,414 8,599
Robeson 66,321 8,594 5,773 2,821 57,727 13,834 43,893
Rockingham 47,424 4,694 4,031 663 42,730 31,704 11,026
Rowan 78,713 11,853 10,117 1,736 66,860 52,341 14,519
Rutherford 35,073 2,202 2,000 202 32,871 28,625 4,246
Sampson 33,417 9,075 7,075 2,000 24,342 15,364 8,978
Scotland 16,977 623 320 303 16,354 6,065 10,289
Stanly 32,591 1,746 1,340 406 30,845 25,941 4,904
Stokes 24,071 1,000 876 124 23,071 21,852 1,219
Surry 37,530 6,215 5,388 827 31,315 29,264 2,051
Swain 8,904 525 232 293 8,379 5,292 3,087
Transylvania 20,629 1,075 1,008 67 19,554 18,157 1,397
Tyrrell 1,884 163 106 57 1,721 1,089 632
Union 148,506 19,889 16,906 2,983 128,617 102,342 26,275
Vance 24,384 2,522 1,665 857 21,862 8,340 13,522
Wake 729,694 89,206 67,943 21,263 640,488 394,093 246,395
Warren 9,586 556 410 146 9,030 3,259 5,771
Washington 6,043 436 248 188 5,607 2,182 3,425
Watauga 30,965 1,950 1,768 182 29,015 27,337 1,678
Wayne 69,070 12,610 10,246 2,364 56,460 32,215 24,245
Wilkes 35,192 2,199 1,774 425 32,993 30,819 2,174
Wilson 47,193 6,928 5,923 1,005 40,265 19,552 20,713
Yadkin 18,466 3,026 2,702 324 15,440 14,578 862
Yancey 9,256 725 562 163 8,531 8,285 246
STATE 6,116,093 773,720 612,924 160,796 5,342,373 3,548,909 1,793,464

Return to Top
Last updated 26SEP2016