July 1, 2034 County Total - Hispanic/Non-Hispanic Females
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 105,894 15,413 10,867 4,546 90,481 65,726 24,755
Alexander 20,939 1,542 1,387 155 19,397 17,975 1,422
Alleghany 6,305 948 864 84 5,357 5,185 172
Anson 11,331 620 432 188 10,711 4,796 5,915
Ashe 13,441 854 780 74 12,587 12,180 407
Avery 8,286 692 667 25 7,594 7,277 317
Beaufort 24,386 3,206 2,320 886 21,180 15,912 5,268
Bertie 9,402 136 76 60 9,266 3,130 6,136
Bladen 18,307 2,130 1,724 406 16,177 9,793 6,384
Brunswick 89,772 4,692 3,863 829 85,080 72,128 12,952
Buncombe 162,086 17,486 15,529 1,957 144,600 128,906 15,694
Burke 45,572 3,782 2,365 1,417 41,790 36,361 5,429
Cabarrus 143,162 15,334 11,850 3,484 127,828 89,627 38,201
Caldwell 42,947 2,798 2,011 787 40,149 37,068 3,081
Camden 5,179 257 199 58 4,922 3,906 1,016
Carteret 37,697 2,151 1,873 278 35,546 32,039 3,507
Caswell 11,597 450 350 100 11,147 6,918 4,229
Catawba 83,556 12,547 11,009 1,538 71,009 58,207 12,802
Chatham 51,745 8,251 6,492 1,759 43,494 36,855 6,639
Cherokee 14,524 671 481 190 13,853 12,740 1,113
Chowan 6,243 327 287 40 5,916 4,036 1,880
Clay 5,979 217 202 15 5,762 5,586 176
Cleveland 51,093 2,387 1,927 460 48,706 35,851 12,855
Columbus 27,610 2,080 1,445 635 25,530 15,778 9,752
Craven 52,948 5,287 4,393 894 47,661 32,180 15,481
Cumberland 166,535 23,157 13,889 9,268 143,378 59,641 83,737
Currituck 18,212 1,336 1,066 270 16,876 14,702 2,174
Dare 20,616 2,540 2,237 303 18,076 16,402 1,674
Davidson 91,360 9,973 8,327 1,646 81,387 69,563 11,824
Davie 24,078 2,025 1,678 347 22,053 19,672 2,381
Duplin 30,857 8,848 7,179 1,669 22,009 15,189 6,820
Durham 214,906 43,023 33,875 9,148 171,883 66,517 105,366
Edgecombe 27,920 1,581 1,131 450 26,339 9,103 17,236
Forsyth 233,818 49,681 37,526 12,155 184,137 107,060 77,077
Franklin 39,351 4,833 3,704 1,129 34,518 24,805 9,713
Gaston 129,429 13,653 11,608 2,045 115,776 83,496 32,280
Gates 5,949 174 141 33 5,775 3,484 2,291
Graham 4,228 175 118 57 4,053 3,687 366
Granville 29,778 3,335 2,664 671 26,443 17,058 9,385
Greene 9,758 2,538 1,768 770 7,220 4,000 3,220
Guilford 306,122 36,157 28,166 7,991 269,965 127,327 142,638
Halifax 23,522 1,130 733 397 22,392 7,350 15,042
Harnett 78,179 12,260 9,069 3,191 65,919 45,286 20,633
Haywood 35,788 2,355 2,165 190 33,433 32,050 1,383
Henderson 69,855 8,473 7,663 810 61,382 56,084 5,298
Hertford 11,723 401 293 108 11,322 3,393 7,929
Hoke 39,635 6,984 5,067 1,917 32,651 14,795 17,856
Hyde 2,417 478 438 40 1,939 1,462 477
Iredell 114,751 10,851 8,873 1,978 103,900 86,980 16,920
Jackson 23,159 1,836 1,455 381 21,323 18,202 3,121
Johnston 136,799 23,287 19,905 3,382 113,512 88,471 25,041
Jones 5,338 290 277 13 5,048 3,433 1,615
Lee 30,697 8,823 7,415 1,408 21,874 14,409 7,465
Lenoir 29,844 2,952 2,178 774 26,892 13,262 13,630
Lincoln 51,391 3,070 2,802 268 48,321 44,669 3,652
Macon 20,605 2,671 2,474 197 17,934 16,810 1,124
Madison 12,380 475 418 57 11,905 11,284 621
Martin 11,598 584 424 160 11,014 5,811 5,203
McDowell 22,997 2,215 1,742 473 20,782 19,564 1,218
Mecklenburg 736,330 128,663 102,854 25,809 607,667 280,943 326,724
Mitchell 7,822 597 469 128 7,225 6,928 297
Montgomery 16,265 2,777 2,395 382 13,488 10,435 3,053
Moore 60,209 5,265 4,523 742 54,944 44,856 10,088
Nash 47,756 2,766 1,777 989 44,990 21,260 23,730
New Hanover 142,952 11,161 8,712 2,449 131,791 108,827 22,964
Northampton 10,462 223 86 137 10,239 3,709 6,530
Onslow 116,847 19,648 15,951 3,697 97,199 76,204 20,995
Orange 88,482 11,897 9,790 2,107 76,585 55,417 21,168
Pamlico 6,261 431 278 153 5,830 4,640 1,190
Pasquotank 20,578 1,521 1,049 472 19,057 9,362 9,695
Pender 41,493 3,674 3,048 626 37,819 31,361 6,458
Perquimans 8,286 391 292 99 7,895 5,408 2,487
Person 21,137 1,251 985 266 19,886 14,184 5,702
Pitt 102,923 7,463 5,451 2,012 95,460 54,704 40,756
Polk 11,348 1,077 955 122 10,271 9,596 675
Randolph 77,798 12,937 11,055 1,882 64,861 56,687 8,174
Richmond 22,442 2,586 1,729 857 19,856 11,232 8,624
Robeson 66,073 8,829 5,914 2,915 57,244 13,488 43,756
Rockingham 47,424 4,885 4,190 695 42,539 31,445 11,094
Rowan 79,610 12,495 10,656 1,839 67,115 52,512 14,603
Rutherford 35,070 2,283 2,072 211 32,787 28,549 4,238
Sampson 33,479 9,402 7,310 2,092 24,077 15,198 8,879
Scotland 16,796 646 331 315 16,150 5,844 10,306
Stanly 32,807 1,813 1,384 429 30,994 26,030 4,964
Stokes 24,085 1,030 901 129 23,055 21,841 1,214
Surry 37,541 6,449 5,578 871 31,092 29,036 2,056
Swain 9,052 545 242 303 8,507 5,334 3,173
Transylvania 21,008 1,146 1,074 72 19,862 18,425 1,437
Tyrrell 1,884 166 106 60 1,718 1,090 628
Union 152,793 20,577 17,422 3,155 132,216 104,995 27,221
Vance 24,417 2,602 1,706 896 21,815 8,218 13,597
Wake 754,175 93,173 70,772 22,401 661,002 404,540 256,462
Warren 9,545 577 426 151 8,968 3,216 5,752
Washington 5,967 453 256 197 5,514 2,109 3,405
Watauga 31,488 2,053 1,861 192 29,435 27,694 1,741
Wayne 69,839 13,226 10,738 2,488 56,613 32,139 24,474
Wilkes 35,188 2,213 1,765 448 32,975 30,772 2,203
Wilson 47,799 7,235 6,186 1,049 40,564 19,587 20,977
Yadkin 18,437 3,128 2,788 340 15,309 14,446 863
Yancey 9,273 756 585 171 8,517 8,264 253
STATE 6,226,737 806,432 637,523 168,909 5,420,305 3,585,706 1,834,599

Return to Top
Last updated 26SEP2016