Hispanic Origin Population by Race for Counties in North Carolina as of July 1, 2010
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Population Total % White % Non-White % Total % White % Non-White %
Alamance 151,431 17,214 11.4 14,080 9.3 3,134 2.1 134,217 88.6 101,459 67.0 32,758 21.6
Alexander 37,233 1,643 4.4 1,499 4.0 144 0.4 35,590 95.6 32,661 87.7 2,929 7.9
Alleghany 11,137 1,051 9.4 957 8.6 94 0.8 10,086 90.6 9,795 88.0 291 2.6
Anson 26,852 827 3.1 652 2.4 175 0.7 26,025 96.9 12,303 45.8 13,722 51.1
Ashe 27,228 1,353 5.0 1,240 4.6 113 0.4 25,875 95.0 25,327 93.0 548 2.0
Avery 17,799 830 4.7 788 4.4 42 0.2 16,969 95.3 15,994 89.9 975 5.5
Beaufort 47,822 3,263 6.8 2,537 5.3 726 1.5 44,559 93.2 31,746 66.4 12,813 26.8
Bertie 21,245 275 1.3 170 0.8 105 0.5 20,970 98.7 7,404 34.9 13,566 63.9
Bladen 35,181 2,591 7.4 2,147 6.1 444 1.3 32,590 92.6 19,247 54.7 13,343 37.9
Brunswick 108,069 5,635 5.2 4,921 4.6 714 0.7 102,434 94.8 87,430 80.9 15,004 13.9
Buncombe 238,738 14,715 6.2 13,288 5.6 1,427 0.6 224,023 93.8 201,406 84.4 22,617 9.5
Burke 90,580 4,774 5.3 3,518 3.9 1,256 1.4 85,806 94.7 75,080 82.9 10,726 11.8
Cabarrus 178,562 17,174 9.6 14,674 8.2 2,500 1.4 161,388 90.4 127,545 71.4 33,843 19.0
Caldwell 83,022 3,904 4.7 3,270 3.9 634 0.8 79,118 95.3 73,499 88.5 5,619 6.8
Camden 10,009 225 2.2 174 1.7 51 0.5 9,784 97.8 8,103 81.0 1,681 16.8
Carteret 66,700 2,307 3.5 1,997 3.0 310 0.5 64,393 96.5 58,325 87.4 6,068 9.1
Caswell 23,750 769 3.2 667 2.8 102 0.4 22,981 96.8 14,547 61.3 8,434 35.5
Catawba 154,730 13,570 8.8 12,297 7.9 1,273 0.8 141,160 91.2 120,277 77.7 20,883 13.5
Chatham 63,845 8,393 13.1 7,158 11.2 1,235 1.9 55,452 86.9 45,550 71.3 9,902 15.5
Cherokee 27,435 695 2.5 552 2.0 143 0.5 26,740 97.5 25,310 92.3 1,430 5.2
Chowan 14,738 463 3.1 362 2.5 101 0.7 14,275 96.9 9,034 61.3 5,241 35.6
Clay 10,608 266 2.5 245 2.3 21 0.2 10,342 97.5 10,091 95.1 251 2.4
Cleveland 97,917 2,804 2.9 2,364 2.4 440 0.4 95,113 97.1 72,698 74.2 22,415 22.9
Columbus 57,992 2,709 4.7 2,107 3.6 602 1.0 55,283 95.3 34,898 60.2 20,385 35.2
Craven 104,171 6,463 6.2 5,256 5.0 1,207 1.2 97,708 93.8 69,742 66.9 27,966 26.8
Cumberland 327,197 31,113 9.5 21,510 6.6 9,603 2.9 296,084 90.5 154,773 47.3 141,311 43.2
Currituck 23,674 747 3.2 632 2.7 115 0.5 22,927 96.8 20,935 88.4 1,992 8.4
Dare 33,982 2,271 6.7 2,087 6.1 184 0.5 31,711 93.3 30,042 88.4 1,669 4.9
Davidson 162,840 10,853 6.7 9,467 5.8 1,386 0.9 151,987 93.3 133,121 81.7 18,866 11.6
Davie 41,254 2,589 6.3 2,277 5.5 312 0.8 38,665 93.7 35,212 85.4 3,453 8.4
Duplin 58,666 12,415 21.2 10,614 18.1 1,801 3.1 46,251 78.8 30,911 52.7 15,340 26.1
Durham 271,357 37,523 13.8 30,634 11.3 6,889 2.5 233,834 86.2 113,611 41.9 120,223 44.3
Edgecombe 56,619 2,180 3.9 1,664 2.9 516 0.9 54,439 96.1 21,376 37.8 33,063 58.4
Forsyth 351,374 43,469 12.4 33,980 9.7 9,489 2.7 307,905 87.6 204,959 58.3 102,946 29.3
Franklin 60,835 4,960 8.2 3,968 6.5 992 1.6 55,875 91.8 38,702 63.6 17,173 28.2
Gaston 206,114 12,694 6.2 11,153 5.4 1,541 0.7 193,420 93.8 155,756 75.6 37,664 18.3
Gates 12,165 179 1.5 138 1.1 41 0.3 11,986 98.5 7,647 62.9 4,339 35.7
Graham 8,867 200 2.3 142 1.6 58 0.7 8,667 97.7 7,932 89.5 735 8.3
Granville 57,673 4,463 7.7 3,656 6.3 807 1.4 53,210 92.3 33,211 57.6 19,999 34.7
Greene 21,258 3,153 14.8 2,528 11.9 625 2.9 18,105 85.2 9,953 46.8 8,152 38.3
Guilford 489,618 36,019 7.4 28,957 5.9 7,062 1.4 453,599 92.6 263,960 53.9 189,639 38.7
Halifax 54,470 1,177 2.2 729 1.3 448 0.8 53,293 97.8 21,430 39.3 31,863 58.5
Harnett 115,753 12,788 11.0 10,084 8.7 2,704 2.3 102,965 89.0 74,225 64.1 28,740 24.8
Haywood 58,932 2,045 3.5 1,891 3.2 154 0.3 56,887 96.5 55,228 93.7 1,659 2.8
Henderson 106,891 10,682 10.0 9,958 9.3 724 0.7 96,209 90.0 90,072 84.3 6,137 5.7
Hertford 24,764 671 2.7 470 1.9 201 0.8 24,093 97.3 8,542 34.5 15,551 62.8
Hoke 47,496 6,049 12.7 4,613 9.7 1,436 3.0 41,447 87.3 19,485 41.0 21,962 46.2
Hyde 5,811 419 7.2 384 6.6 35 0.6 5,392 92.8 3,433 59.1 1,959 33.7
Iredell 159,778 11,122 7.0 9,690 6.1 1,432 0.9 148,656 93.0 124,206 77.7 24,450 15.3
Jackson 40,368 2,055 5.1 1,644 4.1 411 1.0 38,313 94.9 32,866 81.4 5,447 13.5
Johnston 169,678 22,415 13.2 19,629 11.6 2,786 1.6 147,263 86.8 118,096 69.6 29,167 17.2
Jones 10,143 397 3.9 352 3.5 45 0.4 9,746 96.1 6,252 61.6 3,494 34.4
Lee 57,877 10,868 18.8 9,648 16.7 1,220 2.1 47,009 81.2 34,109 58.9 12,900 22.3
Lenoir 59,488 4,036 6.8 3,365 5.7 671 1.1 55,452 93.2 30,364 51.0 25,088 42.2
Lincoln 78,134 5,410 6.9 5,050 6.5 360 0.5 72,724 93.1 66,932 85.7 5,792 7.4
Macon 33,959 2,299 6.8 2,125 6.3 174 0.5 31,660 93.2 30,580 90.0 1,080 3.2
Madison 20,777 433 2.1 398 1.9 35 0.2 20,344 97.9 19,745 95.0 599 2.9
Martin 24,506 798 3.3 634 2.6 164 0.7 23,708 96.7 12,769 52.1 10,939 44.6
McDowell 45,102 2,484 5.5 2,075 4.6 409 0.9 42,618 94.5 40,011 88.7 2,607 5.8
Mecklenburg 923,242 114,663 12.4 94,953 10.3 19,710 2.1 808,579 87.6 463,683 50.2 344,896 37.4
Mitchell 15,512 657 4.2 525 3.4 132 0.9 14,855 95.8 14,564 93.9 291 1.9
Montgomery 27,729 4,047 14.6 3,694 13.3 353 1.3 23,682 85.4 17,759 64.0 5,923 21.4
Moore 88,594 5,461 6.2 4,883 5.5 578 0.7 83,133 93.8 68,697 77.5 14,436 16.3
Nash 95,786 5,912 6.2 4,776 5.0 1,136 1.2 89,874 93.8 51,617 53.9 38,257 39.9
New Hanover 203,284 10,954 5.4 9,109 4.5 1,845 0.9 192,330 94.6 156,398 76.9 35,932 17.7
Northampton 22,039 317 1.4 191 0.9 126 0.6 21,722 98.6 8,589 39.0 13,133 59.6
Onslow 186,892 18,976 10.2 14,923 8.0 4,053 2.2 167,916 89.8 129,384 69.2 38,532 20.6
Orange 133,981 11,342 8.5 9,826 7.3 1,516 1.1 122,639 91.5 94,656 70.6 27,983 20.9
Pamlico 13,109 413 3.2 357 2.7 56 0.4 12,696 96.8 9,817 74.9 2,879 22.0
Pasquotank 40,626 1,674 4.1 1,283 3.2 391 1.0 38,952 95.9 22,247 54.8 16,705 41.1
Pender 52,415 3,290 6.3 2,760 5.3 530 1.0 49,125 93.7 38,841 74.1 10,284 19.6
Perquimans 13,480 297 2.2 228 1.7 69 0.5 13,183 97.8 9,628 71.4 3,555 26.4
Person 39,411 1,645 4.2 1,448 3.7 197 0.5 37,766 95.8 26,282 66.7 11,484 29.1
Pitt 168,863 9,437 5.6 7,445 4.4 1,992 1.2 159,426 94.4 96,369 57.1 63,057 37.3
Polk 20,475 1,156 5.6 1,032 5.0 124 0.6 19,319 94.4 18,075 88.3 1,244 6.1
Randolph 141,985 15,247 10.7 13,535 9.5 1,712 1.2 126,738 89.3 114,916 80.9 11,822 8.3
Richmond 46,635 2,828 6.1 2,133 4.6 695 1.5 43,807 93.9 27,291 58.5 16,516 35.4
Robeson 134,493 11,425 8.5 8,244 6.1 3,181 2.4 123,068 91.5 35,976 26.7 87,092 64.8
Rockingham 93,661 5,388 5.8 4,810 5.1 578 0.6 88,273 94.2 68,546 73.2 19,727 21.1
Rowan 138,331 11,047 8.0 9,724 7.0 1,323 1.0 127,284 92.0 101,592 73.4 25,692 18.6
Rutherford 67,740 2,441 3.6 2,194 3.2 247 0.4 65,299 96.4 57,043 84.2 8,256 12.2
Sampson 63,532 10,813 17.0 8,994 14.2 1,819 2.9 52,719 83.0 33,608 52.9 19,111 30.1
Scotland 36,062 767 2.1 457 1.3 310 0.9 35,295 97.9 16,532 45.8 18,763 52.0
Stanly 60,579 2,238 3.7 1,880 3.1 358 0.6 58,341 96.3 49,780 82.2 8,561 14.1
Stokes 47,344 1,300 2.7 1,172 2.5 128 0.3 46,044 97.3 43,387 91.6 2,657 5.6
Surry 73,775 7,357 10.0 6,661 9.0 696 0.9 66,418 90.0 62,538 84.8 3,880 5.3
Swain 14,006 551 3.9 242 1.7 309 2.2 13,455 96.1 9,205 65.7 4,250 30.3
Transylvania 33,085 983 3.0 917 2.8 66 0.2 32,102 97.0 30,032 90.8 2,070 6.3
Tyrrell 4,415 247 5.6 196 4.4 51 1.2 4,168 94.4 2,348 53.2 1,820 41.2
Union 202,109 21,836 10.8 19,661 9.7 2,175 1.1 180,273 89.2 149,872 74.2 30,401 15.0
Vance 45,289 3,126 6.9 2,370 5.2 756 1.7 42,163 93.1 18,927 41.8 23,236 51.3
Wake 906,870 90,736 10.0 73,408 8.1 17,328 1.9 816,134 90.0 560,706 61.8 255,428 28.2
Warren 20,987 720 3.4 492 2.3 228 1.1 20,267 96.6 7,948 37.9 12,319 58.7
Washington 13,119 479 3.7 314 2.4 165 1.3 12,640 96.3 5,903 45.0 6,737 51.4
Watauga 50,972 1,735 3.4 1,577 3.1 158 0.3 49,237 96.6 47,159 92.5 2,078 4.1
Wayne 122,886 12,552 10.2 10,547 8.6 2,005 1.6 110,334 89.8 68,312 55.6 42,022 34.2
Wilkes 69,264 3,846 5.6 3,469 5.0 377 0.5 65,418 94.4 61,489 88.8 3,929 5.7
Wilson 81,294 8,035 9.9 6,960 8.6 1,075 1.3 73,259 90.1 39,892 49.1 33,367 41.0
Yadkin 38,433 3,840 10.0 3,537 9.2 303 0.8 34,593 90.0 32,953 85.7 1,640 4.3
Yancey 17,805 843 4.7 684 3.8 159 0.9 16,962 95.3 16,616 93.3 346 1.9
State 9,574,323 825,510 8.6 684,677 7.2 140,833 1.5 8,748,813 91.4 6,229,094 65.1 2,519,719 26.3
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2019 & Population Projections, Vintage 2020

Return to Top
Last updated February 17, 2021