July 1, 2019 County Total - Hispanic/Non-Hispanic
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Pop Total White Non-White Total White Non-White
Alamance 165,327 22,610 17,427 5,183 142,717 105,673 37,044
Alexander 38,327 2,179 1,958 221 36,148 33,109 3,039
Alleghany 11,451 1,501 1,358 143 9,950 9,621 329
Anson 26,155 1,278 1,019 259 24,877 11,374 13,503
Ashe 27,139 1,886 1,732 154 25,253 24,593 660
Avery 17,893 1,167 1,106 61 16,726 15,677 1,049
Beaufort 47,827 4,609 3,413 1,196 43,218 31,582 11,636
Bertie 20,109 321 196 125 19,788 7,008 12,780
Bladen 35,011 3,451 2,809 642 31,560 18,758 12,802
Brunswick 135,251 7,967 6,771 1,196 127,284 108,351 18,933
Buncombe 267,229 22,564 20,298 2,266 244,665 219,138 25,527
Burke 89,640 5,971 4,009 1,962 83,669 72,674 10,995
Cabarrus 213,146 22,980 18,809 4,171 190,166 142,211 47,955
Caldwell 83,022 4,844 3,807 1,037 78,178 72,397 5,781
Camden 10,223 301 218 83 9,922 8,072 1,850
Carteret 70,978 3,422 2,915 507 67,556 60,993 6,563
Caswell 23,612 983 834 149 22,629 14,328 8,301
Catawba 156,932 17,185 15,217 1,968 139,747 117,256 22,491
Chatham 77,264 11,312 9,176 2,136 65,952 55,060 10,892
Cherokee 28,042 968 729 239 27,074 25,304 1,770
Chowan 14,053 655 520 135 13,398 8,592 4,806
Clay 11,243 402 371 31 10,841 10,541 300
Cleveland 98,268 3,390 2,769 621 94,878 71,823 23,055
Columbus 57,090 3,438 2,513 925 53,652 32,354 21,298
Craven 102,154 8,044 6,416 1,628 94,110 65,753 28,357
Cumberland 326,057 41,034 28,435 12,599 285,023 140,041 144,982
Currituck 27,904 1,343 1,117 226 26,561 23,956 2,605
Dare 37,485 3,803 3,441 362 33,682 31,486 2,196
Davidson 168,331 15,020 12,730 2,290 153,311 133,036 20,275
Davie 42,728 3,150 2,674 476 39,578 35,943 3,635
Duplin 59,867 14,809 12,158 2,651 45,058 30,628 14,430
Durham 317,640 54,393 43,143 11,250 263,247 117,680 145,567
Edgecombe 53,896 2,564 1,870 694 51,332 19,637 31,695
Forsyth 380,627 63,052 47,840 15,212 317,575 200,719 116,856
Franklin 67,290 6,876 5,285 1,591 60,414 42,608 17,806
Gaston 220,752 17,330 15,116 2,214 203,422 158,315 45,107
Gates 11,646 256 201 55 11,390 7,196 4,194
Graham 8,622 291 197 94 8,331 7,594 737
Granville 60,110 5,962 4,800 1,162 54,148 33,903 20,245
Greene 21,072 4,153 3,158 995 16,919 9,490 7,429
Guilford 533,236 51,027 40,183 10,844 482,209 258,745 223,464
Halifax 50,980 1,670 1,047 623 49,310 18,991 30,319
Harnett 132,791 18,059 13,456 4,603 114,732 80,811 33,921
Haywood 62,611 3,140 2,892 248 59,471 57,506 1,965
Henderson 117,582 13,992 12,834 1,158 103,590 96,069 7,521
Hertford 24,333 923 698 225 23,410 8,400 15,010
Hoke 57,229 8,744 6,494 2,250 48,485 23,008 25,477
Hyde 5,638 632 576 56 5,006 3,242 1,764
Iredell 182,156 15,015 12,689 2,326 167,141 139,012 28,129
Jackson 42,843 3,101 2,480 621 39,742 34,039 5,703
Johnston 201,649 31,763 27,379 4,384 169,886 134,566 35,320
Jones 10,426 473 412 61 9,953 6,634 3,319
Lee 58,905 13,826 11,868 1,958 45,079 31,666 13,413
Lenoir 58,079 5,397 4,348 1,049 52,682 27,610 25,072
Lincoln 85,714 6,175 5,690 485 79,539 73,220 6,319
Macon 36,048 3,636 3,318 318 32,412 30,991 1,421
Madison 22,278 584 526 58 21,694 20,848 846
Martin 23,360 1,024 796 228 22,336 12,011 10,325
McDowell 45,839 3,408 2,715 693 42,431 39,773 2,658
Mecklenburg 1,121,967 164,895 131,780 33,115 957,072 508,761 448,311
Mitchell 15,301 956 749 207 14,345 13,976 369
Montgomery 28,094 4,827 4,279 548 23,267 17,744 5,523
Moore 99,580 7,567 6,618 949 92,013 75,702 16,311
Nash 94,010 5,980 4,375 1,605 88,030 47,263 40,767
New Hanover 231,907 16,178 13,144 3,034 215,729 175,652 40,077
Northampton 20,925 436 245 191 20,489 7,993 12,496
Onslow 203,413 26,747 21,500 5,247 176,666 137,666 39,000
Orange 146,375 16,228 13,858 2,370 130,147 98,523 31,624
Pamlico 13,196 608 510 98 12,588 9,938 2,650
Pasquotank 40,284 2,233 1,586 647 38,051 20,583 17,468
Pender 62,871 4,872 4,067 805 57,999 46,976 11,023
Perquimans 13,990 482 372 110 13,508 9,789 3,719
Person 40,096 2,221 1,914 307 37,875 26,661 11,214
Pitt 178,657 12,243 9,353 2,890 166,414 98,035 68,379
Polk 21,195 1,620 1,418 202 19,575 18,282 1,293
Randolph 143,536 18,729 16,071 2,658 124,807 111,583 13,224
Richmond 45,118 3,898 2,792 1,106 41,220 24,624 16,596
Robeson 132,343 14,188 9,517 4,671 118,155 31,825 86,330
Rockingham 91,752 7,205 6,324 881 84,547 64,596 19,951
Rowan 143,493 16,006 13,733 2,273 127,487 100,460 27,027
Rutherford 67,842 3,398 3,040 358 64,444 56,311 8,133
Sampson 63,993 14,092 11,169 2,923 49,901 31,876 18,025
Scotland 35,109 1,046 607 439 34,063 14,741 19,322
Stanly 62,115 2,965 2,354 611 59,150 50,194 8,956
Stokes 46,663 1,559 1,373 186 45,104 42,484 2,620
Surry 73,197 9,405 8,236 1,169 63,792 59,801 3,991
Swain 15,564 850 354 496 14,714 10,021 4,693
Transylvania 34,994 1,549 1,445 104 33,445 31,187 2,258
Tyrrell 4,215 231 152 79 3,984 2,277 1,707
Union 236,138 31,561 27,847 3,714 204,577 166,583 37,994
Vance 45,148 3,939 2,793 1,146 41,209 17,390 23,819
Wake 1,096,786 125,869 97,854 28,015 970,917 634,010 336,907
Warren 20,485 1,033 700 333 19,452 7,625 11,827
Washington 12,271 637 364 273 11,634 5,152 6,482
Watauga 56,145 2,661 2,399 262 53,484 50,761 2,723
Wayne 126,817 18,119 15,015 3,104 108,698 66,206 42,492
Wilkes 69,663 4,276 3,634 642 65,387 61,056 4,331
Wilson 83,874 10,599 9,064 1,535 73,275 37,772 35,503
Yadkin 37,127 4,744 4,271 473 32,383 30,760 1,623
Yancey 18,040 1,032 771 261 17,008 16,607 401
STATE 10,477,399 1,137,737 916,603 221,134 9,339,662 6,471,062 2,868,600

Return to Top
Last updated 26SEP2016