Hispanic Origin Population by Race for Counties in North Carolina as of July 1, 2020
Open as Excel File

  Hispanic Non-Hispanic
County Total Population Total % White % Non-White % Total % White % Non-White %
Alamance 170,698 23,719 13.9 18,181 10.7 5,538 3.2 146,979 86.1 108,625 63.6 38,354 22.5
Alexander 38,524 2,242 5.8 2,012 5.2 230 0.6 36,282 94.2 33,226 86.2 3,056 7.9
Alleghany 11,558 1,559 13.5 1,412 12.2 147 1.3 9,999 86.5 9,661 83.6 338 2.9
Anson 23,889 1,212 5.1 967 4.0 245 1.0 22,677 94.9 10,328 43.2 12,349 51.7
Ashe 28,020 2,005 7.2 1,842 6.6 163 0.6 26,015 92.8 25,323 90.4 692 2.5
Avery 18,182 1,223 6.7 1,159 6.4 64 0.4 16,959 93.3 15,884 87.4 1,075 5.9
Beaufort 47,400 4,710 9.9 3,476 7.3 1,234 2.6 42,690 90.1 31,266 66.0 11,424 24.1
Bertie 19,496 318 1.6 193 1.0 125 0.6 19,178 98.4 6,786 34.8 12,392 63.6
Bladen 34,421 3,477 10.1 2,826 8.2 651 1.9 30,944 89.9 18,397 53.4 12,547 36.5
Brunswick 147,644 8,785 6.0 7,447 5.0 1,338 0.9 138,859 94.0 118,177 80.0 20,682 14.0
Buncombe 264,408 22,942 8.7 20,632 7.8 2,310 0.9 241,466 91.3 216,187 81.8 25,279 9.6
Burke 91,708 6,248 6.8 4,160 4.5 2,088 2.3 85,460 93.2 74,171 80.9 11,289 12.3
Cabarrus 216,841 23,597 10.9 19,235 8.9 4,362 2.0 193,244 89.1 143,832 66.3 49,412 22.8
Caldwell 84,230 5,007 5.9 3,910 4.6 1,097 1.3 79,223 94.1 73,345 87.1 5,878 7.0
Camden 10,575 320 3.0 230 2.2 90 0.9 10,255 97.0 8,329 78.8 1,926 18.2
Carteret 71,352 3,543 5.0 3,017 4.2 526 0.7 67,809 95.0 61,198 85.8 6,611 9.3
Caswell 23,462 1,001 4.3 847 3.6 154 0.7 22,461 95.7 14,222 60.6 8,239 35.1
Catawba 160,732 17,985 11.2 15,895 9.9 2,090 1.3 142,747 88.8 119,591 74.4 23,156 14.4
Chatham 77,061 11,415 14.8 9,220 12.0 2,195 2.8 65,646 85.2 54,884 71.2 10,762 14.0
Cherokee 29,610 1,050 3.5 788 2.7 262 0.9 28,560 96.5 26,655 90.0 1,905 6.4
Chowan 14,114 682 4.8 542 3.8 140 1.0 13,432 95.2 8,622 61.1 4,810 34.1
Clay 11,759 431 3.7 399 3.4 32 0.3 11,328 96.3 11,007 93.6 321 2.7
Cleveland 100,814 3,541 3.5 2,882 2.9 659 0.7 97,273 96.5 73,559 73.0 23,714 23.5
Columbus 56,002 3,445 6.2 2,504 4.5 941 1.7 52,557 93.8 31,551 56.3 21,006 37.5
Craven 103,016 8,233 8.0 6,547 6.4 1,686 1.6 94,783 92.0 66,102 64.2 28,681 27.8
Cumberland 333,531 43,001 12.9 29,795 8.9 13,206 4.0 290,530 87.1 141,766 42.5 148,764 44.6
Currituck 28,048 1,404 5.0 1,165 4.2 239 0.9 26,644 95.0 24,004 85.6 2,640 9.4
Dare 38,027 3,999 10.5 3,614 9.5 385 1.0 34,028 89.5 31,765 83.5 2,263 6.0
Davidson 170,370 15,605 9.2 13,193 7.7 2,412 1.4 154,765 90.8 134,175 78.8 20,590 12.1
Davie 43,746 3,274 7.5 2,768 6.3 506 1.2 40,472 92.5 36,751 84.0 3,721 8.5
Duplin 60,177 15,093 25.1 12,349 20.5 2,744 4.6 45,084 74.9 30,694 51.0 14,390 23.9
Durham 321,261 56,043 17.4 44,354 13.8 11,689 3.6 265,218 82.6 117,633 36.6 147,585 45.9
Edgecombe 52,024 2,524 4.9 1,835 3.5 689 1.3 49,500 95.1 18,877 36.3 30,623 58.9
Forsyth 380,964 64,735 17.0 49,010 12.9 15,725 4.1 316,229 83.0 198,845 52.2 117,384 30.8
Franklin 71,196 7,421 10.4 5,686 8.0 1,735 2.4 63,775 89.6 45,047 63.3 18,728 26.3
Gaston 224,168 17,950 8.0 15,641 7.0 2,309 1.0 206,218 92.0 159,917 71.3 46,301 20.7
Gates 11,908 273 2.3 214 1.8 59 0.5 11,635 97.7 7,345 61.7 4,290 36.0
Graham 8,642 299 3.5 203 2.3 96 1.1 8,343 96.5 7,599 87.9 744 8.6
Granville 61,628 6,244 10.1 5,021 8.1 1,223 2.0 55,384 89.9 34,682 56.3 20,702 33.6
Greene 20,951 4,226 20.2 3,198 15.3 1,028 4.9 16,725 79.8 9,393 44.8 7,332 35.0
Guilford 538,431 52,696 9.8 41,443 7.7 11,253 2.1 485,735 90.2 258,629 48.0 227,106 42.2
Halifax 50,898 1,734 3.4 1,088 2.1 646 1.3 49,164 96.6 18,844 37.0 30,320 59.6
Harnett 136,705 18,915 13.8 14,030 10.3 4,885 3.6 117,790 86.2 82,781 60.6 35,009 25.6
Haywood 63,481 3,287 5.2 3,027 4.8 260 0.4 60,194 94.8 58,180 91.6 2,014 3.2
Henderson 118,563 14,314 12.1 13,110 11.1 1,204 1.0 104,249 87.9 96,597 81.5 7,652 6.5
Hertford 23,720 925 3.9 704 3.0 221 0.9 22,795 96.1 8,180 34.5 14,615 61.6
Hoke 54,682 8,469 15.5 6,277 11.5 2,192 4.0 46,213 84.5 21,948 40.1 24,265 44.4
Hyde 5,119 597 11.7 543 10.6 54 1.1 4,522 88.3 2,935 57.3 1,587 31.0
Iredell 183,309 15,289 8.3 12,878 7.0 2,411 1.3 168,020 91.7 139,687 76.2 28,333 15.5
Jackson 44,354 3,303 7.4 2,641 6.0 662 1.5 41,051 92.6 35,155 79.3 5,896 13.3
Johnston 211,626 33,851 16.0 29,143 13.8 4,708 2.2 177,775 84.0 140,646 66.5 37,129 17.5
Jones 10,067 465 4.6 404 4.0 61 0.6 9,602 95.4 6,426 63.8 3,176 31.5
Lee 61,663 14,762 23.9 12,637 20.5 2,125 3.4 46,901 76.1 32,839 53.3 14,062 22.8
Lenoir 56,876 5,435 9.6 4,366 7.7 1,069 1.9 51,441 90.4 26,827 47.2 24,614 43.3
Lincoln 88,699 6,428 7.2 5,914 6.7 514 0.6 82,271 92.8 75,746 85.4 6,525 7.4
Macon 37,014 3,853 10.4 3,510 9.5 343 0.9 33,161 89.6 31,675 85.6 1,486 4.0
Madison 22,500 603 2.7 542 2.4 61 0.3 21,897 97.3 21,024 93.4 873 3.9
Martin 22,904 1,031 4.5 800 3.5 231 1.0 21,873 95.5 11,754 51.3 10,119 44.2
McDowell 46,530 3,552 7.6 2,820 6.1 732 1.6 42,978 92.4 40,278 86.6 2,700 5.8
Mecklenburg 1,118,775 166,907 14.9 133,051 11.9 33,856 3.0 951,868 85.1 502,777 44.9 449,091 40.1
Mitchell 15,112 979 6.5 765 5.1 214 1.4 14,133 93.5 13,764 91.1 369 2.4
Montgomery 27,753 4,842 17.4 4,279 15.4 563 2.0 22,911 82.6 17,502 63.1 5,409 19.5
Moore 102,814 7,968 7.7 6,956 6.8 1,012 1.0 94,846 92.3 77,986 75.9 16,860 16.4
Nash 96,669 6,173 6.4 4,469 4.6 1,704 1.8 90,496 93.6 48,258 49.9 42,238 43.7
New Hanover 235,231 16,760 7.1 13,591 5.8 3,169 1.3 218,471 92.9 177,898 75.6 40,573 17.2
Northampton 20,054 431 2.1 240 1.2 191 1.0 19,623 97.9 7,644 38.1 11,979 59.7
Onslow 210,056 28,196 13.4 22,703 10.8 5,493 2.6 181,860 86.6 141,851 67.5 40,009 19.0
Orange 147,907 16,752 11.3 14,283 9.7 2,469 1.7 131,155 88.7 99,095 67.0 32,060 21.7
Pamlico 13,277 630 4.7 528 4.0 102 0.8 12,647 95.3 9,999 75.3 2,648 19.9
Pasquotank 39,952 2,271 5.7 1,600 4.0 671 1.7 37,681 94.3 20,275 50.7 17,406 43.6
Pender 63,949 5,050 7.9 4,213 6.6 837 1.3 58,899 92.1 47,801 74.7 11,098 17.4
Perquimans 13,807 495 3.6 381 2.8 114 0.8 13,312 96.4 9,632 69.8 3,680 26.7
Person 40,450 2,300 5.7 1,976 4.9 324 0.8 38,150 94.3 26,880 66.5 11,270 27.9
Pitt 183,285 12,772 7.0 9,732 5.3 3,040 1.7 170,513 93.0 100,203 54.7 70,310 38.4
Polk 21,923 1,722 7.9 1,504 6.9 218 1.0 20,201 92.1 18,863 86.0 1,338 6.1
Randolph 145,246 19,267 13.3 16,480 11.3 2,787 1.9 125,979 86.7 112,481 77.4 13,498 9.3
Richmond 45,014 4,010 8.9 2,859 6.4 1,151 2.6 41,004 91.1 24,384 54.2 16,620 36.9
Robeson 131,238 14,350 10.9 9,563 7.3 4,787 3.6 116,888 89.1 31,216 23.8 85,672 65.3
Rockingham 91,915 7,427 8.1 6,511 7.1 916 1.0 84,488 91.9 64,441 70.1 20,047 21.8
Rowan 143,274 16,475 11.5 14,109 9.8 2,366 1.7 126,799 88.5 99,831 69.7 26,968 18.8
Rutherford 69,049 3,564 5.2 3,187 4.6 377 0.5 65,485 94.8 57,218 82.9 8,267 12.0
Sampson 64,053 14,440 22.5 11,402 17.8 3,038 4.7 49,613 77.5 31,695 49.5 17,918 28.0
Scotland 35,724 1,100 3.1 636 1.8 464 1.3 34,624 96.9 14,850 41.6 19,774 55.4
Stanly 64,691 3,164 4.9 2,501 3.9 663 1.0 61,527 95.1 52,178 80.7 9,349 14.5
Stokes 46,684 1,587 3.4 1,393 3.0 194 0.4 45,097 96.6 42,477 91.0 2,620 5.6
Surry 73,548 9,683 13.2 8,455 11.5 1,228 1.7 63,865 86.8 59,845 81.4 4,020 5.5
Swain 14,489 813 5.6 339 2.3 474 3.3 13,676 94.4 9,303 64.2 4,373 30.2
Transylvania 35,511 1,626 4.6 1,518 4.3 108 0.3 33,885 95.4 31,583 88.9 2,302 6.5
Tyrrell 3,767 207 5.5 134 3.6 73 1.9 3,560 94.5 2,036 54.0 1,524 40.5
Union 238,740 32,439 13.6 28,578 12.0 3,861 1.6 206,301 86.4 167,723 70.3 38,578 16.2
Vance 45,435 4,052 8.9 2,856 6.3 1,196 2.6 41,383 91.1 17,347 38.2 24,036 52.9
Wake 1,102,782 127,874 11.6 99,074 9.0 28,800 2.6 974,908 88.4 633,993 57.5 340,915 30.9
Warren 19,767 1,030 5.2 697 3.5 333 1.7 18,737 94.8 7,342 37.1 11,395 57.6
Washington 12,039 645 5.4 364 3.0 281 2.3 11,394 94.6 5,015 41.7 6,379 53.0
Watauga 57,011 2,774 4.9 2,502 4.4 272 0.5 54,237 95.1 51,430 90.2 2,807 4.9
Wayne 126,339 18,591 14.7 15,391 12.2 3,200 2.5 107,748 85.3 65,503 51.8 42,245 33.4
Wilkes 70,263 4,346 6.2 3,669 5.2 677 1.0 65,917 93.8 61,512 87.5 4,405 6.3
Wilson 83,495 10,782 12.9 9,209 11.0 1,573 1.9 72,713 87.1 37,238 44.6 35,475 42.5
Yadkin 38,145 4,988 13.1 4,482 11.7 506 1.3 33,157 86.9 31,487 82.5 1,670 4.4
Yancey 18,909 1,104 5.8 819 4.3 285 1.5 17,805 94.2 17,378 91.9 427 2.3
State 10,587,440 1,170,876 11.1 941,245 8.9 229,631 2.2 9,416,564 88.9 6,519,506 61.6 2,897,058 27.4
Source: North Carolina OSBM, Standard Population Estimates, Vintage 2019 & Population Projections, Vintage 2020

Return to Top
Last updated February 17, 2021